Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .
Bảng xếp hạng thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao nhất, tính từ 447 thực phẩm có công bố số liệu trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam. Dẫn đầu là măng tre, khô với 36 g trong 100 g.
| # | Thực phẩm | Chất xơ/100g |
|---|---|---|
| 1 | Măng tre, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 36 g |
| 2 | Hạt tiêu · Gia vị, nước chấm | 33,5 g |
| 3 | Bột hạt điều đỏ · Gia vị, nước chấm | 28,48 g |
| 4 | ớt khô bột · Gia vị, nước chấm | 23,6 g |
| 5 | Nghệ khô, bột · Gia vị, nước chấm | 21,1 g |
| 6 | Rau câu, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 20,8 g |
| 7 | Củ cải trắng, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 17,7 g |
| 8 | Nấm hương, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 17 g |
| 9 | Rau ngót, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 15 g |
| 10 | Cải bắp trắng, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 14 g |
| 11 | Củ su hào, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 12,5 g |
| 12 | Gừng khô (bột) · Gia vị, nước chấm | 12,5 g |
| 13 | Rau muống, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 12 g |
| 14 | Hạt hạnh nhân rang · Hạt, quả giàu đạm, béo và sản phẩm chế biến | 10,5 g |
| 15 | Hạt dẻ cười rang · Hạt, quả giàu đạm, béo và sản phẩm chế biến | 10,3 g |
| 16 | Củ cà rốt, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 9,6 g |
| 17 | Củ sắn dây, tươi · Khoai củ và sản phẩm chế biến | 9,2 g |
| 18 | Hạt hướng dương rang · Hạt, quả giàu đạm, béo và sản phẩm chế biến | 8,96 g |
| 19 | Củ sắn dây, luộc · Khoai củ và sản phẩm chế biến | 8,93 g |
| 20 | Cary bột · Gia vị, nước chấm | 8,9 g |
| 21 | Hành khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 8,4 g |
| 22 | Hạt macca rang · Hạt, quả giàu đạm, béo và sản phẩm chế biến | 8 g |
| 23 | Táo mèo · Quả chín | 7,16 g |
| 24 | Mộc nhĩ, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 7 g |
| 25 | Hạt óc chó rang · Hạt, quả giàu đạm, béo và sản phẩm chế biến | 6,7 g |
| 26 | Men bia, khô · Rau, quả, củ dùng làm rau | 6,6 g |
| 27 | Nghệ tươi · Gia vị, nước chấm | 6,5 g |
| 28 | Khoai tây lát, chiên · Khoai củ và sản phẩm chế biến | 6,3 g |
| 29 | Ổi, quả chín, tươi · Quả chín | 6 g |
| 30 | Đậu Hà lan, hạt, khô · Hạt, quả giàu đạm, béo và sản phẩm chế biến | 6 g |
Xếp theo hàm lượng chất xơ trung bình của cả nhóm, chỉ tính nhóm có từ 5 thực phẩm có số liệu trở lên.
| Nhóm thực phẩm | Trung bình/100g | Số thực phẩm |
|---|---|---|
| Gia vị, nước chấm | 9,69 g | 16 |
| Hạt, quả giàu đạm, béo và sản phẩm chế biến | 3,38 g | 40 |
| Rau, quả, củ dùng làm rau | 2,82 g | 158 |
| Khoai củ và sản phẩm chế biến | 2,17 g | 36 |
| Quả chín | 1,67 g | 54 |
| Đồ ngọt (đường, bánh, mứt, kẹo) | 1,32 g | 25 |
Cùng chỉ tiêu nhưng đo trên thành phẩm đã chế biến, theo bảng thành phần món ăn.
| # | Món ăn | Chất xơ/100g |
|---|---|---|
| 1 | Lẩu ếch | 24 g |
| 2 | Bánh chuối | 24 g |
| 3 | Cá chép nấu dưa | 13,6 g |
| 4 | Lẩu gà | 11,4 g |
| 5 | Lẩu thập cẩm | 10,3 g |
| 6 | Lợn mẹt | 10 g |
| 7 | Lẩu hải sản | 10 g |
| 8 | Rau cải chíp xào nấm | 9,6 g |
| 9 | Thịt bò xào măng | 8,5 g |
| 10 | Đậu đũa luộc | 8 g |
| 11 | Chè kho | 7,2 g |
| 12 | Nộm hoa chuối thịt gà | 6,9 g |
| 13 | Gioi (mận) | 6,9 g |
| 14 | Rau cải ngồng xào tỏi | 6,5 g |
| 15 | Thịt bò xào hoa thiên lý | 6,2 g |
Xem thêm nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị theo độ tuổi để biết mức chất xơ cần mỗi ngày cho từng nhóm người.