Giá bán lẻ tối đa theo kỳ điều hành của Liên Bộ Công Thương – Tài chính. Đã bao gồm thuế GTGT, thuế TTĐB và phí bảo vệ môi trường.
| Sản phẩm | Giá kỳ này (đ/lít) | Giá kỳ trước (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 20.960 | 20.120 | = Không đổi |
| Xăng E10 RON 95-III | 19.910 | 23.530 | ▼ -840 |
| Xăng E5 RON 92-II | 19.350 | 20.750 | ▼ -770 |
| DO 0,001S-V | 23.960 | — | = Không đổi |
| DO 0,05S-II | 21.860 | — | = Không đổi |
| Dầu hỏa 2-K | 20.890 | — | = Không đổi |
| Kỳ điều chỉnh | Xăng RON 95 (đ/lít) | Xăng E5 RON 92 (đ/lít) | Dầu DO (đ/lít) |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 Đang xem | 19.910 | 19.350 | 20.890 |
| 18/06/2026 | 20.750 | 20.120 | 23.530 |
| 11/06/2026 | 22.060 | 21.330 | 25.870 |
| 04/06/2026 | 22.330 | 21.780 | 26.860 |
| 28/05/2026 | 24.150 | 23.250 | 27.650 |
| 21/05/2026 | 25.540 | 24.340 | 28.760 |
| 14/05/2026 | 24.070 | 23.130 | 27.220 |
| 07/05/2026 | 24.350 | 23.790 | 27.490 |
| 29/04/2026 | 23.750 | 22.620 | 28.170 |
| 23/04/2026 | 22.880 | 21.830 | 18.810 |
| 21/04/2026 | 23.040 | 21.930 | 19.630 |
| 16/04/2026 | 23.760 | 22.590 | 20.330 |
| 09/04/2026 | 23.540 | 22.340 | 22.610 |
| 08/04/2026 | 26.530 | 24.730 | 24.270 |
| 03/04/2026 | 26.970 | 25.420 | 24.590 |
| 02/04/2026 | 25.150 | 23.860 | 23.330 |
| 27/03/2026 | 24.330 | 23.320 | 21.740 |
| 25/03/2026 | 29.950 | 28.070 | 20.240 |
| 24/03/2026 | 33.840 | 30.110 | 22.600 |
| 19/03/2026 | 30.690 | 27.170 | 22.180 |
Giá xăng dầu bán lẻ trong nước được Liên Bộ Công Thương – Tài chính điều hành theo chu kỳ 10 ngày/lần vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng (hoặc điều chỉnh đột xuất khi cần thiết), căn cứ vào giá thế giới bình quân 10 ngày trước đó.
Giá cơ sở được tính theo công thức:
Giá bán lẻ tối đa do Liên Bộ công bố là giá trần — doanh nghiệp được phép bán thấp hơn nhưng không được vượt quá mức này.