Seafood hot pot
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .

Lẩu hải sản thuộc nhóm bánh canh, bánh đa, bún, cháo, súp, hoành thánh, hủ tiếu, miến, mỳ, phở, lẩu trong bảng thành phần món ăn. Mỗi 100 g thành phẩm cung cấp 666 kcal cùng 14 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố.
Bản ghi này có 14 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 4 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 666 | Kcal |
| Chất đạm (Protein) | 86 | g |
| Chất béo (Lipid) | 18 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Glucid) | 38 | g |
| Chất xơ (Xơ) | 10 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Calcium) | 2.057 | mg |
| Sắt (Iron) | 16,9 | mg |
| Kẽm (Zinc) | 14,5 | mg |
| Natri (Sodium) | 5.502 | mg |
| Kali | 3.151 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vitamin A) | 1.257 | mcg |
| Beta-caroten | 33.665 | mcg |
| Vitamin C | 333 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Cholesterol | 532 | mg |
Số liệu nguồn tính trên 100 g. Bảng dưới quy đổi sang các mức khẩu phần thường gặp để ước lượng nhanh khi ăn một bát hoặc một đĩa.
| Khẩu phần | Năng lượng | Chất đạm | Chất béo | Bột đường | Natri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 666 Kcal | 86 g | 18 g | 38 g | 5.502 mg |
| 200 g | 1.332 Kcal | 172 g | 36 g | 76 g | 11.004 mg |
| 300 g | 1.998 Kcal | 258 g | 54 g | 114 g | 16.506 mg |
Đây là phép nhân tuyến tính từ số liệu 100 g, dùng để ước lượng. Khối lượng thật của một suất ăn thay đổi theo cách chế biến và nơi phục vụ.
Bảng dưới đối chiếu 100 g lẩu hải sản với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 666 Kcal | 2.000 kcal | 33,3% |
| Chất đạm | 86 g | 50 g | 172,0% |
| Carbohydrat | 38 g | 325 g | 11,7% |
| Chất béo | 18 g | 56 g | 32,1% |
| Natri | 5.502 mg | 2.000 mg | 275,1% |
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Canxi | 2.057 mg | 1 / 89 |
| Beta-caroten | 33.665 mcg | 1 / 63 |
| Vitamin C | 333 mg | 1 / 70 |
| Kẽm | 14,5 mg | 2 / 89 |
| Natri | 5.502 mg | 2 / 92 |
| Chất xơ | 10 g | 4 / 68 |
| Món ăn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Bún giả cầy | 669 kcal | 13 |
| Mỳ trọn bò | 670,2 kcal | 13 |
| Mỳ vịt tiềm | 656 kcal | 14 |
| Mỳ chờ | 645 kcal | 13 |
| Bún chả cá | 635 kcal | 13 |
| Bún đậu mắm tôm | 700 kcal | 12 |
| Mỳ trộn | 703,5 kcal | 13 |
| Phở bò tái lăn | 620 kcal | 14 |
| Mỳ chờ thập cẩm | 613 kcal | 13 |
| Phở vịt quay | 592 kcal | 14 |
| Bánh canh ghẹ | 590 kcal | 13 |
| Miến ngan nước | 588,4 kcal | 13 |
Xem toàn bộ nhóm bánh canh, bánh đa, bún, cháo, súp, hoành thánh, hủ tiếu, miến, mỳ, phở, lẩu, hoặc tra giá trị dinh dưỡng nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.