Mã trường HIU. Năm 2026, trường công bố 320 mức điểm trúng tuyển theo 5 phương thức xét tuyển , đối chiếu được 37 mã ngành trong Danh mục của Bộ GD&ĐT . Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15,00 đến 20,50 điểm.
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Y khoa | 7720101 | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 20,50 |
| Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 20,50 |
| Y học cổ truyền | 7720115 | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 19,00 |
| Dược học | 7720201 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 19,00 |
| Điều dưỡng | 7720301 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17,00 |
| Hộ sinh | 7720302 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17,00 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17,00 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17,00 |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 7720603 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17,00 |
| Quản lý Giáo dục | 7140114 | A00; A01; C00; D01; D14; D15 | 15,00 |
| Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00; A01; H01; X06; X26 | 15,00 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00; C04; C14; D01; D14; D15; X02 | 15,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 15,00 |
| Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 15,00 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 15,00 |
| Quan hệ quốc tế | 7310206 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15,00 |
| Tâm lý học | 7310401 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15,00 |
| Việt Nam học | 7310630 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15,00 |
| Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15,00 |
| Quan hệ công chúng | 7310206 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15,00 |
| Digital Marketing | chưa có mã | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15,00 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15,00 |
| Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15,00 |
| Công nghệ tài chính | 7340205 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15,00 |
| Kế toán | 7340301 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15,00 |
| Quản trị sự kiện | chưa có mã | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15,00 |
| Luật | 7380101 | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 15,00 |
| Luật kinh tế | 7380107 | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 15,00 |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 15,00 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07; X06; X10; X26 | 15,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 15,00 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 15,00 |
| Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 15,00 |
| Kiến trúc | 7580101 | A00; A01; V00; V01; X06; X10 | 15,00 |
| Dinh dưỡng | 7720401 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 15,00 |
| Y tế công cộng | 7720701 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 15,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15,00 |
| Quản trị khách sạn | 7810201 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15,00 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Y khoa | 7720101 | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 22,25 |
| Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 22,25 |
| Y học cổ truyền | 7720115 | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 20,50 |
| Dược học | 7720201 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 20,50 |
| Điều dưỡng | 7720301 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18,50 |
| Hộ sinh | 7720302 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18,50 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18,50 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18,50 |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 7720603 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18,50 |
| Quản lý Giáo dục | 7140114 | A00; A01; C00; D01; D14; D15 | 18,00 |
| Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00; A01; H01; X06; X26 | 18,00 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00; C04; C14; D01; D14; D15; X02 | 18,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 18,00 |
| Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 18,00 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00; C04; C14; D01; D04; D14; D15 | 18,00 |
| Quan hệ quốc tế | 7310206 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18,00 |
| Tâm lý học | 7310401 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18,00 |
| Việt Nam học | 7310630 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18,00 |
| Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18,00 |
| Quan hệ công chúng | 7310206 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18,00 |
| Digital Marketing | chưa có mã | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18,00 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18,00 |
| Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18,00 |
| Công nghệ tài chính | 7340205 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18,00 |
| Kế toán | 7340301 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18,00 |
| Quản trị sự kiện | chưa có mã | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18,00 |
| Luật | 7380101 | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 18,00 |
| Luật kinh tế | 7380107 | A08; C00; C14; C20; D01; D15 | 18,00 |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; A02; B00; D07; D08; X14 | 18,00 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D07; X06; X10; X26 | 18,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 18,00 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; C02; D01; X06; X26 | 18,00 |
| Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18,00 |
| Kiến trúc | 7580101 | A00; A01; V00; V01; X06; X10 | 18,00 |
| Dinh dưỡng | 7720401 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18,00 |
| Y tế công cộng | 7720701 | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 18,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18,00 |
| Quản trị khách sạn | 7810201 | C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18,00 |
| Y khoa Điểm GPA thang 10 | 7720101 | — | 7,50 |
| Răng - Hàm - Mặt Điểm GPA thang 10 | 7720501 | — | 7,50 |
| Y học cổ truyền Điểm GPA thang 10 | 7720115 | — | 7,00 |
| Dược học Điểm GPA thang 10 | 7720201 | — | 7,00 |
| Điều dưỡng Điểm GPA thang 10 | 7720301 | — | 6,50 |
| Hộ sinh Điểm GPA thang 10 | 7720302 | — | 6,50 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học Điểm GPA thang 10 | 7720601 | — | 6,50 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học Điểm GPA thang 10 | 7720602 | — | 6,50 |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng Điểm GPA thang 10 | 7720603 | — | 6,50 |
| Quản lý Giáo dục Điểm GPA thang 10 | 7140114 | — | 5,00 |
| Thiết kế đồ họa Điểm GPA thang 10 | 7210403 | — | 5,00 |
| Ngôn ngữ Anh Điểm GPA thang 10 | 7220201 | — | 5,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Điểm GPA thang 10 | 7220204 | — | 5,00 |
| Ngôn ngữ Nhật Điểm GPA thang 10 | 7220209 | — | 5,00 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc Điểm GPA thang 10 | 7220210 | — | 5,00 |
| Quan hệ quốc tế Điểm GPA thang 10 | 7310206 | — | 5,00 |
| Tâm lý học Điểm GPA thang 10 | 7310401 | — | 5,00 |
| Việt Nam học Điểm GPA thang 10 | 7310630 | — | 5,00 |
| Truyền thông đa phương tiện Điểm GPA thang 10 | 7320104 | — | 5,00 |
| Quan hệ công chúng Điểm GPA thang 10 | 7310206 | — | 5,00 |
Đang hiển thị 60 mức cao nhất trong tổng số 120 mức của phương thức này — 60 mức điểm thấp hơn được lược bớt để trang không quá nặng. Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở trên luôn hiển thị đầy đủ.
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Y khoa | 7720101 | — | 700,00 |
| Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | — | 700,00 |
| Y học cổ truyền | 7720115 | — | 675,00 |
| Dược học | 7720201 | — | 675,00 |
| Điều dưỡng | 7720301 | — | 650,00 |
| Hộ sinh | 7720302 | — | 650,00 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | — | 650,00 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | — | 650,00 |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 7720603 | — | 650,00 |
| Quản lý Giáo dục | 7140114 | — | 600,00 |
| Thiết kế đồ họa | 7210403 | — | 600,00 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | — | 600,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | — | 600,00 |
| Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | — | 600,00 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | — | 600,00 |
| Quan hệ quốc tế | 7310206 | — | 600,00 |
| Tâm lý học | 7310401 | — | 600,00 |
| Việt Nam học | 7310630 | — | 600,00 |
| Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | — | 600,00 |
| Quan hệ công chúng | 7310206 | — | 600,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | — | 600,00 |
| Digital Marketing | chưa có mã | — | 600,00 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | — | 600,00 |
| Thương mại điện tử | 7340122 | — | 600,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | — | 600,00 |
| Công nghệ tài chính | 7340205 | — | 600,00 |
| Kế toán | 7340301 | — | 600,00 |
| Quản trị sự kiện | chưa có mã | — | 600,00 |
| Luật | 7380101 | — | 600,00 |
| Luật kinh tế | 7380107 | — | 600,00 |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | — | 600,00 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | — | 600,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | — | 600,00 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | — | 600,00 |
| Kỹ thuật y sinh | 7520212 | — | 600,00 |
| Kiến trúc | 7580101 | — | 600,00 |
| Dinh dưỡng | 7720401 | — | 600,00 |
| Y tế công cộng | 7720701 | — | 600,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | — | 600,00 |
| Quản trị khách sạn | 7810201 | — | 600,00 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Y khoa | 7720101 | — | 270,00 |
| Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | — | 270,00 |
| Y học cổ truyền | 7720115 | — | 250,00 |
| Dược học | 7720201 | — | 250,00 |
| Điều dưỡng | 7720301 | — | 225,00 |
| Hộ sinh | 7720302 | — | 225,00 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | — | 225,00 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | — | 225,00 |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 7720603 | — | 225,00 |
| Quản lý Giáo dục | 7140114 | — | 200,00 |
| Thiết kế đồ họa | 7210403 | — | 200,00 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | — | 200,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | — | 200,00 |
| Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | — | 200,00 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | — | 200,00 |
| Quan hệ quốc tế | 7310206 | — | 200,00 |
| Tâm lý học | 7310401 | — | 200,00 |
| Việt Nam học | 7310630 | — | 200,00 |
| Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | — | 200,00 |
| Quan hệ công chúng | 7310206 | — | 200,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | — | 200,00 |
| Digital Marketing | chưa có mã | — | 200,00 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | — | 200,00 |
| Thương mại điện tử | 7340122 | — | 200,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | — | 200,00 |
| Công nghệ tài chính | 7340205 | — | 200,00 |
| Kế toán | 7340301 | — | 200,00 |
| Quản trị sự kiện | chưa có mã | — | 200,00 |
| Luật | 7380101 | — | 200,00 |
| Luật kinh tế | 7380107 | — | 200,00 |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | — | 200,00 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | — | 200,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | — | 200,00 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | — | 200,00 |
| Kỹ thuật y sinh | 7520212 | — | 200,00 |
| Kiến trúc | 7580101 | — | 200,00 |
| Dinh dưỡng | 7720401 | — | 200,00 |
| Y tế công cộng | 7720701 | — | 200,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | — | 200,00 |
| Quản trị khách sạn | 7810201 | — | 200,00 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Điều dưỡng Điểm SAT | 7720301 | — | 850,00 |
| Hộ sinh Điểm SAT | 7720302 | — | 850,00 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học Điểm SAT | 7720601 | — | 850,00 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học Điểm SAT | 7720602 | — | 850,00 |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng Điểm SAT | 7720603 | — | 850,00 |
| Quản lý Giáo dục Điểm SAT | 7140114 | — | 800,00 |
| Thiết kế đồ họa Điểm SAT | 7210403 | — | 800,00 |
| Ngôn ngữ Anh Điểm SAT | 7220201 | — | 800,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Điểm SAT | 7220204 | — | 800,00 |
| Ngôn ngữ Nhật Điểm SAT | 7220209 | — | 800,00 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc Điểm SAT | 7220210 | — | 800,00 |
| Quan hệ quốc tế Điểm SAT | 7310206 | — | 800,00 |
| Tâm lý học Điểm SAT | 7310401 | — | 800,00 |
| Việt Nam học Điểm SAT | 7310630 | — | 800,00 |
| Truyền thông đa phương tiện Điểm SAT | 7320104 | — | 800,00 |
| Quan hệ công chúng Điểm SAT | 7310206 | — | 800,00 |
| Quản trị kinh doanh Điểm SAT | 7340101 | — | 800,00 |
| Digital Marketing Điểm SAT | chưa có mã | — | 800,00 |
| Kinh doanh quốc tế Điểm SAT | 7340120 | — | 800,00 |
| Thương mại điện tử Điểm SAT | 7340122 | — | 800,00 |
| Tài chính - Ngân hàng Điểm SAT | 7340201 | — | 800,00 |
| Công nghệ tài chính Điểm SAT | 7340205 | — | 800,00 |
| Kế toán Điểm SAT | 7340301 | — | 800,00 |
| Quản trị sự kiện Điểm SAT | chưa có mã | — | 800,00 |
| Luật Điểm SAT | 7380101 | — | 800,00 |
| Luật kinh tế Điểm SAT | 7380107 | — | 800,00 |
| Công nghệ sinh học Điểm SAT | 7420201 | — | 800,00 |
| Công nghệ thông tin Điểm SAT | 7480201 | — | 800,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Điểm SAT | 7510605 | — | 800,00 |
| Kỹ thuật cơ điện tử Điểm SAT | 7520114 | — | 800,00 |
| Kỹ thuật y sinh Điểm SAT | 7520212 | — | 800,00 |
| Kiến trúc Điểm SAT | 7580101 | — | 800,00 |
| Dinh dưỡng Điểm SAT | 7720401 | — | 800,00 |
| Y tế công cộng Điểm SAT | 7720701 | — | 800,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Điểm SAT | 7810103 | — | 800,00 |
| Quản trị khách sạn Điểm SAT | 7810201 | — | 800,00 |
| Y khoa Điểm IB | 7720101 | — | 30,00 |
| Răng - Hàm - Mặt Điểm IB | 7720501 | — | 30,00 |
| Y học cổ truyền Điểm IB | 7720115 | — | 28,50 |
| Dược học Điểm IB | 7720201 | — | 28,50 |
| Điều dưỡng Điểm IB | 7720301 | — | 22,00 |
| Hộ sinh Điểm IB | 7720302 | — | 22,00 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học Điểm IB | 7720601 | — | 22,00 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học Điểm IB | 7720602 | — | 22,00 |
| Kỹ thuật Phục hồi chức năng Điểm IB | 7720603 | — | 22,00 |
| Quản lý Giáo dục Điểm IB | 7140114 | — | 18,00 |
| Thiết kế đồ họa Điểm IB | 7210403 | — | 18,00 |
| Ngôn ngữ Anh Điểm IB | 7220201 | — | 18,00 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Điểm IB | 7220204 | — | 18,00 |
| Ngôn ngữ Nhật Điểm IB | 7220209 | — | 18,00 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc Điểm IB | 7220210 | — | 18,00 |
| Quan hệ quốc tế Điểm IB | 7310206 | — | 18,00 |
| Tâm lý học Điểm IB | 7310401 | — | 18,00 |
| Việt Nam học Điểm IB | 7310630 | — | 18,00 |
| Truyền thông đa phương tiện Điểm IB | 7320104 | — | 18,00 |
| Quan hệ công chúng Điểm IB | 7310206 | — | 18,00 |
| Quản trị kinh doanh Điểm IB | 7340101 | — | 18,00 |
| Digital Marketing Điểm IB | chưa có mã | — | 18,00 |
| Kinh doanh quốc tế Điểm IB | 7340120 | — | 18,00 |
| Thương mại điện tử Điểm IB | 7340122 | — | 18,00 |
Đang hiển thị 60 mức cao nhất trong tổng số 80 mức của phương thức này — 20 mức điểm thấp hơn được lược bớt để trang không quá nặng. Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở trên luôn hiển thị đầy đủ.
Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng. Cột mã ngành do site đối chiếu với Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT); dòng ghi “chưa có mã” là chương trình không khớp ngành nào trong Danh mục chính thức, không phải lỗi dữ liệu.
| Mã | Lĩnh vực đào tạo |
|---|---|
| 714 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
| 721 | Nghệ thuật |
| 722 | Nhân văn |
| 731 | Khoa học xã hội và hành vi |
| 732 | Báo chí và thông tin |
| 734 | Kinh doanh và quản lý |
| 738 | Pháp luật |
| 742 | Khoa học sự sống |
| 748 | Máy tính và công nghệ thông tin |
| 751 | Công nghệ kỹ thuật |
| 752 | Kỹ thuật |
| 758 | Kiến trúc và xây dựng |
| 772 | Sức khỏe |
| 781 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .