7310630 là mã ngành Việt Nam học trình độ đại học , nhóm ngành 73106 — Khu vực học , lĩnh vực 731 — Khoa học xã hội và hành vi theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 26 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 115 mức điểm trúng tuyển theo 11 phương thức.
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7310630 | Việt Nam học | — | — |
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 731 | Khoa học xã hội và hành vi |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 73106 | Khu vực học |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 30 | Việt Nam học |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học D01 | 27,45 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng DDS | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 26,87 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học D14 | 26,45 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Việt Nam học C00; D01; X70; X74 | 26,30 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học C00 | 25,95 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Việt Nam học C20; X74 | 25,36 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Việt Nam học C19; X70 | 25,25 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Việt Nam học C00 | 24,19 |
| Trường Đại Học Thăng Long DTL | Việt Nam học C00 | 23,88 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội HNM | Việt Nam học C00; X70; C03; D14 | 23,60 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Việt Nam học C00; C03; C04; D01; D15; X70 | 23,50 |
| Trường Đại Học Công Đoàn LDA | Việt Nam học D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 23,03 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội QHX | Việt Nam học C00 | 23,00 |
| Trường Đại Học Thăng Long DTL | Việt Nam học C03; C04; D14; D15 | 22,88 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Việt Nam học C01 | 22,62 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Việt Nam học C04 | 22,45 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Việt Nam học C03 | 22,34 |
| Trường Đại Học Vinh TDV | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) C00; C03; C19; D14 | 22,00 |
| Trường Đại Học Thăng Long DTL | Việt Nam học D01 | 21,88 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội QHX | Việt Nam học A01 | 21,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội QHX | Việt Nam học D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 21,50 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Việt Nam học D01 | 21,20 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Việt Nam học B03; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 21,00 |
| Trường Đại học Khánh Hòa UKH | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | 20,80 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội SPH | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) D01; D14 | 20,00 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Việt Nam Học* A01; A07; A08; C00; C03; C19; D01; D09; D10; D14; D15; D66; D85; X17; X26; X70; X78 | 18,00 |
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Việt Nam học D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 16,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên DTZ | Việt Nam học C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 | 16,00 |
| Trường Đại học Thành Đô TDD | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) A00; A01; C0G; C00; D01; D09 | 16,00 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế DHF | Việt Nam học C00; D01; D14; D15; D66; X78 | 15,00 |
| Trường Đại Học Phú Yên DPY | Việt Nam học C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 15,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô DTD | Việt Nam học D01; C04; C00; D14; A07; D15; X78; X74; X70 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến DVH | Việt Nam học C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Việt Nam học C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 15,00 |
| Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng HPU | Việt Nam học A16; B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C22; C23; C24; C25; C26; D01; D04; D06; D11; D12; D13; D14; D15; D43; D45; D48; D50; D53; D55; D58; D60; D63; D65; D66; D69; D71; D72 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quảng Nam DQU | Việt Nam học C00; D145; X70; X74 | 14,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Việt Nam học C00; C03; C04; C19; C20; D01; X70; X74 | 27,95 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Việt Nam học C00; C03; C04 | 26,37 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Việt Nam học X70 | 26,37 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Việt Nam học C00; D01; X70; X74 27.78 | 26,30 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Việt Nam học D01; D15 | 26,09 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng DDS | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) C00 ; D14 ; C19 ; X70 | 25,96 |
| Trường Đại Học Công Đoàn LDA | Việt Nam học D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 25,65 |
| Trường Đại Học Vinh TDV | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) C00; C03; C19; D14 | 25,00 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội HNM | Việt Nam học C00; X70; C03; D14 27.05 | 23,60 |
| Trường Đại học Khánh Hòa UKH | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D15 | 22,80 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Việt Nam Học* A01; A07; A08; C00; C03; C19; D01; D09; D10; D14; D15; D66; D85; X17; X26; X70; X78 | 22,00 |
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Việt Nam học D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 19,50 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế DHF | Việt Nam học C00; D01; D14; D15; D66; X78 | 18,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến DVH | Việt Nam học C00; D01; D14; D15; C16; X01; X70; X74 | 18,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Việt Nam học C00; C20; D01; D14; D15; X71 | 18,00 |
| Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng HPU | Việt Nam học A16; B03; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C21; C22; C23; C24; C25; C26; D01; D04; D06; D11; D12; D13; D14; D15; D43; D45; D48; D50; D53; D55; D58; D60; D63; D65; D66; D69; D71; D72 | 18,00 |
| Trường Đại học Thành Đô TDD | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) A00; A01; C0G; C00; D01; D09 | 18,00 |
| Trường Đại Học Phú Yên DPY | Việt Nam học C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 17,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô DTD | Việt Nam học D01; C04; C00; D14; A07; D15; X78; X74; X70 | 16,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên DTZ | Việt Nam học C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D66; D84 18.67 | 16,00 |
| Trường Đại Học Quảng Nam DQU | Việt Nam học C00; D145; X70; X74 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Việt Nam học Điểm GPA thang 10 | 5,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Việt Nam học Điểm GPA thang 4 | 2,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Việt Nam học | 68,00 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Việt Nam Học* Q00 | 62,56 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Việt Nam học Q00 89 | 26,30 |
| Trường Đại Học Thăng Long DTL | Việt Nam học Q00 | 21,88 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội QHX | Việt Nam học Q21 | 21,50 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên DTZ | Việt Nam học 50 | 16,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Việt Nam học | 895,39 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Việt Nam học | 843,00 |
| Trường Đại học Khánh Hòa UKH | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 757,00 |
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Việt Nam học | 625,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến DVH | Việt Nam học | 600,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Việt Nam học | 600,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô DTD | Việt Nam học | 500,00 |
| Trường Đại Học Phú Yên DPY | Việt Nam học | 460,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Việt Nam học 1003 | 26,30 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Việt Nam học NL1 | 21,00 |
| Trường Đại Học Quảng Nam DQU | Việt Nam học 510 | 14,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Đại Học Phenikaa PKA | Việt Nam Học* K00 | 43,07 |
| Trường Đại Học Thăng Long DTL | Việt Nam học K00 | 21,88 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên DTZ | Việt Nam học 50 | 16,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Việt Nam học C00; D01; X70; X74 19 | 26,30 |
| Trường Đại Học Thăng Long DTL | Việt Nam học C00 | 23,88 |
| Trường Đại Học Thăng Long DTL | Việt Nam học C03; C04; D14; D15 | 22,88 |
| Trường Đại Học Vinh TDV | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch) C00; C03; C19; D14 | 22,00 |
| Trường Đại Học Thăng Long DTL | Việt Nam học D01 | 21,88 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Việt Nam học C00; C03; C04; X70; X74 | 20,60 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội SPH | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) D01; D14 | 20,00 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Việt Nam học D01; D15 | 19,82 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Việt Nam Học* | 11,45 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Việt Nam học C00 | 363,51 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Việt Nam Học* | 237,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô DTD | Việt Nam học D01; C04; C00; D14; A07; D15; X78; X74; X70 | 225,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Việt Nam học | 200,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Việt Nam học B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 21,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên DTZ | Việt Nam học | 16,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Việt Nam học C00; D01 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 26,30 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM QSX | Việt Nam học (Thí sinh chỉ có điểm THPT và HB (ĐGNL = 0 hoặc dưới ngưỡng đầu vào).) C00; D01; D14; D15 Điểm thi THPT + Học bạ | 76,60 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM QSX | Việt Nam học (Thí sinh có đủ 3 thành phần điểm.) C00; D01; D14; D15 Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | 76,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM QSX | Việt Nam học (Thí sinh chỉ có điểm ĐGNL và HB (THPT = 0 hoặc dưới ngưỡng đầu vào; điểm HB bao gồm cả thí sinh TN trước năm 2026).) C00; D01; D14; D15 Học bạ + V-ACT | 76,00 |
| Trường Đại Học An Giang QSA | Việt Nam học C00; C03; D01; D14; D15 Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | 70,50 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm Hà Nội 2 (Văn)) D01 | 25,89 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm TPHCM (Văn)) D01 | 25,89 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm Hà Nội (Văn)) D01 | 25,89 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm Hà Nội 2 (Văn)) D14 | 25,14 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm TPHCM (Văn)) D14 | 25,14 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm Hà Nội (Văn)) D14 | 25,14 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm TPHCM (Văn)) C00 | 24,64 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm Hà Nội (Văn)) C00 | 24,64 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Việt Nam học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm Hà Nội 2 (Văn)) C00 | 24,64 |
| Trường Đại Học Thăng Long DTL | Việt Nam học (Kết hợp điểm thi tốt nghiệp với CCNNQT) D14; D15 | 22,88 |
| Trường Đại Học Thăng Long DTL | Việt Nam học (Kết hợp điểm thi tốt nghiệp với CCNNQT) D01 | 21,88 |
| Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên DTZ | Việt Nam học (Điểm đã quy đổi, Kết hợp CCQT với học bạ) | 16,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Việt Nam học Điểm SAT | 800,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Việt Nam học Điểm IB | 18,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội SPH | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh | 20,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội SPH | Việt Nam học (Tuyển sinh người nước ngoài) Theo quy định riêng | 20,00 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
| Mã ngành | Tên ngành | Trình độ |
|---|---|---|
| 8310630 | Việt Nam học | Thạc sĩ |
| 9310630 | Việt Nam học | Tiến sĩ |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7310601 | Quốc tế học |
| 7310602 | Châu Á học |
| 7310607 | Thái Bình Dương học |
| 7310608 | Đông phương học |
| 7310612 | Trung Quốc học |
| 7310613 | Nhật Bản học |
| 7310614 | Hàn Quốc học |
| 7310620 | Đông Nam Á học |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .