Trang chủ › Công cụ › Mã ngành đại học › Nghệ thuật
7210403 — Ngành Thiết kế đồ họa
7210403 là mã ngành Thiết kế đồ họa trình độ đại học, nhóm ngành 72104 — Mỹ thuật ứng dụng, lĩnh vực 721 — Nghệ thuật theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 33 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 98 mức điểm trúng tuyển theo 11 phương thức.
Nguyên văn dòng trong Danh mục ngành đào tạo
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | — | — |
Mã 7210403 được cấu tạo thế nào
Mã ngành gồm 7 chữ số, mỗi cặp chữ số là một cấp phân loại trong Danh mục. Bảng dưới tách mã 7210403 thành từng cấp và cho biết mỗi cấp tương ứng với đâu.
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 721 | Nghệ thuật |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 72104 | Mỹ thuật ứng dụng |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 03 | Thiết kế đồ họa |
Điểm trúng tuyển ngành Thiết kế đồ họa năm 2026
Bảng dưới là điểm trúng tuyển năm 2026 của ngành Thiết kế đồ họa, nhóm theo phương thức xét tuyển. Phương thức chính (xét điểm thi tốt nghiệp THPT) mở sẵn; các phương thức phụ thu gọn lại, bấm vào dòng tiêu đề để mở.
Điểm thi tốt nghiệp THPT: 33 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng (DTT) | Thiết kế đồ họa H00 Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00,Vẽ HHMT nhân 2 | 30,78 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng (DTT) | Thiết kế đồ họa H01; H02; H03; H04; H05 Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, Vẽ HHMT nhân 2 | 30,28 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (SPK) | Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) V02 | 25,95 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (SPK) | Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) V08 | 24,95 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (SPK) | Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) V01 | 24,60 |
| Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM (KTS) | Thiết kế đồ họa H01; H06 | 24,43 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (SPK) | Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) V07 | 24,30 |
| Trường Đại Học CMC (CMC) | Thiết kế Đồ họa A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; Thang điểm 40 | 24,25 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDM) | Thiết kế đồ họa A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 23,25 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (SPK) | Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) V10 | 23,20 |
| Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM (MTS) | Thiết kế đồ họa | 21,50 |
| Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội (CCM) | Thiết kế đồ họa D01, V01, V05, H00, H06, H08, H09 | 19,00 |
| Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng (KTD) | Thiết kế đồ họa V00; V01; V02; V03; V04; H00 | 18,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên (DTC) | Thiết kế đồ họa A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | 18,00 |
| Trường Đại Học Nghệ Thuật Huế (DHN) | Thiết kế đồ hoạ H00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (DCD) | Thiết kế đồ họa C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 Thang điểm 40 | 17,67 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (DQK) | Thiết kế đồ họa H01; H06; H08 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM (UEF) | Thiết kế đồ họa C01 | 16,00 |
| Trường Đại Học Nguyễn Trãi (NTU) | Thiết kế đồ họa C01; C03; C04 | 15,60 |
| Trường Đại Học Hạ Long (HLU) | Thiết kế đồ họa A00; A01; C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15,00 |
| Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM (UMT) | Thiết kế đồ họa A00; A01; C01; D01; D03; B04; B08; C02; C03; C04; H04; H06; H08; V03; V05; V06 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen (HSU) | Thiết kế Đồ họa A01; A01; D01; C10 | 15,00 |
| Trường Đại Học Cửu Long (DCL) | Thiết kế đồ họa A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam (DDN) | Thiết kế đồ hoạ C01; C03; C04; C14; D01; H01; X01 | 15,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT) | Thiết kế đồ họa A00; A01; C01; D01 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM (UEF) | Thiết kế đồ họa D01; X02; C14; C03; C04 | 15,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM (DKC) | Thiết kế đồ họa H01; C01; C03; C04; D01; X02 | 15,00 |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành (NTT) | Thiết kế đồ họa D01; C04; V01; H01 | 15,00 |
| Trường Đại Học Thái Bình Dương (TBD) | Thiết kế đồ họa A01; C03; D01; D14; X02 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU) | Thiết kế đồ họa A00; A01; H01; X06; X26 | 15,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô (DTD) | Thiết kế đồ họa C04; D01; D10; D15; A00; X02; X06; X07 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang (DVL) | Thiết kế đồ họa H01; H04; H06; H07; H08 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hòa Bình (ETU) | Thiết kế đồ họa V00; V01; H01; H07; A0T | 15,00 |
Xét học bạ: 32 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng (DTT) | Thiết kế đồ họa H05; H06 Vẽ HHMT hoặc Vẽ TTM ≥ 6.00, vẽ HHMT hệ số 2 | 34,35 |
| Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam (MTH) | Thiết kế đồ họa Kết hợp xét học bạ và thi năng khiếu | 30,93 |
| Trường Đại Học CMC (CMC) | Thiết kế Đồ họa A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; Thang điểm 40 | 27,40 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (SPK) | Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) V01; V02; V07; V08; V10 26.88 | 24,60 |
| Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM (KTS) | Thiết kế đồ họa H01; H06 | 24,43 |
| Trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp (MTC) | Thiết kế Đồ họa H00; H07 Kết hợp thi năng khiếu | 24,26 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDM) | Thiết kế đồ họa A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 Điểm trung bình các môn lớp 12 | 24,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (DCD) | Thiết kế đồ họa C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 Thang điểm 40 | 22,95 |
| Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội (CCM) | Thiết kế đồ họa D01, V01, V05, H00, H06, H08, H09 | 22,00 |
| Trường Đại Học Nghệ Thuật Huế (DHN) | Thiết kế đồ hoạ H00 | 20,25 |
| Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng (KTD) | Thiết kế đồ họa V00; V01; V02; V03; V04; H00 | 20,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM (UEF) | Thiết kế đồ họa C01 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn | 19,00 |
| Trường Đại Học Nguyễn Trãi (NTU) | Thiết kế đồ họa C01; C03; C04 | 18,72 |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành (NTT) | Thiết kế đồ họa D01; C04; V01; H01 | 18,00 |
| Trường Đại Học Thái Bình Dương (TBD) | Thiết kế đồ họa A01; C03; D01; D14; X02 | 18,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM (UEF) | Thiết kế đồ họa D01; X02; C14; C03; C04 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn | 18,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM (UEF) | Thiết kế đồ họa D01; C01; X02; C14; C03; C04 Học bạ cả năm lớp 12 | 18,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen (HSU) | Thiết kế Đồ họa A01; A01; D01; C10 | 18,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang (DVL) | Thiết kế đồ họa H01; H04; H06; H07; H08 | 18,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên (DTC) | Thiết kế đồ họa A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 19.71 | 18,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU) | Thiết kế đồ họa A00; A01; H01; X06; X26 | 18,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM (DKC) | Thiết kế đồ họa C01; C03; C04; D01; H01; X02 | 18,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam (DDN) | Thiết kế đồ hoạ C01; C03; C04; C14; D01; H01; X01 | 18,00 |
| Trường Đại Học Cửu Long (DCL) | Thiết kế đồ họa A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 | 18,00 |
| Trường Đại Học Hạ Long (HLU) | Thiết kế đồ họa A00; A01; C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18,00 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội (DQK) | Thiết kế đồ họa H01; H06; H08 | 17,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô (DTD) | Thiết kế đồ họa C04; D01; D10; D15; A00; X02; X06; X07 | 16,50 |
| Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM (UMT) | Thiết kế đồ họa A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D03 | 15,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT) | Thiết kế đồ họa A00; A01; C01; D01; V02; V03; V05; V06 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hòa Bình (ETU) | Thiết kế đồ họa V00; V01; H01; H07; A0T | 15,00 |
Đang hiển thị 30 mức cao nhất trong tổng số 32 mức của phương thức này. 2 mức còn lại (điểm thấp hơn) xem tại trang điểm chuẩn của từng trường.
Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA): 2 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành (NTT) | Thiết kế đồ họa | 70,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen (HSU) | Thiết kế Đồ họa A01; A01; D01; C10 Theo thang điểm 150 | 67,00 |
Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM: 12 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM (KTS) | Thiết kế đồ họa | 945,00 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDM) | Thiết kế đồ họa | 930,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU) | Thiết kế đồ họa | 600,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM (DKC) | Thiết kế đồ họa | 600,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen (HSU) | Thiết kế Đồ họa A01; A01; D01; C10 Theo thang điểm 1.200 | 600,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM (UEF) | Thiết kế đồ họa | 600,00 |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành (NTT) | Thiết kế đồ họa | 550,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT) | Thiết kế đồ họa | 530,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (DCD) | Thiết kế đồ họa | 504,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô (DTD) | Thiết kế đồ họa | 500,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang (DVL) | Thiết kế đồ họa TS cần tham gia thi tuyển môn năng khiếu Vẽ, đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang 10). Điểm năng khiếu không tính vào tổng điểm xét tuyển. | 500,00 |
| Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM (UMT) | Thiết kế đồ họa | 15,00 |
Đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội: 1 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDM) | Thiết kế đồ họa A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02 | 24,25 |
Đánh giá đầu vào đại học V-SAT: 5 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM (UEF) | Thiết kế đồ họa | 225,00 |
| Trường Đại Học Tây Đô (DTD) | Thiết kế đồ họa C04; D01; D10; D15; A00; X02; X06; X07 | 225,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM (DKC) | Thiết kế đồ họa C01; C03; C04; D01 | 225,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU) | Thiết kế đồ họa | 200,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên (DTC) | Thiết kế đồ họa A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | 18,00 |
Kỳ thi riêng của cơ sở đào tạo: 2 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học CMC (CMC) | Thiết kế Đồ họa A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; A11; A12; A13; A14; A15; A16; A17; A18; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; AH6; AH7; AH8; B00; B01; B02; B03; B04; B05; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; Điểm ĐGNL - CMC TEST (Thang điểm 80) | 46,28 |
| Trường Đại Học Hoa Sen (HSU) | Thiết kế Đồ họa A01; A01; D01; C10 Điểm phỏng vấn | 18,00 |
Xét tuyển kết hợp: 6 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương (GNT) | Thiết kế đồ họa (Điểm năng khiếu nhân hệ số 1.5, kết hợp học bạ hoặc điểm xét TN với năng khiếu) H00 | 30,00 |
| Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội (KTA) | Thiết kế đồ họa (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và năng khiếu, điểm đã quy đổi) H00; H02 | 24,00 |
| Trường Đại Học Thăng Long (DTL) | Thiết kế đồ họa (Kết hợp học bạ với điểm thi năng khiếu) H00; H01; H04; H06; H07; V00 | 20,00 |
| Trường Đại Học Nguyễn Trãi (NTU) | Thiết kế đồ họa (Điểm học bạ + điểm NK) H00; H06; H08; V00; V01; V02; V05 | 18,72 |
| Trường Đại Học Nguyễn Trãi (NTU) | Thiết kế đồ họa (Điểm thi + điểm NK) H00; H06; H08; V00; V01; V02; V05 | 15,60 |
| Trường Đại Học Mở Hà Nội (MHN) | Thiết kế đồ họa (Điểm thi THPT và năng khiếu) H00; H01; H06 | 24.7265 |
Chứng chỉ quốc tế: 3 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU) | Thiết kế đồ họa Điểm SAT | 800,00 |
| Trường Đại Học Hạ Long (HLU) | Thiết kế đồ họa Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | 18,75 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng (HIU) | Thiết kế đồ họa Điểm IB | 18,00 |
Điểm xét tốt nghiệp THPT: 1 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Thái Bình Dương (TBD) | Thiết kế đồ họa A01; C03; D01; D14; X02 | 5,50 |
Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng: 1 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Hoa Sen (HSU) | Thiết kế Đồ họa A01; A01; D01; C10 | 18,00 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
Ngành Thiết kế đồ họa ở trình độ khác
| Mã ngành | Tên ngành | Trình độ |
|---|---|---|
| 8210403 | Thiết kế đồ họa | Thạc sĩ |
Học ngành Thiết kế đồ họa làm nghề gì
| Nghề nghiệp |
|---|
| Nhà thiết kế đồ họa · Công ty quảng cáo, agency, doanh nghiệp, studio thiết kế, tự do |
| Nhà thiết kế UX/UI · Công ty phần mềm, agency, startup |
| Họa sĩ · Xưởng vẽ, phòng tranh, công ty thiết kế, trường mỹ thuật, tự do |
| Chuyên viên nội dung số (content) · Doanh nghiệp, agency, kênh truyền thông |
| Họa sĩ đồ họa 3D, hoạt hình · Studio hoạt hình, công ty game, công ty quảng cáo |
| Họa sĩ minh họa, truyện tranh · Nhà xuất bản, studio, làm việc tự do |
Ngành khác cùng nhóm 72104
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7210402 | Thiết kế công nghiệp |
| 7210404 | Thiết kế thời trang |
| 7210406 | Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh |
Căn cứ pháp lý
- 09/2022/TT-BGDĐT — Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (mã ngành, tên ngành, ghi chú hiệu lực của trang này).
- 06/2026/TT-BGDĐT — Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (hiệu lực từ 15/02/2026, chưa có toàn văn trên site) — bản công bố trên Cổng TTĐT Chính phủ
Câu hỏi thường gặp
Mã ngành 7210403 là ngành gì?
Mã 7210403 là ngành Thiết kế đồ họa trình độ đại học, thuộc nhóm ngành 72104 — Mỹ thuật ứng dụng, lĩnh vực 721 — Nghệ thuật, theo Danh mục thống kê ngành đào tạo ban hành kèm 09/2022/TT-BGDĐT.
Điểm chuẩn ngành Thiết kế đồ họa năm 2026 là bao nhiêu?
Không có một con số duy nhất — điểm chuẩn (Quy chế gọi là điểm trúng tuyển) khác nhau theo từng trường và từng phương thức. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 33 mức thu được nằm trong khoảng 15,00 đến 30,78 điểm (trung bình 18,99). Ngành này có 33 cơ sở đào tạo tuyển sinh trong dữ liệu năm 2026 — xem bảng chi tiết ở trên.
Ngành Thiết kế đồ họa có mã ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ không?
Có. Cùng tên ngành nhưng khác chữ số đầu của mã: 8210403 (thạc sĩ). Chữ số đầu thể hiện trình độ đào tạo — 7 là đại học, 8 là thạc sĩ, 9 là tiến sĩ (điểm a khoản 2 Điều 4 09/2022/TT-BGDĐT).
Công cụ và bài viết liên quan
Để cộng đúng điểm khu vực và đối tượng trước khi so với điểm chuẩn ngành này, hãy dùng công cụ tính điểm ưu tiên xét tuyển. Muốn xem từng trường lấy bao nhiêu điểm, mở điểm chuẩn theo trường; còn để so với các ngành gần nghĩa, xem nhóm ngành 72104.
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .