7340205 Ngành Công nghệ tài chính
7340205 là mã ngành Công nghệ tài chính trình độ đại học , nhóm ngành 73402 — Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm , lĩnh vực 734 — Kinh doanh và quản lý theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 37 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 141 mức điểm trúng tuyển theo 11 phương thức.
Đây là nguyên văn cột “Hiệu lực” và “Ghi chú” của Phụ lục 09/2022/TT-BGDĐT.
Nguyên văn dòng trong Danh mục ngành đào tạo
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7340205 | Công nghệ tài chính | Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022 | Bổ sung ngành mới |
Mã 7340205 được cấu tạo thế nào
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 734 | Kinh doanh và quản lý |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 73402 | Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 05 | Công nghệ tài chính |
Điểm trúng tuyển ngành Công nghệ tài chính năm 2026
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Công nghệ tài chính (dự kiến) A00; A01; D01; D07 | 27,52 |
| Trường Đại Học Hà Nội NHF | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) A01; D01 Thang điểm 40 | 27,25 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM SPK | Công nghệ tài chính (đào tạo bằng tiếng Việt) D01 | 26,08 |
| Học Viện Ngân Hàng NHH | Công nghệ tài chính A00 Môn chính: Toán | 25,98 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM KSA | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA | 25,90 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM SPK | Công nghệ tài chính (đào tạo bằng tiếng Việt) A01 | 25,68 |
| Học Viện Ngân Hàng NHH | Công nghệ tài chính A01; D01; D07 Môn chính: Toán | 25,48 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Công nghệ tài chính A00; D01; A01; C03 | 25,00 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM SPK | Công nghệ tài chính (đào tạo bằng tiếng Việt) A00 | 24,70 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông BVH | Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01; X06; X26 | 23,63 |
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing DMS | Công nghệ tài chính (chương trình tích hợp) A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22,99 |
| Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM NHS | Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01; D07; X26 | 22,76 |
| Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng DDQ | Công nghệ tài chính (ST - Tiêu chuẩn) A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 21,50 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 21,00 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên TTN | Công nghệ tài chính A01; C03; D01; D07; X78 | 20,47 |
| Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên DTC | Công nghệ tài chính A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | 20,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM MBS | Công nghệ tài chính A00; A01; AH2; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X10; X11; X12 | 20,00 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM DCT | Công nghệ tài chính D01; A01; C01; A00 | 19,50 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi TLA | Chương trình Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 19,50 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung VHD | Công nghệ tài chính A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 18,40 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam HHK | Công nghệ tài chính* (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) DT01, DT02 | 18,00 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Công Nghệ Tài Chính A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; D01; D04; D06; D84; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X25; X26; X27; X01 | 18,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen HSU | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D03; D09 | 17,00 |
| Trường Đại Học Vinh TDV | Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01 | 17,00 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 | 16,50 |
| Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị DCQ | Công nghệ tài chính X25; X02; D01; X53 | 16,00 |
| Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên DTQ | Công nghệ tài chính A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | 16,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Công nghệ tài chính C01 | 16,00 |
| Trường Đại Học Cửu Long DCL | Công nghệ tài chính A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam DDN | Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 15,00 |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM DHV | Công nghệ tài chính D01; A01; C04; X78; C03; X01; C00 | 15,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM DKC | Công nghệ tài chính C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến DVH | Công nghệ tài chính A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang DVL | Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15,00 |
| Trường Đại Học Gia Định GDU | Công nghệ tài chính A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Công nghệ tài chính A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Miền Đông MIT | Công nghệ tài chính A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Công nghệ tài chính D01; X02; C14; C03; C04 | 15,00 |
Xét học bạ 31 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Công nghệ tài chính A00; D01; A01; C03 | 26,00 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM KSA | Công nghệ tài chính A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 29.02 | 25,90 |
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing DMS | Công nghệ tài chính (chương trình tích hợp) A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25,49 |
| Học Viện Ngân Hàng NHH | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 | 25,48 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM SPK | Công nghệ tài chính (đào tạo bằng tiếng Việt) A00; A01; D01 26.95 | 24,70 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi TLA | Chương trình Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 24,36 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 24,00 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên TTN | Công nghệ tài chính A01; C03; D01; D07; X78 | 23,47 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM DCT | Công nghệ tài chính D01; A01; C01; A00 | 23,00 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Công Nghệ Tài Chính A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; D01; D04; D06; D84; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X25; X26; X27; X01 | 22,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị DCQ | Công nghệ tài chính X25; X02; D01; X53 | 20,00 |
| Trường Đại Học Vinh TDV | Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01 | 20,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen HSU | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D03; D09 | 19,45 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Công nghệ tài chính C01 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn | 19,00 |
| Trường Đại Học Cửu Long DCL | Công nghệ tài chính A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 18,00 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07 | 18,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam DDN | Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 18,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM DKC | Công nghệ tài chính C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến DVH | Công nghệ tài chính A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 18,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang DVL | Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18,00 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam HHK | Công nghệ tài chính* (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) 20 | 18,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Công nghệ tài chính A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 18,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Công nghệ tài chính D01; X02; C14; C03; C04 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn | 18,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Công nghệ tài chính D01; C01; X02; C14; C03; C04 Học bạ cả năm lớp 12 | 18,00 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung VHD | Công nghệ tài chính A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 18,00 |
| Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên DTQ | Công nghệ tài chính A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | 16,00 |
| Trường Đại Học Gia Định GDU | Công nghệ tài chính A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 16,00 |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM DHV | Công nghệ tài chính D01; A01; C04; X78; C03; X01; C00 | 15,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Miền Đông MIT | Công nghệ tài chính A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Công nghệ tài chính Điểm GPA thang 10 | 5,00 |
Đang hiển thị 30 mức cao nhất trong tổng số 31 mức của phương thức này. 1 mức còn lại (điểm thấp hơn) xem tại trang điểm chuẩn của từng trường.
Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA) 8 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Hoa Sen HSU | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D03; D09 Theo thang điểm 150 | 73,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA | Công nghệ tài chính | 72,00 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Công Nghệ Tài Chính Q00 | 62,56 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Công nghệ tài chính (dự kiến) Q00 | 27,52 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Công nghệ tài chính | 25,00 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam HHK | Công nghệ tài chính* (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) 80 | 18,00 |
| Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên DTQ | Công nghệ tài chính | 16,00 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông BVH | Công nghệ tài chính (Fintech) | 91.4457 |
Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 20 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing DMS | Công nghệ tài chính (chương trình tích hợp) | 886,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng DDQ | Công nghệ tài chính (ST - Tiêu chuẩn) | 835,00 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông BVH | Công nghệ tài chính (Fintech) | 821,27 |
| Trường Đại Học Tây Nguyên TTN | Công nghệ tài chính | 789,80 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM MBS | Công nghệ tài chính A00; A01; AH2; AH3; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; X02; X03; X04; X06; X07; X08; X10; X11; X12 | 737,00 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM DCT | Công nghệ tài chính | 700,00 |
| Trường Đại Học Hoa Sen HSU | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D03; D09 Theo thang điểm 1.200 | 652,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM DKC | Công nghệ tài chính | 600,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến DVH | Công nghệ tài chính | 600,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Công nghệ tài chính | 600,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Công nghệ tài chính | 600,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng VKU | Công nghệ Tài chính (cử nhân) | 586,00 |
| Trường Đại Học Gia Định GDU | Công nghệ tài chính | 550,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Miền Đông MIT | Công nghệ tài chính | 530,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang DVL | Công nghệ tài chính | 500,00 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Công nghệ tài chính (dự kiến) | 27,52 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM KSA | Công nghệ tài chính 957 | 25,90 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Công nghệ tài chính | 25,00 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam HHK | Công nghệ tài chính* (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) 640 | 18,00 |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM DHV | Công nghệ tài chính | 15,00 |
Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) 6 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA | Công nghệ tài chính | 49,89 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Công Nghệ Tài Chính K00 | 43,07 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Công nghệ tài chính (dự kiến) K00 | 27,52 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Công nghệ tài chính | 25,00 |
| Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên DTQ | Công nghệ tài chính | 16,00 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông BVH | Công nghệ tài chính (Fintech) | 65.7075 |
Đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội 4 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Vinh TDV | Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01 | 17,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA | Công nghệ tài chính | 13,80 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Công Nghệ Tài Chính | 11,45 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông BVH | Công nghệ tài chính (Fintech) | 20.6671 |
Đánh giá đầu vào đại học V-SAT 9 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing DMS | Công nghệ tài chính (chương trình tích hợp) A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 356,54 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Công Nghệ Tài Chính | 237,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM DKC | Công nghệ tài chính C01; C03; C04; D01 | 225,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Công nghệ tài chính | 225,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang DVL | Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Công nghệ tài chính | 200,00 |
| Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM NHS | Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; A04; A05 | 22,76 |
| Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên DTC | Công nghệ tài chính A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | 20,00 |
| Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên DTQ | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D10; D04; D07; C01; C14 | 16,00 |
Kỳ thi riêng của cơ sở đào tạo 1 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Hoa Sen HSU | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D03; D09 Điểm phỏng vấn | 19,45 |
Xét tuyển kết hợp 13 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM QSK | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07; X25; X26 Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | 82,54 |
| Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM QSK | Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) A00; A01; D01; D07; X25; X26 Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | 73,15 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Công nghệ tài chính (dự kiến) CCNN + TSA | 27,52 |
| Trường Đại Học Hà Nội NHF | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) (Thang điểm 40) A01; D01 | 27,25 |
| Học Viện Ngân Hàng NHH | Công nghệ tài chính Học bạ + V-SAT | 25,48 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM DCT | Công nghệ tài chính D01; A01; C01; A00 Học bạ + SP HCM | 22,50 |
| Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng DDQ | Công nghệ tài chính (PR - Bán phần tiếng Anh) A00, A01, D01, D07, X25, X26 Học bạ + CCNN | 22,50 |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng VKU | Công nghệ Tài chính (cử nhân) D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 Điểm thi THPT + Học bạ | 20,50 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM IUH | Công nghệ tài chính D01; C01; C03; C04; X01; X02 Học bạ + V-ACT | 20,00 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Công nghệ tài chính (Kết hợp học bạ và CCTAQT) A01; D01; D07 | 18,00 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM IUH | Công nghệ tài chính (Chương trình tăng cường tiếng Anh) D01; C01; C03; C04; X01; X02 Học bạ + V-ACT | 17,00 |
| Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên DTQ | Công nghệ tài chính (Điểm đã quy đổi, kết hợp CCNN và điểm thi THPT) A00; A01; C01; C14; D01; D04; D07; D10 | 16,00 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông BVH | Công nghệ tài chính (Fintech) (Kết hợp học bạ THPT và CCQT) A00; A01; X06; X26; D01 | 26.5929 |
Chứng chỉ quốc tế 8 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Công nghệ tài chính Điểm SAT | 800,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM MBS | Công nghệ tài chính | 20,00 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam HHK | Công nghệ tài chính* (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) 23 | 18,00 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam HHK | Công nghệ tài chính* (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) 30 | 18,00 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam HHK | Công nghệ tài chính* (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) 1140 | 18,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng HIU | Công nghệ tài chính Điểm IB | 18,00 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông BVH | Công nghệ tài chính (Fintech) Chứng chỉ SAT (Thang 1600) | 1257.43 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông BVH | Công nghệ tài chính (Fintech) Chứng chỉ ACT (Thang 36) | 28.1486 |
Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng 3 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Công nghệ tài chính (dự kiến) | 27,52 |
| Trường Đại Học Hoa Sen HSU | Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D03; D09 | 18,00 |
| Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông BVH | Công nghệ tài chính (Fintech) Xét tuyển hồ sơ năng lực | 45.2857 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
Câu hỏi thường gặp
Mã ngành 7340205 là ngành gì?
Điểm chuẩn ngành Công nghệ tài chính năm 2026 là bao nhiêu?
Ngành Công nghệ tài chính có thay đổi gì trong Danh mục?
Căn cứ pháp lý
- 09/2022/TT-BGDĐT — Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (mã ngành, tên ngành, ghi chú hiệu lực của trang này)
- 06/2026/TT-BGDĐT — Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (hiệu lực từ 15/02/2026, chưa có toàn văn trên site) — bản công bố trên Cổng TTĐT Chính phủ
- Công cụ liên quan: tính điểm ưu tiên xét tuyển · điểm chuẩn theo trường · nhóm ngành 73402
Ngành khác cùng nhóm 73402
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng |
| 7340204 | Bảo hiểm |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .