752 Kỹ thuật
Lĩnh vực 752 — Kỹ thuật có 34 ngành trình độ đại học, xếp trong 7 nhóm ngành theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Mọi mã ngành thuộc lĩnh vực này đều bắt đầu bằng 752.
75201 — Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
| Mã ngành | Tên ngành | Trường tuyển | Điểm chuẩn THPT 2026 |
|---|---|---|---|
| 7520101 | Cơ kỹ thuật | 2 | 25,41 |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 21 | 15,00 – 27,57 |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 26 | 15,00 – 28,70 |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 8 | 15,00 – 26,85 |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 9 | 15,00 – 27,08 |
| 7520117 | Kỹ thuật công nghiệp | 1 | 23,32 – 25,48 |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 12 | 15,00 – 22,82 |
| 7520120 | Kỹ thuật hàng không | 5 | 15,00 – 27,36 |
| 7520121 | Kỹ thuật không gian | 2 | 15,00 |
| 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 3 | 19,34 – 20,50 |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 16 | 14,00 – 27,34 |
| 7520137 | Kỹ thuật in | 1 | 25,45 |
| 7520138 | Kỹ thuật hàng hải Bổ sung ngành mới | — | chưa có dữ liệu |
75202 — Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
| Mã ngành | Tên ngành | Trường tuyển | Điểm chuẩn THPT 2026 |
|---|---|---|---|
| 7520201 | Kỹ thuật điện | 22 | 14,75 – 28,24 |
| 7520204 | Kỹ thuật rađa - dẫn đường | — | chưa có dữ liệu |
| 7520205 | Kỹ thuật thủy âm | — | chưa có dữ liệu |
| 7520206 | Kỹ thuật biển | 1 | 18,87 – 20,00 |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23 | 15,00 – 29,55 |
| 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 11 | 15,00 – 27,18 |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28 | 14,00 – 36,19 |
75203 — Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
| Mã ngành | Tên ngành | Trường tuyển | Điểm chuẩn THPT 2026 |
|---|---|---|---|
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 12 | 14,00 – 27,95 |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 6 | 16,00 – 26,63 |
| 7520310 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | — | chưa có dữ liệu |
| 7520312 | Kỹ thuật dệt | — | chưa có dữ liệu |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18 | 14,00 – 23,72 |
75204 — Vật lý kỹ thuật
| Mã ngành | Tên ngành | Trường tuyển | Điểm chuẩn THPT 2026 |
|---|---|---|---|
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 7 | 18,25 – 29,63 |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 3 | 21,00 – 26,54 |
75205 — Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa
| Mã ngành | Tên ngành | Trường tuyển | Điểm chuẩn THPT 2026 |
|---|---|---|---|
| 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 4 | 15,00 – 20,00 |
| 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 1 | 15,00 |
| 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 4 | 15,00 – 15,50 |
75206 — Kỹ thuật mỏ
| Mã ngành | Tên ngành | Trường tuyển | Điểm chuẩn THPT 2026 |
|---|---|---|---|
| 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 2 | 15,00 – 17,00 |
| 7520602 | Kỹ thuật thăm dò và khảo sát | — | chưa có dữ liệu |
| 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 3 | 17,00 – 20,00 |
| 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 2 | 15,50 – 17,00 |
75290 — Khác
Nhóm ngành này chưa có ngành nào trong Danh mục trình độ đại học.
Mọi mã ngành trong bảng bắt đầu bằng 752 (mã lĩnh vực); 5 chữ số đầu là mã nhóm ngành. Cột điểm chuẩn là khoảng của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT — xem cách đọc mã và các phương thức khác.
Câu hỏi thường gặp
Lĩnh vực Kỹ thuật có bao nhiêu ngành đào tạo đại học?
Lĩnh vực này có ngành nào mới được bổ sung hoặc đổi mã không?
Lĩnh vực đào tạo khác
| Mã | Lĩnh vực đào tạo | Số ngành |
|---|---|---|
| 714 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 43 |
| 721 | Nghệ thuật | 34 |
| 722 | Nhân văn | 28 |
| 731 | Khoa học xã hội và hành vi | 26 |
| 732 | Báo chí và thông tin | 12 |
| 734 | Kinh doanh và quản lý | 19 |
| 738 | Pháp luật | 6 |
| 742 | Khoa học sự sống | 4 |
| 744 | Khoa học tự nhiên | 13 |
| 746 | Toán và thống kê | 7 |
| 748 | Máy tính và công nghệ thông tin | 9 |
| 751 | Công nghệ kỹ thuật | 24 |
| 754 | Sản xuất và chế biến | 10 |
| 758 | Kiến trúc và xây dựng | 19 |
| 762 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 20 |
| 764 | Thú y | 1 |
| 772 | Sức khỏe | 17 |
| 776 | Dịch vụ xã hội | 3 |
| 781 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 7 |
| 784 | Dịch vụ vận tải | 4 |
| 785 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 4 |
| 786 | An ninh, Quốc phòng | 33 |
| 790 | Khác | 0 |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .