7140210 là mã ngành Sư phạm Tin học trình độ đại học , nhóm ngành 71402 — Đào tạo giáo viên , lĩnh vực 714 — Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 18 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 83 mức điểm trúng tuyển theo 13 phương thức.
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7140210 | Sư phạm Tin học | — | — |
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 714 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 71402 | Đào tạo giáo viên |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 10 | Sư phạm Tin học |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Sư phạm Tin học A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 27,10 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Sư phạm Tin học A00; C01; C04; D01 | 26,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng DDS | Sư phạm Tin học A00 ; X06 ; A01 | 25,99 |
| Trường Đại Học Phạm Văn Đồng DPQ | Sư phạm Tin học A00; X05; X06; D01 | 25,92 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Sư phạm Tin học C01 | 25,67 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Sư phạm Tin học X02 | 25,46 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Sư phạm Tin học X06 | 25,45 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Sư phạm Tin học A01 | 25,21 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội SPH | Sư phạm Tin học A00; A01; X06 | 24,85 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Sư phạm Tin học A00 | 24,73 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 | 24,50 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Sư phạm Tin học A00; A02; A04 | 24,46 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Sư phạm Tin học A00; A01; D01; X06 | 24,32 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội HNM | Sư phạm Tin học A00; A01; A02; C01 | 24,17 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Sư phạm Tin học D01 | 24,06 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Sư phạm Tin học A01 | 24,05 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học B08 | 23,98 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học D07 | 23,73 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học X26 | 23,23 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học A01 | 23,23 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Sư phạm Tin học C01 | 23,21 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế DHS | Sư phạm Tin học A00; C01; D01; X02; X26 | 22,30 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên DTS | Sư phạm Tin học A00; X06 | 22,25 |
| Trường Đại Học Hải Dương DKT | Sư phạm Tin học A00; A01; A02; A12; B00; C01; C02; D01 | 22,20 |
| Trường Đại Học Tây Bắc TTB | Sư phạm Tin học A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56 | 21,86 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên DTS | Sư phạm Tin học A01 | 21,75 |
| Trường Đại Học Hạ Long HLU | Sư phạm Tin học A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 21,75 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên DTS | Sư phạm Tin học D01 | 21,25 |
| Trường Đại Học Vinh TDV | Sư phạm Tin học A01; D01; D07; X26 | 21,15 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07; X02 | 20,35 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Sư phạm Tin học A00; A01; C01; D01; X02; X06 | 28,14 |
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Sư phạm Tin học A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 28,07 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng DDS | Sư phạm Tin học A00 ; X06 ; A01 | 28,07 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Sư phạm Tin học A00; C01; C04; D01 | 27,09 |
| Trường Đại Học Tây Bắc TTB | Sư phạm Tin học A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56 | 27,02 |
| Trường Đại Học Phạm Văn Đồng DPQ | Sư phạm Tin học A00; X05; X06; D01 | 26,75 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 | 24,50 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Sư phạm Tin học A00; A01; D01; X06 28.32 | 24,32 |
| Trường Đại Học Hải Dương DKT | Sư phạm Tin học A00; A01; A02; B00; C02; D01; A12; C01 | 22,20 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Sư phạm Tin học | 116,00 |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Sư phạm Tin học | 92,75 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên DTS | Sư phạm Tin học | 76,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Sư phạm Tin học 85 | 24,46 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Sư phạm Tin học Q00 86 | 24,32 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Sư phạm Tin học | 978,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Sư phạm Tin học | 912,29 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế DHS | Sư phạm Tin học | 892,00 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Sư phạm Tin học 929 | 24,32 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Sư phạm Tin học | 62,51 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Sư phạm Tin học 57.58 | 24,46 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội SPH | Sư phạm Tin học A01; A00 | 24,85 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Sư phạm Tin học 18 | 24,46 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Sư phạm Tin học A00; A01; D01; X06 18 | 24,32 |
| Trường Đại Học Vinh TDV | Sư phạm Tin học A01; D01; D07; X26 | 21,15 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Sư phạm Tin học D07 | 20,08 |
| Trường Đại Học Hạ Long HLU | Sư phạm Tin học | 20,00 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Sư phạm Tin học A01 | 19,90 |
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng DDS | Sư phạm Tin học | 19,86 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế DHS | Sư phạm Tin học | 19,78 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Sư phạm Tin học A00 | 18,95 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Sư phạm Tin học D01 | 17,98 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên DTS | Sư phạm Tin học A01 | 17,65 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Sư phạm Tin học X02 | 17,44 |
| Trường Đại Học Tây Bắc TTB | Sư phạm Tin học A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56 | 16,74 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên DTS | Sư phạm Tin học D01 | 15,90 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên DTS | Sư phạm Tin học A00 | 15,35 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Sư phạm Tin học A00 | 370,01 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 | 24,50 |
| Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên DTS | Sư phạm Tin học A00; A01; D01 | 22,25 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng DDS | Sư phạm Tin học | 21,48 |
| Trường Đại Học Sư Phạm Huế DHS | Sư phạm Tin học | 17,30 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 SP2 | Sư phạm Tin học A00; A01; D01 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 24,32 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm Hà Nội (Toán)) A01; B08; D07 | 22,72 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm Hà Nội (Toán)) X26 | 22,47 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm TPHCM (Toán)) A01; B08; D07 | 22,47 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm TPHCM (Toán)) X26 | 22,22 |
| Trường Đại Học Hải Dương DKT | Sư phạm Tin học (Điểm đã quy đổi, kết hợp CCTA với điểm thi THPT hoặc học bạ) | 22,20 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm Hà Nội 2 (Toán)) A01; B08; D07 | 20,47 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học (Kết hợp học bạ THPT và điểm thi ĐGNL Sư phạm Hà Nội 2 (Toán)) X26 | 20,22 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Hạ Long HLU | Sư phạm Tin học Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ | 21,75 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa DVD | Sư phạm Tin học A00; C01; C04; D01 Điểm thi THPT 2023/2024 | 26,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội SPH | Sư phạm Tin học Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | 24,85 |
| Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM SPS | Sư phạm Tin học Đạt giải nhì kỳ thi HSG do cấp tỉnh tổ chức. | — |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .