Mã trường SP2. Năm 2026, trường công bố 149 mức điểm trúng tuyển theo 6 phương thức xét tuyển , đối chiếu được 25 mã ngành trong Danh mục của Bộ GD&ĐT . Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 20,25 đến 28,52 điểm.
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D01; X70; X74 | 28,52 |
| Sư phạm Lịch sử | 7140218 | A07; C00; C03; D14 | 28,31 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | A07; C00; C03; D14 | 28,03 |
| Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; D07; X26 | 27,64 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01; D01; D12; D14 | 27,20 |
| Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; C01; D11 | 27,17 |
| Giáo dục Công dân | 7140204 | X01; X70; X74; X78 | 27,10 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00; D01; D14; X70 | 27,06 |
| Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B03; C00; D01; X70 | 26,68 |
| Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C01; C03; C04; D01 | 26,33 |
| Việt Nam học | 7310630 | C00; D01; X70; X74 | 26,30 |
| Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; B00; D07; X10 | 26,22 |
| Giáo dục Mầm non | 7140201 | M05; M11; M27; M28 | 26,12 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D12; D14 | 25,00 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A02; B00; B03 | 24,71 |
| Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; D07; X26 | 24,70 |
| Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; D01; X06 | 24,32 |
| Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02; B00; B03; B08 | 24,20 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01; D01; D04; D14 | 23,78 |
| Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T01; T02; T07 | 23,25 |
| Khoa học vật liệu | 7440122 | A00; A01; C01; C02 | 22,95 |
| Kĩ thuật hóa học | 7520301 khớp gần đúng | A00; B00; D07; X10 | 22,09 |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | A02; B00; B03; B08 | 21,75 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; X06 | 21,60 |
| Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | T00; T01; T02; T07 | 20,25 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn 29.11 | 7140217 | C00; D01; X70; X74 | 28,52 |
| Sư phạm Lịch sử 29.66 | 7140218 | A07; C00; C03; D14 | 28,31 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý 29.61 | 7140249 | A07; C00; C03; D14 | 28,03 |
| Sư phạm Toán học 29.53 | 7140209 | A00; A01; D07; X26 | 27,64 |
| Sư phạm Tiếng Anh 29.44 | 7140231 | A01; D01; D12; D14 | 27,20 |
| Sư phạm Vật lý 29.43 | 7140211 | A00; A01; C01; D11 | 27,17 |
| Giáo dục Công dân 29.42 | 7140204 | X01; X70; X74; X78 | 27,10 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh 28.24 | 7140208 | C00; D01; D14; X70 | 27,06 |
| Tâm lý học giáo dục 29.67 | 7310403 | B03; C00; D01; X70 | 26,68 |
| Giáo dục Tiểu học 27.8 | 7140202 | C01; C03; C04; D01 | 26,33 |
| Việt Nam học 27.78 | 7310630 | C00; D01; X70; X74 | 26,30 |
| Sư phạm Hóa học 29.24 | 7140212 | A00; B00; D07; X10 | 26,22 |
| Giáo dục Mầm non 29.22 | 7140201 | M05; M11; M27; M28 | 26,12 |
| Ngôn ngữ Anh 29 | 7220201 | A01; D01; D12; D14 | 25,00 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên 28.71 | 7140247 | A00; A02; B00; B03 | 24,71 |
| Toán ứng dụng 28.7 | 7460112 | A00; A01; D07; X26 | 24,70 |
| Sư phạm Tin học 28.32 | 7140210 | A00; A01; D01; X06 | 24,32 |
| Sư phạm Sinh học 28.2 | 7140213 | A02; B00; B03; B08 | 24,20 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc 27.78 | 7220204 | A01; D01; D04; D14 | 23,78 |
| Giáo dục Thể chất 27.25 | 7140206 | T00; T01; T02; T07 | 23,25 |
| Khoa học vật liệu 26.95 | 7440122 | A00; A01; C01 | 22,95 |
| Kĩ thuật hóa học 26.09 | 7520301 khớp gần đúng | A00; B00; D07; X10 | 22,09 |
| Công nghệ sinh học 25.75 | 7420201 | A02; B00; B03; B08 | 21,75 |
| Công nghệ thông tin 25.6 | 7480201 | A00; A01; D01; X06 | 21,60 |
| Quản lý thể dục thể thao 24.25 | 7810301 | T00; T01; T02; T07 | 20,25 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn 112 | 7140217 | Q00 | 28,52 |
| Sư phạm Lịch sử 109 | 7140218 | Q00 | 28,31 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý 107 | 7140249 | Q00 | 28,03 |
| Sư phạm Toán học 103 | 7140209 | Q00 | 27,64 |
| Sư phạm Tiếng Anh 100 | 7140231 | Q00 | 27,20 |
| Sư phạm Vật lý 100 | 7140211 | Q00 | 27,17 |
| Giáo dục Công dân 99 | 7140204 | Q00 | 27,10 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh 95 | 7140208 | Q00 | 27,06 |
| Tâm lý học giáo dục 101 | 7310403 | Q00 | 26,68 |
| Giáo dục Tiểu học 89 | 7140202 | Q00 | 26,33 |
| Việt Nam học 89 | 7310630 | Q00 | 26,30 |
| Sư phạm Hóa học 95 | 7140212 | Q00 | 26,22 |
| Giáo dục Mầm non 95 | 7140201 | Q00 | 26,12 |
| Ngôn ngữ Anh 90 | 7220201 | Q00 | 25,00 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên 88 | 7140247 | Q00 | 24,71 |
| Toán ứng dụng 88 | 7460112 | Q00 | 24,70 |
| Sư phạm Tin học 86 | 7140210 | Q00 | 24,32 |
| Sư phạm Sinh học 86 | 7140213 | Q00 | 24,20 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc 84 | 7220204 | Q00 | 23,78 |
| Giáo dục Thể chất 81 | 7140206 | Q00 | 23,25 |
| Khoa học vật liệu 80 | 7440122 | Q00 | 22,95 |
| Kĩ thuật hóa học 76 | 7520301 khớp gần đúng | Q00 | 22,09 |
| Công nghệ sinh học 75 | 7420201 | Q00 | 21,75 |
| Công nghệ thông tin 74 | 7480201 | Q00 | 21,60 |
| Quản lý thể dục thể thao 70 | 7810301 | Q00 | 20,25 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn 1121 | 7140217 | — | 28,52 |
| Sư phạm Lịch sử 1110 | 7140218 | — | 28,31 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý 1095 | 7140249 | — | 28,03 |
| Sư phạm Toán học 1074 | 7140209 | — | 27,64 |
| Sư phạm Tiếng Anh 1051 | 7140231 | — | 27,20 |
| Sư phạm Vật lý 1049 | 7140211 | — | 27,17 |
| Giáo dục Công dân 1045 | 7140204 | — | 27,10 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1043 | 7140208 | — | 27,06 |
| Tâm lý học giáo dục 944 | 7310403 | — | 26,68 |
| Giáo dục Tiểu học 1004 | 7140202 | — | 26,33 |
| Việt Nam học 1003 | 7310630 | — | 26,30 |
| Sư phạm Hóa học 999 | 7140212 | — | 26,22 |
| Giáo dục Mầm non 995 | 7140201 | — | 26,12 |
| Ngôn ngữ Anh 954 | 7220201 | — | 25,00 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên 943 | 7140247 | — | 24,71 |
| Toán ứng dụng 943 | 7460112 | — | 24,70 |
| Sư phạm Tin học 929 | 7140210 | — | 24,32 |
| Sư phạm Sinh học 924 | 7140213 | — | 24,20 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc 909 | 7220204 | — | 23,78 |
| Giáo dục Thể chất 889 | 7140206 | — | 23,25 |
| Khoa học vật liệu 878 | 7440122 | — | 22,95 |
| Kĩ thuật hóa học 846 | 7520301 khớp gần đúng | — | 22,09 |
| Công nghệ sinh học 833 | 7420201 | — | 21,75 |
| Công nghệ thông tin 828 | 7480201 | — | 21,60 |
| Quản lý thể dục thể thao 768 | 7810301 | — | 20,25 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn 24 | 7140217 | C00; D01; X70; X74 | 28,52 |
| Sư phạm Lịch sử 25 | 7140218 | A07; C00; C03; D14 | 28,31 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý 24 | 7140249 | A07; C00; C03; D14 | 28,03 |
| Sư phạm Toán học 23 | 7140209 | A00; A01; D07; X26 | 27,64 |
| Sư phạm Tiếng Anh 22 | 7140231 | A01; D01; D12; D14 | 27,20 |
| Sư phạm Vật lý 22 | 7140211 | A00; A01; C01; D11 | 27,17 |
| Giáo dục Công dân 22 | 7140204 | X01; X70; X74; X78 | 27,10 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh 21 | 7140208 | C00; D01; D14; X70 | 27,06 |
| Tâm lý học giáo dục 22 | 7310403 | B03; C00; D01; X70 | 26,68 |
| Giáo dục Tiểu học 19 | 7140202 | C01; C03; C04; D01 | 26,33 |
| Việt Nam học 19 | 7310630 | C00; D01; X70; X74 | 26,30 |
| Sư phạm Hóa học 20 | 7140212 | A00; B00; D07; X10 | 26,22 |
| Giáo dục Mầm non 20 | 7140201 | M05; M11; M27; M28 | 26,12 |
| Ngôn ngữ Anh 19 | 7220201 | A01; D01; D12; D14 | 25,00 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên 18 | 7140247 | A00; A02; B00; B03 | 24,71 |
| Toán ứng dụng 18 | 7460112 | A00; A01; D07; X26 | 24,70 |
| Sư phạm Tin học 18 | 7140210 | A00; A01; D01; X06 | 24,32 |
| Sư phạm Sinh học 18 | 7140213 | A02; B00; B03; B08 | 24,20 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc 17 | 7220204 | A01; D01; D04; D14 | 23,78 |
| Giáo dục Thể chất 16 | 7140206 | T00; T01; T02; T07 | 23,25 |
| Khoa học vật liệu 16 | 7440122 | A00; A01; C01 | 22,95 |
| Kĩ thuật hóa học 15 | 7520301 khớp gần đúng | A00; B00; D07; X10 | 22,09 |
| Công nghệ sinh học 15 | 7420201 | A02; B00; B03; B08 | 21,75 |
| Công nghệ thông tin 15 | 7480201 | A00; A01; D01; X06 | 21,60 |
| Quản lý thể dục thể thao 13 | 7810301 | T00; T01; T02; T07 | 20,25 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Ngữ văn Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140217 | C00; D01 | 28,52 |
| Sư phạm Lịch sử Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140218 | A07; C00; C03; D14 | 28,31 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140249 | A07; C00; C03; D14 | 28,03 |
| Sư phạm Toán học Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140209 | A00; A01; D07 | 27,64 |
| Sư phạm Tiếng Anh Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140231 | A01; D01; D12; D14 | 27,20 |
| Sư phạm Vật lý Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140211 | A00; A01; C01; D11 | 27,17 |
| Giáo dục Thể chất Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140206 | T00; T01; T02 | 27,06 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140208 | C00; D01; D04 | 27,06 |
| Tâm lý học giáo dục Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7310403 | B03; C00; D01 | 26,68 |
| Giáo dục Tiểu học Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140202 | C01; C03; C04; D01 | 26,33 |
| Việt Nam học Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7310630 | C00; D01 | 26,30 |
| Sư phạm Hóa học Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140212 | A00; B00; D07 | 26,22 |
| Giáo dục Mầm non Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140201 | M05; M11; M28 | 26,12 |
| Ngôn ngữ Anh Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7220201 | A01; D01; D12; D14 | 25,00 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140247 | A00; A02; B00; B03 | 24,71 |
| Toán ứng dụng Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7460112 | A00; A01; D07 | 24,70 |
| Sư phạm Tin học Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140210 | A00; A01; D01 | 24,32 |
| Sư phạm Sinh học Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7140213 | A02; B00; B03; B08 | 24,20 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7220204 | A01; D01; D04; D14 | 23,78 |
| Khoa học vật liệu Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7440122 | A00; A01; C01; C02 | 22,95 |
| Kĩ thuật hóa học Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7520301 khớp gần đúng | A00; B00; D07 | 22,09 |
| Công nghệ sinh học Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7420201 | A02; B00; B03; B08 | 21,75 |
| Công nghệ thông tin Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7480201 | A00; A01; D01 | 21,60 |
| Quản lý thể dục thể thao Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi | 7810301 | T00; T01; T02 | 20,25 |
Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng. Cột mã ngành do site đối chiếu với Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT); dòng ghi “chưa có mã” là chương trình không khớp ngành nào trong Danh mục chính thức, không phải lỗi dữ liệu.
| Mã | Lĩnh vực đào tạo |
|---|---|
| 714 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
| 722 | Nhân văn |
| 731 | Khoa học xã hội và hành vi |
| 742 | Khoa học sự sống |
| 744 | Khoa học tự nhiên |
| 746 | Toán và thống kê |
| 748 | Máy tính và công nghệ thông tin |
| 752 | Kỹ thuật |
| 781 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .