Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2026
Mã trường GTA. Năm 2026, trường công bố 336 mức điểm trúng tuyển theo 5 phương thức xét tuyển , đối chiếu được 15 mã ngành trong Danh mục của Bộ GD&ĐT . Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 16,00 đến 24,50 điểm.
Điểm trúng tuyển theo từng phương thức
Điểm thi tốt nghiệp THPT 68 mức
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,50 |
| Luật | 7380101 | C00; C03; C04; D01; X01; X25 | 24,00 |
| Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,00 |
| Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 23,50 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,50 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D07; X25; X26; X27 | 23,20 |
| An toàn dữ liệu và an ninh mạng | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Hải quan và Logistics | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 23,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Thương mại quốc tế | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 22,50 |
| Quản trị Marketing | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 22,50 |
| Logistics và vận tải đa phương thức | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 22,50 |
| Lữ hành và du lịch | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 22,00 |
| Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 22,00 |
| Quản trị doanh nghiệp | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 22,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,50 |
| Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,50 |
| Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Công nghệ tài chính | 7340205 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 21,00 |
| Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Kế toán doanh nghiệp | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 21,00 |
| Logistics và hạ tầng giao thông | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Cơ điện tử ô tô | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Tài chính doanh nghiệp | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 21,00 |
| Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Logistics (Trường Đại học Tongmyong - Hàn Quốc cấp bằng) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Công nghệ thông tin (ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng) | 7480201 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Kinh tế và quản lý bất động sản | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 20,00 |
| Kiến trúc nội thất | 7580103 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 20,00 |
| Kinh doanh số | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 20,00 |
| Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 20,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh) | 7510605 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 20,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510605 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 20,00 |
| Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 20,00 |
| Quản trị Marketing (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 20,00 |
| Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 20,00 |
| Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 20,00 |
| Thương mại điện tử (tăng cường tiếng Anh) | 7340122 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 20,00 |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 20,00 |
| Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | 7480201 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 20,00 |
| Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 19,00 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510202 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510302 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Đường sắt tốc độ cao (công nghệ Hàn Quốc; tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | 7340120 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 18,00 |
| Lữ hành và du lịch (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Cơ điện tử·ô tô (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Quản lý xây dựng (hợp tác doanh nghiệp) | 7580302 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Quản lý và điều hành vận tải đường sắt | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 17,00 |
| Quản lý; khai thác và bảo trì đường cao tốc | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| Mô hình thông tin công trình giao thông (BIM) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| CNKT Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ (hợp tác doanh nghiệp) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| CNKT cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| Đường sắt tốc độ cao | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 16,00 |
| Công nghệ và quản lý môi trường | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| CNKT cơ khí tàu thủy và công trình nổi | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| Máy và thiết bị tự động hóa xây dựng | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 7510205 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| Thanh tra và quản lý công trình giao thông | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
| Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 7480201 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 16,00 |
Xét học bạ 68 mức
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 27,50 |
| Luật | 7380101 | C00; C03; C04; D01; X01; X25 | 27,00 |
| Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 27,00 |
| Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 26,50 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 26,50 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D07; X25; X26; X27 | 26,20 |
| An toàn dữ liệu và an ninh mạng | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 26,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 26,00 |
| Hải quan và Logistics | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 26,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 26,00 |
| Thương mại quốc tế | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 25,50 |
| Quản trị Marketing | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 25,50 |
| Logistics và vận tải đa phương thức | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 25,50 |
| Lữ hành và du lịch | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 25,00 |
| Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 25,00 |
| Quản trị doanh nghiệp | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 25,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,50 |
| Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,50 |
| Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,00 |
| Công nghệ tài chính | 7340205 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 24,00 |
| Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,00 |
| Kế toán doanh nghiệp | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 24,00 |
| Logistics và hạ tầng giao thông | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,00 |
| Cơ điện tử ô tô | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,00 |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,00 |
| Tài chính doanh nghiệp | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 24,00 |
| Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,00 |
| Logistics (Trường Đại học Tongmyong - Hàn Quốc cấp bằng) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,00 |
| Công nghệ thông tin (ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng) | 7480201 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24,00 |
| Kinh tế và quản lý bất động sản | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Kiến trúc nội thất | 7580103 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Kinh doanh số | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 23,00 |
| Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh) | 7510605 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510605 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 23,00 |
| Quản trị Marketing (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 23,00 |
| Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Thương mại điện tử (tăng cường tiếng Anh) | 7340122 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 23,00 |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | 7480201 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 22,00 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510202 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510302 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Đường sắt tốc độ cao (công nghệ Hàn Quốc; tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | 7340120 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 21,00 |
| Lữ hành và du lịch (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Cơ điện tử·ô tô (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Quản lý xây dựng (hợp tác doanh nghiệp) | 7580302 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Quản lý và điều hành vận tải đường sắt | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 21,00 |
| Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 19,50 |
| Quản lý; khai thác và bảo trì đường cao tốc | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Mô hình thông tin công trình giao thông (BIM) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| CNKT Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ (hợp tác doanh nghiệp) | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
| CNKT cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | chưa có mã | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 18,00 |
Đang hiển thị 60 mức cao nhất trong tổng số 68 mức của phương thức này — 8 mức điểm thấp hơn được lược bớt để trang không quá nặng. Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở trên luôn hiển thị đầy đủ.
Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA) 66 mức
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | — | 85,00 |
| Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | chưa có mã | — | 83,00 |
| Thương mại điện tử | 7340122 | — | 81,00 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | — | 81,00 |
| An toàn dữ liệu và an ninh mạng | chưa có mã | — | 79,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | — | 79,00 |
| Hải quan và Logistics | chưa có mã | — | 79,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | — | 79,00 |
| Thương mại quốc tế | chưa có mã | — | 77,25 |
| Quản trị Marketing | chưa có mã | — | 77,25 |
| Logistics và vận tải đa phương thức | chưa có mã | — | 77,25 |
| Lữ hành và du lịch | chưa có mã | — | 75,50 |
| Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | chưa có mã | — | 75,50 |
| Quản trị doanh nghiệp | chưa có mã | — | 75,50 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | — | 73,75 |
| Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | chưa có mã | — | 73,75 |
| Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | — | 72,00 |
| Công nghệ tài chính | 7340205 | — | 72,00 |
| Hệ thống thông tin | 7480104 | — | 72,00 |
| Kế toán doanh nghiệp | chưa có mã | — | 72,00 |
| Logistics và hạ tầng giao thông | chưa có mã | — | 72,00 |
| Cơ điện tử ô tô | chưa có mã | — | 72,00 |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | chưa có mã | — | 72,00 |
| Tài chính doanh nghiệp | chưa có mã | — | 72,00 |
| Kỹ thuật vi điện tử và v���t lý bán dẫn | chưa có mã | — | 72,00 |
| Logistics (Trường Đại học Tongmyong - Hàn Quốc cấp bằng) | chưa có mã | — | 72,00 |
| Công nghệ thông tin (ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng) | 7480201 | — | 72,00 |
| Kinh tế và quản lý bất động sản | chưa có mã | — | 69,00 |
| Kiến trúc nội thất | 7580103 | — | 69,00 |
| Kinh doanh số | chưa có mã | — | 69,00 |
| Kinh tế xây dựng | 7580301 | — | 69,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh) | 7510605 | — | 69,00 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510605 | — | 69,00 |
| Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | — | 69,00 |
| Quản trị Marketing (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | — | 69,00 |
| Quản lý xây dựng | 7580302 | — | 69,00 |
| Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | chưa có mã | — | 69,00 |
| Thương mại điện tử (tăng cường tiếng Anh) | 7340122 | — | 69,00 |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | — | 69,00 |
| Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | 7480201 | — | 69,00 |
| Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | chưa có mã | — | 66,00 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | chưa có mã | — | 63,00 |
| Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510202 | — | 63,00 |
| Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510302 | — | 63,00 |
| Đường sắt tốc độ cao (công nghệ Hàn Quốc; tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | — | 63,00 |
| Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | 7340120 | — | 63,00 |
| Lữ hành và du lịch (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | — | 63,00 |
| Cơ điện tử·ô tô (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | — | 63,00 |
| Quản lý xây dựng (hợp tác doanh nghiệp) | 7580302 | — | 63,00 |
| Quản lý và điều hành vận tải đường sắt | chưa có mã | — | 63,00 |
| Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | chưa có mã | — | 59,88 |
| Quản lý; khai thác và bảo trì đường cao tốc | chưa có mã | — | 56,75 |
| Mô hình thông tin công trình giao thông (BIM) | chưa có mã | — | 56,75 |
| CNKT Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | chưa có mã | — | 56,75 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | chưa có mã | — | 56,75 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ (hợp tác doanh nghiệp) | chưa có mã | — | 56,75 |
| CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | chưa có mã | — | 56,75 |
| CNKT cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | chưa có mã | — | 56,75 |
| Đường sắt tốc độ cao | chưa có mã | — | 56,75 |
| Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | chưa có mã | — | 56,75 |
Đang hiển thị 60 mức cao nhất trong tổng số 66 mức của phương thức này — 6 mức điểm thấp hơn được lược bớt để trang không quá nặng. Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở trên luôn hiển thị đầy đủ.
Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) 66 mức
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | — | 58,18 |
| Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | chưa có mã | — | 56,74 |
| Thương mại điện tử | 7340122 | — | 55,31 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | — | 55,31 |
| An toàn dữ liệu và an ninh mạng | chưa có mã | — | 53,87 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | — | 53,87 |
| Hải quan và Logistics | chưa có mã | — | 53,87 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | — | 53,87 |
| Thương mại quốc tế | chưa có mã | — | 52,88 |
| Quản trị Marketing | chưa có mã | — | 52,88 |
| Logistics và vận tải đa phương thức | chưa có mã | — | 52,88 |
| Lữ hành và du lịch | chưa có mã | — | 51,88 |
| Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | chưa có mã | — | 51,88 |
| Quản trị doanh nghiệp | chưa có mã | — | 51,88 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | — | 50,89 |
| Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | chưa có mã | — | 50,89 |
| Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | — | 49,89 |
| Công nghệ tài chính | 7340205 | — | 49,89 |
| Hệ thống thông tin | 7480104 | — | 49,89 |
| Kế toán doanh nghiệp | chưa có mã | — | 49,89 |
| Logistics và hạ tầng giao thông | chưa có mã | — | 49,89 |
| Cơ điện tử ô tô | chưa có mã | — | 49,89 |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | chưa có mã | — | 49,89 |
| Tài chính doanh nghiệp | chưa có mã | — | 49,89 |
| Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn | chưa có mã | — | 49,89 |
| Logistics (Trường Đại học Tongmyong - Hàn Quốc cấp bằng) | chưa có mã | — | 49,89 |
| Công nghệ thông tin (ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng) | 7480201 | — | 49,89 |
| Kinh tế và quản lý bất động sản | chưa có mã | — | 47,94 |
| Kiến trúc nội thất | 7580103 | — | 47,94 |
| Kinh doanh số | chưa có mã | — | 47,94 |
| Kinh tế xây dựng | 7580301 | — | 47,94 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh) | 7510605 | — | 47,94 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510605 | — | 47,94 |
| Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | — | 47,94 |
| Quản trị Marketing (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | — | 47,94 |
| Quản lý xây dựng | 7580302 | — | 47,94 |
| Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | chưa có mã | — | 47,94 |
| Thương mại điện tử (tăng cường tiếng Anh) | 7340122 | — | 47,94 |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh (tăng cường tiếng Anh) | chưa có mã | — | 47,94 |
| Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | 7480201 | — | 47,94 |
| Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | chưa có mã | — | 46,00 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | chưa có mã | — | 44,05 |
| Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật; định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 7510202 | — | 44,05 |
