Điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing 2026
Mã trường DMS. Năm 2026, trường công bố 88 mức điểm trúng tuyển theo 4 phương thức xét tuyển , đối chiếu được 17 mã ngành trong Danh mục của Bộ GD&ĐT . Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 22,10 đến 29,21 điểm.
Điểm trúng tuyển theo từng phương thức
Điểm thi tốt nghiệp THPT 22 mức
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Marketing (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) Điểm môn Anh nhân hệ số 2 | 7340115 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 29,21 |
| Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) Điểm môn Anh nhân hệ số 2 | 7340120 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 27,79 |
| Kinh tế (chương trình chuẩn) | 7310101 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25,63 |
| Luật kinh tế (chương trình chuẩn) | 7380107 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25,39 |
| Marketing (chương trình tích hợp) | 7340115 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25,01 |
| Hệ thống thông tin quản lý (chương trình chuẩn) | 7340405 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24,88 |
| Kiểm toán (chương trình tích hợp) | 7340302 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24,69 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đặc thù) | 7810103 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24,16 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) Điểm môn Anh nhân hệ số 2 | 7340101 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 24,11 |
| Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) Điểm môn Anh nhân hệ số 2 | 7340201 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 24,09 |
| Khoa học dữ liệu (chương trình chuẩn) | 7460108 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24,01 |
| Quản lý kinh tế (chương trình chuẩn) | chưa có mã | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23,96 |
| Quản trị khách sạn (chương trình đặc thù) | 7810201 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23,94 |
| Kinh doanh quốc tế (chương trình tích hợp) | 7340120 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23,79 |
| Ngôn ngữ Anh (chương trình chuẩn) | 7220201 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 23,75 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (chương trình đặc thù) | 7810202 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23,19 |
| Kế toán (chương trình tích hợp) | 7340301 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23,09 |
| Toán kinh tế (chương trình chuẩn) | 7310108 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 23,00 |
| Công nghệ tài chính (chương trình tích hợp) | 7340205 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22,99 |
| Quản trị kinh doanh (chương trình tích hợp) | 7340101 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22,80 |
| Tài chính - Ngân hàng (ch��ơng trình tích hợp) | 7340201 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22,55 |
| Bất động sản (chương trình chuẩn) | 7340116 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22,10 |
Xét học bạ 22 mức
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Marketing (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) Môn Anh nhân hệ số 2 | 7340115 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 32,64 |
| Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) Môn Anh nhân hệ số 2 | 7340120 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 31,31 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) Môn Anh nhân hệ số 2 | 7340101 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 27,88 |
| Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) Môn Anh nhân hệ số 2 | 7340201 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 27,87 |
| Kinh tế (chương trình chuẩn) | 7310101 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 27,67 |
| Luật kinh tế (chương trình chuẩn) | 7380107 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 27,49 |
| Marketing (chương trình tích hợp) | 7340115 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 27,20 |
| Hệ thống thông tin quản lý (chương trình chuẩn) | 7340405 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 27,10 |
| Kiểm toán (chương trình tích hợp) | 7340302 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 26,95 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đặc thù) | 7810103 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 26,49 |
| Khoa học dữ liệu (chương trình chuẩn) | 7460108 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 26,36 |
| Quản lý kinh tế (chương trình chuẩn) | chưa có mã | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 26,32 |
| Quản trị khách sạn (chương trình đặc thù) | 7810201 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 26,30 |
| Kinh doanh quốc tế (chương trình tích hợp) | 7340120 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 26,18 |
| Ngôn ngữ Anh (chương trình chuẩn) | 7220201 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 26,14 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (chương trình đặc thù) | 7810202 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25,66 |
| Kế toán (chương trình tích hợp) | 7340301 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25,58 |
| Toán kinh tế (chương trình chuẩn) | 7310108 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25,50 |
| Công nghệ tài chính (chương trình tích hợp) | 7340205 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25,49 |
| Quản trị kinh doanh (chương trình tích hợp) | 7340101 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25,31 |
| Tài chính - Ngân hàng (chương trình tích hợp) | 7340201 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 25,08 |
| Bất động sản (chương trình chuẩn) | 7340116 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24,66 |
Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 22 mức
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Kinh tế (chương trình chuẩn) | 7310101 | — | 954,20 |
| Luật kinh tế (chương trình chuẩn) | 7380107 | — | 948,42 |
| Marketing (chương trình tích hợp) | 7340115 | — | 939,26 |
| Hệ thống thông tin quản lý (chương trình chuẩn) | 7340405 | — | 936,13 |
| Kiểm toán (chương trình tích hợp) | 7340302 | — | 930,71 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đặc thù) | 7810103 | — | 917,00 |
| Khoa học dữ liệu (chương trình chuẩn) | 7460108 | — | 913,12 |
| Quản lý kinh tế (chương trình chuẩn) | chưa có mã | — | 911,83 |
| Quản trị khách sạn (chương trình đặc thù) | 7810201 | — | 911,31 |
| Kinh doanh quốc tế (chương trình tích hợp) | 7340120 | — | 907,43 |
| Ngôn ngữ Anh (chương trình chuẩn) | 7220201 | — | 906,40 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (chương trình đặc thù) | 7810202 | — | 891,91 |
| Kế toán (chương trình tích hợp) | 7340301 | — | 889,33 |
| Toán kinh tế (chương trình chuẩn) | 7310108 | — | 887,00 |
| Công nghệ tài chính (chương trình tích hợp) | 7340205 | — | 886,00 |
| Quản trị kinh doanh (chương trình tích hợp) | 7340101 | — | 880,06 |
| Tài chính - Ngân hàng (chương trình tích hợp) | 7340201 | — | 872,25 |
| Bất động sản (chương trình chuẩn) | 7340116 | — | 858,19 |
| Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | 7340201 | — | 852,25 |
| Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | 7340120 | — | 818,81 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | 7340101 | — | 696,62 |
| Marketing (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | 7340115 | — | 696,17 |
Đánh giá đầu vào đại học V-SAT 22 mức
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | 7340120 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 818,81 |
| Marketing (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | 7340115 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 453,48 |
| Kinh tế (chương trình chuẩn) | 7310101 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 394,52 |
| Luật kinh tế (chương trình chuẩn) | 7380107 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 391,45 |
| Marketing (chương trình tích hợp) | 7340115 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 387,82 |
| Hệ thống thông tin quản lý (chương trình chuẩn) | 7340405 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 386,58 |
| Kiểm toán (chương trình tích hợp) | 7340302 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 384,76 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình đặc thù) | 7810103 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 375,12 |
| Khoa học dữ liệu (chương trình chuẩn) | 7460108 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 372,26 |
| Quản lý kinh tế (chương trình chuẩn) | chưa có mã | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 371,31 |
| Quản trị khách sạn (chương trình đặc thù) | 7810201 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 370,93 |
| Kinh doanh quốc tế (chương trình tích hợp) | 7340120 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 368,07 |
| Ngôn ngữ Anh (chương trình chuẩn) | 7220201 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 367,00 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | 7340101 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 366,61 |
| Tài chính - Ngân hàng (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | 7340201 | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 366,40 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (chương trình đặc thù) | 7810202 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 359,30 |
| Kế toán (chương trình tích hợp) | 7340301 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 357,92 |
| Toán kinh tế (chương trình chuẩn) | 7310108 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 356,68 |
| Công nghệ tài chính (chương trình tích hợp) | 7340205 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 356,54 |
| Quản trị kinh doanh (chương trình tích hợp) | 7340101 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 353,93 |
| Tài chính - Ngân hàng (chương trình tích hợp) | 7340201 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 350,49 |
| Bất động sản (chương trình chuẩn) | 7340116 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 343,40 |
Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng. Cột mã ngành do site đối chiếu với Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT); dòng ghi “chưa có mã” là chương trình không khớp ngành nào trong Danh mục chính thức, không phải lỗi dữ liệu.
Lĩnh vực đào tạo của trường
| Mã | Lĩnh vực đào tạo |
|---|---|
| 722 | Nhân văn |
| 731 | Khoa học xã hội và hành vi |
| 734 | Kinh doanh và quản lý |
| 738 | Pháp luật |
| 746 | Toán và thống kê |
| 781 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn Trường Đại Học Tài Chính Marketing năm 2026 là bao nhiêu?
Mã trường DMS dùng để làm gì?
Vì sao một số dòng không có mã ngành?
Trường có ngành nào phải đạt ngưỡng đầu vào của Bộ không?
Điểm chuẩn trên trang có phải thông báo chính thức của trường?
Căn cứ pháp lý
- 09/2022/TT-BGDĐT — Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (nguồn của cột mã ngành)
- 06/2026/TT-BGDĐT — Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (hiệu lực từ 15/02/2026) — bản công bố trên Cổng TTĐT Chính phủ
- Điểm chuẩn năm 2026 là dữ liệu tổng hợp, không phải văn bản. Con số chính thức là thông báo điểm trúng tuyển của Trường Đại Học Tài Chính Marketing.
- Công cụ liên quan: tính điểm ưu tiên xét tuyển · tra cứu mã ngành · điểm chuẩn trường khác
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .