Mã trường VHD. Năm 2026, trường công bố 26 mức điểm trúng tuyển theo 2 phương thức xét tuyển , đối chiếu được 13 mã ngành trong Danh mục của Bộ GD&ĐT . Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 16,00 đến 18,40 điểm.
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Công nghệ tài chính | 7340205 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 18,40 |
| Kinh tế số | 7310109 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16,70 |
| Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16,60 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16,30 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16,10 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 7510302 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16,10 |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16,10 |
| Marketing | 7340115 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 16,00 |
| Kinh tế | 7310101 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 16,00 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Kinh tế số | 7310109 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 20,00 |
| Kinh tế | 7310101 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 20,00 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 20,00 |
| Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 20,00 |
| Marketing | 7340115 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 19,00 |
| Công nghệ tài chính | 7340205 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 18,00 |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 18,00 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 18,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 18,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 18,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 18,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 7510302 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 18,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D10; D13; D14; D84 | 18,00 |
Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng. Cột mã ngành do site đối chiếu với Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT); dòng ghi “chưa có mã” là chương trình không khớp ngành nào trong Danh mục chính thức, không phải lỗi dữ liệu.
| Mã | Lĩnh vực đào tạo |
|---|---|
| 731 | Khoa học xã hội và hành vi |
| 734 | Kinh doanh và quản lý |
| 748 | Máy tính và công nghệ thông tin |
| 751 | Công nghệ kỹ thuật |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .