Mã trường DQK. Năm 2026, trường công bố 90 mức điểm trúng tuyển theo 4 phương thức xét tuyển , đối chiếu được 26 mã ngành trong Danh mục của Bộ GD&ĐT . Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17,00 đến 21,50 điểm.
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A07; C00; X78; X21; X05; X74; C04 | 21,50 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D09; D14; D15; C00; X25; X78 | 21,00 |
| Y khoa | 7720101 | A00; A02; B00; D08; B03; X13 | 20,50 |
| Răng - hàm mặt | 7720501 | A00; A02; B00; D08 | 20,50 |
| Dược học | 7720201 | A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 | 19,00 |
| Luật kinh tế | 7380107 | A00; C00; X01; D01; D09; D10; C03; X25 | 18,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; X21; D01; X05; X06; X07; X11 | 17,50 |
| Quản lý nhà nước | 7310205 | D01; C00; X70; X78; X21; X05; X62; C04 | 17,00 |
| Tài chính - ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D10; X01; X17; C03; D01; X25 | 17,00 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; X21; C04; D01; D10; D09; D25 | 17,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; X17; D01; C04; D10; D09; X25 | 17,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; B00; A06; D12; X13; X62; X01; D07 | 17,00 |
| Kế toán | 7340301 | A00; X17; C03; D01; D10; C01; X25; D09 | 17,00 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D10; D01; X26; X06; X02; X05 | 17,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | A00; A01; X21; D01; X05; X06; X07; X11 | 17,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; X21; D01; X07; X11; X05; X06 | 17,00 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B00; A00; B03; C02; X07; X11; X05; X06 | 17,00 |
| Kiến trúc | 7580101 | V00; V01; V02; H06; H00; V03; V06; H02 | 17,00 |
| Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00; A01; C00; D01; X21; X05; X06; X11 | 17,00 |
| Thiết kế nội thất | 7580108 | H01; H06; H08 | 17,00 |
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A04; X01; X21; X05; X06; X11 | 17,00 |
| Điều dưỡng | 7720301 | A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 | 17,00 |
| Kinh tế | 7310101 | A00; A01; X17; D01; X21; X05; X06; X11 | 17,00 |
| Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01; H06; H08 | 17,00 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 | 17,00 |
| Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 | 17,00 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Y khoa | 7720101 | A00; A02; B00; D08; B03; X13 | 24,00 |
| Dược học | 7720201 | A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 | 24,00 |
| Răng - hàm mặt | 7720501 | A00; A02; B00; D08 | 24,00 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A07; C00; X78; X21; X05; X74; C04 | 23,10 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D09; D14; D15; C00; X25; X78 | 22,70 |
| Điều dưỡng | 7720301 | A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 | 19,50 |
| Luật kinh tế | 7380107 | A00; C00; X01; D01; D09; D10; C03; X25 | 18,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; X21; D01; X05; X06; X07; X11 | 17,90 |
| Quản lý nhà nước | 7310205 | D01; C00; X70; X78; X21; X05; X62; C04 | 17,00 |
| Thiết kế nội thất | 7580108 | H01; H06; H08 | 17,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; X17; D01; C04; D10; D09; X25 | 17,00 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; X21; C04; D01; D10; D09; D25 | 17,00 |
| Tài chính - ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D10; X01; X17; C03; D01; X25 | 17,00 |
| Kế toán | 7340301 | A00; X17; C03; D01; D10; C01; X25; D09 | 17,00 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D10; D01; X26; X06; X02; X05 | 17,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | A00; A01; X21; D01; X05; X06; X07; X11 | 17,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; X21; D01; X07; X11; X05; X06 | 17,00 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B00; A00; B03; C02; X07; X11; X05; X06 | 17,00 |
| Kiến trúc | 7580101 | V00; V01; V02; H06; H00; V03; V06; H02 | 17,00 |
| Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00; A01; C00; D01; X21; X05; X06; X11 | 17,00 |
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A04; X01; X21; X05; X06; X11 | 17,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; B00; A06; D12; X13; X62; X01; D07 | 17,00 |
| Kinh tế | 7310101 | A00; A01; X17; D01; X21; X05; X06; X11 | 17,00 |
| Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 | 17,00 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 | 17,00 |
| Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01; H06; H08 | 17,00 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | — | 95,60 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | — | 92,20 |
| Luật kinh tế | 7380107 | — | 71,80 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | — | 68,40 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | — | 65,00 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | — | 65,00 |
| Ngôn ngữ Nga | 7220202 | — | 65,00 |
| Kinh tế | 7310101 | — | 65,00 |
| Quản lý nhà nước | 7310205 | — | 65,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | — | 65,00 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | — | 65,00 |
| Tài chính - ngân hàng | 7340201 | — | 65,00 |
| Kế toán | 7340301 | — | 65,00 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | — | 65,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | — | 65,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | — | 65,00 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | — | 65,00 |
| Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | — | 65,00 |
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | — | 65,00 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | — | 64,80 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | — | 62,60 |
| Luật kinh tế | 7380107 | — | 49,40 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | — | 47,20 |
| Ngôn ngữ Nga | 7220202 | — | 45,00 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | — | 45,00 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | — | 45,00 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | — | 45,00 |
| Tài chính - ngân hàng | 7340201 | — | 45,00 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | — | 45,00 |
| Quản lý nhà nước | 7310205 | — | 45,00 |
| Kinh tế | 7310101 | — | 45,00 |
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | — | 45,00 |
| Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | — | 45,00 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | — | 45,00 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | — | 45,00 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 7510203 | — | 45,00 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | — | 45,00 |
| Kế toán | 7340301 | — | 45,00 |
Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng. Cột mã ngành do site đối chiếu với Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT); dòng ghi “chưa có mã” là chương trình không khớp ngành nào trong Danh mục chính thức, không phải lỗi dữ liệu.
| Mã | Lĩnh vực đào tạo |
|---|---|
| 721 | Nghệ thuật |
| 722 | Nhân văn |
| 731 | Khoa học xã hội và hành vi |
| 734 | Kinh doanh và quản lý |
| 738 | Pháp luật |
| 748 | Máy tính và công nghệ thông tin |
| 751 | Công nghệ kỹ thuật |
| 758 | Kiến trúc và xây dựng |
| 772 | Sức khỏe |
| 781 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
| 785 | Môi trường và bảo vệ môi trường |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .