7510406 Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
7510406 là mã ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học , nhóm ngành 75104 — Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường , lĩnh vực 751 — Công nghệ kỹ thuật theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 22 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 78 mức điểm trúng tuyển theo 8 phương thức.
Nguyên văn dòng trong Danh mục ngành đào tạo
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | — | — |
Mã 7510406 được cấu tạo thế nào
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 751 | Công nghệ kỹ thuật |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 75104 | Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 06 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
Điểm trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường năm 2026
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM SPK | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) D01 | 24,48 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM SPK | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) A01 | 24,08 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM SPK | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) A00 | 23,10 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội QHT | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; A11; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D08; X01; X02 | 22,64 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM SPK | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) C01 | 22,32 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Công nghệ kỹ thuật môi trường C01 | 20,58 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) A00; A01; B00; B03; B08; C01; C02; D07 | 20,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 | 19,64 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội DCN | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; C02; D07 | 19,50 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội HNM | Công nghệ kĩ thuật môi trường D01; C01; C02; A01 | 19,50 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Công nghệ kỹ thuật môi trường D01 | 18,96 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Công nghệ kỹ thuật môi trường A01 | 18,95 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM DCT | Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A01; A00; D07 | 18,50 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Công nghệ kỹ thuật môi trường A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57; B00 | 18,43 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 | 18,17 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Công nghệ kỹ thuật môi trường D07 | 18,02 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai DCD | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 Thang điểm 40 | 17,33 |
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A02; A06; B00; B02; D07; X09; X10; X11; X12; B08; X14; X15; X16 | 17,00 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội DQK | Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02; X07; X11; X05; X06 | 17,00 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội DMT | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X09 | 15,50 |
| Trường Đại Học Văn Lang DVL | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01; D07 | 15,00 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04 | 15,00 |
| Trường Đại học Kiên Giang TKG | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A07; A09; X21; C03; C04; D01 | 15,00 |
| Đại Học Duy Tân DDT | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; A02; B00; B03; C01; C02 | 15,00 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì VUI | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01; X06; X56; X57 | 15,00 |
| Khoa Quốc tế - Đại học Huế DHI | Công nghệ kỹ thuật môi trường C03; C04; D01; D09; D10 | 15,00 |
Xét học bạ 22 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) C01; B03; C02 Toán nhân 2 | 24,00 |
| Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM SPK | Công nghệ Kỹ thuật môi trường (đào tạo bằng tiếng Việt) A00; B00; C02; D07 25.84 | 23,10 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai DCD | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 Thang điểm 40 | 22,51 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM DCT | Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A01; A00; D07 | 22,00 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 | 20,50 |
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A02; A06; B00; B02; D07; X09; X10; X11; X12; B08; X14; X15; X16 | 20,00 |
| Trường Đại học Kiên Giang TKG | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A07; A09; X21; C03; C04; D01 | 19,80 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội HNM | Công nghệ kĩ thuật môi trường D01; C01; C02; A01 25.06 | 19,50 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường X02 Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | 19,10 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường D01 Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | 19,10 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường C02 Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | 19,10 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường B03 Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | 19,10 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường C03 Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | 18,63 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội DMT | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X02; X03; X04; X09 | 18,40 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường C01 Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | 18,12 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường X04 Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | 18,12 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường X01 Kết quả học tập các môn học ở bậc THPT | 18,12 |
| Trường Đại Học Văn Lang DVL | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01; D07 | 18,00 |
| Đại Học Duy Tân DDT | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; A02; B00; B03; C01; C02 | 18,00 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì VUI | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01; X06; X56; X57 | 18,00 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội DQK | Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; B03; C02; X07; X11; X05; X06 | 17,00 |
| Khoa Quốc tế - Đại học Huế DHI | Công nghệ kỹ thuật môi trường C03; C04; D01; D09; D10 18 | 15,00 |
Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA) 5 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì VUI | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 75,00 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội DMT | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 72,67 |
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 70,00 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội DQK | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 65,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội QHT | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 22,64 |
Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 9 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM DCT | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 666,67 |
| Trường Đại Học Đà Lạt TDL | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 650,00 |
| Đại Học Duy Tân DDT | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 600,00 |
| Trường Đại học Kiên Giang TKG | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) Toán ≥ 150 | 600,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai DCD | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 504,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang DVL | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 500,00 |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM DTM | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 458,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Công nghệ kỹ thuật môi trường NL1 | 18,43 |
Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) 3 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì VUI | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50,00 |
| Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội DQK | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 45,00 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội DCN | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19,50 |
Đánh giá đầu vào đại học V-SAT 4 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Đại Học Duy Tân DDT | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; A02; B00; B03; C01; C02 | 225,00 |
| Trường Đại Học Văn Lang DVL | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01; D07 | 200,00 |
| Trường Đại học Kiên Giang TKG | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 196,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; | 18,43 |
Xét tuyển kết hợp 8 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học An Giang QSA | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B03; C01; C04; D01; X06; X08; X10 Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | 60,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM QST | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00; B00; B08; D07; X10; X14 Học bạ + V-ACT | 23,10 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội QHT | Công nghệ kỹ thuật môi trường Điểm thi THPT + CCQT | 22,64 |
| Trường Đại Học Công Thương TPHCM DCT | Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A01; A00; D07 Học bạ + SP HCM | 21,33 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Kết hợp học bạ và CCTAQT) A01; D01; D07 | 20,50 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội DCN | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; C02; D07 Học bạ + CCQT/CCNN | 19,50 |
| Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng DSK | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01; C02; D07 Điểm thi THPT + Học bạ | 18,80 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM IUH | Công nghệ kỹ thuật môi trường* A00; D07; B00; C02; X11 Học bạ + V-ACT | 18,02 |
Chứng chỉ quốc tế 1 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội QHT | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 22,64 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
Câu hỏi thường gặp
Mã ngành 7510406 là ngành gì?
Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường năm 2026 là bao nhiêu?
Căn cứ pháp lý
- 09/2022/TT-BGDĐT — Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (mã ngành, tên ngành, ghi chú hiệu lực của trang này)
- 06/2026/TT-BGDĐT — Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (hiệu lực từ 15/02/2026, chưa có toàn văn trên site) — bản công bố trên Cổng TTĐT Chính phủ
- Công cụ liên quan: tính điểm ưu tiên xét tuyển · điểm chuẩn theo trường · nhóm ngành 75104
Ngành khác cùng nhóm 75104
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
| 7510402 | Công nghệ vật liệu |
| 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .