Nhóm ngành 73106 — Khu vực học có 9 ngành trình độ đại học thuộc lĩnh vực 731 — Khoa học xã hội và hành vi theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT).
| Mã ngành | Tên ngành | Trường tuyển | Điểm chuẩn THPT 2026 | Ghi chú Danh mục |
|---|---|---|---|---|
| 7310601 | Quốc tế học | 11 | 15,00 – 26,83 | — |
| 7310602 | Châu Á học | — | chưa có dữ liệu | — |
| 7310607 | Thái Bình Dương học | — | chưa có dữ liệu | — |
| 7310608 | Đông phương học | 19 | 15,00 – 23,23 | — |
| 7310612 | Trung Quốc học | 4 | 19,45 – 26,09 | — |
| 7310613 | Nhật Bản học | 5 | 15,00 – 24,43 | — |
| 7310614 | Hàn Quốc học | 6 | 15,00 – 25,10 | — |
| 7310620 | Đông Nam Á học | 2 | 20,80 – 21,80 | — |
| 7310630 | Việt Nam học | 26 | 14,00 – 27,45 | — |
Định nghĩa “nhóm ngành đào tạo”, quy tắc xếp ngành vào nhóm và cách đọc mã 7 chữ số nằm ở trang mã ngành đại học — giữ một bản duy nhất thay vì lặp trên cả 95 trang nhóm ngành.
| Mã | Nhóm ngành đào tạo |
|---|---|
| 73101 | Kinh tế học |
| 73102 | Khoa học chính trị |
| 73103 | Xã hội học và Nhân học |
| 73104 | Tâm lý học |
| 73105 | Địa lý học |
| 73190 | Khác |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .