Nội dung cập nhật theo Nghị quyết 202/2025/QH15, áp dụng từ .
Tỉnh Thái Nguyên là một trong 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam, mã đơn vị hành chính 19, có hiệu lực từ ngày 30/06/2025. Toàn tỉnh có 92 đơn vị hành chính cấp xã. Đơn vị này được thành lập trên cơ sở sắp xếp Tỉnh Bắc Kạn.
1 tỉnh, thành phố dưới đây đã kết thúc hoạt động ngày 29/6/2025; toàn bộ địa bàn nay thuộc Tỉnh Thái Nguyên.
| Tỉnh, thành phố cũ | Mã cũ |
|---|---|
| Tỉnh Bắc Kạn | 06 |
Tỉnh Thái Nguyên có 92 đơn vị hành chính cấp xã. Bấm vào từng đơn vị để xem đơn vị cũ đã sáp nhập và nguyên văn khoản Nghị quyết sắp xếp.
| Tên đơn vị | Mã | Hình thành từ |
|---|---|---|
| Phường Bá Xuyên | 05533 | 2 đơn vị cũ |
| Phường Bắc Kạn | 01843 | 3 đơn vị cũ |
| Phường Bách Quang | 05528 | 2 đơn vị cũ |
| Phường Đức Xuân | 01840 | 2 đơn vị cũ |
| Phường Gia Sàng | 05467 | 3 đơn vị cũ |
| Phường Linh Sơn | 05710 | 4 đơn vị cũ |
| Phường Phan Đình Phùng | 05443 | 6 đơn vị cũ |
| Phường Phổ Yên | 05860 | 3 đơn vị cũ |
| Phường Phúc Thuận | 05857 | 2 đơn vị cũ |
| Phường Quan Triều | 05482 | 3 đơn vị cũ |
| Phường Quyết Thắng | 05455 | 2 đơn vị cũ |
| Phường Sông Công | 05518 | 2 đơn vị cũ |
| Phường Tích Lương | 05500 | 4 đơn vị cũ |
| Phường Trung Thành | 05899 | 3 đơn vị cũ |
| Phường Vạn Xuân | 05890 | 3 đơn vị cũ |
| Tên đơn vị | Mã | Hình thành từ |
|---|---|---|
| Xã An Khánh | 05809 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Ba Bể | 01906 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Bạch Thông | 02014 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Bằng Thành | 01864 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Bằng Vân | 01942 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Bình Thành | 05605 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Bình Yên | 05587 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Cẩm Giàng | 02008 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Cao Minh | 01879 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Chợ Đồn | 02020 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Chợ Mới | 02086 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Chợ Rã | 01912 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Côn Minh | 02185 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Cường Lợi | 02152 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Dân Tiến | 05755 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Đại Phúc | 05488 | 4 đơn vị cũ |
| Xã Đại Từ | 05830 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Điềm Thụy | 05941 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Định Hóa | 05569 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Đồng Hỷ | 05692 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Đồng Phúc | 01933 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Đức Lương | 05776 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Hiệp Lực | 01960 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Hợp Thành | 05632 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Kha Sơn | 05953 | 4 đơn vị cũ |
| Xã Kim Phượng | 05551 | 1 đơn vị cũ |
| Xã La Bằng | 05818 | 2 đơn vị cũ |
| Xã La Hiên | 05740 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Lam Vỹ | 05542 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Nà Phặc | 01936 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Na Rì | 02155 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Nam Cường | 02026 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Nam Hòa | 05707 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Ngân Sơn | 01954 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Nghĩa Tá | 02071 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Nghiên Loan | 01882 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Nghinh Tường | 05722 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Phong Quang | 01849 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Phú Bình | 05908 | 4 đơn vị cũ |
| Xã Phú Đình | 05602 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Phú Lạc | 05788 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Phú Lương | 05611 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Phú Thịnh | 05800 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Phủ Thông | 01969 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Phú Xuyên | 05773 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Phúc Lộc | 01894 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Phượng Tiến | 05563 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Quân Chu | 05851 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Quảng Bạch | 02038 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Quang Sơn | 05674 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Sảng Mộc | 05719 | Giữ nguyên |
| Xã Tân Cương | 05503 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Tân Khánh | 05917 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Tân Kỳ | 02104 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Tân Thành | 05923 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Thần Sa | 05725 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Thành Công | 05881 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Thanh Mai | 02101 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Thanh Thịnh | 02107 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Thượng Minh | 01921 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Thượng Quan | 01957 | Giữ nguyên |
| Xã Trại Cau | 05662 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Trần Phú | 02176 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Tràng Xá | 05746 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Trung Hội | 05581 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Văn Hán | 05680 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Văn Lăng | 05665 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Văn Lang | 02143 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Vạn Phú | 05845 | 1 đơn vị cũ |
| Xã Vĩnh Thông | 01981 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Võ Nhai | 05716 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Vô Tranh | 05641 | 3 đơn vị cũ |
| Xã Xuân Dương | 02191 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Yên Bình | 02116 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Yên Phong | 02083 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Yên Thịnh | 02044 | 2 đơn vị cũ |
| Xã Yên Trạch | 05620 | 2 đơn vị cũ |
Việc sắp xếp đơn vị hành chính của Tỉnh Thái Nguyên căn cứ Nghị quyết 202/2025/QH15 sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh do Quốc hội ban hành.
Xem thêm toàn bộ văn bản nền của công cụ tại trang tra cứu đơn vị hành chính.
| Biển số xe | 20, 97 | Đầu số biển số xe của Tỉnh Thái Nguyên → |
|---|---|---|
| Mã vùng điện thoại | 208, 209 | Các mã vùng đang dùng trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên → |
| Mã bưu chính | Dải 23-24 | Mã bưu điện từng phường, xã của Tỉnh Thái Nguyên → |
| Doanh nghiệp | 11.066 doanh nghiệp | Doanh nghiệp đăng ký trụ sở tại Tỉnh Thái Nguyên → |
| Lương tối thiểu vùng | Vùng lương tối thiểu của từng phường, xã thuộc Tỉnh Thái Nguyên → |