Thành phố Đồng Nai có 95 phường, xã, đặc khu, chia thành 4 vùng lương tối thiểu khác nhau (vùng I có 42 đơn vị; vùng II có 23 đơn vị; vùng III có 18 đơn vị; vùng IV có 12 đơn vị) theo Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 01/01/2026. Mức cao nhất trên địa bàn tỉnh là 5.310.000 đồng/tháng (vùng I).
| Vùng | Số phường, xã | Lương tối thiểu tháng | Lương tối thiểu giờ |
|---|---|---|---|
| Vùng I | 42 | 5.310.000 đ | 25.500 đ |
| Vùng II | 23 | 4.730.000 đ | 22.700 đ |
| Vùng III | 18 | 4.140.000 đ | 20.000 đ |
| Vùng IV mệnh đề "còn lại" | 12 | 3.700.000 đ | 17.800 đ |
42 đơn vị dưới đây áp mức lương tối thiểu 5.310.000 đồng/tháng (25.500 đồng/giờ).
| Phường, xã, đặc khu | Loại | Căn cứ trong phụ lục |
|---|---|---|
| Phường Bảo Vinh | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Biên Hòa | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Bình Lộc | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Dầu Giây | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Hàng Gòn | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Hố Nai | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Long Bình | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Long Hưng | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Long Khánh | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Long Thành | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Nhơn Trạch | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Phước Tân | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Tam Hiệp | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Tam Phước | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Tân Triều | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Trấn Biên | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Trảng Bom | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Trảng Dài | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Trị An | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Xuân Lập | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Xuân Lộc | Phường | Nêu đích danh |
| Xã An Phước | Xã | Nêu đích danh |
| Xã An Viễn | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Bàu Hàm | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Bình An | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Bình Minh | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Đại Phước | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Gia Kiệm | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Hưng Thịnh | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Long Phước | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Phú Lý | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Phước An | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Phước Thái | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Tân An | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Thống Nhất | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Xuân Bắc | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Xuân Định | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Xuân Đông | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Xuân Đường | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Xuân Hòa | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Xuân Phú | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Xuân Thành | Xã | Nêu đích danh |
23 đơn vị dưới đây áp mức lương tối thiểu 4.730.000 đồng/tháng (22.700 đồng/giờ).
| Phường, xã, đặc khu | Loại | Căn cứ trong phụ lục |
|---|---|---|
| Phường Bình Phước | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Chơn Thành | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Đồng Phú | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Đồng Xoài | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Minh Hưng | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Tân Phú | Phường | Nêu đích danh |
| Xã Cẩm Mỹ | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Đak Lua | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Định Quán | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Đồng Tâm | Xã | Nêu đích danh |
| Xã La Ngà | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Nam Cát Tiên | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Nha Bích | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Phú Hòa | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Phú Lâm | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Phú Vinh | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Sông Ray | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Tà Lài | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Tân Lợi | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Tân Quan | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Thanh Sơn | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Thuận Lợi | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Xuân Quế | Xã | Nêu đích danh |
18 đơn vị dưới đây áp mức lương tối thiểu 4.140.000 đồng/tháng (20.000 đồng/giờ).
| Phường, xã, đặc khu | Loại | Căn cứ trong phụ lục |
|---|---|---|
| Phường An Lộc | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Bình Long | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Lộc Ninh | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Phước Bình | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Phước Long | Phường | Nêu đích danh |
| Phường Tân Khai | Phường | Nêu đích danh |
| Xã Bình Tân | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Lộc Hưng | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Lộc Quang | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Lộc Tấn | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Lộc Thành | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Lộc Thạnh | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Long Hà | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Minh Đức | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Phú Riềng | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Phú Trung | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Tân Hưng | Xã | Nêu đích danh |
| Xã Tân Tiến | Xã | Nêu đích danh |
12 đơn vị dưới đây áp mức lương tối thiểu 3.700.000 đồng/tháng (17.800 đồng/giờ). Đây là nhóm “còn lại” của Thành phố Đồng Nai — phần lớn không được phụ lục nêu tên riêng.
| Phường, xã, đặc khu | Loại | Căn cứ trong phụ lục |
|---|---|---|
| Xã Bom Bo | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Bù Đăng | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Bù Gia Mập | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Đa Kia | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Đak Nhau | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Đăk Ơ | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Hưng Phước | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Nghĩa Trung | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Phú Nghĩa | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Phước Sơn | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Thiện Hưng | Xã | Mệnh đề “còn lại” |
| Xã Thọ Sơn | Xã | Mệnh đề “còn lại” |