7340302 Ngành Kiểm toán
7340302 là mã ngành Kiểm toán trình độ đại học , nhóm ngành 73403 — Kế toán - Kiểm toán , lĩnh vực 734 — Kinh doanh và quản lý theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 31 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 129 mức điểm trúng tuyển theo 10 phương thức.
Nguyên văn dòng trong Danh mục ngành đào tạo
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7340302 | Kiểm toán | — | — |
Mã 7340302 được cấu tạo thế nào
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 734 | Kinh doanh và quản lý |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 73403 | Kế toán - Kiểm toán |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 02 | Kiểm toán |
Điểm trúng tuyển ngành Kiểm toán năm 2026
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Kiểm toán A00; A01; D01; D07 | 28,84 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) C01 Toán nhân 2 | 28,23 |
| Học Viện Tài chính HTC | Kiểm toán A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 28,07 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) C02; A00 Toán nhân 2 | 27,98 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) D01; D07; A01 Toán nhân 2 | 27,73 |
| Học Viện Ngân Hàng NHH | Kiểm toán A00 Môn chính: Toán | 26,56 |
| Học Viện Ngân Hàng NHH | Kiểm toán A01; D01; D07 Môn chính: Toán | 26,06 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM KSA | Kiểm toán A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA | 25,70 |
| Trường Đại Học Thương Mại TMU | Kiểm toán (Kiểm toán) A00; A01; D01; D07 | 25,70 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Kiểm toán D01; X25 | 24,94 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Kiểm toán A01; X26 | 24,88 |
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing DMS | Kiểm toán (chương trình tích hợp) A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 24,69 |
| Học Viện Tài chính HTC | Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB) A01; D01; D07; X26 | 24,68 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Kiểm toán D07 | 24,56 |
| Trường Đại Học Thương Mại TMU | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24,00 |
| Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM NHS | Kiểm toán A00; A01; D01; D07 | 23,58 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Kiểm toán A00; D01; A01; C03 | 23,50 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Kiểm toán C01 | 23,33 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp DKK | Kiểm toán - Cơ sở Hà Nội A00; A01; A03; A04; X07; X06; X05; C01; C04; C03; X01; X02; X03; D07; D10; D09; X25; X27; X26; D01 | 22,50 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Kiểm toán A00 | 22,39 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một TDM | Kiểm toán A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM MBS | Kiểm toán D84; X79 | 21,90 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Kiểm toán A00; A01; D01; D07; X26; X78 | 21,80 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Kiểm toán A00; A01; C02; D01 | 21,75 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Kiểm toán A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 21,71 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Kiểm toán A01 | 21,70 |
| Trường Đại Học Nha Trang TSN | Kiểm toán D01; X01; X02; C04 Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 | 21,70 |
| Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng DDQ | Kiểm toán (ST - Tiêu chuẩn) A00, A01, D01, D07, X25, X26 | 21,50 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi TLA | Kiểm toán A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 21,44 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Kiểm toán B00 | 21,18 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Kiểm toán D07 | 20,77 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM MBS | Kiểm toán A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X25; X26 | 20,40 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Kiểm toán A00; A01; D01; D07 | 20,23 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp DKK | Kiểm toán - Cơ sở Ninh Bình A00; A01; A03; A04; X07; X06; X05; C01; C04; C03; X01; X02; X03; D07; D10; D09; X25; X27; X26; D01 | 19,00 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Kiểm Toán A00; A01; A03; A04; A05; A06; B00; B01; B02; B04; C04; D01; D07; D10; X01; X09; X13; X25; X26 | 18,00 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội DCN | Kiểm toán A01; D01; X25 | 17,75 |
| Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội FBU | Kiểm toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 17,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Kiểm toán C03; C04; C14; D01; X01 | 16,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Kiểm toán C01 | 16,00 |
| Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh DFA | Kiểm toán A00; A01; D01; C03 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế DHK | Kiểm toán A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 15,00 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM DNT | Kiểm toán D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 | 15,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến DVH | Kiểm toán A00; A01; C02; D01; A12; A15; X54; X05 | 15,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Kiểm toán D01; X02; C14; C03; C04 | 15,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Kiểm toán C01 | 14,25 |
| Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội DLX | Kiểm toán A00; A01; D01 | 14,00 |
Xét học bạ 21 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) D01 Anh ≥ 6.00, Toán nhân 2 | 35,14 |
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing DMS | Kiểm toán (chương trình tích hợp) A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 26,95 |
| Học Viện Ngân Hàng NHH | Kiểm toán A00; A01; D01; D07 | 26,06 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi TLA | Kiểm toán A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 26,02 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM KSA | Kiểm toán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 28.88 | 25,70 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp DKK | Kiểm toán - Cơ sở Hà Nội A00; A01; A03; A04; X07; X06; X05; C01; C04; C03; X01; X02; X03; D07; D10; D09; X25; X27; X26; D01 | 25,44 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Kiểm toán A00 | 24,66 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Kiểm toán A00; D01; A01; C03 | 24,50 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một TDM | Kiểm toán A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 Điểm trung bình các môn lớp 12 | 22,75 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Kiểm toán A00; A01; D01; D07 | 22,30 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Kiểm Toán A00; A01; A03; A04; A05; A06; B00; B01; B02; B04; C04; D01; D07; D10; X01; X09; X13; X25; X26 | 22,00 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Kiểm toán A00; A01; C02; D01 | 21,75 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp DKK | Kiểm toán - Cơ sở Ninh Bình A00; A01; A03; A04; X07; X06; X05; C01; C04; C03; X01; X02; X03; D07; D10; D09; X25; X27; X26; D01 | 21,63 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Kiểm toán C01 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn | 19,00 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM DNT | Kiểm toán D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 | 18,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến DVH | Kiểm toán A00; A01; C02; D01; A12; A15; X54; X05 | 18,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Kiểm toán D01; C01; X02; C14; C03; C04 Học bạ cả năm lớp 12 | 18,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Kiểm toán D01; X02; C14; C03; C04 Học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn | 18,00 |
| Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội FBU | Kiểm toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 17,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Kiểm toán C01; C03; C04; C14; D01; X01 18.13 | 16,00 |
| Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh DFA | Kiểm toán A00; A01; D01; C03 | 15,00 |
Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA) 12 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Thương Mại TMU | Kiểm toán (Kiểm toán) | 104,67 |
| Trường Đại Học Thương Mại TMU | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 95,60 |
| Trường Đại Học Nha Trang TSN | Kiểm toán Q00 | 80,11 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp DKK | Kiểm toán - Cơ sở Hà Nội Q00 | 76,88 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp DKK | Kiểm toán - Cơ sở Ninh Bình Q00 | 67,50 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Kiểm Toán Q00 | 62,56 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Kiểm toán Q00 | 28,84 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Kiểm toán | 23,50 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội DCN | Kiểm toán | 17,75 |
| Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội FBU | Kiểm toán | 17,00 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Kiểm toán 65 | 16,00 |
| Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh DFA | Kiểm toán | 15,00 |
Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 15 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing DMS | Kiểm toán (chương trình tích hợp) | 930,71 |
| Trường Đại học Thủ Dầu Một TDM | Kiểm toán | 880,00 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Kiểm toán (Chuyên ngành Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) Toán ≥ 180 | 865,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng DDQ | Kiểm toán (ST - Tiêu chuẩn) | 835,00 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Kiểm toán | 791,00 |
| Trường Đại Học Mở TPHCM MBS | Kiểm toán A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X25; X26 | 752,00 |
| Trường Đại Học Nha Trang TSN | Kiểm toán | 607,35 |
| Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế DHK | Kiểm toán | 600,00 |
| Trường Đại Học Văn Hiến DVH | Kiểm toán | 600,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Kiểm toán | 600,00 |
| Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM DNT | Kiểm toán | 500,00 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Kiểm toán | 28,84 |
| Đại Học Kinh Tế TPHCM KSA | Kiểm toán 954 | 25,70 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Kiểm toán | 23,50 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Kiểm toán NL1 | 21,71 |
Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) 8 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Thương Mại TMU | Kiểm toán (Kiểm toán) | 73,20 |
| Trường Đại Học Thương Mại TMU | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 64,60 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp DKK | Kiểm toán - Cơ sở Hà Nội K00 | 51,25 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp DKK | Kiểm toán - Cơ sở Ninh Bình K00 | 46,25 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Kiểm Toán K00 | 43,07 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Kiểm toán K00 | 28,84 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Kiểm toán | 23,50 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Kiểm toán 45.29 | 16,00 |
Đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội 7 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Thủ Dầu Một TDM | Kiểm toán A00; A01; A02; C01; D01; D07 | 23,00 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Kiểm toán A01; X26 | 20,85 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Kiểm toán D07 | 20,80 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Kiểm toán A00 | 20,19 |
| Trường Đại Học Quy Nhơn DQN | Kiểm toán D01; X25 | 18,75 |
| Trường Đại Học Hồng Đức HDT | Kiểm toán 12 | 16,00 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Kiểm Toán | 11,45 |
Đánh giá đầu vào đại học V-SAT 6 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Tài Chính Marketing DMS | Kiểm toán (chương trình tích hợp) A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 384,76 |
| Đại Học Phenikaa PKA | Kiểm Toán | 237,00 |
| Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM UEF | Kiểm toán | 225,00 |
| Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM NHS | Kiểm toán A00; A01; A04; A05 | 23,58 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Kiểm toán A00; A01; C02; D01 | 21,75 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Kiểm toán A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; | 21,71 |
Xét tuyển kết hợp 12 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM QSK | Kiểm toán A00; A01; D01; D07; X25; X26 Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | 85,29 |
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Kiểm toán CCNN + TSA | 28,84 |
| Học Viện Tài chính HTC | Kiểm toán Học bạ + CCNN | 28,07 |
| Trường Đại Học Thương Mại TMU | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) (CCNN kết hợp với học bạ THPT) A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 27,10 |
| Học Viện Ngân Hàng NHH | Kiểm toán Học bạ + V-SAT | 26,06 |
| Trường Đại Học Thương Mại TMU | Kiểm toán (Kiểm toán) (CCNN kết hợp với điểm thi THPT) A00; A01; D01; D07 | 25,70 |
| Học Viện Tài chính HTC | Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB) Học bạ + Giải thưởng HSG | 24,68 |
| Trường Đại Học Thương Mại TMU | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) (CCNN kết hợp với điểm thi THPT) A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24,00 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Kiểm toán (Kết hợp học bạ và CCTAQT) A01; D01; D07 | 22,30 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM IUH | Kiểm toán* D01; C01; C03; C04; X01; X02 Học bạ + V-ACT | 18,00 |
| Đại Học Công Nghiệp Hà Nội DCN | Kiểm toán A01; D01; X25 Học bạ + CCQT/CCNN | 17,75 |
| Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM IUH | Kiểm toán* (Chương trình tăng cường tiếng Anh) D01; C01; C03; C04; X01; X02 Học bạ + V-ACT | 17,00 |
Chứng chỉ quốc tế 1 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Mở TPHCM MBS | Kiểm toán | 20,40 |
Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng 1 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Đại Học Kinh Tế Quốc Dân KHA | Kiểm toán | 28,84 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
Câu hỏi thường gặp
Mã ngành 7340302 là ngành gì?
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán năm 2026 là bao nhiêu?
Căn cứ pháp lý
- 09/2022/TT-BGDĐT — Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (mã ngành, tên ngành, ghi chú hiệu lực của trang này)
- 06/2026/TT-BGDĐT — Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (hiệu lực từ 15/02/2026, chưa có toàn văn trên site) — bản công bố trên Cổng TTĐT Chính phủ
- Công cụ liên quan: tính điểm ưu tiên xét tuyển · điểm chuẩn theo trường · nhóm ngành 73403
Ngành khác cùng nhóm 73403
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7340301 | Kế toán |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .