Nội dung cập nhật theo Thông tư 25/2024/TT-BNNPTNT, sửa đổi bởi Thông tư 03/2025/TT-BNNMT, áp dụng từ .
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ghi nhận 158 thuốc đã đăng ký trị khô vằn trên lúa. Chỉ những thuốc trong danh sách này mới được phép dùng cho đúng cặp cây trồng — dịch hại nêu trên.
Khô vằn rất dễ kháng thuốc nếu dùng mãi một loại. Các hoạt chất dưới đây đã được xếp theo nhóm cơ chế tác động: luân phiên đúng là đổi sang hoạt chất thuộc nhóm khác, chứ không phải đổi tên thương phẩm trong cùng một nhóm.
| Nhóm | Cơ chế tác động | Hoạt chất thuộc nhóm |
|---|---|---|
| FRAC 3 | C14-demethylase trong sinh tổng hợp sterol (DMI - SBI Class I) | Hexaconazole, Difenoconazole, Propiconazole, Tebuconazole, Cyproconazole, Flusilazole, Myclobutanil, Fenbuconazole, Epoxiconazole, Prochloraz, Metconazole |
| FRAC 11 | Phức hợp III cytochrome bc1 tại Qo - QoI (strobilurins) | Azoxystrobin, Picoxystrobin, Famoxadone, Trifloxystrobin |
| FRAC 16.1 | Khử trong sinh tổng hợp hắc tố - Reductase (MBI-R) | Tricyclazole |
| FRAC U18 | Cơ chế tác động tạm thời chưa xác định | Validamycin (Validamycin A), Validamycin, Validamycin A |
| FRAC 24 | Tổng hợp protein (ribosome - bước đầu) | Kasugamycin |
| FRAC 12 | MAP/histidine-kinase (os-2 HOG1) - osmotic signal transduction | Iprodione |
| FRAC M05 | Đa vị trí tác động - chloronitriles | Chlorothalonil |
| FRAC 20 | Phân chia tế bào (vị trí chưa rõ) | Pencycuron |
| FRAC 19 | Tổng hợp chitin (Polyoxins) | Polyoxin B, Polyoxin |
| FRAC 27 | Cơ chế tác động tạm thời chưa xác định | Cymoxanil |
| FRAC BM02 | Vi sinh vật sống - đa cơ chế tác động | Bacillus subtilis |
| FRAC M03 | Đa vị trí tác động - dithiocarbamates | Mancozeb, Thiram |
| FRAC 7 | Phức hợp II: succinate-dehydrogenase (SDHI) | Flutolanil |
| FRAC M04 | Đa vị trí tác động - phthalimides | Folpet |
| FRAC P07 | Phosphonates - cảm ứng bảo vệ cây chủ | Phosphorous acid |
| IRAC UN | MoA chưa xác định | Sulfur |
| FRAC 6 | Sinh tổng hợp phospholipid methyltransferase | Iprobenfos |
| FRAC P03 | Salicylate related - cảm ứng bảo vệ cây chủ | Bismerthiazol |
Liều lượng và thời gian cách ly dưới đây lấy nguyên theo Danh mục. Cùng một thuốc có thể có liều khác nhau trên cây trồng khác — số ở đây là liều dành riêng cho lúa.
| Tên thương phẩm | Hoạt chất | Liều lượng | Cách ly | Độ độc |
|---|---|---|---|---|
| 5 Lua 20WP Công ty TNHH Việt Thắng | Polyoxin B | 1.0 kg/ha | 5 ngày | GHS 5 |
| Agri-Fos 400SL Công ty CP Phát triển CN sinh học (DONA- Techno) | Phosphorous acid | 1.6 - 2.0 lít/ha | 30 ngày | GHS 5 |
| Agrivil 250EC Công ty TNHH Việt Thắng | Prochloraz (min 97%) | 0.8 – 1.0 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Agronil 75WP Công ty CP Jianon Biotech (VN) | Chlorothalonil (min 98%) | 1.2 – 1.6 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Ameed top 750WG Jiangyin Suli Chemical Co., Ltd. | Azoxystrobin 250g/kg + Tebuconazole 500g/kg | 250 g/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Amity top 500SC Công ty TNHH Việt Đức | Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 250g/l | 0.2 – 0.25 lít/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Amity top 500SG Công ty TNHH Việt Đức | Azoxystrobin 250 g/kg + Difenoconazole 250 g/kg | 0.2 – 0.25 kg/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Anforli 70SC Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung | Azoxystrobin 10g/l + Hexaconazole 60g/l | 0.3 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Annongvin 50SC Công ty TNHH An Nông | Hexaconazole (min 85 %) | 1.0 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Annongvin 800WG Công ty TNHH An Nông | Hexaconazole (min 85 %) | 50 - 75g/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| anRUTA 400EC Công ty TNHH An Nông | Flusilazole | 200 ml/ha | 14 ngày | GHS 3 |
| Anti-fusa 90SL Công ty TNHH Phú Nông | Metconazole (min 94%) | 0.3 - 0.4 lít/ha | 4 ngày | GHS 5 |
| Anvil® 5SC Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | Hexaconazole | 1.0 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Aproach® 250SC Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | Picoxystrobin | 0.6-0.8 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Apropo 200SE Công ty TNHH Adama Việt Nam | Azoxystrobin 75g/l + Propiconazole 125g/l | 700 ml/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Ara-super 350SC Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng | Azoxystrobin 200 g/l + Difenoconazole 150 g/l | 0.3 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Asana 2SL Công ty TNHH SX - TM Tô Ba | Kasugamycin (min 70 %) | 1.0 – 1.5 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Atintin 400EC Công ty TNHH TM Thái Nông | Difenoconazole 200g/l + Propiconazole 200g/l | 0.2 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Avinduc 400SC Công ty TNHH Việt Đức | Tricyclazole 300 g/l + Hexaconazole 100 g/l | 0.45 - 0.5 lít/ha | 7 ngày | GHS 4 |
| Azony 25SC Công ty TNHH TM và SX Ngọc Yến | Azoxystrobin (min 93%) | 0.3 – 0.35 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| B Cure 1.75WP Công ty CP Hợp Trí Summit | Pseudomonas fluorescens | 1.5 kg/ha | 3 ngày | GHS 5 |
| Bacla 50SC Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu | Salicylic Acid | 250 – 500 ml/ha | 21 ngày | GHS 5 |
| Best-Harvest 15SC Sundat (S) PTe Ltd | Hexaconazole (min 85 %) | 0.5 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Best-Harvest 15SC Sundat (S) PTe Ltd | Hexaconazole (min 85 %) | 0.5 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Binhconil 75WP Bailing Agrochemical Co., Ltd | Chlorothalonil (min 98%) | 0.8 - 1.2 kg/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Bn-azopro 35SC Công ty CP Bảo Nông Việt | Azoxystrobin 20% + Propiconazole 15% | 0.3-0.35 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Boom 300EC Công ty TNHH Alfa (Sài gòn) | Difenoconazole 150 g/l + Propiconazole 150 g/l | 0.25 – 0.3 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Bumper 250EC Công ty TNHH Adama Việt Nam | Propiconazole (min 90 %) | 0.4 - 0.5 l/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Callihex 5SC Công ty TNHH UPL Việt Nam | Hexaconazole (min 85 %) | 0.75-1.0 l/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Catcat 250EC Công ty CP Nông dược HAI | Propiconazole (min 90 %) | 0.5 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Centervin 50SC Công ty TNHH MTV BVTV Omega | Hexaconazole (min 85 %) | 1.0 -1.2 lít/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Chevin 5SC Công ty CP Nicotex | Hexaconazole (min 85 %) | 1.0 – 1.2 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Cure supe 300EC Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng | Difenoconazole 150 g/l + Propiconazole 150 g/l | 0.25 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Custodia 320SC Công ty TNHH Adama Việt Nam | Azoxystrobin 120g/l + Tebuconazole 200g/l | 700 ml/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Cythala 75WP Công ty CP Đồng Xanh | Chlorothalonil 60% + Cymoxanil 15% | 0.75 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Damycine 5WP Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 1.0 – 1.5 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Diboxylin 2SL Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA | Ningnanmycin | 0.5 - 1.5 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Dizeb-M 45 80WP Bailing Agrochemical Co., Ltd | Mancozeb | 1.5 - 2.0 kg/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Doctor 5ME Công ty TNHH BVTV Đồng Phát | Hexaconazole (min 85 %) | 0.8 – 1.0 lít/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Dohazol 250SC Công ty CP KT Dohaledusa | Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l | 0.5 - 0.7 lít/ha | 14 ngày | GHS 4 |
| Dovatop 400SC Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng | Azoxystrobin 250 g/l + Difenoconazole 150 g/l | 0.28 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Ellestar 20WP Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung | Polyoxin B | 0.3 – 0.6 kg/ha | 5 ngày | GHS 5 |
| Equation® 52.5WG Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | Cymoxanil 30% + Famoxadone 22.5% | 0.3 kg/ha | 1 ngày | GHS 4 |
| Folpan 50SC Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Witip. | Folpet (min 90 %) | 1.0 - 2.0 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Fordo 250EC Forward International Ltd | Propiconazole (min 90 %) | 0.25 - 0.5 lít/ha | 14 ngày | GHS 4 |
| Forlita 430SC Công ty TNHH Phú Nông | Tebuconazole (min 95 %) | 0.2 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Forlita Gold 330EC Công ty TNHH Phú Nông | Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l | 0.25 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Fortil 25SC Công ty TNHH TM Thái Nông | Tebuconazole (min 95 %) | 0.4 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Forwaceren 25WP Forward International Ltd | Pencycuron (min 99 %) | 700 g/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Forwavil 5SC Forward International Ltd | Hexaconazole (min 85 %) | 1.0 - 1.2 lit/ ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Fungimaster 250EC Công ty TNHH Việt Hoá Nông | Propiconazole (min 90 %) | 0.5 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Galirex 99.9WP Công ty CP Nông dược Việt Thành | Hexaconazole 50g/kg + Sulfur 49.9g/kg | 0.5 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Haifangmeisu 5WP Công ty TNHH SX TM DV Thu Loan | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 0.5 - 0.55 kg/ha | 5 ngày | GHS 5 |
| Hakivil 5SC Công ty CP Đầu tư VTNN Sài Gòn | Hexaconazole (min 85 %) | 0.8 - 1.0 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Hecwin 5SC Công ty TNHH ADC | Hexaconazole (min 85 %) | 1.0 – 1.2 lít/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Help 400SC Công ty TNHH ADC | Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l | 0.3 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Hexalazole 300 SC Công ty TNHH TM DV SX XNK Đức Thành | Hexaconazole 50g/l + Tricyclazole 250g/l | 1.0-1.2 lít/ha | 7 ngày | GHS 4 |
| Hextop 150SC Công ty TNHH TM DV Việt Nông | Azoxystrobin 50g/l + Hexaconazole 100g/l | 0.5-0.6 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Indar® 240SC Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam | Fenbuconazole (min 98.7%) | 0.25 - 0.3 lít/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Indiavil 5SC Công ty CP Đồng Xanh | Hexaconazole | 1.0 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Iso tin 300EC Công ty CP BVTV An Hưng Phát | Propiconazole 150 g/l + Difenoconazole 150 g/l | 0.3 lít/ha | Không xác định | GHS 5 |
| Javidacin 5SL Công ty TNHH Việt Đức | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 1.2 lít/ha | 3 ngày | GHS 5 |
| Javidacin 5WP Công ty TNHH Việt Đức | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 1.2 kg/ha | 3 ngày | GHS 5 |
| Jettilesuper 300EC Công ty CP Lan Anh | Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l | 0.25-0.35 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Kamycinjapane 20SL Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ | Kasugamycin (min 70 %) | 1.0-1.5 lit/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Kamycinusa 75SL Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ | Kasugamycin 10g/l + Ningnanmycin 65g/l | 0.4 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Kasugacin 3 SL Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam | Kasugamycin | 0.75 - 1.0 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Keviar 325SC Công ty CP Hợp Trí Summit | Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l | 0.35 lít/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Kisaigon 50EC Công ty CP BVTV Sài Gòn | Iprobenfos (min 94%) | 1.0 – 2.0 lít/ha | 21 ngày | GHS 4 |
| Kozuma 5WP Công ty CP Nông Nghiệp HP | Ningnanmycin | 300 – 500 g/ha | 3 ngày | GHS 5 |
| Lashsuper 250SC Công ty TNHH TM Tân Thành | Hexaconazole 50 g/l + Tricyclazole 200g/l | 1.0 lít/ha | 10 ngày | GHS 4 |
| Latimo super 500WP Công ty TNHH An Nông | Difenoconazole 50g/kg + Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 50g/kg | 0.4 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Longanvin 5SC Công ty TNHH MTV BVTV Long An | Hexaconazole (min 85 %) | 1.0 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Lotususa 800WG Công ty TNHH TM SX Thôn Trang | Azoxystrobin 450g/kg + Tebuconazole 350g/kg | 250 g/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Luster 250SC Công ty CP BVTV Sài Gòn | Pencycuron (min 99 %) | 0.6 - 1.0 l/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Mainex 50SC Công ty TNHH Adama Việt Nam | Hexaconazole | 0.8-1.0 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Map Unique 750WP Map Pacific PTE Ltd | Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 500g/kg | 0.3 - 0.35 kg/ha | 7 ngày | GHS 4 |
| Maxxa 500WG Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng | Azoxystrobin 400 g/kg + Tebuconazole 100 g/kg | 220 g/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Mikcide 1.5SL Công ty TNHH Được Mùa | Tetramycin | 0.4 – 0.6 lít/ha | 5 ngày | GHS 5 |
| Mix Perfect 525SC Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam | Azoxystrobin 200 g/l + Difenoconazole 125 g/l + Tricyclazole 200 g/l | 0.3 – 0.35 lít/ha | 14 ngày | GHS 4 |
| Monceren 250SC Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông | Pencycuron (min 99 %) | 0.6 - 0.7 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Moncut 40SC Công ty TNHH Nichino Việt Nam | Flutolanil 40%w/w | 0.4 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Natiduc 800WG Công ty TNHH Việt Đức | Azoxystrobin 300g/kg + Tebuconazole 500g/kg | 130 g/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Natistar 100SC Công ty CP Vagritex | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 0.3 - 0.7 lít/ha | 5 ngày | GHS 5 |
| Natistar 51WG Công ty CP Vagritex | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 0.4 kg/ha | 5 ngày | GHS 5 |
| Nativo 750WG Bayer Vietnam Ltd. | Tebuconazole 500 g/kg + Trifloxystrobin 250 g/kg | 0.12 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Neutrino 330EC Công ty CP Lion Agrevo | Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l | 0.32 - 0.4 lít/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Nevo® 330EC Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | Cyproconazole 80 g/l + Propiconazole 250 g/l | 0.25 lít/ha | 15 ngày | GHS 5 |
| Nevo® 330EC Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | Cyproconazole 80 g/l + Propiconazole 250 g/l | 0.3 - 0.35 lít/ha | 15 ngày | GHS 5 |
| Newsuper 330EC Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung | Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l | 0.3 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Newtec® 300SC Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | Hexaconazole 50g/l + Tricyclazole 250g/l | 1.0 lít/ha | 10 ngày | GHS 4 |
| Newthivo 500WP Công ty TNHH An Nông | Tebuconazole 250 g/kg + Tricyclazole 200 g/kg + Flusilazole 50g/kg | 0.4 kg/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Newthivo 780WG Công ty TNHH An Nông | Flusilazole 30g/kg + Tebuconazole 500g/kg + Tricyclazole 250g/kg | 0.12 – 0.15 kg/ha | 14 ngày | GHS 4 |
| Novigold 800WP Công ty CP Nông Việt | Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 550g/kg | 0.2 - 0.3 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Nuzole 40EC Công ty TNHH Phú Nông | Flusilazole (min 92.5 %) | 0.16 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Oli Bgo 4SL Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ xanh Bắc Giang | Kasugamycin 2% + Oligosaccharins 2% | 0.6 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Opus 75EC BASF Vietnam Co., Ltd. | Epoxiconazole | 0.6 - 1.0 lít/ha | 7 ngày | GHS 3 |
| Paramax 400SC Công ty TNHH TM và SX Ngọc Yến | Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l | 0.35 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Piano 18EW Công ty TNHH An Nông | Eugenol | 180 – 220 ml/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Pinkvali 50WP Công ty CP Hóc Môn | Validamycin | 1.0 – 1.2 kg/ha | 5 ngày | GHS 5 |
| Poly annong 450SC Công ty TNHH An Nông | Tebuconazole | 0.2 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Pro-Thiram 80WG Agspec Asia Pte Ltd | Thiram | 1.0 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Prohed 400EC Công ty CP Nông tín AG | Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l + Hexaconazole 100g/l | 0.3 – 0.4 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Prota 50WP Công ty CP SX TM Bio Vina | Iprodione (min 96 %) | 0.4 – 0.5 kg/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Prota 750WG Công ty CP SX TM Bio Vina | Iprodione (min 96 %) | 0.25 - 0.325 kg/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Prozalthai 500SC Công ty TNHH Adama Việt Nam | Iprodione (min 96 %) | 1.0 - 1.5 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Pyravil 5SC Công ty TNHH Hoá chất và TM Trần Vũ | Hexaconazole | 1.2 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Quilt 200SE Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | Azoxystrobin 75g/l + Propiconazole 125g/l | 0.75 lít/ha | 7 ngày | GHS 4 |
| Rora 750WP Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng | Iprodione (min 96 %) | 0.6 kg/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Royal 350SC Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông | Iprodione | 0.35 – 0.45 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Royal 350WP Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông | Iprodione (min 96 %) | 0.35 – 0.45 kg/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Sagograin 300EC Công ty CP BVTV Sài Gòn | Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l | 0.35 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Saipora super 350SC Công ty CP BVTV Sài Gòn | Iprodione 250 g/l + Hexaconazole 100g/l | 0.6 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Saizole 5SC Công ty CP BVTV Sài Gòn | Hexaconazole (min 85 %) | 1.0 - 1.2 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Sieutino 500WP Công ty TNHH An Nông | Myclobutanil 50g/kg + Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 200g/kg | 0.5 kg/ha | 7 ngày | GHS 4 |
| Sieutino 780WG Công ty TNHH An Nông | Myclobutanil 30g/kg + Tebuconazole 500g/kg + Tricyclazole 250g/kg | 0.15 kg/ha | 14 ngày | GHS 4 |
| Siukalin 250SC Công ty TNHH An Nông | Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l | 0.8 l/ha | 14 ngày | GHS 4 |
| Som 5SL Công ty TNHH Nam Bắc | Acrylic acid 4 % + Carvacrol 1 % | 1.2 – 2.4 lít/ ha | 3 ngày | GHS 5 |
| STAR.DX 250SC Công ty CP Đồng Xanh | Azoxystrobin (min 93%) | 0.3 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Staragro 325SC Công ty CP Đồng Xanh | Azoxystrobin 100g/l + Tricyclazole 225g/l | 500 ml/ha | 14 ngày | GHS 4 |
| Stargolg 5SL Công ty CP Hóa Nông Mỹ Việt Đức | Acrilic acid 40g/l + Carvacrol 10g/l | 1.2 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Starsuper 10SC Công ty TNHH MTV BVTV Omega | Kasugamycin 9g/l + Polyoxin 1g/l | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | — |
| Starsuper 20WP Công ty TNHH MTV BVTV Omega | Kasugamycin 1g/kg + Polyoxin 19g/kg | 0.6-1.0 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Stop 15WP Công ty TNHH Ngân Anh | Chitosan | 400g/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Subtial 100WP Công ty CP Nông dược HAI | Bacillus subtilis | 0.25 kg/ha | Không khuyến cáo | GHS 5 |
| Super tank 650WP Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng | Difenoconazole 100g/kg + Hexaconazole 100g/kg + Tricyclazole 450g/kg | 0.5 kg/ha | 7 ngày | GHS 4 |
| Supercin 50WP Công ty CP Nông dược Việt Nam | Ningnanmycin | 200 g/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Supercin 80SL Công ty CP Nông dược Việt Nam | Ningnanmycin | 125 ml/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Supreme 325SC Công ty TNHH Alfa (Sài gòn) | Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l | 0.3 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Thonvil 100SC Công ty TNHH TM SX Thôn Trang | Hexaconazole (min 85 %) | 0.5 - 0.6 lít/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| TIGH SUPER 330EC Công ty TNHH TM Tân Thành | Cyproconazole 80 g/l + Propiconazole 250 g/l | 0.4 lít/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Tilt Super® 300EC Công ty TNHH Syngenta Việt Nam | Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l | 0.25 - 0.3 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Tisabe 550SC Công ty CP Nông Nghiệp HP | Chlorothalonil 500g/l + Hexaconazole 50g/l | 0.8 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| TP-Zep 18EC Công ty TNHH Thành Phương | Tổ hợp dầu thực vật (dầu màng tang, dầu sả, dầu hồng, dầu hương nhu, d... | 0.8 lít/ha | 3 ngày | GHS 5 |
| Trasuminjapane 8WP Công ty TNHH TM SX Thôn Trang | Kasugamycin (min 70 %) | 0.3 – 0.4 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Trobin top 325SC Công ty TNHH Phú Nông | Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l | 0.3 - 0.4 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| TT-bemdex 600SC Công ty TNHH TM Tân Thành | Bismerthiazol 150g/l + Hexaconazole 450g/l | 150 ml/ha | 10 ngày | GHS 5 |
| Uni-dipro 300EC Công ty TNHH World Vision (VN) | Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l | 0.5 lít/ha | 35 ngày | GHS 5 |
| Vacin 5SL Công ty TNHH ADC | Validamycin | 1.4 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Vacony 5SL Công ty TNHH TM và SX Ngọc Yến | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 1.0 lít/ha | 7 ngày | — |
| Vali 5SL Công ty CP Nông dược HAI | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 1.0 l / ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Vali-navi 5SL Công ty CP Khử Trùng Nam Việt | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 0.5 – 1.0 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Valicare 5WP Công ty TNHH Agricare Việt Nam | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 1.0 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Valicare 8SL Công ty TNHH Agricare Việt Nam | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 0.3 – 0.6 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Validacin 5SL Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 0.7 - 1.0 l/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Valijapane 5SL Công ty TNHH TM SX Thôn Trang | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 0.8 – 1.2 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Valivithaco 3SL Công ty TNHH Việt Thắng | Validamycin | 1.5 – 1.7 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Valivithaco 5WP Công ty TNHH Việt Thắng | Validamycin | 1.2 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Vallistar 5SL Công ty TNHH MTV BVTV Omega | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 1.2 – 1.6 lít/ha | 5 ngày | — |
| Valygold 5SL Công ty CP Nông Việt | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 1.0 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Vamylicin 5WP Công ty TNHH Adama Việt Nam | Validamycin | 1.0 - 1.5 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Vanglany 80WP Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến | Chlorothalonil 35% + Tricyclazole 45% | 0.6 kg/ha | 7 ngày | GHS 4 |
| Vatino super 500WP Công ty TNHH An Nông | Hexaconazole 50g/kg + Tebuconazole 250g/kg + Tricyclazole 200g/kg | 200g/ha | 14 ngày | GHS 4 |
| Vida(R) 3SC Công ty CP BVTV I TW | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 1.5 - 1.7 lít/ ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Vida® 5WP Công ty CP Bảo vệ thực vật I TW | Validamycin A | 0.75 – 1.0 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Yomivil 108SC Công ty TNHH Thuốc BVTV Liên doanh Nhật Mỹ | Validamycin A | 0.7 lít/ha | 5 ngày | GHS 5 |
| Yomivil 115WG Công ty TNHH Thuốc BVTV Liên doanh Nhật Mỹ | Validamycin (Validamycin A) (min 40 %) | 400 g/ha | 5 ngày | GHS 5 |
| Yukio 50SL Công ty TNHH MTV Gold Ocean | Chitosan | 300 ml/ha | 7 ngày | GHS 5 |
Dùng thuốc không đúng cây trồng, dịch hại đã đăng ký, hoặc dùng thuốc ngoài Danh mục, đều là hành vi vi phạm hành chính.
| Hành vi | Mức phạt với cá nhân | Căn cứ |
|---|---|---|
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụn... | 1.000.000 – 2.000.000 đ | Điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụn... | 3.000.000 – 5.000.000 đ | Điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |
