Giá tính lệ phí trước bạ xe SUZUKI
Bảng giá tính lệ phí trước bạ ghi nhận 222 mẫu ô tô và xe máy của SUZUKI (235 biến thể theo dung tích và số chỗ), giá tính lệ phí trước bạ từ 7.500.000 đến 1.589.000.000 đồng. Lần cập nhật gần nhất: 18/04/2026.
Con số dưới đây là giá tính lệ phí trước bạ theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ — không phải giá bán của SUZUKI. Từ 01/01/2026, căn cứ tính lệ phí là bảng giá do UBND tỉnh nơi đăng ký xe ban hành (khoản 8 Điều 1 Nghị định 175/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2022/NĐ-CP); giá theo bảng của Bộ Tài chính chỉ còn giá trị tham khảo.
Bảng giá tính lệ phí trước bạ các mẫu xe SUZUKI
| Mẫu xe | Nhóm | Dung tích | Số chỗ | Giá tính lệ phí trước bạ (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| 1500VL | Xe máy | 1.500 cm³ | — | 341.000.000 |
| ADDRESS Z 125 | Xe máy | 124,1 cm³ | — | 21.000.000 |
| AKIRA | Xe máy | 109 cm³ | — | 20.300.000 |
| ALTO | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1L | 4 | 460.000.000 |
| ALTO K10 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1L | 4 | 460.000.000 |
| ALTOK10 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1L | 4 | 460.000.000 |
| AMITY UE125CT | Xe máy | 124,5 cm³ | — | 25.900.000 |
| APV | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 8 | 474.000.000 |
| APV GL | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 8 | 474.000.000 |
| APV GLX | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 7 | 474.000.000 |
| APV-VAN GL | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 8 | 310.000.000 |
| APV-VAN GLX | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 8 | 310.000.000 |
| APVGL | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 8 | 474.000.000 |
| AVENIC | Xe máy | 150 cm³ | — | 60.000.000 |
| AVENIS | Xe máy | 152 cm³ | — | 60.000.000 |
| AXELO 125RR | Xe máy | 124 cm³ | — | 25.300.000 |
| AXELO 125SP | Xe máy | 124 cm³ | — | 23.400.000 |
| B-KING (GSX1300BK) | Xe máy | 1.340 cm³ | — | 465.000.000 |
| BADIT 250 | Xe máy | 248 cm³ | — | 99.000.000 |
| BANDIT 1200S | Xe máy | 1.157 cm³ | — | 341.000.000 |
| BELANG R150 | Xe máy | 147,7 cm³ | — | 53.800.000 |
| BEST 110 | Xe máy | 109,7 cm³ | — | 14.000.000 |
| BEST FD110XD | Xe máy | 109 cm³ | — | 16.000.000 |
| BEST FD110XSD | Xe máy | 109 cm³ | — | 16.000.000 |
| BIGBOY 250 | Xe máy | 249 cm³ | — | 250.000.000 |
| BLINDVAN | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 1L | 2 | 308.000.000 |
| BOULEVARD | Xe máy | 1.360 cm³ | — | 341.000.000 |
| BOULEVARD C50 (VL800B) | Xe máy | 805 cm³ | — | 135.500.000 |
| BOULEVARD M109R (VZR1800N) | Xe máy | 1.783 cm³ | — | 576.000.000 |
| BURGMAN 650 EXECUTIVE | Xe máy | 638 cm³ | — | 266.000.000 |
| BURGMAN 650Z EXECUTIVE AN650Z | Xe máy | 638 cm³ | — | 266.000.000 |
| BURGMAN STREET F/I | Xe máy | 124,3 cm³ | — | 48.600.000 |
| C 750 | Xe máy | 749 cm³ | — | 285.000.000 |
| CELERIO GL CVT (FE42S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1L | 5 | 354.000.000 |
| CELERIO GL MT (FE42S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1L | 5 | 329.000.000 |
| CELERIO GLX | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1L | 4 | 400.000.000 |
| CIAZ (CVC41S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,4L | 5 | 529.000.000 |
| CIAZ (VC41S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,4L | 5 | 534.900.000 |
| CRYSTAL | Xe máy | 109 cm³ | — | 50.000.000 |
| DJEBEL | Xe máy | 199 cm³ | — | 73.500.000 |
| DL 650 | Xe máy | 645 cm³ | — | 266.000.000 |
| DL1000 | Xe máy | 1.000 cm³ | — | 369.000.000 |
| DR-Z400S | Xe máy | 398 cm³ | — | 300.000.000 |
| DR-Z400SM | Xe máy | 398 cm³ | — | 300.000.000 |
| DZ250 | Xe máy | 249 cm³ | — | 99.000.000 |
| EN125-2F | Xe máy | 124 cm³ | — | 25.500.000 |
| EN150-A FI | Xe máy | 149 cm³ | — | 44.000.000 |
| EPICURO | Xe máy | 150 cm³ | — | 57.000.000 |
| ERTGA GLX | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,4L | 5 | 601.000.000 |
| ERTIGA | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,4L | 7 | 639.000.000 |
| ERTIGA GL | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,4L | 7 | 601.000.000 |
| ERTIGA GL 5MT (ANC22S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 499.000.000 |
| ERTIGA GL 5MT (NC22S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 469.100.000 |
| ERTIGA GLX2 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,4L | 5, 7 | 601.000.000 |
| ERTIGA GLX 4AT (ANC22S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 549.000.000 |
| ERTIGA GLX 4AT (NC22S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 516.100.000 |
| ERTIGA HYBRID GL 5MT (ANC32S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 538.000.000 |
| ERTIGA HYBRID GLX 4AT (ANC32S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 608.000.000 |
| FIX | Xe máy | 124 cm³ | — | 26.000.000 |
| FLAG STAR | Xe máy | 124,4 cm³ | — | 32.000.000 |
| FRONTX HYBRID GLX AT MWDB3S | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 5 | 563.060.000 |
| FRONX GL AT MWDA3S | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 5 | 520.000.000 |
| FRONX HYBRID GLX+ AT (MWDB3S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 5 | 649.000.000 |
| FU150 RAIDER | Xe máy | 147 cm³ | — | 50.000.000 |
| FU150FI RAIDER2 biến thể | Xe máy | 147 cm³, 147,3 cm³ | — | 45.600.000 – 50.000.000 |
| FX | Xe máy | 125 cm³ | — | 26.000.000 |
| GD110HU | Xe máy | 112,8 cm³ | — | 28.500.000 |
| GEMMA | Xe máy | 249 cm³ | — | 99.000.000 |
| GEMMA 250 | Xe máy | 249 cm³ | — | 99.000.000 |
| GIXXER 250 | Xe máy | 249 cm³ | — | 58.500.000 |
| GIXXER SF250 | Xe máy | 249 cm³ | — | 61.500.000 |
| GK75A | Xe máy | 399 cm³ | — | 218.000.000 |
| GLADIUS ABS (SFV650A) | Xe máy | 645 cm³ | — | 291.000.000 |
| GN125-2 | Xe máy | 124 cm³ | — | 35.000.000 |
| GN125-2F | Xe máy | 124 cm³ | — | 35.000.000 |
| GRAND VITARA3 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L, 2,7L | 5, 7 | 691.000.000 – 980.000.000 |
| GRAND VITARA LUXURY | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,7L | 5 | 1.180.000.000 |
| GRAND VITARA XL | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,7L | 7 | 980.000.000 |
| GSR 125 | Xe máy | 124 cm³ | — | 21.000.000 |
| GSR600 | Xe máy | 599 cm³ | — | 200.000.000 |
| GSR750 | Xe máy | 749 cm³ | — | 285.000.000 |
| GSRX | Xe máy | 600 cm³ | — | 442.000.000 |
| GSX 150 BANDIT | Xe máy | 147,3 cm³ | — | 66.600.000 |
| GSX-R1000 | Xe máy | 999 cm³ | — | 474.400.000 |
| GSX-R1000A | Xe máy | 1.000 cm³ | — | 297.000.000 |
| GSX-R1000K7 | Xe máy | 999 cm³ | — | 474.400.000 |
| GSX-R150 | Xe máy | 147,3 cm³ | — | 68.300.000 |
| GSX-R150 ABS | Xe máy | 147,3 cm³ | — | 60.400.000 |
| GSX-R600 | Xe máy | 599 cm³ | — | 442.000.000 |
| GSX-R750 | Xe máy | 750 cm³ | — | 534.000.000 |
| GSX-S1000 | Xe máy | 999 cm³ | — | 386.100.000 |
| GSX-S1000 ABS | Xe máy | 999 cm³ | — | 399.900.000 |
| GSX-S1000A | Xe máy | 999 cm³ | — | 415.000.000 |
| GSX-S150 | Xe máy | 147,3 cm³ | — | 63.900.000 |
| GSX1300BK | Xe máy | 1.340 cm³ | — | 394.000.000 |
| GSX1300BKA | Xe máy | 1.340 cm³ | — | 394.000.000 |
| GSX1300R | Xe máy | 1.340 cm³ | — | 394.000.000 |
| GSX1300R HAYABUSA | Xe máy | 1.299 cm³ | — | 394.000.000 |
| GZ125HS | Xe máy | 124 cm³ | — | 44.000.000 |
| GZ150-A2 biến thể | Xe máy | 149 cm³, 149,5 cm³ | — | 44.500.000 – 67.000.000 |
| HAYABUSA GSX1300R | Xe máy | 1.340 cm³ | — | 610.000.000 |
| HAYATE 125 (UW125FS) | Xe máy | 124 cm³ | — | 24.000.000 |
| HAYATE 125SS | Xe máy | 124 cm³ | — | 25.400.000 |
| HAYATE 125SS FI | Xe máy | 124 cm³ | — | 29.000.000 |
| HAYATE 125SS FI SPECIAL EDITION | Xe máy | 124 cm³ | — | 29.000.000 |
| HAYATE 125SS SPECIAL EDITION | Xe máy | 124 cm³ | — | 29.000.000 |
| HAYATE LIMITED EDITION | Xe máy | 124 cm³ | — | 24.200.000 |
| HAYATE NIGHT RIDER | Xe máy | 124 cm³ | — | 24.200.000 |
| HAYATE SPECIAL EDITION | Xe máy | 124 cm³ | — | 24.200.000 |
| HAYATE UW125S | Xe máy | 124 cm³ | — | 20.900.000 |
| HAYATE UW125SC | Xe máy | 124 cm³ | — | 21.800.000 |
| HJ125K-A | Xe máy | 124 cm³ | — | 30.000.000 |
| INTRUDER ABS | Xe máy | 154,9 cm³ | — | 46.500.000 |
| INTRUDER CLASSIC 400 | Xe máy | 399 cm³ | — | 210.000.000 |
| INTRUDER M1800R | Xe máy | 1.783 cm³ | — | 576.000.000 |
| JIMNY | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 4 | 528.000.000 |
| JIMNY 1.5 ALLGRIP AT (GJ) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 4 | 978.000.000 |
| JIMNY GLX 4AT (JB74V) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 4 | 789.000.000 |
| LC400 | Xe máy | 399 cm³ | — | 210.000.000 |
| M10 | Xe máy | 49 cm³ | — | 7.500.000 |
| PGO SCOOTER (BUBU125) PA- 125AA | Xe máy | 125 cm³ | — | 32.300.000 |
| PGO SCOOTER (BUBU125) PA-125 AA | Xe máy | 125 cm³ | — | 32.300.000 |
| RAIDER | Xe máy | 124 cm³ | — | 55.400.000 |
| RAIDER 150 | Xe máy | 150 cm³ | — | 47.700.000 |
| RAIDER 150 SK | Xe máy | 150 cm³ | — | 50.200.000 |
| RAIDER FI 150 SK | Xe máy | 150 cm³ | — | 49.000.000 |
| RENO BASE | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 640.000.000 |
| REVO FK110D | Xe máy | 110 cm³ | — | 15.600.000 |
| REVO FK110SCD | Xe máy | 110 cm³ | — | 17.900.000 |
| REVO FK110SD | Xe máy | 110 cm³ | — | 16.500.000 |
| RG SPORTS | Xe máy | 109 cm³ | — | 55.400.000 |
| RGV120 | Xe máy | 120,7 cm³ | — | 55.400.000 |
| RGX 120 | Xe máy | 120,7 cm³ | — | 30.000.000 |
| ROYAL | Xe máy | 109 cm³ | — | 17.400.000 |
| RU110U | Xe máy | 109 cm³ | — | 17.200.000 |
| RUBY (HJ125T-8A) | Xe máy | 124 cm³ | — | 30.000.000 |
| SAPPHIRE (HJ125T-8) | Xe máy | 124 cm³ | — | 30.000.000 |
| SATRIA 120R | Xe máy | 120,7 cm³ | — | 22.500.000 |
| SATRIA F1502 biến thể | Xe máy | 147 cm³, 147,3 cm³ | — | 52.000.000 – 53.500.000 |
| SATRIA R | Xe máy | 120,7 cm³ | — | 22.500.000 |
| SATRIAFU | Xe máy | 150 cm³ | — | 52.400.000 |
| SFV650 | Xe máy | 650 cm³ | — | 430.000.000 |
| SHOGUN FD125XSD | Xe máy | 124 cm³ | — | 22.500.000 |
| SINGER | Xe máy | 120 cm³ | — | 55.400.000 |
| SIXTEEN 150 (UX150) | Xe máy | 156 cm³ | — | 77.000.000 |
| SIXTEEN150 (UX150) | Xe máy | 156 cm³ | — | 77.000.000 |
| SK410BV | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 1L | 2 | 253.900.000 |
| SK410BV4 | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 1L | 2 | 294.400.000 |
| SK410BV4/CMN-VAN 495 | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 1L | 2 | 263.000.000 |
| SK410BV4/DVI-HS1 | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 1L | 2 | 293.000.000 |
| SK410BV4/HP-TV495 | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 1L | 2 | 293.000.000 |
| SK410BV4/QTH-TV | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 1L | 2 | 290.000.000 |
| SK410BV4/SGCD-V | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 1L | 2 | 290.000.000 |
| SK410BV4/SGS-VAN | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 1L | 2 | 308.000.000 |
| SK410WV | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1L | 7 | 287.000.000 |
| SKYDRIVE (UK125FSC) | Xe máy | 124 cm³ | — | 22.900.000 |
| SKYDRIVE UK125SC | Xe máy | 124 cm³ | — | 24.500.000 |
| SMASH FD110XCD | Xe máy | 109,7 cm³ | — | 14.200.000 |
| SMASH FD110XCDL | Xe máy | 109,7 cm³ | — | 14.200.000 |
| SMASH FD110XCSD | Xe máy | 109,7 cm³ | — | 14.200.000 |
| SMASH REVO FK110D | Xe máy | 110 cm³ | — | 14.500.000 |
| SMASH REVO FK110SCD | Xe máy | 110 cm³ | — | 17.400.000 |
| SMASH REVO FK110SD | Xe máy | 110 cm³ | — | 14.500.000 |
| SMASH REVO NIGHT RIDER FK110ZSD | Xe máy | 110 cm³ | — | 17.400.000 |
| SMASH REVO SP FK110ZD | Xe máy | 110 cm³ | — | 14.500.000 |
| SMASH REVO SP FK110ZSCD | Xe máy | 110 cm³ | — | 17.400.000 |
| ST250 | Xe máy | 249 cm³ | — | 250.000.000 |
| STINGER | Xe máy | 120 cm³ | — | 55.400.000 |
| SW1 | Xe máy | 249 cm³ | — | 99.000.000 |
| SWIFT2 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,3L, 1,5L | 5 | 569.000.000 – 604.000.000 |
| SWIFT (AZF414F) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,4L | 5 | 529.000.000 |
| SWIFT GL2 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,4L, 1,5L | 5 | 569.000.000 – 604.000.000 |
| SWIFT GL CVT (DZC63S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 479.000.000 |
| SWIFT GLX | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,4L | 5 | 569.000.000 |
| SWIFT GLX CVT (DZC63S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 541.000.000 |
| SWIFT HYBRID GLX CVT (ZCEDS) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 542.380.000 |
| SWIFT RS | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,4L | 5 | 566.400.000 |
| SX42 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L, 2L | 5 | 660.000.000 |
| THUNDER 150 FI | Xe máy | 149 cm³ | — | 44.700.000 |
| THUNDER 150S FI | Xe máy | 149 cm³ | — | 46.600.000 |
| TU250X | Xe máy | 249 cm³ | — | 179.000.000 |
| UA125T FI | Xe máy | 124 cm³ | — | 31.000.000 |
| UC | Xe máy | 150 cm³ | — | 55.000.000 |
| UE125RT | Xe máy | 124,5 cm³ | — | 31.000.000 |
| UK110 ADDRESS3 biến thể | Xe máy | 110 cm³, 112,8 cm³, 113 cm³ | — | 28.300.000 |
| UK125FSC | Xe máy | 124 cm³ | — | 24.500.000 |
| UV125 IMPULSE | Xe máy | 124 cm³ | — | 29.800.000 |
| UV125 IMPULSE FI | Xe máy | 125 cm³ | — | 30.900.000 |
| UV125FI IMPULSE2 biến thể | Xe máy | 124 cm³, 124,1 cm³ | — | 30.800.000 |
| UVI25 IMPULSE FI | Xe máy | 125 cm³ | — | 30.900.000 |
| V-STROM 1000 ABS | Xe máy | 1.037 cm³ | — | 369.000.000 |
| V-STROM 1000ABS | Xe máy | 1.037 cm³ | — | 369.000.000 |
| V-STROM1050ABS | Xe máy | 1.037 cm³ | — | 419.000.000 |
| V-STROM250SX | Xe máy | 249 cm³ | — | 132.900.000 |
| V50 | Xe máy | 49 cm³ | — | 19.800.000 |
| VANVAN 200 | Xe máy | 199 cm³ | — | 249.000.000 |
| VECSTAR QS 150T | Xe máy | 152 cm³ | — | 26.700.000 |
| VITARA SE416 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 5 | 336.000.000 |
| VITARA YD21S | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 5 | 747.800.000 |
| VIVA | Xe máy | 109 cm³ | — | 17.400.000 |
| VIVA 115 FI | Xe máy | 113 cm³ | — | 21.000.000 |
| VIVA 115 FI FV115LB | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 5 | 310.000.000 |
| VIVA FD110 CDX | Xe máy | 109,7 cm³ | — | 20.500.000 |
| VIVA FD110 CRX | Xe máy | 109,7 cm³ | — | 20.500.000 |
| VIVA FD110CDX | Xe máy | 109,7 cm³ | — | 20.500.000 |
| VIVA FD110CSD | Xe máy | 109,7 cm³ | — | 20.500.000 |
| VIVA R FD110TSD | Xe máy | 109,7 cm³ | — | 20.500.000 |
| VR1500 | Xe máy | 1.500 cm³ | — | 341.000.000 |
| VZR1800 INTRUDER M1800R | Xe máy | 1.783 cm³ | — | 576.000.000 |
| WAGON R (SL410R) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1L | 5 | 230.000.000 |
| WAGON R(SL410R) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1L | 5 | 230.000.000 |
| X-BIKE FL 125SCD | Xe máy | 124 cm³ | — | 21.800.000 |
| X-BIKE FL 125SD | Xe máy | 124 cm³ | — | 20.600.000 |
| X-BIKE NIGHT RIDER FL 125ZSCD | Xe máy | 124 cm³ | — | 22.000.000 |
| X-BIKE SPORT PRODUCTION SP FL125SCD | Xe máy | 124 cm³ | — | 22.700.000 |
| XL-72 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,7L, 3,6L | 7 | 561.000.000 – 860.000.000 |
| XL7 GLX AT (ANC22S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 589.000.000 |
| XL7 HYBRID GLX AT (ANC32S) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 599.900.000 |
| XL7 LIMITED | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3,6L | 7 | 1.160.000.000 |
| XL7 LIMITED PLATINIUM | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3,6L | 7 | 1.589.000.000 |
| XSTAR125 (UE125TD) | Xe máy | 124,5 cm³ | — | 24.600.000 |
| ZY 125T-4 | Xe máy | 125 cm³ | — | 19.500.000 |
Cách tính lệ phí trước bạ cho xe SUZUKI
- Lệ phí trước bạ = giá tính lệ phí trước bạ × mức thu (%). Giá lấy ở bảng trên, mức thu theo Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ.
- Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống: lần đầu 10%, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được nâng tối đa 50% mức chung (trần 15%); từ lần thứ 2 trở đi 2% toàn quốc.
- Xe máy: lần đầu 2%, từ lần thứ 2 trở đi 1%. Mức 5% cho thành phố trực thuộc trung ương đã bị bãi bỏ bởi Nghị định 175/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2022/NĐ-CP.
- Bấm vào từng mẫu xe để xem lịch sử điều chỉnh giá và số tiền lệ phí phải nộp ở cả 34 tỉnh, thành phố.
Câu hỏi thường gặp về lệ phí trước bạ xe SUZUKI
Giá tính lệ phí trước bạ xe SUZUKI là bao nhiêu?
Bảng giá tính lệ phí trước bạ ghi nhận 222 mẫu xe của SUZUKI, giá tính lệ phí trước bạ trải từ 7.500.000 đồng đến 1.589.000.000 đồng. Xem giá của từng mẫu ở bảng bên trên.
Mua xe SUZUKI phải nộp bao nhiêu tiền lệ phí trước bạ?
Lệ phí trước bạ = giá tính lệ phí trước bạ × mức thu. Với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, mức thu lần đầu là 10% và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được nâng tối đa lên 15% (điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ). Với xe máy, mức thu lần đầu là 2%, từ lần thứ 2 trở đi là 1% (khoản 4 Điều 8). Bấm vào từng mẫu xe để xem số tiền phải nộp tại cả 34 tỉnh, thành phố.
Giá trong bảng này có phải giá bán xe SUZUKI không?
Không. Đây là giá tính lệ phí trước bạ do cơ quan nhà nước ban hành theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ. Giá bán thực tế của đại lý có thể cao hơn hoặc thấp hơn con số này.
