Giá tính lệ phí trước bạ xe MITSUBISHI
Bảng giá tính lệ phí trước bạ ghi nhận 176 mẫu ô tô của MITSUBISHI (198 biến thể theo dung tích và số chỗ), giá tính lệ phí trước bạ từ 185.000.000 đến 2.470.000.000 đồng. Lần cập nhật gần nhất: 18/04/2026.
Con số dưới đây là giá tính lệ phí trước bạ theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ — không phải giá bán của MITSUBISHI. Từ 01/01/2026, căn cứ tính lệ phí là bảng giá do UBND tỉnh nơi đăng ký xe ban hành (khoản 8 Điều 1 Nghị định 175/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2022/NĐ-CP); giá theo bảng của Bộ Tài chính chỉ còn giá trị tham khảo.
Bảng giá tính lệ phí trước bạ các mẫu xe MITSUBISHI
| Mẫu xe | Nhóm | Dung tích | Số chỗ | Giá tính lệ phí trước bạ (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| ATTRAGE (A 13 ASNHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 400.000.000 |
| ATTRAGE (A13ASNHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 400.000.000 |
| ATTRAGE (A13ASNMHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 370.000.000 |
| ATTRAGE (A13ASTHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 420.000.000 |
| ATTRAGE GLS (A13ASNHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 400.000.000 |
| ATTRAGE GLS (A13ASTHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 465.000.000 |
| ATTRAGE GLS-L (A13ASTHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 420.000.000 |
| ATTRAGE GLS-P (A13ASTHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 490.000.000 |
| ATTRAGE GLX (A13ASNMHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 370.000.000 |
| CHARIOT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 7 | 230.000.000 |
| COLT PLUS | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 5 | 500.000.000 |
| DELICA GLS | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 515.000.000 |
| DESTINATOR H GT2WXT HPLVVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 780.000.000 |
| DESTINATOR H GT2WXTHPLVVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 780.000.000 |
| DESTINATOR P2 (2 TONES) (GT2WXTXPLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 731.463.700 |
| DESTINATOR P2 (GT2WXTQPLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 855.000.000 |
| DIAMANTE LS | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3,5L | 5 | 740.000.000 |
| ECLIPSE GS | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 4 | 970.000.000 |
| ECLIPSE GT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3,8L | 4 | 1.140.000.000 |
| ECLIPSE SPYDER | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 4 | 1.240.000.000 |
| GALANT2 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L, 2,4L | 5 | 480.000.000 – 1.031.000.000 |
| GRANDIS LIMITED | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 1.075.000.000 |
| GRANDIS NA4WLRUYLVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 941.000.000 |
| GRUNDER EXI | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 5 | 887.000.000 |
| I-MIEVđiện | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | — | 4 | 1.040.000.000 |
| JOLIE VB2WLNHEYVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 8 | 350.000.000 |
| JOLIE VB2WLNJEYVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 8 | 350.000.000 |
| JOLIE VB2WLNJYLVT/JOLIE VB2WLNHYLVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 8 | 350.000.000 |
| L200 | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,8L | 5 | 886.900.000 |
| L200 SPORTERO GLS | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,5L | 5 | 640.000.000 |
| L3002 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L, 2L | 3, 9 | 185.000.000 – 324.800.000 |
| LANCER2 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L, 2L | 5 | 577.000.000 – 740.000.000 |
| LANCER 10 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 740.000.000 |
| LANCER ES | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 780.000.000 |
| LANCER EVOLUTION GSR | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 1.262.000.000 |
| LANCER EX | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 740.000.000 |
| LANCER EX GLS | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 740.000.000 |
| LANCER EX GT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 710.000.000 |
| LANCER FORTIS2 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,8L, 2L | 5 | 656.000.000 – 714.000.000 |
| LANCER GLX | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 5 | 500.000.000 |
| LANCER IO | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 740.000.000 |
| LANCER SPORT BA | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 1.151.000.000 |
| LANCER-CS3ASNJELVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 5 | 400.000.000 |
| LANCER-CS3ASTJELVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,6L | 5 | 400.000.000 |
| LANCER-CS6ASRJELVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 500.000.000 |
| MIRAGE (A03AXNMHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 345.000.000 |
| MIRAGE (A03AXTHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 422.000.000 |
| MIRAGE GLS (A03AXTHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 527.000.000 |
| MIRAGE GLS-H (A03AXTHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 370.000.000 |
| MIRAGE GLS-L (A03AXTHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 390.000.000 |
| MIRAGE GLX (A03AXNMHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,2L | 5 | 345.000.000 |
| MONTERO | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3,8L | 7 | 473.000.000 |
| OUT LANDER XLS | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.000.000.000 |
| OUTLANDER (GF3WXTMGZL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 1.275.000.000 |
| OUTLANDER (GF3WXTSGZL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 5 | 900.000.000 |
| OUTLANDER (H) (GF2WXTMGL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 7 | 1.098.000.000 |
| OUTLANDER (H) (GF2WXTSGL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 1.098.000.000 |
| OUTLANDER (L) (GF2WXTMGL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 7 | 745.000.000 |
| OUTLANDER (L) (GF2WXTSGL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 993.000.000 |
| OUTLANDER GF2WXTMGLV1 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 7 | 795.000.000 |
| OUTLANDER GF2WXTMGLV2 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 7 | 819.900.000 |
| OUTLANDER GF2WXTMGLVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 7 | 889.900.000 |
| OUTLANDER GF2WXTXGLV1 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 7 | 896.000.000 |
| OUTLANDER GF2WXTXGLV2 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 7 | 944.400.000 |
| OUTLANDER GF2WXTXGLVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 7 | 896.000.000 |
| OUTLANDER GF3 WXTXGZLV2 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 1.088.000.000 |
| OUTLANDER GF3WXTMGZLV1 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 1.036.000.000 |
| OUTLANDER GF3WXTMGZLVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 1.036.000.000 |
| OUTLANDER GF3WXTXGZLV2 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 1.088.000.000 |
| OUTLANDER GLS | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 5 | 1.050.000.000 |
| OUTLANDER PHEV (GG2WXDHHZL6) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 2.000.000.000 |
| OUTLANDER SPORT GLS (GA2WXTHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 978.000.000 |
| OUTLANDER SPORT GLX (GA2WXTHHL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2L | 5 | 877.000.000 |
| OUTLANDER XLS | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.000.000.000 |
| PAJERO10 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L, 2,5L, 2,6L, 2,8L, 3L, 3,2L, 3,5L, 3,8L | 5, 7, 9 | 710.000.000 – 2.470.000.000 |
| PAJERO (V93WLYXVUL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 2.120.000.000 |
| PAJERO GL3 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,8L, 3L | 7, 9 | 1.570.000.000 – 1.672.000.000 |
| PAJERO GL V6 V33V | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 670.000.000 |
| PAJERO GL V6 V33VH | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 670.000.000 |
| PAJERO GLS4 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L, 3,2L, 3,5L, 3,8L | 7 | 1.946.000.000 – 2.470.000.000 |
| PAJERO GLS (V93WLYXVUL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 5 | 1.433.300.000 |
| PAJERO GLS (V97WLYXYSL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3,8L | 7 | 2.470.000.000 |
| PAJERO GLX2 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L, 3L | 7 | 790.000.000 – 2.090.000.000 |
| PAJERO SPORT (KR1WGJHFPL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 968.000.000 |
| PAJERO SPORT (KR1WGUPFPL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 1.029.000.000 |
| PAJERO SPORT (KR5WGUPML) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.080.000.000 |
| PAJERO SPORT (KS5WGUPML) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.288.000.000 |
| PAJERO SPORT D.2WD.AT (KG4WGRMZL VT2) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,5L | 7 | 861.000.000 |
| PAJERO SPORT D.2WD.AT (KG4WGRMZL VT3) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,5L | 7 | 861.000.000 |
| PAJERO SPORT D.2WD.MT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,5L | 7 | 830.000.000 |
| PAJERO SPORT D.4WD.MT (KH4WGNMZL VT2) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,5L | 7 | 871.000.000 |
| PAJERO SPORT D.4WD.MT (KH4WGNMZL VT3)2 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,5L, 5L | 7 | 871.000.000 |
| PAJERO SPORT G.2WD.AT (KG6WGYPYLVT3) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 925.000.000 |
| PAJERO SPORT G.2WD.AT SE | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 996.000.000 |
| PAJERO SPORT G.2WD.AT STD | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 977.000.000 |
| PAJERO SPORT GLS (KR1WGJHFPL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 780.000.000 |
| PAJERO SPORT GLS (KR1WGUPFPL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 1.130.000.000 |
| PAJERO SPORT GLS (KR5WGUPML) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.160.000.000 |
| PAJERO SPORT GLS (KS1WGUPFPL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 1.375.000.000 |
| PAJERO SPORT GLS (KS1WGUPGPL) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 1.345.000.000 |
| PAJERO SPORT GLS (KS5WGUPML) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.250.000.000 |
| PAJERO SPORT GLS-H (KS5WGUPML) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.310.000.000 |
| PAJERO SPORT GLS-L (KR5WGUPML) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.080.000.000 |
| PAJERO SPORT GLS-L (KS5WGUPML) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.170.000.000 |
| PAJERO SPORT GLS-STD (KS5WGUPML) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.076.000.000 |
| PAJERO SPORT KG4WGNMZLVT5 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,5L | 7 | 789.000.000 |
| PAJERO SPORT KG6WGYPYLVT5 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 940.000.000 |
| PAJERO SPORT KH6WGYPYLVT5 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3L | 7 | 1.013.000.000 |
| PAJERO SUPREME V45WG | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 3,5L | 7 | 850.000.000 |
| PAZERO | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,6L | 7 | 303.000.000 |
| SAVRIN2 biến thể | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 6, 7 | 999.000.000 |
| SAVRIN EXI | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 999.000.000 |
| SPACE GEAR GLX | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,5L | 9 | 630.000.000 |
| SPACE WAGON | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 412.000.000 |
| SPACE WAGON 2 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 453.000.000 |
| TRITION DC GLS | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 663.000.000 |
| TRITION DC GLS ATđiện2 biến thể | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 688.000.000 |
| TRITION DC GLX | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 576.000.000 |
| TRITION GL | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 505.000.000 |
| TRITION GLS CANOPY AT | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 746.000.000 |
| TRITION GLS MT | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 519.000.000 |
| TRITION GLS.AT | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 671.000.000 |
| TRITION GLX | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 576.000.000 |
| TRITION GLX CANOPY AT | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 621.000.000 |
| TRITON (KK1TJLHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 718.000.000 |
| TRITON (KK1TJYHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 680.000.000 |
| TRITON (KK3TJNUFL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 550.000.000 |
| TRITON (KK3TJYUFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 581.000.000 |
| TRITON (KL1TJLHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 806.000.000 |
| TRITON (KL1TJYHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 765.000.000 |
| TRITON (KL3TJNHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 641.000.000 |
| TRITON (KL4TJNJML) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 774.000.000 |
| TRITON ATHLETE GLS (KK1TJLHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 768.000.000 |
| TRITON ATHLETE GLS (KL1TJLHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 893.000.000 |
| TRITON DC GL | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 464.000.000 |
| TRITON DC GLS | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 564.000.000 |
| TRITON DC GLX | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 515.000.000 |
| TRITON GL | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 375.000.000 |
| TRITON GL (KL4TJNJML) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 534.000.000 |
| TRITON GLS | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 584.000.000 |
| TRITON GLS (KK1TJLHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 718.000.000 |
| TRITON GLS (KK1TJYHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 680.000.000 |
| TRITON GLS (KL1TJJHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 710.000.000 |
| TRITON GLS (KL1TJLHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 806.000.000 |
| TRITON GLS (KL1TJYHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 766.000.000 |
| TRITON GLS (KL3TJNHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 621.000.000 |
| TRITON GLS 2WD (LB1TJLHJCL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 778.000.000 |
| TRITON GLS SAM (KK1TJYHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 720.000.000 |
| TRITON GLS SAM (KL1TJLHFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 885.000.000 |
| TRITON GLS+ 4WD (LC1TJLPJDL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 924.000.000 |
| TRITON GLX (KK1TJJUFLL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 595.000.000 |
| TRITON GLX (KK1TJLUFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 625.000.000 |
| TRITON GLX (KK3TJNUFL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 550.000.000 |
| TRITON GLX (KK3TJYUFPL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,5L | 5 | 601.000.000 |
| TRITON GLX 2WD (LB1TJLDJCL) | Ô tô pick up, ô tô tải VAN | 2,4L | 5 | 655.000.000 |
| XFORCE H (GR1WXTHGLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 5 | 640.000.000 |
| XFORCE M (GR1WXTMGLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 5 | 599.000.000 |
| XFORCE P1 (GR1WXTGGLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 5 | 692.000.000 |
| XFORCE P2 (2TONE) (GR1WXTNGLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 5 | 710.000.000 |
| XFORCE P2 (GR1WXTBGLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 5 | 705.000.000 |
| XPANDER AT ECO (NC1WLRHHLVPE) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 570.000.000 |
| XPANDER AT ECO (NC1WLRHHLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 588.000.000 |
| XPANDER AT ECO NC1WLRHHLVT2 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 595.100.000 |
| XPANDER AT-P NC1WLRQHLVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 622.000.000 |
| XPANDER CROSS (NC1WXRQHLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 698.000.000 |
| XPANDER GLP (NC1WLRQHLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 659.000.000 |
| XPANDER GLX (NC1WLNMHLVVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 550.000.000 |
| XPANDER MT-P NC1WLNMHLVT | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 555.000.000 |
| XPANDER MT-P NC1WLNMHLVT1 | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 1,5L | 7 | 556.000.000 |
| ZINGER | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 7 | 630.000.000 |
| ZINGER GL (VC4WLNLEYVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 8 | 630.000.000 |
| ZINGER GLS (AT) (VC4WLRHEYVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 8 | 630.000.000 |
| ZINGER GLS (VC4WLNHEYVT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 8 | 630.000.000 |
| ZINGER GLS(AT) | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 8 | 742.000.000 |
| ZINGERGLSATVC4WLRHE Y | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 8 | 630.000.000 |
| ZINGERGLSATVC4WLRHEY | Ô tô chở người từ 9 người trở xuống | 2,4L | 8 | 630.000.000 |
Cách tính lệ phí trước bạ cho xe MITSUBISHI
- Lệ phí trước bạ = giá tính lệ phí trước bạ × mức thu (%). Giá lấy ở bảng trên, mức thu theo Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ.
- Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống: lần đầu 10%, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được nâng tối đa 50% mức chung (trần 15%); từ lần thứ 2 trở đi 2% toàn quốc.
- Ô tô điện chạy pin: lần đầu 0% đến hết 31/12/2030.
- Bấm vào từng mẫu xe để xem lịch sử điều chỉnh giá và số tiền lệ phí phải nộp ở cả 34 tỉnh, thành phố.
Câu hỏi thường gặp về lệ phí trước bạ xe MITSUBISHI
Giá tính lệ phí trước bạ xe MITSUBISHI là bao nhiêu?
Bảng giá tính lệ phí trước bạ ghi nhận 176 mẫu xe của MITSUBISHI, giá tính lệ phí trước bạ trải từ 185.000.000 đồng đến 2.470.000.000 đồng. Xem giá của từng mẫu ở bảng bên trên.
Mua xe MITSUBISHI phải nộp bao nhiêu tiền lệ phí trước bạ?
Lệ phí trước bạ = giá tính lệ phí trước bạ × mức thu. Với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, mức thu lần đầu là 10% và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được nâng tối đa lên 15% (điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ). Bấm vào từng mẫu xe để xem số tiền phải nộp tại cả 34 tỉnh, thành phố.
Giá trong bảng này có phải giá bán xe MITSUBISHI không?
Không. Đây là giá tính lệ phí trước bạ do cơ quan nhà nước ban hành theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ, dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ. Giá bán thực tế của đại lý có thể cao hơn hoặc thấp hơn con số này.
Xe điện MITSUBISHI có phải nộp lệ phí trước bạ không?
Bảng giá ghi nhận 2 biến thể xe điện của MITSUBISHI. Ô tô điện chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu 0% đến hết ngày 31/12/2030 (điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 202/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2022/NĐ-CP). Từ lần thứ 2 trở đi vẫn nộp 2%.
