7480106 là mã ngành Kỹ thuật máy tính trình độ đại học , nhóm ngành 74801 — Máy tính , lĩnh vực 748 — Máy tính và công nghệ thông tin theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 14 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 43 mức điểm trúng tuyển theo 9 phương thức.
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | — | — |
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 748 | Máy tính và công nghệ thông tin |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 74801 | Máy tính |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 06 | Kỹ thuật máy tính |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHI | Kỹ thuật máy tính A00; A01; X06 | 26,63 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng DDK | Kỹ thuật máy tính A00; A01; X06; X26 | 24,87 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải GHA | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch-bán dẫn; bao gồm lớp kỹ sư tài năng) A00; A01; C01; X06 | 24,83 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) A00; A01; X06; X07 | 24,00 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) GSA | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) A00; A01; C01; X06 | 23,86 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D07 | 20,83 |
| Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên DTK | Kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19,50 |
| Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng DDV | Kỹ thuật máy tính A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 15,15 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 | 15,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn DSG | Kỹ thuật máy tính A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; | 15,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM DKC | Kỹ thuật máy tính C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15,00 |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM DHV | Kỹ thuật máy tính D01; A01; C04; C03; X01; C01; A00 | 15,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) GSA | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) A00; A01; C01; X06 | 25,90 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) A00; A01; X06; X07 | 24,00 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D07 | 22,75 |
| Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên DTK | Kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19,50 |
| Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng DDV | Kỹ thuật máy tính A00, A01, D01, X26, X02, X06 | 18,85 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn DSG | Kỹ thuật máy tính A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25; D27; D28; D29; D30; D32; D33; D34; D35; D37; D38; D39; D40; D84; D86; D87; D88; | 18,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM DKC | Kỹ thuật máy tính C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 18,00 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; X01; X02; X06; X07; X25; X26 Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển | 18,00 |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM DHV | Kỹ thuật máy tính D01; A01; C04; C03; X01; C01; A00 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Kỹ thuật máy tính Xét kết quả học tập năm lớp 12 | 6,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải GHA | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch-bán dẫn; bao gồm lớp kỹ sư tài năng) Q00 Thí sinh có học môn Vật lý với ĐTB 3 năm THPT từ 5.5 trở lên | 92,94 |
| Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHI | Kỹ thuật máy tính Q00 105 | 26,63 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) GSA | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) | 773,26 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Kỹ thuật máy tính | 600,00 |
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM DKC | Kỹ thuật máy tính | 600,00 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn DSG | Kỹ thuật máy tính | 550,00 |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM DHV | Kỹ thuật máy tính | 15,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải GHA | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch-bán dẫn; bao gồm lớp kỹ sư tài năng) K00 | 57,87 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng DDK | Kỹ thuật máy tính K00 41.87 | 17,30 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Công Nghệ TPHCM DKC | Kỹ thuật máy tính C01; C03; C04; D01 | 225,00 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) A00; A01 | 24,00 |
| Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên DTK | Kỹ thuật máy tính A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 19,50 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng DDV | Kỹ thuật máy tính | 21,16 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM QSC | Kỹ thuật máy tính (Thang điểm 100) A00, A01, X06, X26 Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | 84,00 |
| Trường Đại Học Bách Khoa HCM QSB | Kỹ thuật Máy tính A00; A01; X06; X07; X08 | 82,91 |
| Trường Đại Học Bách Khoa HCM QSB | Kỹ thuật Máy tính (Chương trình dạy và học bằng TA) A00; A01; X06; X07; X08 | 78,66 |
| Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHI | Kỹ thuật máy tính A00; A01; X06 Điểm thi THPT + CCNN | 26,63 |
| Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM QSC | Kỹ thuật máy tính (Thang điểm 30) A00, A01, X06, X26 Điểm thi THPT + V-ACT + Học bạ | 25,20 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng DDK | Kỹ thuật máy tính A00; A01; X06; X26 Điểm thi THPT + CCNN | 24,87 |
| Trường Đại Học Điện Lực DDL | Kỹ thuật máy tính (Kết hợp học bạ và CCTAQT) A01; D01; D07 | 22,75 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHI | Kỹ thuật máy tính | 26,63 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
| Mã ngành | Tên ngành | Trình độ |
|---|---|---|
| 8480106 | Kỹ thuật máy tính | Thạc sĩ |
| 9480106 | Kỹ thuật máy tính | Tiến sĩ |
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7480101 | Khoa học máy tính |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
| 7480104 | Hệ thống thông tin |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo |
| 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .