7580301 Ngành Kinh tế xây dựng
7580301 là mã ngành Kinh tế xây dựng trình độ đại học , nhóm ngành 75803 — Quản lý xây dựng , lĩnh vực 758 — Kiến trúc và xây dựng theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 16 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 49 mức điểm trúng tuyển theo 9 phương thức.
Nguyên văn dòng trong Danh mục ngành đào tạo
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | — | — |
Mã 7580301 được cấu tạo thế nào
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 758 | Kiến trúc và xây dựng |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 75803 | Quản lý xây dựng |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 01 | Kinh tế xây dựng |
Điểm trúng tuyển ngành Kinh tế xây dựng năm 2026
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội XDA | Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 24,90 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải GHA | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) A00; A01; D01; C01; X06 | 24,20 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) GSA | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) A00; A01; C01; D01; X06 | 22,04 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải GHA | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt - Anh) A00; A01; D01; C01; X06 | 21,98 |
| Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội KTA | Kinh tế Xây dựng A00; C01; C02; D01; X03; X04 | 20,85 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi TLA | Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 20,73 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng DDK | Kinh tế xây dựng A00; A01; X06; C01; D07 | 20,60 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA | Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 20,00 |
| Trường Đại Học Vinh TDV | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) C01; C04; C14; D01 | 18,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà DBH | Kinh tế xây dựng A00; A01; A04; A06; D01 | 16,00 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) TLS | Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 15,00 |
| Trường Đại Học Phương Đông DPD | Kinh tế xây dựng A00; A01; C14; D01; D66; D84 | 15,00 |
| Khoa Quốc tế - Đại học Huế DHI | Kinh tế xây dựng C03; C04; D01; D09; D10 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam DDN | Kinh tế xây dựng A00; A01; A10; C01; D01; D07; X05 | 15,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung XDT | Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15,00 |
Xét học bạ 11 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội XDA | Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X05; X06; X26 | 26,18 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi TLA | Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 25,41 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) GSA | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) A00; A01; C01; D01; X06 | 24,68 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA | Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 23,00 |
| Trường Đại Học Vinh TDV | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) C01; C04; C14; D01 | 21,00 |
| Trường Đại Học Phương Đông DPD | Kinh tế xây dựng A00; A01; C14; D01; D66; D84 | 18,00 |
| Trường Đại Học Đại Nam DDN | Kinh tế xây dựng A00; A01; A10; C01; D01; D07; X05 | 18,00 |
| Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) TLS | Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; D07; X02; X26 Kết hợp kết quả học tập THPT và các điểm ưu tiên | 17,00 |
| Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà DBH | Kinh tế xây dựng A00; A01; A04; A06; D01 | 16,00 |
| Khoa Quốc tế - Đại học Huế DHI | Kinh tế xây dựng C03; C04; D01; D09; D10 18 | 15,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung XDT | Kinh tế xây dựng A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15,00 |
Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA) 4 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải GHA | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) Q00 | 88,82 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải GHA | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt - Anh) Q00 | 76,35 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA | Kinh tế xây dựng | 69,00 |
| Trường Đại Học Phương Đông DPD | Kinh tế xây dựng | 50,00 |
Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) GSA | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 695,55 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung XDT | Kinh tế xây dựng | 15,00 |
Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) 5 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải GHA | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt - Anh) K00 | 50,39 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA | Kinh tế xây dựng | 47,94 |
| Trường Đại Học Phương Đông DPD | Kinh tế xây dựng | 40,00 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội XDA | Kinh tế xây dựng | 24,90 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng DDK | Kinh tế xây dựng K00 36.4 | 14,28 |
Đánh giá năng lực ĐH Sư phạm Hà Nội 3 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội XDA | Kinh tế xây dựng SP1; SP2; SP3; SP4 | 24,90 |
| Trường Đại Học Vinh TDV | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư xây dựng, Kinh tế vận tải và logistic, Quản lí dự án công trình xây dựng) C01; C04; C14; D01 | 18,00 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTA | Kinh tế xây dựng | 13,62 |
Đánh giá đầu vào đại học V-SAT 1 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội XDA | Kinh tế xây dựng VS1; VS2; VS3; VS4 | 24,90 |
Xét tuyển kết hợp 6 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM UTH | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) - chương trình tiên tiến (Sử dụng kết quả học tập tốt nhất của TS (Điểm HB năm 12; Điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm ĐGNL)) (Toán, 2 môn bất kì) | 720,00 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM UTH | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) - chương trình tiên tiến (Sử dụng kết quả học tập tốt nhất của TS (Điểm HB năm 12; Điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm ĐGNL)) (Toán, 2 môn bất kì) | 720,00 |
| Trường Đại Học Bách Khoa HCM QSB | Kinh tế Xây dựng A00; A01; X06; X07 | 55,72 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải GHA | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) A00; A01; D01; C01; X06 Điểm thi THPT + Học bạ | 27,35 |
| Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải GHA | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt - Anh) A00; A01; D01; C01; X06 Điểm thi THPT + Học bạ | 26,19 |
| Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng DDK | Kinh tế xây dựng A00; A01; X06; C01; D07 Điểm thi THPT + CCNN | 20,60 |
Chứng chỉ quốc tế 2 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội XDA | Kinh tế xây dựng ACT | 32,08 |
| Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội XDA | Kinh tế xây dựng SAT | 1430 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
Ngành Kinh tế xây dựng ở trình độ khác
| Mã ngành | Tên ngành | Trình độ |
|---|---|---|
| 8580301 | Kinh tế xây dựng | Thạc sĩ |
Câu hỏi thường gặp
Mã ngành 7580301 là ngành gì?
Điểm chuẩn ngành Kinh tế xây dựng năm 2026 là bao nhiêu?
Ngành Kinh tế xây dựng có mã ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ không?
Căn cứ pháp lý
- 09/2022/TT-BGDĐT — Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (mã ngành, tên ngành, ghi chú hiệu lực của trang này)
- 06/2026/TT-BGDĐT — Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (hiệu lực từ 15/02/2026, chưa có toàn văn trên site) — bản công bố trên Cổng TTĐT Chính phủ
- Công cụ liên quan: tính điểm ưu tiên xét tuyển · điểm chuẩn theo trường · nhóm ngành 75803
Ngành khác cùng nhóm 75803
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7580302 | Quản lý xây dựng |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .