Nội dung cập nhật theo Thông tư 25/2024/TT-BNNPTNT, sửa đổi bởi Thông tư 03/2025/TT-BNNMT, áp dụng từ .
Thuốc trừ sâu, hoạt chất Eugenol , hàm lượng 3 g/l. Đã đăng ký sử dụng trên Lúa, Dưa chuột, Cà pháo, Đậu tương, Hoa lyly, Hoa hồng, Ớt, Vải, Na, Xoài, Cam, Hồng, Dứa, Chè để phòng trừ Bệnh khô vằn, Bạc lá, Tiêm lửa, Đạo ôn, Thối hạt vi khuẩn, Héo xanh.
Công cụ tính từ chính liều lượng đã đăng ký của Lilacter 0.3SL trong Danh mục. Kết quả chỉ để tham khảo khi tính toán — khi phun vẫn phải theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.
Đây là phạm vi ghi trong Danh mục ban hành kèm Thông tư 25/2024/TT-BNNPTNT. Dùng thuốc trên cây trồng hoặc dịch hại ngoài phạm vi này là hành vi vi phạm, bị xử phạt theo Nghị định 31/2016/NĐ-CP.
| Cây trồng | Dịch hại | Liều lượng | Thời gian cách ly | Cách dùng |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | Bệnh khô vằn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Lúa | Bạc lá | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Lúa | Tiêm lửa | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Lúa | Đạo ôn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Lúa | Thối hạt vi khuẩn | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Dưa chuột | Héo xanh | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Dưa chuột | Mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Dưa chuột | Giả sương mai | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Cà pháo | Mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Đậu tương | Mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Hoa lyly | Mốc xám | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Hoa hồng | Phấn trắng | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Hoa hồng | Thán thư | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Ớt | Thán thư | 1.0 – 1.6 lít/ha | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Vải | Thán thư | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Vải | Sương mai | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Na | Đốm lá | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Xoài | Phấn trắng | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Xoài | Thán thư | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Cam | Bệnh sẹo | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Hồng | Thối quả | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Dứa | Thối nõn | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
| Chè | Thối búp | 0.15 – 0.20 % | 2 ngày | Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện. Phun ướt đều cây trồng |
Trích Nghị định 31/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 04/2020/NĐ-CP). Mức phạt dưới đây áp dụng với cá nhân; tổ chức vi phạm cùng hành vi thì mức phạt gấp đôi.
| Hành vi | Mức phạt với cá nhân | Căn cứ |
|---|---|---|
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam khối... | 1.000.000 – 2.000.000 đ | Điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có kh... | 3.000.000 – 5.000.000 đ | Điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không bảo đảm chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có kh... | 5.000.000 – 8.000.000 đ | Điểm a khoản 3 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có kh... | 8.000.000 – 15.000.000 đ | Điểm a khoản 4 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có khối l... | 15.000.000 – 25.000.000 đ | Điểm a khoản 5 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam có kh... | 30.000.000 – 40.000.000 đ | Điểm a khoản 6 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |