Đơn giá đất tại Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
1.050 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hẻm 330 Huỳnh Văn TạoHuỳnh Văn Tạo - đường 298A | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.898.000 | 2.028.000 | 1.159.000 | 289.000 |
| Hẻm 54 Huỳnh Văn TạoHuỳnh Văn Tạo - Hùng Vương | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.898.000 | 2.028.000 | 1.159.000 | 289.000 |
| Nguyễn Văn NhâmTrần Minh Châu - hết ranh phường Long An | Đất ở | 2.890.000 | 2.023.000 | 1.156.000 | 289.000 |
| Mai Bá HươngĐT 833 - hết ranh Thành phố (xã Bình Thạnh - Thủ Thừa) | Đất ở | 2.890.000 | 2.023.000 | 1.156.000 | 289.000 |
| Hẻm 85 Lê Anh XuânLê Anh Xuân-cuối đường | Đất thương mại, dịch vụ | 2.864.000 | 2.004.000 | 1.145.000 | 286.000 |
| Hẻm 120 Nguyễn Minh Đường - 69 Võ Văn MônNguyễn Minh Đường - Võ Văn Môn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.828.000 | 1.979.000 | 1.131.000 | 282.000 |
| Đặng Văn TruyệnNguyễn Văn Tiếp (Đường số 2 (đường Xóm Bún) - Nguyễn Quang Đại (Đường Trường Phú Nhơn) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.824.000 | 1.976.000 | 1.129.000 | 282.000 |
| Hẻm 456 (Đường cặp Cty Chăn nuôi) QL62 - Nguyễn Thị Bảy | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.800.000 | 1.960.000 | 1.120.000 | 280.000 |
| Võ Tấn ĐồĐường tránh - Nghĩa trang | Đất ở | 2.790.000 | 1.953.000 | 1.116.000 | 279.000 |
| Đường hẻm 402 Quốc lộ 1AQL1A - hết đường (giữa trường Lê Quý Đôn và Bảo tàng tỉnh Long An) | Đất ở | 2.790.000 | 1.953.000 | 1.116.000 | 279.000 |
| Hẻm 401 Quốc lộ 1AQL1 - hết đường (bên hông Cty In Phan Văn Mảng) | Đất ở | 2.790.000 | 1.953.000 | 1.116.000 | 279.000 |
| Lộ Bình CangQL 1A - Chùa Kim Cang | Đất thương mại, dịch vụ | 2.784.000 | 1.948.000 | 1.113.000 | 278.000 |
| Nguyễn Kim CôngHết khu nhà công vụ (đường nhựa) - hết ranh phường Long An | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.786.000 | 1.950.000 | 1.114.000 | 278.000 |
| Hẻm 134 Nguyễn Thái BìnhNguyễn Thái Bình - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.779.000 | 1.945.000 | 1.111.000 | 277.000 |
| Hẻm 65 Châu Thị KimChâu Thị Kim - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.779.000 | 1.945.000 | 1.111.000 | 277.000 |
| Hẻm 7 Đinh Viết Cừu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.779.000 | 1.945.000 | 1.111.000 | 277.000 |
| Hẻm 141 Nguyễn Thái Bình | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.779.000 | 1.945.000 | 1.111.000 | 277.000 |
| Hẻm 11 Đinh Viết CừuĐinh Viết Cừu - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.779.000 | 1.945.000 | 1.111.000 | 277.000 |
| Huỳnh Ngọc Hay (đê cống Châu Phê Đông)Cống Châu Phê - Trần Minh Châu | Đất ở | 2.780.000 | 1.946.000 | 1.112.000 | 278.000 |
| Đường số 11 - khu phố Bình Quân 2 (phường 4 cũ)QL 1A - bệnh xá Công an (Hậu cần) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.751.000 | 1.925.000 | 1.100.000 | 275.000 |
| Vành ĐaiCầu Vàm Cỏ Tây - ranh phường Long An | Đất thương mại, dịch vụ | 2.744.000 | 1.920.000 | 1.097.000 | 274.000 |
| Đường Ngô Văn LớnLê Hữu Nghĩa - Võ Văn Môn | Đất thương mại, dịch vụ | 2.744.000 | 1.920.000 | 1.097.000 | 274.000 |
| Hẻm 386 (Đường vào DNTN T&G)QL62 - kho vật tư Tỉnh Đội | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.723.000 | 1.906.000 | 1.089.000 | 272.000 |
| Lê Văn KhuyênĐT 833 - Trần Minh Châu | Đất thương mại, dịch vụ | 2.704.000 | 1.892.000 | 1.081.000 | 270.000 |
| Đường vào Trung tâm Khuyến nôngLê Văn Tưởng - QL1A - Ranh xã Hướng Thọ Phú | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.702.000 | 1.891.000 | 1.080.000 | 270.000 |
| Trần Minh ChâuBến đò Chú Tiết - ĐT 833 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.702.000 | 1.891.000 | 1.080.000 | 270.000 |
| Đường số 11 - khu phố Bình Quân 2 (phường 4 cũ)QL 1A - Tuyến tránh | Đất thương mại, dịch vụ | 2.688.000 | 1.881.000 | 1.075.000 | 268.000 |
| Đường Bờ Đập (Đường cống Rạch Rót)Phan Văn Lại - Lê Văn Kiệt (Đường Bình Cư 3) | Đất thương mại, dịch vụ | 2.688.000 | 1.881.000 | 1.075.000 | 268.000 |
| Lộ Trường Học Lộ Bình Cang-Đường Quách Văn Tuấn | Đất ở | 2.680.000 | 1.876.000 | 1.072.000 | 268.000 |
| Đường Bình Cang đến Đập Bà Sáu Đoạn lộ đập Bà Sáu (xã Bình Thạnh cũ) | Đất ở | 2.680.000 | 1.876.000 | 1.072.000 | 268.000 |
| Hẻm 76 Huỳnh Văn ĐảnhHuỳnh Văn Đảnh - hẻm 42 Trần Văn Nam - Hẻm 05 Lê Thị Điền | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 42 Trần Văn NamTrần Văn Nam - Hẻm 76 Huỳnh Văn Đảnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 174 Nguyễn Đình ChiểuNguyễn Đình Chiểu - Nguyễn An Ninh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 501 Nguyễn Đình ChiểuNguyễn Đình Chiểu - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 112 Nguyễn Công TrungNguyễn Công Trung - Hẻm 130 Nguyễn Thái Bình | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 05 Lê Thị ĐiềnLê Thị Điền - Hẻm 76 Huỳnh Văn Đảnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 04 Lê Thị ĐiềnLê Thị Điền - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 01 Lê Thị ĐiềnLê Thị Điền - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 30 Trần Văn HýTrần Văn Hý - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 23 Trần Văn HýTrần Văn Hý - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 16 Trần Văn HýTrần Văn Hý - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 12 Trần Văn HýTrần Văn Hý - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 147 Nguyễn ThôngĐoạn giữa - Hẻm 236 Huỳnh Văn Đảnh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 136 Huỳnh Hữu ThốngHuỳnh Hữu Thống - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 40 Nguyễn ThôngNguyễn Thông - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 150 Nguyễn Thái Bình Nguyễn Thái Bình - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 66 Nguyễn Thái BìnhNguyễn Thái Bình - Nhà dân | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 81 Nguyễn Công Trung | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 123 Nguyễn Công Trung | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.660.000 | 1.862.000 | 1.064.000 | 266.000 |
| Hẻm 141 đường 827 (Đường vào trường khuyết tật) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.632.000 | 1.842.000 | 1.052.000 | 263.000 |
Tại Phường Long An, giá VT2 bình quân bằng 70,0% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 30,0% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 351 | 49.140.000 | 1.344.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 351 | 56.160.000 | 1.512.000 |
| Đất ở | 348 | 70.200.000 | 1.890.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Long An đứng thứ 1 trên tổng số 95 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Tây Ninh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Long An gồm địa bàn của 6 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
243 tuyến đường tại Phường Long An có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Tây Ninh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .