Đơn giá đất tại Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
338 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THUẬN GIAO 16 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (THỬA ĐẤT SỐ 152, TỜ BẢN ĐỒ 53) → KDC THUẬN GIAO (THỬA ĐẤT SỐ 253, TỜ BẢN ĐỒ 50) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.700.000 | 4.350.000 | 3.480.000 | 2.784.000 | — |
| THUẬN GIAO 15 THỬA ĐẤT SỐ 94, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 44 (ĐƯỜNG D4- N4) → THỬA ĐẤT SỐ 174, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 9 (ĐƯỜNG D4- N4) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.700.000 | 4.350.000 | 3.480.000 | 2.784.000 | — |
| THUẬN GIAO 15 NGUYỄN THỊ MINH KHAI (THỬA ĐẤT SỐ 731, TỜ BẢN ĐỒ 43) → THỬA ĐẤT SỐ 284, TỜ BẢN ĐỒ 44) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.700.000 | 4.350.000 | 3.480.000 | 2.784.000 | — |
| THUẬN GIAO 14 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (THỬA ĐẤT SỐ 191, TỜ BẢN ĐỒ 48) → THUẬN GIAO 10 (THỬA ĐẤT SỐ 216, TỜ BẢN ĐỒ 9) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.700.000 | 4.350.000 | 3.480.000 | 2.784.000 | — |
| THUẬN GIAO 01 THUẬN GIAO 21 (KSX TẬP TRUNG TÂN THÀNH, THỬA ĐẤT SỐ 1640, TỜ BẢN ĐỒ 41) → THUẬN AN HÒA (THỬA ĐẤT SỐ 127, TỜ BẢN ĐỒ 10) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.700.000 | 4.350.000 | 3.480.000 | 2.784.000 | — |
| ĐƯỜNG D4-N4 THỬA ĐẤT SỐ 96, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 44 → THỬA ĐẤT SỐ 214, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 9 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.700.000 | 4.350.000 | 3.480.000 | 2.784.000 | — |
| THUẬN GIAO 18 ĐƯỜNG 22 THÁNG 12 (THỬA ĐẤT SỐ 682, TỜ BẢN ĐỒ 13) → KDC VIỆT - SING (THỬA ĐẤT SỐ 92, TỜ BẢN ĐỒ 18) | Đất thương mại, dịch vụ | 8.600.000 | 4.300.000 | 3.440.000 | 2.752.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 43 LÝ TỰ TRỌNG (THỬA ĐẤT SỐ 253, TỜ BẢN ĐỒ 29) → BÌNH CHUẨN 76 (THỬA ĐẤT SỐ 804, TỜ BẢN ĐỒ 29) | Đất thương mại, dịch vụ | 8.400.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 2.688.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 18 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 742, TỜ BẢN ĐỒ 81) → THỬA ĐẤT SỐ 11, TỜ BẢN ĐỒ 32 | Đất thương mại, dịch vụ | 8.400.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 2.688.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 24 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 202, TỜ BẢN ĐỒ 82) → THỬA ĐẤT SỐ 24, TỜ BẢN ĐỒ 85 | Đất thương mại, dịch vụ | 8.400.000 | 4.200.000 | 3.360.000 | 2.688.000 | — |
| THUẬN GIAO 25 THUẬN AN HÒA (THỬA ĐẤT SỐ 437, TỜ BẢN ĐỒ 10) → THUẬN GIAO 21 (THỬA ĐẤT SỐ 1022, TỜ BẢN ĐỒ 13) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.300.000 | 4.150.000 | 3.320.000 | 2.656.000 | — |
| THUẬN GIAO 07 THỦ KHOA HUÂN (THỬA ĐẤT SỐ 264, TỜ BẢN ĐỒ 45) → THUẬN GIAO 08 (THỬA ĐẤT SỐ 125, TỜ BẢN ĐỒ 45) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 06 THỦ KHOA HUÂN (THỬA ĐẤT SỐ 199, TỜ BẢN ĐỒ 38) → THUẬN GIAO 05 (THỬA ĐẤT SỐ 103, TỜ BẢN ĐỒ 38) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 05 THỦ KHOA HUÂN (THỬA ĐẤT SỐ 97, TỜ BẢN ĐỒ 36) → CẢNG MỌI TIÊN (THỬA ĐẤT SỐ 79, TỜ BẢN ĐỒ 37) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 04 THỦ KHOA HUÂN (THỬA ĐẤT SỐ 264, TỜ BẢN ĐỒ 36) → THUẬN GIAO 03 (THỬA ĐẤT SỐ 956, TỜ BẢN ĐỒ 5) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 03 MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN (THỬA ĐẤT SỐ 118, TỜ BẢN ĐỒ 5) → LÊ THỊ TRUNG (THỬA ĐẤT SỐ 166, TỜ BẢN ĐỒ 7) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 02 KDC THUẬN GIAO (THỬA ĐẤT SỐ 294, TỜ BẢN ĐỒ 49) → THUẬN AN HÒA (THỬA ĐẤT SỐ 680, TỜ BẢN ĐỒ 7) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 13 THỦ KHOA HUÂN (THỬA ĐẤT SỐ 2166, TỜ BẢN ĐỒ 102) → ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (THỬA ĐẤT SỐ 129, TỜ BẢN ĐỒ 52) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 12 THỦ KHOA HUÂN (THỬA ĐẤT SỐ 1591, TỜ BẢN ĐỒ 102) → THUẬN GIAO 14 (THỬA ĐẤT SỐ 426, TỜ BẢN ĐỒ 97) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 11 THỦ KHOA HUÂN (THỬA ĐẤT SỐ 456, TỜ BẢN ĐỒ 99) → THUẬN GIAO 14 (THỬA ĐẤT SỐ 1385, TỜ BẢN ĐỒ 99) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 10 THỦ KHOA HUÂN (THỬA ĐẤT SỐ 2109, TỜ BẢN ĐỒ 98) → NHÀ BÀ KÊNH (THỬA ĐẤT SỐ 100, TỜ BẢN ĐỒ 9) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 20 ĐƯỜNG 22 THÁNG 12 (THỬA ĐẤT SỐ 158, TỜ BẢN ĐỒ 106) → THUẬN GIAO 18 (THỬA ĐẤT SỐ 143, TỜ BẢN ĐỒ 18) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 19 ĐƯỜNG 22 THÁNG 12 (THỬA ĐẤT SỐ 959, TỜ BẢN ĐỒ 13) → KDC THUẬN GIAO (THỬA ĐẤT SỐ 5, TỜ BẢN ĐỒ 13) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 23 ĐƯỜNG 22 THÁNG 12 (THỬA ĐẤT SỐ 81, TỜ BẢN ĐỒ 55) → THỬA ĐẤT SỐ 35, TỜ BẢN ĐỒ 12 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 22 ĐƯỜNG 22 THÁNG 12 (THỬA ĐẤT SỐ 611, TỜ BẢN ĐỒ 55) → KDC VIỆT - SING (THỬA ĐẤT SỐ 65, TỜ BẢN ĐỒ 17) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 29 CHÒM SAO (THỬA ĐẤT SỐ 301, TỜ BẢN ĐỒ 58) → RANH BÌNH NHÂM (THỬA ĐẤT SỐ 76, TỜ BẢN ĐỒ 19) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| THUẬN GIAO 26 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (THỬA ĐẤT SỐ 43, TỜ BẢN ĐỒ 16) → KDC VIỆT – SING (THỬA ĐẤT SỐ 138, TỜ BẢN ĐỒ 18) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 | — |
| KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.100.000 | 4.050.000 | 3.240.000 | 2.592.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 11 ĐT.746A (THỬA ĐẤT SỐ 9, TỜ BẢN ĐỒ 60) → BÌNH CHUẨN 08 (THỬA ĐẤT SỐ 1592, TỜ BẢN ĐỒ 64) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.560.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 19 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 46, TỜ BẢN ĐỒ 81) → BÌNH CHUẨN 16 (THỬA ĐẤT SỐ 1213, TỜ BẢN ĐỒ 32) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.560.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 68 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 753, TỜ BẢN ĐỒ 78) → THỬA ĐẤT SỐ 283, TỜ BẢN ĐỒ 78 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.560.000 | — |
| THUẬN GIAO 31 THỬA ĐẤT SỐ 96, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 16 → THỬA ĐẤT SỐ 92, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 16 | Đất thương mại, dịch vụ | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.560.000 | — |
| THUẬN GIAO 31 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (THỬA ĐẤT SỐ 98, TỜ BẢN ĐỒ 19) → RANH PHƯỜNG LÁI THIÊU (THỬA ĐẤT SỐ 233, TỜ BẢN ĐỒ 19) | Đất thương mại, dịch vụ | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.560.000 | — |
| THUẬN GIAO 09 THỦ KHOA HUÂN (THỬA ĐẤT SỐ 1500, TỜ BẢN ĐỒ 98) → THUẬN GIAO 16 (THỬA ĐẤT SỐ 28, TỜ BẢN ĐỒ 53) | Đất thương mại, dịch vụ | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.560.000 | — |
| THUẬN GIAO 08 THỦ KHOA HUÂN (THỬA ĐẤT SỐ 87, TỜ BẢN ĐỒ 45) → ĐẤT ÔNG BẢY ĐỊA (THỬA ĐẤT SỐ 192, TỜ BẢN ĐỒ 6) | Đất thương mại, dịch vụ | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 2.560.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 02 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 68, TỜ BẢN ĐỒ 65) → THỬA ĐẤT SỐ 884, TỜ BẢN ĐỒ 68 | Đất thương mại, dịch vụ | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 01 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 29, TỜ BẢN ĐỒ 65) → THỬA ĐẤT SỐ 114, TỜ BẢN ĐỒ 65 | Đất thương mại, dịch vụ | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 04 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 460, TỜ BẢN ĐỒ 66) → THỬA ĐẤT SỐ 453, TỜ BẢN ĐỒ 66 | Đất thương mại, dịch vụ | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 14 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 278, TỜ BẢN ĐỒ 78) → THỬA ĐẤT SỐ 347, TỜ BẢN ĐỒ 79 | Đất thương mại, dịch vụ | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 13 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 586, TỜ BẢN ĐỒ 71) → THỬA ĐẤT SỐ 525, TỜ BẢN ĐỒ 24 | Đất thương mại, dịch vụ | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 12 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 262, TỜ BẢN ĐỒ 78) → THỬA ĐẤT SỐ 145, TỜ BẢN ĐỒ 2 | Đất thương mại, dịch vụ | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 08 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 49, TỜ BẢN ĐỒ 69) → BÌNH CHUẨN 07 (THỬA ĐẤT SỐ 1615, TỜ BẢN ĐỒ 64) | Đất thương mại, dịch vụ | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 17 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 714, TỜ BẢN ĐỒ 73) → RANH TÂN UYÊN (THỬA ĐẤT SỐ 252, TỜ BẢN ĐỒ 4) | Đất thương mại, dịch vụ | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 16 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 741, TỜ BẢN ĐỒ 72) → BÌNH CHUẨN 19 (THỬA ĐẤT SỐ 1213, TỜ BẢN ĐỒ 32) | Đất thương mại, dịch vụ | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | — |
| BÌNH CHUẨN 45 NGUYỄN VĂN LUÔNG (THỬA ĐẤT SỐ 269, TỜ BẢN ĐỒ 30) → THỬA ĐẤT SỐ 25, TỜ BẢN ĐỒ 2 | Đất thương mại, dịch vụ | 7.900.000 | 3.950.000 | 3.160.000 | 2.528.000 | — |
| MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN RANH PHƯỜNG PHÚ LỢI → THỦ KHOA HUÂN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7.700.000 | 3.850.000 | 3.080.000 | 2.464.000 | — |
| THUẬN GIAO 28 CHÒM SAO (THỬA ĐẤT SỐ 75, TỜ BẢN ĐỒ 58) → LÒ GỐM ÔNG VƯƠNG KIẾN THÀNH (THỬA ĐẤT SỐ 38, TỜ BẢN ĐỒ 58) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7.700.000 | 3.850.000 | 3.080.000 | 2.464.000 | — |
| THUẬN GIAO 27 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (THỬA ĐẤT SỐ 128, TỜ BẢN ĐỒ 57) → CHÙA ÔNG BỔN (THỬA ĐẤT SỐ 24, TỜ BẢN ĐỒ 57) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7.700.000 | 3.850.000 | 3.080.000 | 2.464.000 | — |
| THUẬN GIAO 21 THUẬN GIAO 25 → KDC THUẬN GIAO | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7.700.000 | 3.850.000 | 3.080.000 | 2.464.000 | — |
| THUẬN GIAO 24 ĐƯỜNG 22 THÁNG 12 (THỬA ĐẤT SỐ 82, TỜ BẢN ĐỒ 56) → THUẬN GIAO 25 (THỬA ĐẤT SỐ 7, TỜ BẢN ĐỒ 12) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7.700.000 | 3.850.000 | 3.080.000 | 2.464.000 | — |
Tại Phường Thuận Giao, giá VT2 bình quân bằng 50,6% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 49,4% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 117 | 15.600.000 | 4.000.000 |
| Đất ở | 116 | 31.100.000 | 8.000.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 98 | 18.700.000 | 4.800.000 |
| Đất chăn nuôi tập trung | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất làm muối | 1 | 800.000 | 800.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 800.000 | 800.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Thuận Giao đứng thứ 110 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Thuận Giao gồm địa bàn của 1 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
91 tuyến đường tại Phường Thuận Giao có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .