Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 2026
Mã trường HVN. Năm 2026, trường công bố 38 mức điểm trúng tuyển theo 2 phương thức xét tuyển , đối chiếu được 9 mã ngành trong Danh mục của Bộ GD&ĐT . Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17,00 đến 24,10 điểm.
Điểm trúng tuyển theo từng phương thức
Điểm thi tốt nghiệp THPT 19 mức
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00; A01; B00; C01; C02; C03; D01; X03; X04; X07; X08 | 24,10 |
| Luật Môn Văn > 6.0 điểm | 7380101 | C00; C01; C03; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 23,30 |
| Du lịch | 7810101 | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 23,30 |
| Xã hội học | 7310301 | C00; C01; C03; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 22,00 |
| Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hóa | chưa có mã | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | 22,00 |
| Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | 21,50 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 21,20 |
| Khoa học Môi trường | 7440301 | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 21,00 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | chưa có mã | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | 21,00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 21,00 |
| Công nghệ thực phẩm và Chế biến | chưa có mã | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 21,00 |
| Thú y | 7640101 | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 20,50 |
| Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | chưa có mã | A00; A01; B00; B02; B08; C03; D01; X07; X08; X13 | 20,50 |
| Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | chưa có mã | A00; A01; C01; C02; C03; D01; X02; X03; X04; X07; X08 | 19,60 |
| Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | chưa có mã | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18,30 |
| Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | chưa có mã | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 17,00 |
| Kinh tế và Quản lý | chưa có mã | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 17,00 |
| Nông nghiệp và Cảnh quan | chưa có mã | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 17,00 |
| Chăn nuôi thú y - Thủy sản | chưa có mã | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X04 | 17,00 |
Xét học bạ 19 mức
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Sư phạm Công nghệ Học lực lớp 12 từ giỏi trở lên hoặc điềm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên | 7140246 | A00; A01; B00; C01; C02; C03; D01; X03; X04; X07; X08 | 27,10 |
| Du lịch | 7810101 | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 26,30 |
| Luật Môn Văn > 6.0 điểm | 7380101 | C00; C01; C03; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 26,30 |
| Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hóa | chưa có mã | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | 25,00 |
| Xã hội học | 7310301 | C00; C01; C03; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 25,00 |
| Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | 24,50 |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 24,20 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | chưa có mã | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X07; X08 | 24,00 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 24,00 |
| Khoa học Môi trường | 7440301 | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 24,00 |
| Công nghệ thực phẩm và Chế biến | chưa có mã | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 24,00 |
| Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | chưa có mã | A00; A01; B00; B02; B08; C03; D01; X07; X08; X13 | 23,50 |
| Thú y | 7640101 | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 23,50 |
| Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | chưa có mã | A00; A01; C01; C02; C03; D01; X02; X03; X04; X07; X08 | 22,60 |
| Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | chưa có mã | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 21,30 |
| Kinh tế và Quản lý | chưa có mã | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 20,00 |
| Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | chưa có mã | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 20,00 |
| Nông nghiệp và Cảnh quan | chưa có mã | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 20,00 |
| Chăn nuôi thú y - Thủy sản | chưa có mã | A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X04 | 20,00 |
Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng. Cột mã ngành do site đối chiếu với Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT); dòng ghi “chưa có mã” là chương trình không khớp ngành nào trong Danh mục chính thức, không phải lỗi dữ liệu.
Lĩnh vực đào tạo của trường
| Mã | Lĩnh vực đào tạo |
|---|---|
| 714 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên |
| 722 | Nhân văn |
| 731 | Khoa học xã hội và hành vi |
| 738 | Pháp luật |
| 744 | Khoa học tự nhiên |
| 751 | Công nghệ kỹ thuật |
| 752 | Kỹ thuật |
| 764 | Thú y |
| 781 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân |
Câu hỏi thường gặp
Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2026 là bao nhiêu?
Mã trường HVN dùng để làm gì?
Vì sao một số dòng không có mã ngành?
Trường có ngành nào phải đạt ngưỡng đầu vào của Bộ không?
Điểm chuẩn trên trang có phải thông báo chính thức của trường?
Căn cứ pháp lý
- 09/2022/TT-BGDĐT — Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (nguồn của cột mã ngành)
- 06/2026/TT-BGDĐT — Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (hiệu lực từ 15/02/2026) — bản công bố trên Cổng TTĐT Chính phủ
- Điểm chuẩn năm 2026 là dữ liệu tổng hợp, không phải văn bản. Con số chính thức là thông báo điểm trúng tuyển của Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.
- Công cụ liên quan: tính điểm ưu tiên xét tuyển · tra cứu mã ngành · điểm chuẩn trường khác
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .