7440301 là mã ngành Khoa học môi trường trình độ đại học , nhóm ngành 74403 — Khoa học môi trường , lĩnh vực 744 — Khoa học tự nhiên theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 11 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 47 mức điểm trúng tuyển theo 7 phương thức.
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7440301 | Khoa học môi trường | — | — |
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 744 | Khoa học tự nhiên |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 74403 | Khoa học môi trường |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 01 | Khoa học môi trường |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội QHT | Khoa học môi trường A00; A01; A02; A11; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D08; X01; X02 | 22,23 |
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM NLS | Khoa học môi trường A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 21,90 |
| Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN | Khoa học Môi trường A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 21,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Khoa học môi trường C01 | 20,87 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Khoa học môi trường A00; A01; B00; B03; B08; C01; C02; D07 Toán nhân 2 | 20,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Khoa học môi trường A00 | 19,93 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Khoa học môi trường D01 | 19,25 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Khoa học môi trường A01 | 19,24 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Khoa học môi trường A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 18,72 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Khoa học môi trường D07 | 18,31 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Khoa học môi trường C02 | 17,01 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Khoa học môi trường A00 | 17,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Khoa học môi trường B03 | 16,73 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Khoa học môi trường B00 | 15,79 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Khoa học môi trường D07 | 15,39 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Khoa học môi trường D08 | 15,11 |
| Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên DTN | Khoa học môi trường A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Huế DHT | Khoa học môi trường A00; B00; C14; D10; X01 | 15,00 |
| Trường Đại Học Bạc Liêu DBL | Khoa học môi trường B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15,00 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Khoa học môi trường A00; A02; B00; D07 | 15,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM NLS | Khoa học môi trường A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 24,64 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Khoa học môi trường C01; B03; C02 Toán nhân 2 | 24,00 |
| Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN | Khoa học Môi trường A00; A01; B00; C03; C04; D01; D07; X01; X07; X08 | 24,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Khoa học môi trường B00; A00; B03; C02; D07; D08 | 21,98 |
| Trường Đại Học Bạc Liêu DBL | Khoa học môi trường B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Huế DHT | Khoa học môi trường | 18,00 |
| Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên DTN | Khoa học môi trường A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15,00 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Khoa học môi trường A00; A02; B00; D07 | 15,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Khoa Học Huế DHT | Khoa học môi trường | 75,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội QHT | Khoa học môi trường | 22,23 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM NLS | Khoa học môi trường | 686,00 |
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Khoa học môi trường | 603,02 |
| Trường Đại Học Tôn Đức Thắng DTT | Khoa học môi trường Toán ≥ 150 | 600,00 |
| Trường Đại Học Khoa Học Huế DHT | Khoa học môi trường | 600,00 |
| Trường Đại Học Bạc Liêu DBL | Khoa học môi trường | 550,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Khoa học môi trường NL1 | 18,72 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đồng Tháp SPD | Khoa học môi trường B00 | 252,92 |
| Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên DTN | Khoa học môi trường | 225,00 |
| Trường Đại Học Bạc Liêu DBL | Khoa học môi trường B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200,00 |
| Trường Đại Học Sài Gòn SGD | Khoa học môi trường A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; | 18,72 |
| Đại Học Cần Thơ TCT | Khoa học môi trường A00; A02; B00; D07 | 15,00 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM QST | Khoa học Môi trường A00; B00; D07; B08; X10; X14 Học bạ + V-ACT | 23,10 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội QHT | Khoa học môi trường Điểm thi THPT + CCQT | 22,23 |
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM NLS | Khoa học môi trường A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 21,90 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM QST | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) A00; B00; D07; B08; X10; X14 Học bạ + V-ACT | 21,50 |
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM NLS | Khoa học môi trường A01, D07, D08 | 24,64 |
| Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội QHT | Khoa học môi trường | 22,23 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
| Mã ngành | Tên ngành | Trình độ |
|---|---|---|
| 8440301 | Khoa học môi trường | Thạc sĩ |
| 9440301 | Khoa học môi trường | Tiến sĩ |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .