Mã trường YDS. Năm 2026, trường công bố 32 mức điểm trúng tuyển theo 2 phương thức xét tuyển , đối chiếu được 15 mã ngành trong Danh mục của Bộ GD&ĐT . Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 17,00 đến 27,34 điểm.
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Y khoa | 7720101 | B00 | 27,34 |
| Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | B00 | 26,45 |
| Hóa dược | 7720203 | A00; B00 | 23,65 |
| Dược học | 7720201 | A00; B00 | 22,85 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00; B00 | 22,05 |
| Y học cổ truyền | 7720115 | B00 | 21,50 |
| Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | A00; B00 | 21,50 |
| Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 7720301 | A00; B00 | 21,10 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00; B00 | 21,00 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00; B00 | 21,00 |
| Điều dưỡng | 7720301 | A00; B00 | 20,15 |
| Dinh dưỡng | 7720401 | A00; B00 | 19,25 |
| Y học dự phòng | 7720110 | A00; B00 | 19,00 |
| Hộ sinh | 7720302 | A00; B00 | 18,00 |
| Công tác xã hội | 7760101 | A00; B00; B03; B08 | 17,25 |
| Y tế công cộng | 7720701 | A00; B00 | 17,00 |
| Chương trình / ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| Y khoa (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720101 | B00 | 27,34 |
| Răng - Hàm - Mặt (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720501 | B00 | 26,45 |
| Hóa dược (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720203 | A00; B00 | 23,65 |
| Dược học (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720201 | A00; B00 | 22,85 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720601 | A00; B00 | 22,05 |
| Y học cổ truyền (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720115 | B00 | 21,50 |
| Kỹ thuật phục hình răng (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720502 | A00; B00 | 21,50 |
| Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720301 | A00; B00 | 21,10 |
| Kỹ thuật hình ảnh y học (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720602 | A00; B00 | 21,00 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năng (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720603 | A00; B00 | 21,00 |
| Điều dưỡng (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720301 | A00; B00 | 20,15 |
| Dinh dưỡng (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720401 | A00; B00 | 19,25 |
| Y học dự phòng (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720110 | A00; B00 | 19,00 |
| Hộ sinh (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720302 | A00; B00 | 18,00 |
| Công tác xã hội | 7760101 | A00; B00; B03; B08 | 17,25 |
| Y tế công cộng (Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với CCQT để xét tuyển) | 7720701 | A00; B00 | 17,00 |
Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng. Cột mã ngành do site đối chiếu với Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT); dòng ghi “chưa có mã” là chương trình không khớp ngành nào trong Danh mục chính thức, không phải lỗi dữ liệu.
| Mã | Lĩnh vực đào tạo |
|---|---|
| 772 | Sức khỏe |
| 776 | Dịch vụ xã hội |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .