7620101 Ngành Nông nghiệp
7620101 là mã ngành Nông nghiệp trình độ đại học , nhóm ngành 76201 — Nông nghiệp , lĩnh vực 762 — Nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Danh mục thống kê ngành đào tạo (09/2022/TT-BGDĐT). Năm 2026 có 6 cơ sở đào tạo tuyển sinh ngành này, với 37 mức điểm trúng tuyển theo 5 phương thức.
Nguyên văn dòng trong Danh mục ngành đào tạo
| Mã ngành | Tên ngành | Hiệu lực | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 7620101 | Nông nghiệp | — | — |
Mã 7620101 được cấu tạo thế nào
| Thành phần mã | Giá trị | Nghĩa |
|---|---|---|
| Mã cấp I — trình độ | 7 | Trình độ đại học |
| Mã cấp II — lĩnh vực | 762 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản |
| Mã cấp III — nhóm ngành | 76201 | Nông nghiệp |
| Mã cấp IV — ngành trong nhóm | 01 | Nông nghiệp |
Điểm trúng tuyển ngành Nông nghiệp năm 2026
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp X04 | 17,34 |
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp X01 | 17,31 |
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp X21 | 16,94 |
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp X17 | 16,83 |
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp C01 | 16,61 |
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp X02 | 16,40 |
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp C03 | 16,14 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Nông nghiệp B00; D01; A01; C03 | 16,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp C02 | 15,68 |
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp B03 | 15,40 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Nông nghiệp A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Nông nghiệp A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 Đào tạo tại Đắk Lắk | 15,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp D01 | 15,00 |
| Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang DBG | Nông nghiệp A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 15,00 |
| Trường Đại Học Phú Yên DPY | Nông nghiệp B00; B03; C02; C08; D01 | 15,00 |
| Đại Học Trà Vinh DVT | Nông nghiệp A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | 14,00 |
Xét học bạ 15 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Đại Học Trà Vinh DVT | Nông nghiệp A02 | 18,35 |
| Đại Học Trà Vinh DVT | Nông nghiệp B08 | 18,33 |
| Đại Học Trà Vinh DVT | Nông nghiệp X28 | 18,15 |
| Đại Học Trà Vinh DVT | Nông nghiệp X14 | 18,10 |
| Đại Học Trà Vinh DVT | Nông nghiệp X16 | 18,00 |
| Đại Học Trà Vinh DVT | Nông nghiệp X12 | 18,00 |
| Đại Học Trà Vinh DVT | Nông nghiệp B00 | 18,00 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Nông nghiệp A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển | 18,00 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Nông nghiệp A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 Xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển; Đào tạo tại Đắk Lắk | 18,00 |
| Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang DBG | Nông nghiệp A00; A01; A07; B00; C03; D07; D08; X13; X15; X16; D30; D25; D35 | 18,00 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Nông nghiệp B00; D01; A01; C03 | 17,00 |
| Trường Đại Học Phú Yên DPY | Nông nghiệp B00; B03; C02; C08; D01 | 17,00 |
| Trường Đại Học Quảng Bình DQB | Nông nghiệp B03; C01; C02; C03; D01; X01; X02; X04; X17; X21 | 15,00 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Nông nghiệp Xét kết quả học tập năm lớp 12 | 6,00 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Nông nghiệp A00; A02; B00; B02; B03; B08; X09; X13; X14 Xét kết quả học tập năm lớp 12; Đào tạo tại Đắk Lắk | 6,00 |
Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA) 1 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Nông nghiệp | 16,00 |
Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 4 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Nông nghiệp Đào tạo tại Đắk Lắk | 600,00 |
| Trường Đại Học Đông Á DAD | Nông nghiệp | 600,00 |
| Trường Đại Học Phú Yên DPY | Nông nghiệp | 460,00 |
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Nông nghiệp | 16,00 |
Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) 1 mức
| Cơ sở đào tạo | Chương trình / tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Trường Đại học Nghệ An CEA | Nông nghiệp | 16,00 |
Điểm chuẩn là dữ liệu tổng hợp năm 2026, không phải dữ liệu pháp lý. Con số chính thức nằm ở thông báo trúng tuyển của từng cơ sở đào tạo. Các phương thức dùng thang điểm khác nhau nên không so sánh trực tiếp giữa các bảng.
Câu hỏi thường gặp
Mã ngành 7620101 là ngành gì?
Điểm chuẩn ngành Nông nghiệp năm 2026 là bao nhiêu?
Căn cứ pháp lý
- 09/2022/TT-BGDĐT — Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (mã ngành, tên ngành, ghi chú hiệu lực của trang này)
- 06/2026/TT-BGDĐT — Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (hiệu lực từ 15/02/2026, chưa có toàn văn trên site) — bản công bố trên Cổng TTĐT Chính phủ
- Công cụ liên quan: tính điểm ưu tiên xét tuyển · điểm chuẩn theo trường · nhóm ngành 76201
Ngành khác cùng nhóm 76201
| Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|
| 7620102 | Khuyến nông |
| 7620103 | Khoa học đất |
| 7620105 | Chăn nuôi |
| 7620109 | Nông học |
| 7620110 | Khoa học cây trồng |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật |
| 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp |
| 7620116 | Phát triển nông thôn |
Nội dung cập nhật theo Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh 06/2026/TT-BGDĐT, áp dụng từ .