Pork, fat meat, raw
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .
Thịt lợn, mỡ, tươi thuộc nhóm thịt và sản phẩm chế biến trong Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, mã 7016, có 49 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố. Mỗi 100 g phần ăn được cung cấp 394 kcal.
So với các thực phẩm cùng nhóm trong bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, thịt lợn, mỡ, tươi nổi bật ở những chất sau:
| Chất dinh dưỡng | Hàm lượng/100g | Xếp hạng trong nhóm | Xem bảng xếp hạng |
|---|---|---|---|
| Acid béo bão hòa tổng số | 12,44 g | 3 / 71 | Thực phẩm giàu acid béo bão hòa tổng số |
| Omega-3 ALA (C18:3 n-3) | 0,29 g | 4 / 59 | Thực phẩm giàu omega-3 ala (c18:3 n-3) |
| Omega-6 LA (C18:2 n-6) | 3,3 g | 4 / 67 | Thực phẩm giàu omega-6 la (c18:2 n-6) |
Bản ghi này có 49 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 5 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 394 | kcal |
| Chất đạm (Protein) | 14,5 | g |
| Chất béo (Total lipid (Fat)) | 37,3 | g |
| Nước (Water) | 47,5 | g |
| Tro (chất khoáng tổng số) (Ash) | 0,7 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Ca) | 8 | mg |
| Sắt (Fe) | 0,4 | mg |
| Kẽm (Zn) | 1,59 | mg |
| Natri (Na) | 42 | mg |
| Kali (K) | 253 | mg |
| Magie (Mg) | 13 | mg |
| Photpho (P) | 156 | mg |
| Đồng (Cu) | 0,06 | mg |
| Mangan (Mn) | 0,01 | mg |
| Selen (Se) | 28,4 | mcg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vit A-RAE) | 2 | mcg |
| Retinol | 2 | mcg |
| Vitamin B5 (Axit pantothenic) (Pantothenic acid) | 0,53 | mg |
| Vitamin B6 (Vit B6) | 0,28 | mg |
| Folate tổng số (Folate, total) | 4 | mcg |
| Folate, food | 4 | mcg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Alanine | 832 | mg |
| Arginine | 911 | mg |
| Axit Aspartic (Aspartic acid) | 1.249 | mg |
| Axit Glutamic (Glutamic acid) | 2.062 | mg |
| Cystine | 169 | mg |
| Glycine | 868 | mg |
| Histidine | 509 | mg |
| Isoleucine | 616 | mg |
| Leucine | 1.088 | mg |
| Lysine | 1.230 | mg |
| Methionine | 347 | mg |
| Phenylalanine | 547 | mg |
| Proline | 672 | mg |
| Serine | 574 | mg |
| Threonine | 610 | mg |
| Tryptophan | 160 | mg |
| Tyrosine | 454 | mg |
| Valine | 737 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Acid béo bão hòa tổng số (Fatty acids, total saturated) | 12,44 | g |
| Acid béo không bão hòa đơn tổng số (Fatty acids, total monounsaturated) | 15,93 | g |
| Acid béo không bão hòa đa tổng số (Fatty acids, total polyunsaturated) | 3,8 | g |
| Omega-3 ALA (C18:3 n-3) (C 18:3, cis, n-3 (Alpha-Linolenic Acid)) | 0,29 | g |
| Omega-6 LA (C18:2 n-6) (C 18:2, cis, n-6 (Linoleic Acid)) | 3,3 | g |
| C16:0 | 7,65 | g |
| C16:1 c | 0,99 | g |
| C18:0 | 4,2 | g |
| C18:1 c | 14,66 | g |
| C20:4 n-6 | 0,11 | g |
Bảng dưới đối chiếu 100 g thịt lợn, mỡ, tươi với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 394 kcal | 2.000 kcal | 19,7% |
| Chất đạm | 14,5 g | 50 g | 29,0% |
| Chất béo | 37,3 g | 56 g | 66,6% |
| Chất béo bão hòa | 12,44 g | 20 g | 62,2% |
| Natri | 42 mg | 2.000 mg | 2,1% |
Nếu thịt lợn, mỡ, tươi được đóng gói sẵn để bán tại Việt Nam, nhãn sản phẩm phải ghi 05 thành phần dinh dưỡng theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 30/2026/TT-BYT: năng lượng, chất đạm, carbohydrat, chất béo và natri.
| Thành phần bắt buộc ghi | Giá trị trong 100 g | Đối chiếu Phụ lục I |
|---|---|---|
| Năng lượng | 394 kcal | — |
| Chất đạm | 14,5 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Chất bột đường (carbohydrat) | chưa có số liệu | — |
| Chất béo | 37,3 g | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Natri | 42 mg | Trên ngưỡng miễn ghi — phải ghi trên nhãn |
| Thực phẩm | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Thịt ngan, luộc | 400 kcal | 29 |
| Thịt lợn nửa nạc, nửa mỡ, nướng | 401 kcal | 28 |
| Thịt ngỗng, tươi | 409 kcal | 52 |
| Chả quế lợn | 416 kcal | 8 |
| Thịt vịt, luộc | 371 kcal | 55 |
| Ruốc thịt lợn | 369 kcal | 11 |
| Bột cóc | 342 kcal | 12 |
| Thịt bồ câu, cả con non (ra ràng), tươi | 340 kcal | 54 |
| Thịt chó, sấn, tươi | 338 kcal | 14 |
| Giò bò, chín | 335 kcal | 8 |
| Ba tê lợn | 326 kcal | 13 |
| Đuôi lợn, tươi | 467 kcal | 50 |
Xem toàn bộ nhóm thịt và sản phẩm chế biến hoặc tra cứu thực phẩm khác.