Đơn giá đất tại Huyện Tiên Phước cũ (Quảng Nam cũ), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
1.231 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên HàCác đường và khu dân cư còn lại | Đất ở tại nông thôn | 160.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên LộcCác đường và khu dân cư còn lại | Đất ở tại nông thôn | 160.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên LậpCác đường và khu dân cư còn lại | Đất ở tại nông thôn | 160.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên NgọcCác đường và khu dân cư còn lại | Đất ở tại nông thôn | 160.000 | — | — | — |
| Các tuyến đường khác - Xã Tiên LộcĐoạn từ ĐH7 → đến giáp đất ông Tiện thôn 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 160.000 | — | — | — |
| Các tuyến đường khác - Xã Tiên LộcĐoạn từ ĐH 7 → đến giáp thôn 6 Tiên Thọ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 160.000 | — | — | — |
| Các tuyến đường khác - Xã Tiên SơnTuyến đường từ ĐT 614 kề nhà thầy Trí lên ông Nà và giáp lại ĐT 614 kề đất bà Cúc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 150.000 | — | — | — |
| Các tuyến đường khác - Xã Tiên SơnTuyến đường từ ngã ba ông Hồng → đến ngõ ông Võ (Thôn 1) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 150.000 | — | — | — |
| Tuyến đường từ ông Hảo đến giáp đường ĐH 11 - Xã Tiên MỹĐoạn từ giáp đất nhà ông Bút → đến giáp đường ĐH 11 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 126.000 | — | — | — |
| Các tuyến đường khác - Xã Tiên LộcĐoạn từ ĐH 7 → đến ĐH 4 (ĐX 34) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 125.000 | — | — | — |
| Các tuyến đường khác - Xã Tiên NgọcHai bên tuyến đường ĐH 10 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 125.000 | — | — | — |
| Các tuyến đường khác - Xã Tiên LậpTừ làng suối Dưa → đến giáp xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 125.000 | — | — | — |
| Các tuyến đường khác - Xã Tiên AnĐoạn từ ngã ba Bà Xang → đến hồ Thành Công | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 125.000 | — | — | — |
| Đường Tiên Sơn- Tiên Hà - Xã Tiên HàĐoạn từ giáp thửa đất ông Hương, ông Đức → đến hết thửa đất ông Dân, bà Xu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 125.000 | — | — | — |
| Đường đắp đến đường bê tông lên hồ chứa Việt An - Xã Tiên HàĐoạn đường từ thửa đất ông Tân, ông Cảnh → đến hồ chứa Việt An | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 125.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên CảnhĐường bê tông rộng < 3m và đường đất rộng > = 3m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 99.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên ThọĐường bê tông rộng < 3m và đường đất rộng > = 3m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 99.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên MỹĐường bê tông rộng < 3m và đường đất rộng > = 3m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 99.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên ChâuĐường bê tông rộng <3m và đường đất rộng > =3m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 99.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên NgọcCác đường và khu dân cư còn lại | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 80.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên AnCác đường và khu dân cư còn lại | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 80.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên LậpCác đường và khu dân cư còn lại | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 80.000 | — | — | — |
| Khu dân cư còn lại - Xã Tiên LộcCác đường và khu dân cư còn lại | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 80.000 | — | — | — |
| Thị trấn Tiên Kỳ (Đất trong khu dân cư) | Đất trồng cây hằng năm khác | 52.000 | 48.000 | 46.000 | — |
| Xã Tiên Thọ (Đất trong khu dân cư) | Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 47.000 | 43.000 | 41.000 | 39.000 |
| Xã Tiên Ngọc (Trừ đất trong khu dân cư) | Đất trồng cây lâu năm | 20.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 |
| Xã Tiên An (Trừ đất trong khu dân cư) | Đất trồng cây lâu năm | 20.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 |
| Xã Tiên Lập (Trừ đất trong khu dân cư) | Đất trồng cây lâu năm | 20.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 |
| Xã Tiên Cẩm (Trừ đất trong khu dân cư) | Đất trồng cây lâu năm | 20.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 |
| Tuyến đường tránh lũ - Xã Tiên CảnhĐoạn từ giáp Tiên Lộc → đến ngã ba Ông Phục | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 180.000 | — | — | — |
| Đường 10/3 - Thị trấn Tiên KỳTừ đường Nguyễn Đình Tựu và đường Trần Huỳnh → đến cống gần nhà ông Chuẩn | Đất ở tại đô thị | 9.600.000 | — | — | — |
| Đường 10/3 - Thị trấn Tiên KỳTừ giáp đường Huỳnh Thúc Kháng → đến giáp đường Nguyễn Đình Tựu và đường Trần Huỳnh | Đất ở tại đô thị | 9.240.000 | — | — | — |
| Đường Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên KỳTừ Chi cục thuế, Bưu điện → đến cầu sông Tiên mới | Đất ở tại đô thị | 8.400.000 | — | — | — |
| Đường Trần Ngọc Sương - Thị trấn Tiên Kỳ | Đất ở tại đô thị | 8.400.000 | — | — | — |
| Đường 10/3 - Thị trấn Tiên KỳTừ cống gần nhà ông Chuẩn → đến giáp đường Phan Châu Trinh | Đất ở tại đô thị | 7.920.000 | — | — | — |
| Đường 10/3 - Thị trấn Tiên KỳTừ cầu Bình An 2 → đến giáp đường Huỳnh Thúc Kháng | Đất ở tại đô thị | 7.920.000 | — | — | — |
| Đường Tôn Đức Thắng - Thị trấn Tiên KỳTừ ngã tư Bưu điện → đến cầu Bình An | Đất ở tại đô thị | 7.440.000 | — | — | — |
| Khu phố mới Phước An - Thị trấn Tiên KỳĐường mặt cắt 24m (4m-5,5m-5m-5,5m- 4m) trong khu dân cư | Đất ở tại đô thị | 7.372.000 | — | — | — |
| Đường 10/3 - Thị trấn Tiên KỳTừ đường Nguyễn Đình Tựu và đường Trần Huỳnh → đến cống gần nhà ông Chuẩn | Đất thương mại, dịch vụ | 6.720.000 | — | — | — |
| Đường 10/3 - Thị trấn Tiên KỳTừ giáp đường Huỳnh Thúc Kháng → đến giáp đường Nguyễn Đình Tựu và đường Trần Huỳnh | Đất thương mại, dịch vụ | 6.468.000 | — | — | — |
| Đường Huỳnh Thúc Kháng - Thị trấn Tiên KỳTừ tim ngã tư Bưu điện → đến tim ngã tư UBMTTQVN huyện | Đất ở tại đô thị | 6.240.000 | — | — | — |
| Đường Trần Quý Cáp - Thị trấn Tiên Kỳ | Đất ở tại đô thị | 6.000.000 | — | — | — |
| Đường 10/3 - Thị trấn Tiên KỳTừ cống gần nhà ông Chuẩn → đến giáp đường Phan Châu Trinh | Đất thương mại, dịch vụ | 5.544.000 | — | — | — |
| Đường 10/3 - Thị trấn Tiên KỳTừ cầu Bình An 2 → đến giáp đường Huỳnh Thúc Kháng | Đất thương mại, dịch vụ | 5.544.000 | — | — | — |
| Đường Tôn Đức Thắng - Thị trấn Tiên KỳTừ ngã tư Bưu điện → đến cầu Bình An | Đất thương mại, dịch vụ | 5.208.000 | — | — | — |
| Khu phố mới Phước An - Thị trấn Tiên KỳĐường mặt cắt 24m (4m-5,5m-5m-5,5m- 4m) trong khu dân cư | Đất thương mại, dịch vụ | 5.160.000 | — | — | — |
| Đường Lê Vĩnh Huy - Thị trấn Tiên Kỳ | Đất ở tại đô thị | 5.040.000 | — | — | — |
| Đường mặt cắt 11,5m (3m-5,5m-3m) - Khu phố mới Phước An - Thị trấn Tiên KỳĐối diện công viên | Đất ở tại đô thị | 4.924.000 | — | — | — |
| Khu phố mới Phước An - Thị trấn Tiên KỳĐường mặt cắt 13,5m (3m-7,5m-3m) | Đất ở tại đô thị | 4.882.000 | — | — | — |
| Đường Trần Huỳnh - Thị trấn Tiên Kỳ | Đất ở tại đô thị | 4.800.000 | — | — | — |
Tại Huyện Tiên Phước cũ (Quảng Nam cũ), giá VT2 bình quân bằng 90,5% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 9,5% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 366 | 6.720.000 | 112.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 363 | 4.800.000 | 71.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 328 | 3.740.000 | 143.000 |
| Đất ở tại đô thị | 51 | 9.600.000 | 420.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 30 | 52.000 | 21.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 30 | 54.000 | 22.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 30 | 50.000 | 20.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 27 | 50.000 | 20.000 |
| Đất rừng sản xuất | 2 | 14.000 | 7.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 2 | 14.000 | 7.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 2 | 14.000 | 7.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Huyện Tiên Phước cũ (Quảng Nam cũ) đứng thứ 19 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
125 tuyến đường tại Huyện Tiên Phước cũ (Quảng Nam cũ) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .