Đơn giá đất tại Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng), Thành phố Đà Nẵng theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
1.491 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mẹ Thứ Đoạn 7,5m | Đất ở tại nông thôn | 18.250.000 | — | — | — | — |
| Khu TĐC phục vụ giải tỏa đường Hoàng Văn Thái nối dài - Các khu dân cư thuộc địa bàn xã Hòa Sơn Đường 10,5m từ ĐT 602 → đến KCN Thanh Vinh (đường số 11 KCN Thanh Vinh) và các đường 10,5m thuộc Cụm CN Thanh Vinh | Đất ở tại nông thôn | 16.150.000 | — | — | — | — |
| Phạm Hữu Nghi | Đất ở tại nông thôn | 15.200.000 | — | — | — | — |
| Miếu Bông 6 | Đất ở tại nông thôn | 14.590.000 | — | — | — | — |
| Trần Tử Bình | Đất ở tại nông thôn | 14.000.000 | — | — | — | — |
| Khu dân cư Golden Hills - Các Khu Dân cư thuộc xã Hòa Liên Đường 15m | Đất ở tại nông thôn | 13.660.000 | — | — | — | — |
| Mê Linh | Đất thương mại, dịch vụ | 12.740.000 | — | — | — | — |
| Bàu Cầu 4 | Đất ở tại nông thôn | 12.120.000 | — | — | — | — |
| Bàu Cầu 3 | Đất ở tại nông thôn | 12.120.000 | — | — | — | — |
| Đào Trinh Nhất | Đất ở tại nông thôn | 12.050.000 | — | — | — | — |
| Khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Tuyến đường vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong Đường 10,5m | Đất ở tại nông thôn | 11.810.000 | — | — | — | — |
| Đá Bàn 6 Đoạn 7,5m | Đất ở tại nông thôn | 11.280.000 | — | — | — | — |
| Đường Quảng Xương- Đoạn từ cầu Giăng đến giáp đường vào Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (thuộc Quốc lộ 14B cũ) - Xã Hòa Phong Giáp đường vào chợ Túy Loan cũ → Cầu Túy Loan | Đất thương mại, dịch vụ | 11.250.000 | — | — | — | — |
| Khu dân cư Golden Hills - Các Khu Dân cư thuộc xã Hòa Liên Đường 7,5m | Đất ở tại nông thôn | 10.940.000 | — | — | — | — |
| Hòa Liên 11 | Đất ở tại nông thôn | 10.890.000 | — | — | — | — |
| Hòa Liên 10 | Đất ở tại nông thôn | 10.890.000 | — | — | — | — |
| Hòa Liên 3 | Đất ở tại nông thôn | 10.890.000 | — | — | — | — |
| Khu tái định cư phục vụ giải tỏa đường ĐH2 - Các khu dân cư thuộc xã Hòa Nhơn Đường 10,5m | Đất ở tại nông thôn | 10.740.000 | — | — | — | — |
| Xã Hòa Phước Đường từ ngã ba Tứ Câu → đến giáp cầu Tứ Câu | Đất ở tại nông thôn | 10.600.000 | — | — | — | — |
| Khu dân cư Golden Hills - Các Khu Dân cư thuộc xã Hòa Liên Đường 5,5m | Đất ở tại nông thôn | 10.000.000 | — | — | — | — |
| Hoàng Văn Thái | Đất thương mại, dịch vụ | 9.880.000 | 4.060.000 | 3.410.000 | 2.940.000 | — |
| Khu tái định cư số 1, 2 đường ĐT 605 - Các khu dân cư thuộc xã Hòa Châu Đường 10,5m | Đất ở tại nông thôn | 9.490.000 | — | — | — | — |
| Khu tái định cư dọc 2 bên tuyến đường Cầu đỏ Túy Loan - Các khu dân cư thuộc xã Hòa Nhơn Đường 7,5m | Đất ở tại nông thôn | 9.130.000 | — | — | — | — |
| Đường ĐH 2 - Xã Hòa Nhơn Miếu đôi Phước Thái → Giáp Hòa Sơn | Đất ở tại nông thôn | 9.130.000 | — | — | — | — |
| Khu B Nam cầu Cẩm Lệ và Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc xã Hòa Phước Đường 15m | Đất thương mại, dịch vụ | 9.060.000 | — | — | — | — |
| Lê Đình Diên | Đất thương mại, dịch vụ | 8.980.000 | — | — | — | — |
| Túy Loan 7 | Đất ở tại nông thôn | 8.830.000 | — | — | — | — |
| Túy Loan 6 | Đất ở tại nông thôn | 8.830.000 | — | — | — | — |
| Túy Loan 4 | Đất ở tại nông thôn | 8.830.000 | — | — | — | — |
| Đường ĐT 605 - Xã Hòa Tiến Giáp Hòa Châu → Chợ Lệ Trạch cộng thêm 300m về phía Nam (đo từ tim đường 409) | Đất thương mại, dịch vụ | 8.720.000 | — | — | — | — |
| Học Phi | Đất ở tại nông thôn | 8.510.000 | — | — | — | — |
| Vân Dương 3 | Đất ở tại nông thôn | 8.180.000 | — | — | — | — |
| Khu tái định cư phía Đông bến xe phía Nam - Các khu dân cư thuộc xã Hòa Phước Đường 7,5m | Đất ở tại nông thôn | 7.850.000 | — | — | — | — |
| Khu tái định cư phía Đông bến xe phía Nam mở rộng - Các khu dân cư thuộc xã Hòa Phước Đường 7,5m | Đất ở tại nông thôn | 7.850.000 | — | — | — | — |
| Khu tái định cư phục vụ giải tỏa đường ĐH2 - Các khu dân cư thuộc xã Hòa Nhơn Đường 7,5m | Đất ở tại nông thôn | 7.630.000 | — | — | — | — |
| Trà Ban 1 | Đất ở tại nông thôn | 7.610.000 | — | — | — | — |
| Trà Ban 3 | Đất ở tại nông thôn | 7.610.000 | — | — | — | — |
| Trà Ban 2 | Đất ở tại nông thôn | 7.610.000 | — | — | — | — |
| Ống Khế 1 | Đất ở tại nông thôn | 7.610.000 | — | — | — | — |
| Quốc lộ 14B (nay là đường Trường Sơn) - Xã Hòa Phong Cầu Tuý Loan → Giáp Hòa Khương | Đất ở tại nông thôn | 7.560.000 | — | — | — | — |
| Trường Sơn Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi → Giáp Quảng Nam | Đất ở tại nông thôn | 7.560.000 | — | — | — | — |
| Đường 409 (đường đi Ba-ra An Trạch) - Xã Hòa Tiến Giáp đường sắt (Hòa Tiến) → Giáp phía Đông khu tái định cư Lệ Sơn 1 | Đất ở tại nông thôn | 7.490.000 | — | — | — | — |
| Đặng Văn Kiều | Đất thương mại, dịch vụ | 7.400.000 | — | — | — | — |
| Gò Lăng 3 | Đất ở tại nông thôn | 7.400.000 | — | — | — | — |
| Gò Lăng 6 | Đất ở tại nông thôn | 7.400.000 | — | — | — | — |
| Gò Lăng 5 | Đất ở tại nông thôn | 7.400.000 | — | — | — | — |
| Đường nhựa thôn Phong Nam - Xã Hòa Châu | Đất ở tại nông thôn | 7.280.000 | — | — | — | — |
| Đường ADB5 (đường từ Hòa Tiến đi Hòa Phong) - Xã Hòa Tiến Đường ĐT 605 → Cầu Đá | Đất ở tại nông thôn | 7.280.000 | — | — | — | — |
| Tuyến đường Quang Châu - Xã Hòa Châu Quốc lộ 1A → Đình làng Quang Châu | Đất ở tại nông thôn | 7.280.000 | — | — | — | — |
| Tuyến đường Quang Châu - địa phận xã Hòa Phước Quốc lộ 1A → Đình làng Quang Châu | Đất ở tại nông thôn | 7.280.000 | — | — | — | — |
Tại Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng), giá VT2 bình quân bằng 46,1% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 53,9% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 501 | 23.750.000 | 260.000 |
| Đất ở tại nông thôn | 495 | 39.580.000 | 430.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 487 | 11.880.000 | 130.000 |
| Đất nông nghiệp khác | 2 | 140.000 | 106.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 140.000 | 140.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 140.000 | 140.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 106.000 | 106.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 37.000 | 37.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 37.000 | 37.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng) đứng thứ 7 trên tổng số 25 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Đà Nẵng.
313 tuyến đường tại Huyện Hòa Vang cũ (Đà Nẵng) có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Đà Nẵng kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .