Đơn giá đất tại Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
311 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Khu tái định cư Nam Tân Tập tại xã Tân Tập (đã bao gồm hạ tầng)Đường H1 | Đất ở | 6.300.000 | 4.410.000 | 2.520.000 | 630.000 |
| Khu tái định cư Nam Tân Tập tại xã Tân Tập (đã bao gồm hạ tầng)Đường H1 | Đất thương mại, dịch vụ | 5.040.000 | 3.528.000 | 2.016.000 | 504.000 |
| Khu đô thị Đông Nam Á Long An | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.500.000 | 2.450.000 | 1.400.000 | 350.000 |
| Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Tân Cảng do Công ty TNHH Đầu tư Hồng Phước Long An làm chủ đầu tư | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.500.000 | 2.450.000 | 1.400.000 | 350.000 |
| ĐT 830Cổng ấp Văn hóa Tân Chánh - Khu TĐC Tân Tập | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.464.000 | 1.724.000 | 985.000 | 246.000 |
| ĐT 830Ranh xã Phước Vĩnh Tây - Đoạn 1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.464.000 | 1.724.000 | 985.000 | 246.000 |
| Đường Vĩnh TânĐường Phạm Văn Tài - Cầu Bàu Le | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 917.000 | 641.000 | 366.000 | 91.000 |
| ĐH Đông Thạnh - Tân Tập từ ranh xã Phước Vĩnh Tây đến đường Trần Thạch NgọcĐoạn còn lại | Đất ở | 860.000 | 602.000 | 344.000 | 86.000 |
| Đường Phan Quốc ViệtĐường Tân Quang A - Thửa đất số 2827, tờ bản đồ số 4 | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Lê Văn VuiĐH Đông Thạnh - Tân Tập - Đường Tư Hưng. | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Tư HưngĐT 826C - đường Lê Văn Vui | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Tư Nữa - Sáu BéĐT 826C - Thửa đất số 2769, tờ bản đồ số 4 | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Miếu Bà Chúa SứĐT 830 - Ranh thửa 272, TBĐ 04 | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Kênh Năm SangĐường Tân Quang A - Rạch (Ranh thửa 1044, TBĐ 05) | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Út GânĐT 826C - Ranh thửa 49, TBĐ 06 | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Nguyễn Văn HàoĐường Kênh Năm Sang - đường Tân Quang A | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Vĩnh TânCầu Bàu Le - Trường tiểu học Đông Bình cũ | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường liên xóm Ba VuiĐường huyện Đông Thạnh - Tân Tập - Nhà ông Ba vui (thửa 355, TBĐ 05) | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Khén Ông HiếuĐường huyện Đông Thạnh - Tân Tập - Đất công Sông Ông Hiếu | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Cầu ThủyĐT 826C - đường Ấp Trung | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Xóm TiệmĐường Phạm Văn Tài - Cầu Ba Đô | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường chống mỹTân Thành tân Chánh Tân Đại - Phạm Thị Chi | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Tân ChánhĐường Ban Kiệt - Thửa đất số 2295, TBĐ số 4 | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường mới ấp Tân ThànhĐT.830 - Đường Tân Thành - Tân Chánh- Tân Đại | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Tân QuíĐường Nhánh Kênh Sườn (nhà tu Tân Quí) - Đường Kênh Sườn | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Trần Thạch NgọcĐT 830 - ĐH. Đông Thạnh - Tân Tập | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Hai Hồng - Hai CỏiĐT 826C - ĐH Đông Thạnh Tân Tập | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Lê Thị LanĐT 830 - Thửa đất 2079, TBĐ 04 | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Phạm Thị ChiĐT 830 - Thửa đất 55, TBĐ 04 | Đất ở | 780.000 | 546.000 | 312.000 | 78.000 |
| Đường Cầu Tắc CạnĐường Phạm Văn Tài - Đường Đông An 3 | Đất ở | 730.000 | 511.000 | 292.000 | 73.000 |
| Đường Nghĩa TrangĐường Phạm Văn Tài - Sông Ba Làng | Đất ở | 730.000 | 511.000 | 292.000 | 73.000 |
| Đường Nhà Văn hóa Đông BìnhĐường Vĩnh Tân - Cầu Nhum | Đất ở | 730.000 | 511.000 | 292.000 | 73.000 |
| Đường Ngọn ChùaĐường Vĩnh Tân - Đường Nhà văn hóa Đông Bình | Đất ở | 730.000 | 511.000 | 292.000 | 73.000 |
| Đường Mẹ VNAH Nguyễn Thị TầngĐường Xóm Tiệm - Cầu Lâm Huê Hưng | Đất ở | 730.000 | 511.000 | 292.000 | 73.000 |
| Đường Đất ThánhĐường Phạm Văn Tài - GTNT ấp Thạnh Trung | Đất ở | 730.000 | 511.000 | 292.000 | 73.000 |
| Đường GTNT ấp Thạnh TrungĐường Vĩnh Tân - Đường Đất Thánh | Đất ở | 730.000 | 511.000 | 292.000 | 73.000 |
| Đường Nhà Văn hóa Vĩnh ThạnhĐường Vĩnh Thạnh - thửa đất 523, TBĐ 03 | Đất ở | 730.000 | 511.000 | 292.000 | 73.000 |
| Đường Xã PhanĐường Vĩnh Thạnh - Thửa đất 472, TBĐ 03 | Đất ở | 730.000 | 511.000 | 292.000 | 73.000 |
| Sông Ba Làng | Đất ở | 530.000 | 371.000 | 212.000 | 53.000 |
| Đường giao thông khác nền đường 3m đến < 6m có trải đá, sỏi đỏ hoặc bằng đất | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 350.000 | 245.000 | 140.000 | 35.000 |
| Khu tái định cư - Khu dân cư thương mại dịch vụ - Thuận Thành | Đất ở | 7.110.000 | 4.977.000 | 2.844.000 | 711.000 |
| Khu tái định cư - Khu dân cư thương mại dịch vụ - Thuận Thành | Đất thương mại, dịch vụ | 5.688.000 | 3.981.000 | 2.275.000 | 568.000 |
| Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Tân Cảng do Công ty TNHH Đầu tư Hồng Phước Long An làm chủ đầu tư | Đất ở | 5.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 500.000 |
| Khu đô thị Đông Nam Á Long An | Đất ở | 5.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 500.000 |
| Khu tái định cư - Khu dân cư thương mại dịch vụ - Thuận Thành | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.977.000 | 3.483.000 | 1.990.000 | 497.000 |
| Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án CCN Tân Tập do Công ty TNHH Phát triển CSHT Tân Tập làm chủ đầu tư | Đất ở | 4.700.000 | 3.290.000 | 1.880.000 | 470.000 |
| Khu dân cư, tái định cư do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Long An làm chủ đầu tư | Đất ở | 4.700.000 | 3.290.000 | 1.880.000 | 470.000 |
| Khu tái định cư Nam Tân Tập tại xã Tân Tập (đã bao gồm hạ tầng)Các đường còn lại | Đất ở | 4.700.000 | 3.290.000 | 1.880.000 | 470.000 |
| Khu tái định cư Tân Tập | Đất ở | 4.700.000 | 3.290.000 | 1.880.000 | 470.000 |
| ĐT 830Ngã 4 Đông Thạnh - Kéo dài 200m về 2 phía | Đất ở | 4.500.000 | 3.150.000 | 1.800.000 | 450.000 |
Tại Xã Tân Tập, giá VT2 bình quân bằng 70,0% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 30,1% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất thương mại, dịch vụ | 107 | 5.688.000 | 360.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 103 | 4.977.000 | 315.000 |
| Đất ở | 101 | 7.110.000 | 460.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Tân Tập đứng thứ 47 trên tổng số 95 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Tây Ninh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Tân Tập gồm địa bàn của 2 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
84 tuyến đường tại Xã Tân Tập có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Tây Ninh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .