Trang chủ › Công cụ › Bảng giá đất › Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
Trang này nêu đơn giá đất tại Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026. Gõ tên đường vào ô tra cứu để lọc nhanh, hoặc đọc bảng giá chi tiết bên dưới.
Tra cứu nhanh trong Phường Thới Hòa
Gõ một phần tên đường rồi bấm Tra cứu. Để trống thì công cụ hiện toàn bộ bảng giá của Phường Thới Hòa.
Bảng giá đất chi tiết Phường Thới Hòa
92 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có liên kết là tuyến có trang riêng: bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường, đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13, TRỪ ĐẤT THUỘC CÁC CCN, KCN) · ĐƯỜNG TC1 → RANH PHƯỜNG BẾN CÁT | Đất ở | 14.500.000 | 7.250.000 | 5.800.000 | 4.640.000 |
| VÀNH ĐAI 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → SÔNG THỊ TÍNH | Đất ở | 9.100.000 | 4.550.000 | 3.640.000 | 2.912.000 |
| VÀNH ĐAI 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐT.741 | Đất ở | 9.100.000 | 4.550.000 | 3.640.000 | 2.912.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13, TRỪ ĐẤT THUỘC CÁC CCN, KCN) · VÀNH ĐAI 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH → ĐƯỜNG TC1 | Đất ở | 8.600.000 | 4.300.000 | 3.440.000 | 2.752.000 |
| DJ9 · NE8 → KJ2 | Đất ở | 6.400.000 | 3.200.000 | 2.560.000 | 2.048.000 |
| NE8 (TRỪ ĐẤT THUỘC CCN, KCN) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐT.741 | Đất thương mại, dịch vụ | 6.200.000 | 3.100.000 | 2.480.000 | 1.984.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. · BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | Đất ở | 4.300.000 | 2.150.000 | 1.720.000 | 1.376.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13, TRỪ ĐẤT THUỘC CÁC CCN, KCN) · VÀNH ĐAI 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH → ĐƯỜNG TC1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 3.400.000 | 1.700.000 | 1.360.000 | 1.088.000 |
| NE8 (ĐẤT THUỘC CCN, KCN) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐT.741 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.300.000 | 1.650.000 | 1.320.000 | 1.056.000 |
| DJ9 · NE8 → KJ2 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.200.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | 1.024.000 |
| DJ10 · NE8 → KJ2 | Đất thương mại, dịch vụ | 3.200.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | 1.024.000 |
| ĐH.616 (ĐƯỜNG NGÃ BA LĂNGXI CẦU MẮM) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → CẦU MẮM | Đất thương mại, dịch vụ | 3.200.000 | 1.600.000 | 1.280.000 | 1.024.000 |
| MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN (ĐẤT THUỘC CCN, KCN) · RANH PHƯỜNG HÒA LỢI → RANH PHƯỜNG CHÁNH PHÚ HÒA | Đất thương mại, dịch vụ | 2.800.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 896.000 |
| NE8 (ĐẤT THUỘC CCN, KCN) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐT.741 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.600.000 | 1.300.000 | 1.040.000 | 832.000 |
| DJ9 · NE8 → KJ2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.600.000 | 1.300.000 | 1.040.000 | 832.000 |
| ĐH.616 (ĐƯỜNG NGÃ BA LĂNGXI CẦU MẮM) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → CẦU MẮM | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. · BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | Đất thương mại, dịch vụ | 2.200.000 | 1.100.000 | 880.000 | 704.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI NHÀ ÔNG TƯ SÁU TỬNG · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (TƯ QUẸT) → NHÀ ÔNG SÁU TỬNG | Đất thương mại, dịch vụ | 1.900.000 | 950.000 | 760.000 | 608.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI NHÀ ÔNG TƯ PHÚC · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → NHÀ ÔNG TƯ PHÚC | Đất thương mại, dịch vụ | 1.900.000 | 950.000 | 760.000 | 608.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI NHÀ NGHỈ HÀO KIỆT · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → NHÀ ÔNG KỲ | Đất thương mại, dịch vụ | 1.900.000 | 950.000 | 760.000 | 608.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI KHO ĐẠN · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → KHU DÂN CƯ THỚI HÒA | Đất thương mại, dịch vụ | 1.900.000 | 950.000 | 760.000 | 608.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI HỐ LE · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (NHÀ ÔNG KỲ VĂN) → HỐ LE | Đất thương mại, dịch vụ | 1.900.000 | 950.000 | 760.000 | 608.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI ĐƯỜNG ĐIỆN 500KV · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUÁN BÀ 8 MÒ) → ĐƯỜNG ĐIỆN 500KV | Đất thương mại, dịch vụ | 1.900.000 | 950.000 | 760.000 | 608.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI MỸ PHƯỚC 3 · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → KHU DÂN CƯ MỸ PHƯỚC 3 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.800.000 | 900.000 | 720.000 | 576.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. · BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG NHỎ HƠN 9M | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.700.000 | 850.000 | 680.000 | 544.000 |
| TƯ CHI - HAI HỪNG · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI HỐ LE | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.500.000 | 750.000 | 600.000 | 480.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHỆ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU SẢN XUẤT, KHU CHẾ XUẤT CÒN LẠI. · BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.500.000 | 750.000 | 600.000 | 480.000 |
| HAI HOÀNG - BÀ BUÔN · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG - TRƯỜNG HỌC | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.500.000 | 750.000 | 600.000 | 480.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI KHO ĐẠN · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → KHU DÂN CƯ THỚI HÒA | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.500.000 | 750.000 | 600.000 | 480.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI HỐ LE · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (NHÀ ÔNG KỲ VĂN) → HỐ LE | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.500.000 | 750.000 | 600.000 | 480.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI ĐƯỜNG ĐIỆN 500KV · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUÁN BÀ 8 MÒ) → ĐƯỜNG ĐIỆN 500KV | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.500.000 | 750.000 | 600.000 | 480.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI NHÀ ÔNG TƯ SÁU TỬNG · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (TƯ QUẸT) → NHÀ ÔNG SÁU TỬNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.500.000 | 750.000 | 600.000 | 480.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI NHÀ ÔNG TƯ PHÚC · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → NHÀ ÔNG TƯ PHÚC | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.500.000 | 750.000 | 600.000 | 480.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI NHÀ NGHỈ HÀO KIỆT · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → NHÀ ÔNG KỲ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.500.000 | 750.000 | 600.000 | 480.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG ĐI MỸ PHƯỚC 3 · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → KHU DÂN CƯ MỸ PHƯỚC 3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.400.000 | 700.000 | 560.000 | 448.000 |
| NE8 (TRỪ ĐẤT THUỘC CCN, KCN) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐT.741 | Đất ở | 12.300.000 | 6.150.000 | 4.920.000 | 3.936.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13, TRỪ ĐẤT THUỘC CÁC CCN, KCN) · ĐƯỜNG NGÃ BA LĂNGXI CẦU MẮM → VÀNH ĐAI 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Đất ở | 8.200.000 | 4.100.000 | 3.280.000 | 2.624.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13, TRỪ ĐẤT THUỘC CÁC CCN, KCN) · ĐƯỜNG TC1 → RANH PHƯỜNG BẾN CÁT | Đất thương mại, dịch vụ | 7.300.000 | 3.650.000 | 2.920.000 | 2.336.000 |
| ĐH.602 (ĐƯỜNG NGÃ BA LĂNGXI) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG + 50M | Đất ở | 6.800.000 | 3.400.000 | 2.720.000 | 2.176.000 |
| NE8 (ĐẤT THUỘC CCN, KCN) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐT.741 | Đất ở | 6.500.000 | 3.250.000 | 2.600.000 | 2.080.000 |
| DJ10 · NE8 → KJ2 | Đất ở | 6.400.000 | 3.200.000 | 2.560.000 | 2.048.000 |
| ĐH.616 (ĐƯỜNG NGÃ BA LĂNGXI CẦU MẮM) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → CẦU MẮM | Đất ở | 6.300.000 | 3.150.000 | 2.520.000 | 2.016.000 |
| NA2 (ĐẤT THUỘC CCN, KCN) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → XA2 | Đất ở | 6.100.000 | 3.050.000 | 2.440.000 | 1.952.000 |
| TC1 (ĐẤT THUỘC CCN, KCN) · DA1-2 → N8 | Đất ở | 6.100.000 | 3.050.000 | 2.440.000 | 1.952.000 |
| ĐH.602 (ĐƯỜNG NGÃ BA LĂNGXI) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG + 50M → RANH PHƯỜNG HÒA LỢI | Đất ở | 5.900.000 | 2.950.000 | 2.360.000 | 1.888.000 |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13, TRỪ ĐẤT THUỘC CÁC CCN, KCN) · ĐƯỜNG TC1 → RANH PHƯỜNG BẾN CÁT | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 5.800.000 | 2.900.000 | 2.320.000 | 1.856.000 |
| MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN (ĐẤT THUỘC CCN, KCN) · RANH PHƯỜNG HÒA LỢI → RANH PHƯỜNG CHÁNH PHÚ HÒA | Đất ở | 5.600.000 | 2.800.000 | 2.240.000 | 1.792.000 |
| NE8 (TRỪ ĐẤT THUỘC CCN, KCN) · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐT.741 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.960.000 | 1.568.000 |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI. · BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất ở | 4.700.000 | 2.350.000 | 1.880.000 | 1.504.000 |
| VÀNH ĐAI 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH · ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → SÔNG THỊ TÍNH | Đất thương mại, dịch vụ | 4.600.000 | 2.300.000 | 1.840.000 | 1.472.000 |
Đang xem trang 1 trên 2. Dùng các nút số bên dưới để chuyển trang.
Mặt bằng giá đất Phường Thới Hòa
Các con số dưới đây tính trên toàn bộ dòng giá của Phường Thới Hòa, không chỉ trang đang hiển thị của bảng ở trên.
Tại Phường Thới Hòa, giá VT2 bình quân bằng 52,9% giá VT1. Nói cách khác, lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 47,1% so với mặt đường. Con số này chỉ tính trên những dòng có đủ cả VT1 và VT2.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở | 28 | 14.500.000 | 3.300.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 28 | 5.800.000 | 1.300.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 27 | 7.300.000 | 1.700.000 |
| Đất chăn nuôi tập trung | 1 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 1 | 840.000 | 840.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 700.000 | 700.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 700.000 | 700.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 700.000 | 700.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 700.000 | 700.000 |
| Đất làm muối | 1 | 560.000 | 560.000 |
| Đất rừng phòng hộ | 1 | 560.000 | 560.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 560.000 | 560.000 |
Phường Thới Hòa đứng thứ mấy về giá đất trong Thành phố Hồ Chí Minh
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Thới Hòa đứng thứ 132 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hạng chỉ phản ánh giá cao nhất của một tuyến, không phải mặt bằng giá chung của cả xã, phường.
Hồ sơ hành chính Phường Thới Hòa
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Mã bưu chính (zip code) | 75911 |
| Doanh nghiệp trên địa bàn | 1.485 doanh nghiệp đang hoạt động |
| Vùng lương tối thiểu | Vùng 1: lương tối thiểu 5.310.000 đồng/tháng |
Giá đất theo tuyến đường tại Phường Thới Hòa
22 tuyến đường tại Phường Thới Hòa có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Ví dụ đọc bảng giá đất Phường Thới Hòa
Lấy dòng đầu tiên của bảng đang hiển thị: tuyến ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13, TRỪ ĐẤT THUỘC CÁC CCN, KCN), đoạn ĐƯỜNG TC1 → RANH PHƯỜNG BẾN CÁT, loại đất Đất ở, đơn giá VT1 là 14.500.000 đồng/m². Với thửa đất 100 m² tiếp giáp trực tiếp tuyến này, giá đất theo bảng là 100 × 14.500.000 = 1.450.000.000 đồng. Đó là con số dùng làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính, chưa nhân hệ số điều chỉnh hay các khoản khác nếu có.
Đọc bảng giá: VT1, VT2… nghĩa là gì
VT1 là thửa đất tiếp giáp trực tiếp với đường, phố được đặt tên trong bảng giá. Từ VT2 trở đi là các lớp lùi dần vào ngõ, hẻm nối ra tuyến đường ở VT1, nên con số thường nhỏ dần theo số thứ tự.
Ô có dấu — nghĩa là tuyến đường đó không được quy định giá cho vị trí ấy, không phải giá bằng 0. Đừng đọc dấu gạch thành "miễn phí" hay "không có giá trị".
Bảng giá ở trên có số liệu tới VT4. Số lượng vị trí và cách xác định vị trí do từng tỉnh tự quy định trong chính nghị quyết bảng giá đất, không suy từ tỉnh này sang tỉnh khác.
Căn cứ pháp lý và nguồn số liệu
- Luật Đất đai 2024: Điều 159 quy định bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026.
- Bảng giá đất là căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, lệ phí, tiền phạt vi phạm hành chính về đất đai và giá khởi điểm đấu giá. Đây không phải giá thị trường.
- Số liệu trên trang được số hoá từ phụ lục của nghị quyết, mang tính tham khảo. Khi làm thủ tục hãy đối chiếu bản gốc hoặc liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai nơi có thửa đất.
Câu hỏi thường gặp về giá đất Phường Thới Hòa
Giá đất cao nhất tại Phường Thới Hòa là bao nhiêu?
Mức VT1 cao nhất trong bảng giá đất Phường Thới Hòa là 14.500.000 đồng/m², thấp nhất 560.000 đồng/m², trung vị 3.100.000 đồng/m². Đây là giá do Nhà nước ban hành, không phải giá chuyển nhượng thực tế.
Phường Thới Hòa đứng thứ mấy về giá đất trong Thành phố Hồ Chí Minh?
Phường Thới Hòa xếp thứ 132 trên tổng số 168 xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh nếu sắp theo mức giá VT1 cao nhất.
Bảng giá đất Phường Thới Hòa theo văn bản nào?
Theo nghị quyết bảng giá đất của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ 01/01/2026.
Công cụ và bài viết liên quan
Muốn xem mặt bằng giá của cả địa phương và so với xã, phường khác, hãy mở danh sách xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh kèm khoảng giá từng đơn vị. Nếu cần lọc theo tên đường hoặc khu vực trên nhiều nơi, dùng trang tra cứu bảng giá đất. Một số xã, phường khác của Thành phố Hồ Chí Minh được liệt kê ở bảng sau để bạn đối chiếu.
| Xã, phường | Số dòng giá | VT1 cao nhất (đồng/m²) |
|---|---|---|
| Đặc khu Côn Đảo | 252 | 26.100.000 |
| KHU CÔNG NGHỆ CAO | 70 | 26.208.000 |
| Phường An Đông | 128 | 283.000.000 |
| Phường An Hội Đông | 43 | 97.500.000 |
| Phường An Hội Tây | 45 | 90.900.000 |
| Phường An Khánh | 580 | 295.000.000 |
| Phường An Lạc | 299 | 105.100.000 |
| Phường An Nhơn | 61 | 116.600.000 |
| Phường An Phú | 340 | 37.400.000 |
| Phường An Phú Đông | 48 | 58.100.000 |
| Phường Bàn Cờ | 55 | 305.800.000 |
| Phường Bà Rịa | 596 | 37.290.000 |
| Phường Bảy Hiền | 219 | 224.600.000 |
| Phường Bến Cát | 166 | 34.100.000 |
| Phường Bến Thành | 184 | 687.200.000 |
| Phường Bình Cơ | 550 | 12.800.000 |
| Phường Bình Đông | 99 | 99.600.000 |
| Phường Bình Dương | 644 | 31.000.000 |
| Phường Bình Hòa | 217 | 37.400.000 |
| Phường Bình Hưng Hòa | 269 | 87.500.000 |
| Phường Bình Lợi Trung | 109 | 145.000.000 |
| Phường Bình Phú | 115 | 150.600.000 |
| Phường Bình Quới | 17 | 80.500.000 |
| Phường Bình Tân | 91 | 90.700.000 |
