Đơn giá đất tại Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
158 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THÍCH QUẢNG ĐỨC ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐƯỜNG 30/4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 31.300.000 | 15.650.000 | 12.520.000 | 10.016.000 | — |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) NGÃ 4 SÂN BANH → MŨI DÙI | Đất thương mại, dịch vụ | 31.300.000 | 15.650.000 | 12.520.000 | 10.016.000 | — |
| TRẦN VĂN ƠN PHÚ LỢI → ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | Đất ở | 31.200.000 | 15.600.000 | 12.480.000 | 9.984.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ HÒA 1 ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 9M | Đất ở | 30.200.000 | 15.100.000 | 12.080.000 | 9.664.000 | — |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) SUỐI CÁT (PHƯỜNG THUẬN GIAO) → NGÃ 4 SÂN BANH | Đất thương mại, dịch vụ | 28.700.000 | 14.350.000 | 11.480.000 | 9.184.000 | — |
| LÊ THỊ TRUNG HUỲNH VĂN LŨY → PHÚ LỢI | Đất ở | 28.700.000 | 14.350.000 | 11.480.000 | 9.184.000 | — |
| NGUYỄN THỊ MINH KHAI PHÚ LỢI → RANH PHƯỜNG THUẬN GIAO | Đất ở | 28.500.000 | 14.250.000 | 11.400.000 | 9.120.000 | — |
| HUỲNH VĂN LŨY (ĐT.742) ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → CUỐI ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG (NGÃ 3 PHÚ THUẬN) | Đất thương mại, dịch vụ | 27.700.000 | 13.850.000 | 11.080.000 | 8.864.000 | — |
| PHẠM NGỌC THẠCH ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → NGUYỄN ĐỨC THUẬN | Đất ở | 27.600.000 | 13.800.000 | 11.040.000 | 8.832.000 | — |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) MŨI DÙI → SUỐI GIỮA (RANH CHÁNH HIỆP) | Đất thương mại, dịch vụ | 27.400.000 | 13.700.000 | 10.960.000 | 8.768.000 | — |
| HOÀNG HOA THÁM ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | Đất ở | 26.900.000 | 13.450.000 | 10.760.000 | 8.608.000 | — |
| HUỲNH VĂN NGHỆ LÊ HỒNG PHONG → PHÚ LỢI | Đất ở | 25.800.000 | 12.900.000 | 10.320.000 | 8.256.000 | — |
| PHẠM THỊ TÂN (ĐƯỜNG NGÃ TƯ THÀNH ĐỘI ĐẾN ĐƯỜNG HUỲNH VĂN LŨY) HOÀNG HOA THÁM → HUỲNH VĂN LŨY | Đất ở | 25.600.000 | 12.800.000 | 10.240.000 | 8.192.000 | — |
| ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ K8 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → KHU DÂN CƯ THANH LỄ | Đất ở | 25.300.000 | 12.650.000 | 10.120.000 | 8.096.000 | — |
| TRƯƠNG ĐỊNH (ĐƯỜNG KHU HOÀNG HOA THÁM) ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ K8 → NGUYỄN VĂN TRỖI | Đất ở | 25.300.000 | 12.650.000 | 10.120.000 | 8.096.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC HIỆP THÀNH III, KDC PHÚ THUẬN (PHÚC ĐẠT) BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 6M ĐẾN DƯỚI 9M | Đất ở | 24.500.000 | 12.250.000 | 9.800.000 | 7.840.000 | — |
| PHẠM NGỌC THẠCH NGUYỄN ĐỨC THUẬN → MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN | Đất ở | 24.100.000 | 12.050.000 | 9.640.000 | 7.712.000 | — |
| ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG (QUỐC LỘ 13) SUỐI CÁT (PHƯỜNG THUẬN GIAO) → NGÃ 4 SÂN BANH | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 23.900.000 | 11.950.000 | 9.560.000 | 7.648.000 | — |
| HUỲNH VĂN LŨY (ĐT.742) ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → CUỐI ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG (NGÃ 3 PHÚ THUẬN) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 23.100.000 | 11.550.000 | 9.240.000 | 7.392.000 | — |
| NGÔ VĂN TRỊ ĐOÀN THỊ LIÊN → PHÚ LỢI | Đất ở | 22.900.000 | 11.450.000 | 9.160.000 | 7.328.000 | — |
| PHÚ LỢI (ĐT.743A) NGUYỄN THỊ MINH KHAI → RANH PHƯỜNG THUẬN GIAO | Đất ở | 22.600.000 | 11.300.000 | 9.040.000 | 7.232.000 | — |
| NGUYỄN ĐỨC THUẬN ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → PHẠM NGỌC THẠCH | Đất ở | 22.600.000 | 11.300.000 | 9.040.000 | 7.232.000 | — |
| NGUYỄN BÌNH (ĐƯỜNG TỪ KHO K8 ĐẾN HUỲNH VĂN LŨY) HOÀNG HOA THÁM → HUỲNH VĂN LŨY | Đất ở | 22.300.000 | 11.150.000 | 8.920.000 | 7.136.000 | — |
| NGUYỄN VĂN TRỖI (CŨ PHẠM NGŨ LÃO NỐI DÀI) ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → HUỲNH VĂN LŨY | Đất ở | 21.800.000 | 10.900.000 | 8.720.000 | 6.976.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC KHU 9 PHƯỜNG PHÚ HÒA ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất thương mại, dịch vụ | 21.300.000 | 10.650.000 | 8.520.000 | 6.816.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC KHU 9 PHƯỜNG PHÚ HÒA THỬA ĐẤT TIẾP GIÁP ĐƯỜNG VÀO CÔNG TY SHIJAR VÀ ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH | Đất thương mại, dịch vụ | 21.300.000 | 10.650.000 | 8.520.000 | 6.816.000 | — |
| ĐOÀN THỊ LIÊN MẪU GIÁO ĐOÀN THỊ LIÊN → LÊ HỒNG PHONG | Đất ở | 20.900.000 | 10.450.000 | 8.360.000 | 6.688.000 | — |
| NGUYỄN VĂN LÊN HUỲNH VĂN LŨY → ĐOÀN THỊ LIÊN | Đất ở | 20.900.000 | 10.450.000 | 8.360.000 | 6.688.000 | — |
| HUỲNH VĂN LŨY (ĐT.742) CUỐI ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG (NGÃ 3 PHÚ THUẬN) → MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 20.800.000 | 10.400.000 | 8.320.000 | 6.656.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC HIỆP THÀNH III, KDC PHÚ THUẬN (PHÚC ĐẠT) BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M | Đất ở | 20.800.000 | 10.400.000 | 8.320.000 | 6.656.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ HÒA 1 ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất thương mại, dịch vụ | 20.400.000 | 10.200.000 | 8.160.000 | 6.528.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC KHU 9 PHƯỜNG PHÚ HÒA ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 9M | Đất thương mại, dịch vụ | 20.200.000 | 10.100.000 | 8.080.000 | 6.464.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC HIỆP THÀNH III, KDC PHÚ THUẬN (PHÚC ĐẠT) BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất thương mại, dịch vụ | 20.200.000 | 10.100.000 | 8.080.000 | 6.464.000 | — |
| TRỊNH HOÀI ĐỨC NGÔ VĂN TRỊ → CUỐI TUYẾN | Đất ở | 19.600.000 | 9.800.000 | 7.840.000 | 6.272.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC HIỆP THÀNH I, KDC HIỆP THÀNH II, KDC K8 (THANH LỄ) BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 4M ĐẾN DƯỚI 6M | Đất ở | 19.600.000 | 9.800.000 | 7.840.000 | 6.272.000 | — |
| PHÚ LỢI (ĐT.743A) LÊ HỒNG PHONG → NGUYỄN THỊ MINH KHAI | Đất thương mại, dịch vụ | 19.200.000 | 9.600.000 | 7.680.000 | 6.144.000 | — |
| ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG HIỆP THÀNH - PHÚ LỢI NGUYỄN VĂN TRỖI → NGUYỄN BÌNH | Đất ở | 18.500.000 | 9.250.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | — |
| TÔ VĨNH DIỆN (CŨ ĐƯỜNG NHÁNH PHẠM NGŨ LÃO NỐI DÀI) NGUYỄN VĂN TRỖI → NGUYỄN VĂN TRỖI | Đất ở | 18.500.000 | 9.250.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ PHÚ HÒA 1 ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 9M | Đất thương mại, dịch vụ | 18.100.000 | 9.050.000 | 7.240.000 | 5.792.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC KHU 9 PHƯỜNG PHÚ HÒA ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 17.800.000 | 8.900.000 | 7.120.000 | 5.696.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC KHU 9 PHƯỜNG PHÚ HÒA THỬA ĐẤT TIẾP GIÁP ĐƯỜNG VÀO CÔNG TY SHIJAR VÀ ĐƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 17.800.000 | 8.900.000 | 7.120.000 | 5.696.000 | — |
| LÊ THỊ TRUNG HUỲNH VĂN LŨY → PHÚ LỢI | Đất thương mại, dịch vụ | 17.200.000 | 8.600.000 | 6.880.000 | 5.504.000 | — |
| NGUYỄN THỊ MINH KHAI PHÚ LỢI → RANH PHƯỜNG THUẬN GIAO | Đất thương mại, dịch vụ | 17.100.000 | 8.550.000 | 6.840.000 | 5.472.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TĐC KHU 9 PHƯỜNG PHÚ HÒA ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI CÓ BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 9M | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.900.000 | 8.450.000 | 6.760.000 | 5.408.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ KDC HIỆP THÀNH III, KDC PHÚ THUẬN (PHÚC ĐẠT) BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.900.000 | 8.450.000 | 6.760.000 | 5.408.000 | — |
| ĐƯỜNG NỘI BỘ CÒN LẠI TRONG CÁC KHU THƯƠNG MẠI, KHU DỊCH VỤ, KHU DU LỊCH, KHU ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ, KHU TÁI ĐỊNH CƯ (HIỆN HỮU) CÒN LẠI BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 9M TRỞ LÊN | Đất ở | 16.600.000 | 8.300.000 | 6.640.000 | 5.312.000 | — |
| PHẠM NGỌC THẠCH ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → NGUYỄN ĐỨC THUẬN | Đất thương mại, dịch vụ | 16.600.000 | 8.300.000 | 6.640.000 | 5.312.000 | — |
| D1 (ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH CỦA KHU DÂN CƯ PHÚ HÒA 1) LÊ HỒNG PHONG → TRẦN VĂN ƠN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16.500.000 | 8.250.000 | 6.600.000 | 5.280.000 | — |
| ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 SUỐI CÁT (ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG) → SUỐI CÁT (MỸ PHƯỚC - TÂN VẠN) | Đất ở | 16.200.000 | 8.100.000 | 6.480.000 | 5.184.000 | — |
| HOÀNG HOA THÁM ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG → ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG | Đất thương mại, dịch vụ | 16.100.000 | 8.050.000 | 6.440.000 | 5.152.000 | — |
Tại Phường Phú Lợi, giá VT2 bình quân bằng 51,1% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 48,9% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất ở | 52 | 62.600.000 | 13.100.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 50 | 37.600.000 | 7.900.000 |
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 50 | 31.300.000 | 6.700.000 |
| Đất chăn nuôi tập trung | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Đất trồng cây hằng năm khác | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất rừng sản xuất | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất trồng lúa (Đất trồng cây hằng năm) | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Đất rừng đặc dụng | 1 | 800.000 | 800.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Phường Phú Lợi đứng thứ 82 trên tổng số 168 xã, phường có dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Phường Phú Lợi gồm địa bàn của 2 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
34 tuyến đường tại Phường Phú Lợi có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .