Nội dung cập nhật theo Thông tư 25/2024/TT-BNNPTNT, sửa đổi bởi Thông tư 03/2025/TT-BNNMT, áp dụng từ .
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam ghi nhận 16 thuốc đã đăng ký trị rỉ sắt trên hoa cúc. Chỉ những thuốc trong danh sách này mới được phép dùng cho đúng cặp cây trồng — dịch hại nêu trên.
Rỉ sắt rất dễ kháng thuốc nếu dùng mãi một loại. Các hoạt chất dưới đây đã được xếp theo nhóm cơ chế tác động: luân phiên đúng là đổi sang hoạt chất thuộc nhóm khác, chứ không phải đổi tên thương phẩm trong cùng một nhóm.
| Nhóm | Cơ chế tác động | Hoạt chất thuộc nhóm |
|---|---|---|
| FRAC 11 | Phức hợp III cytochrome bc1 tại Qo - QoI (strobilurins) | Azoxystrobin, Kresoxim-methyl, Picoxystrobin, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin |
| FRAC 3 | C14-demethylase trong sinh tổng hợp sterol (DMI - SBI Class I) | Difenoconazole, Tebuconazole, Propiconazole, Tetraconazole |
| FRAC 24 | Tổng hợp protein (ribosome - bước đầu) | Kasugamycin |
| FRAC M01 | Đa vị trí tác động - vô cơ copper | Copper sulfate (Tribasic) |
| FRAC M03 | Đa vị trí tác động - dithiocarbamates | Metiram, Mancozeb |
| FRAC 16.2 | Khử ẩm trong sinh tổng hợp hắc tố - Dehydratase (MBI-D) | Fenoxanil |
Liều lượng và thời gian cách ly dưới đây lấy nguyên theo Danh mục. Cùng một thuốc có thể có liều khác nhau trên cây trồng khác — số ở đây là liều dành riêng cho hoa cúc.
| Tên thương phẩm | Hoạt chất | Liều lượng | Cách ly | Độ độc |
|---|---|---|---|---|
| 2S Sea & See 12SL Công ty TNHH Ngân Anh | Chitosan 2% + Oligo-Alginate 10% | 0.4-0.6 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| 2S Sea & See 12WP Công ty TNHH Ngân Anh | Chitosan 2% + Oligo-Alginate 10% | 0.4-0.6 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Dipomate 80WP Công ty CP BVTV Sài Gòn | Mancozeb (min 85%) | 1.7 - 2.3 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Eminent excell 180SC Công ty TNHH Kỹ thuật Sinh học Mekong | Azoxystrobin 100 g/l + Tetraconazole 80 g/l | 0.5 lít/ha | 7 ngày | GHS 4 |
| Fenoba 268WP Công ty TNHH Phú Nông | Fenoxanil 250g/kg + Kasugamycin 18g/kg | 0.4 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Maktin gold 27.8EC Công ty Cổ phần BVTV ATC | Propiconazole 13.9% + Difenoconazole 13.9% | 0.35 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Natrobin 750WG Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh | Tebuconazole 500g/kg + Trifloxystrobin 250g/kg | 0.2 kg/ha | 7 ngày | GHS 4 |
| Oxystar 250SC Công ty TNHH Minh Hòa Phát | Azoxystrobin | 0.4 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Rhett 60WG Công ty TNHH Agro Việt | Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% | 1.3 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Sagoperfect 320SC Công ty CP BVTV Sài Gòn | Difenoconazole 120g/l + Picoxystrobin 200g/l | 0.3 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Sita 30SC Công ty TNHH Master AG | Copper sulfate (Tribasic) 15%w/w + Difenoconazole 15%w/w | 0.4 lít/ha | 14 ngày | GHS 5 |
| Topxim Pro 30SC Công ty CP BMC Vĩnh Phúc | Kresoxim-methyl | 0.5 lít.ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Trido 450WG Công ty CP BVTV ATC | Kresoxim-methyl 300 g/kg + Tebuconazole 150 g/kg | 400 g/kg | 7 ngày | GHS 5 |
| Trobinsuper 250SC Công ty TNHH Phú Nông | Azoxystrobin 200g/l + Kasugamycin 50g/l | 400 ml/ha | 7 ngày | GHS 3 |
| Tutola 2.0SL Công ty CP BVTV I TW | Oligosaccharins | 0.7 – 0.8 lít/ha | 7 ngày | GHS 5 |
| Vadisanam 50WG Công ty TNHH TM-DV VAD | Kresoxim-methyl | 0.4 kg/ha | 7 ngày | GHS 5 |
Dùng thuốc không đúng cây trồng, dịch hại đã đăng ký, hoặc dùng thuốc ngoài Danh mục, đều là hành vi vi phạm hành chính.
| Hành vi | Mức phạt với cá nhân | Căn cứ |
|---|---|---|
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụn... | 1.000.000 – 2.000.000 đ | Điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụn... | 3.000.000 – 5.000.000 đ | Điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không bảo đảm chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụn... | 5.000.000 – 8.000.000 đ | Điểm a khoản 3 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |
| Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; thuốc không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; thuốc không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụn... | 8.000.000 – 15.000.000 đ | Điểm a khoản 4 Điều 25 Nghị định 31/2016/NĐ-CP |