Glutinous rice balls in ginger syrup
Nội dung cập nhật theo Thông tư 30/2026/TT-BYT, áp dụng từ .

Sủi dìn thuộc nhóm các món khác trong bảng thành phần món ăn. Mỗi 100 g thành phẩm cung cấp 273 kcal cùng 13 chỉ tiêu dinh dưỡng được công bố.
Bản ghi này có 13 chỉ tiêu dinh dưỡng, chia theo 4 nhóm chất.
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Năng lượng (Energy) | 273 | Kcal |
| Chất đạm (Protein) | 5,4 | g |
| Chất béo (Fat) | 5,8 | g |
| Chất bột đường (carbohydrat) (Carbohydrate) | 49,8 | g |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Canxi (Calcium) | 108,5 | mg |
| Sắt (Iron) | 2 | mg |
| Kẽm (Zinc) | 1,3 | mg |
| Natri (Sodium) | 5,1 | mg |
| Magie (Magnesium) | 61,6 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) (Vitamin A) | 0,3 | mcg |
| Beta-caroten | 3,4 | mcg |
| Vitamin C | 0,5 | mg |
| Thành phần | Hàm lượng | Đơn vị |
|---|---|---|
| Cholesterol | 5,8 | mg |
Số liệu nguồn tính trên 100 g. Bảng dưới quy đổi sang các mức khẩu phần thường gặp để ước lượng nhanh khi ăn một bát hoặc một đĩa.
| Khẩu phần | Năng lượng | Chất đạm | Chất béo | Bột đường | Natri |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 273 Kcal | 5,4 g | 5,8 g | 49,8 g | 5,1 mg |
| 200 g | 546 Kcal | 10,8 g | 11,6 g | 99,6 g | 10,2 mg |
| 300 g | 819 Kcal | 16,2 g | 17,4 g | 149,4 g | 15,3 mg |
Đây là phép nhân tuyến tính từ số liệu 100 g, dùng để ước lượng. Khối lượng thật của một suất ăn thay đổi theo cách chế biến và nơi phục vụ.
Bảng dưới đối chiếu 100 g sủi dìn với giá trị dinh dưỡng tham chiếu tại Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT — bộ giá trị mà doanh nghiệp dùng khi tự nguyện ghi thêm cột phần trăm trên nhãn thực phẩm theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
| Thành phần | Trong 100 g | Giá trị tham chiếu | % tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | 273 Kcal | 2.000 kcal | 13,7% |
| Chất đạm | 5,4 g | 50 g | 10,8% |
| Carbohydrat | 49,8 g | 325 g | 15,3% |
| Chất béo | 5,8 g | 56 g | 10,4% |
| Natri | 5,1 mg | 2.000 mg | 0,3% |
Bảng nguồn ghi nhận nhiều bản ghi mang tên “Sủi dìn” với số liệu khác nhau — thường do khác nguyên liệu, khẩu phần hoặc đợt phân tích. Trang này gộp chúng lại thay vì tách thành nhiều địa chỉ gần trùng nhau.
| Phiên bản | Tên trong nguồn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|---|
| Bản chính (HAP-213026) | Sủi dìn | 273 kcal | 13 |
| Phiên bản 2 (SFF-211114) | Sủi dìn | 274,8 kcal | 12 |
| Phiên bản 3 (HAP-211114) | Sủi dìn | 274,8 kcal | 10 |
| Món ăn | Năng lượng/100g | Số chỉ tiêu |
|---|---|---|
| Nem chua rán | 273 kcal | 12 |
| Trứng ngải cứu | 269,8 kcal | 12 |
| Bê nướng | 277 kcal | 13 |
| Cá viên chiên đường phố | 278 kcal | 7 |
| Tôm viên chiên đường phố | 264,6 kcal | 14 |
| Trứng đúc thịt rán | 282 kcal | 12 |
| Gà Tần thuốc bắc | 283 kcal | 14 |
| Bánh bỏng kê | 286 kcal | 11 |
| Thịt lợn ba chỉ kho tàu | 260 kcal | 11 |
| Canh cá lóc (Các quả) nấu chua | 294 kcal | 12 |
| Đùi gà rán | 251 kcal | 13 |
| Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua | 248 kcal | 13 |
Xem toàn bộ nhóm các món khác, hoặc tra giá trị dinh dưỡng nguyên liệu và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.