Đơn giá đất tại Xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh theo từng tuyến đường và từng vị trí VT1 – VT4, áp dụng từ 01/01/2026.
317 dòng giá, đơn vị đồng/m². Tên tuyến đường có gạch chân là tuyến có trang riêng — bấm vào để xem toàn bộ đoạn và vị trí của tuyến đó.
| Tên đường / đoạn | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đường Liên Ấp 3-4 Đường Đê ấp 3 - Đường Kênh Lò Rèn | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 700.000 | 490.000 | 280.000 | 70.000 |
| Đường Liên Ấp 1-2 ĐT 830 - Đường Trần Văn Nghĩa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 700.000 | 490.000 | 280.000 | 70.000 |
| Đường đê Trường LongĐT 830 - hết ranh xã Phước Vĩnh Tây | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 700.000 | 490.000 | 280.000 | 70.000 |
| ĐH còn lại | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 700.000 | 490.000 | 280.000 | 70.000 |
| Đê Thanh Niên (4m)Đường K4- Đường K3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 693.000 | 485.000 | 277.000 | 69.000 |
| Đường 2 Thừa (2m-4m. Bê tông)Đường Trần Văn Nghĩa- Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 6 Cư (3m Bê tông)Đường Trần Văn Nghĩa- Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 6 Hư (2.6m bê tông)Đường Trần Văn Nghĩa- Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Mười Ớ (3.5m bê tông)Đường Trần Văn Nghĩa- Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Út XịuĐê ấp 3 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 8 ThẳngĐê ấp 3 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 9 SửaĐê ấp 3 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Bà 3 BồiQL 50 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Thất Long AnQL 50 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Ong ĐínhQL 50 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Ông TâmQL 50 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 8 ThuRanh xã Mỹ Lộc- hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Lượm ĐenĐường Nguyễn Thị Bài - hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Ông 9 PhátĐường Nguyễn Thị Bài - hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Ông 8 LuậnĐường Nguyễn Thị Bài - hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 4 ỚtĐường Trần Văn Nghĩa- Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Đình Tập AnĐường Trần Văn Nghĩa- Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Út HoàngĐường Trần Văn Nghĩa- Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Chùa Thanh AnĐê Trường Long - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 5 BanĐê Trường Long - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Ba LanhĐê Trường Long - Sông Cần Giuộc | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 6 HyĐê ấp 3 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 9 HộĐê Trường Long (phía kênh)- Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường Đình Long ChánhĐê ấp 3 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 5 TháiĐê ấp 3 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 5 BíchĐê ấp 3 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 3 ChữĐê ấp 3 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| Đường 7 ĐựcĐê ấp 3 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 688.000 | 481.000 | 275.000 | 68.000 |
| ĐH Đông Thạnh - Tân TậpUBND xã - Cống Ông Hiếu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 680.000 | 476.000 | 271.000 | 67.000 |
| Đường giao thông khác nền đường ≥ 6m có trải đá, sỏi đỏ hoặc bằng đất | Đất ở | 670.000 | 469.000 | 268.000 | 67.000 |
| Đường giao thông khác nền đường 3mđến < 6m, có trải bê tông hoặc nhựa | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 644.000 | 450.000 | 257.000 | 64.000 |
| Đường Ông Bảy Đa(đường>3m)Trần văn Nghĩa - Nguyễn Thị bài | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 644.000 | 450.000 | 257.000 | 64.000 |
| Đường giao thông khác nền đường 3m đến < 6m có trải đá, sỏi đỏ hoặc bằng đất | Đất ở | 640.000 | 448.000 | 256.000 | 64.000 |
| Đường Chánh NhứtĐT 830 - Đê Chánh Nhì | Đất thương mại, dịch vụ | 624.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Ông Bảy Đa (đường <3m)Đường Trần Văn Nghĩa - Đường Nguyễn Thị Bài | Đất thương mại, dịch vụ | 624.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Chùa Từ Phong (đường <3m) ĐT 830 - Hết đường | Đất thương mại, dịch vụ | 624.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Bà Hùng (đường <3m)Đường Đê Trường Long - Nhà Dân | Đất thương mại, dịch vụ | 624.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Đê Ấp 1ĐT 826C - Sông Ông Chuồng | Đất thương mại, dịch vụ | 624.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Tư Mi (4m)Đề Trường Long - hết đường | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 623.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Kênh Lò Rèn(đường>3m)QL50 - đê trường Long | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 623.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Chùa long Quang (đường>3m)Trần Văn Nghĩa - Chìa Long Quang | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 623.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Trường Tiểu Học (đường>3m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 623.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Ba Chiến (đường>3m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 623.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Kênh Lò RènQL 50 - Đường Đê Trường Long | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 623.000 | 436.000 | 249.000 | 62.000 |
| Đường Đê Ấp 3 AĐT 826C - Đường Katy | Đất thương mại, dịch vụ | 608.000 | 425.000 | 243.000 | 60.000 |
Tại Xã Phước Vĩnh Tây, giá VT2 bình quân bằng 70,0% giá VT1 — lùi vào ngõ, hẻm một lớp thì đơn giá giảm khoảng 30,1% so với mặt đường.
| Loại đất | Số dòng | VT1 cao nhất | VT1 thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 111 | 5.250.000 | 357.000 |
| Đất thương mại, dịch vụ | 105 | 6.000.000 | 408.000 |
| Đất ở | 101 | 7.500.000 | 510.000 |
Xếp theo mức giá VT1 cao nhất, Xã Phước Vĩnh Tây đứng thứ 42 trên tổng số 95 xã, phường có dữ liệu của Tỉnh Tây Ninh.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Xã Phước Vĩnh Tây gồm địa bàn của 2 đơn vị cũ dưới đây. Nghị quyết bảng giá đất viết theo tên mới — tra theo tên cũ sẽ không ra kết quả.
82 tuyến đường tại Xã Phước Vĩnh Tây có đủ dữ liệu để lập trang riêng (từ 3 dòng giá trở lên). Các tuyến ít dòng hơn vẫn nằm trong bảng giá chi tiết ở trên.
Xem toàn bộ xã, phường của Tỉnh Tây Ninh kèm khoảng giá từng đơn vị.
Nội dung cập nhật theo nghị quyết bảng giá đất của HĐND cấp tỉnh, áp dụng từ .