Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
CTCP Vận tải Hóa dầu VP là doanh nghiệp ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 27/01/2016. Doanh nghiệp xếp thứ 1010 toàn thị trường và thứ 136/273 trong ngành về vốn hóa.
- Vận tải nhựa đường lỏng ven biển và viễn dương
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 15.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | -2.193 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | -6.276 đ |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | -13,00% |
| Biên lợi nhuận gộp | -2,60% |
| Biên lợi nhuận ròng | -26,04% |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 137,21% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 126,31 tỷ | 107,63 tỷ | 149,91 tỷ | 90,36 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 129,59 tỷ | 127,53 tỷ | 142,79 tỷ | 115,54 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | -3,28 tỷ | -19,90 tỷ | 7,13 tỷ | -25,19 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | -31,27 tỷ | -50,42 tỷ | -15,44 tỷ | -48,40 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | -32,89 tỷ | -50,15 tỷ | -13,22 tỷ | -48,47 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -32,89 tỷ | -50,15 tỷ | -13,22 tỷ | -48,47 tỷ |
| EBITDA | -5,40 tỷ | -24,48 tỷ | 10,43 tỷ | -22,53 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 252,99 tỷ | 290,83 tỷ | 315,66 tỷ | 335,34 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 16,69 tỷ | 28,82 tỷ | 26,15 tỷ | 15,91 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 236,30 tỷ | 262,02 tỷ | 289,52 tỷ | 319,44 tỷ |
| Nợ phải trả | 347,13 tỷ | 351,48 tỷ | 325,58 tỷ | 331,48 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | -94,14 tỷ | -60,65 tỷ | -9,92 tỷ | 3,87 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 15,55 tỷ | -2,68 tỷ | 13,13 tỷ | 1,73 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 2,03 triệu | 2,29 triệu | 1,78 triệu | 1,42 triệu |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -14,05 tỷ | -1,74 tỷ | -6,90 tỷ | -1,37 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 1,50 tỷ | -4,42 tỷ | 6,24 tỷ | 361,91 triệu |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 4,37 tỷ | 2,87 tỷ | 7,28 tỷ | 1,06 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 42,65 tỷ | 28,15 tỷ | 32,95 tỷ | 33,33 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 8,36 tỷ | -2,18 tỷ | 198,57 triệu | -18,55 triệu |
| Lợi nhuận sau thuế | 5,80 tỷ | -8,91 tỷ | -6,38 tỷ | -10,93 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 5,80 tỷ | -8,91 tỷ | -6,38 tỷ | -10,93 tỷ |
273 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.