Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty cổ phần TIE là doanh nghiệp ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 09/08/2019. Doanh nghiệp xếp thứ 1422 toàn thị trường và thứ 221/273 trong ngành về vốn hóa.
- Thiết kế SX, gia công lắp ráp & KD các mặt hàng điện tử dân dụng
- SX & KD thiết bị lạnh, máy phát điện, động cơ và phụ tùng rời cung cấp cho ngành điện lực
- KD, XNK linh kiện điện tử, máy móc đo lường thí nghiệm điện - điện tử - thiết bị viễn thông
- Viễn thông
- Du lịch
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi
- Đại lý kinh doanh xăng dầu
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 10.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | -2.269 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 7.718 đ |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,51 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | -29,44% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | -20,93% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,41 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 28,88% |
Số liệu 5 năm tài chính gần nhất (2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | — | 598,41 triệu | — | 1,13 tỷ | 10,29 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | — | 580,48 triệu | — | 6,56 tỷ | 8,19 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | — | 17,93 triệu | — | -5,43 tỷ | 2,07 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | -22,69 tỷ | -8,87 tỷ | -22,69 tỷ | -49,29 tỷ | -24,95 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | -22,72 tỷ | -7,90 tỷ | -22,72 tỷ | -45,91 tỷ | -29,91 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | -22,69 tỷ | -7,87 tỷ | -22,69 tỷ | -45,87 tỷ | -29,27 tỷ |
| EBITDA | -20,27 tỷ | -6,49 tỷ | -20,27 tỷ | -46,65 tỷ | -21,45 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 108,52 tỷ | 100,64 tỷ | 108,52 tỷ | 130,27 tỷ | 177,47 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 42,24 tỷ | 45,98 tỷ | 42,24 tỷ | 84,78 tỷ | 123,78 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 66,28 tỷ | 54,67 tỷ | 66,28 tỷ | 45,49 tỷ | 53,70 tỷ |
| Nợ phải trả | 31,34 tỷ | 31,37 tỷ | 31,34 tỷ | 30,37 tỷ | 32,29 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 77,18 tỷ | 69,27 tỷ | 77,18 tỷ | 99,90 tỷ | 145,19 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | -13,87 tỷ | -1,21 tỷ | -13,87 tỷ | 7,21 tỷ | -59,47 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 3,64 triệu | 733,49 triệu | 3,64 triệu | 5,56 tỷ | 1,02 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | — | — | — | 620,00 triệu | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -13,87 tỷ | -478,33 triệu | -13,87 tỷ | 13,40 tỷ | -58,45 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 1,02 tỷ | 542,88 triệu | 1,02 tỷ | 14,89 tỷ | 1,50 tỷ |
| Chỉ tiêu | Q2/2019 | Q1/2019 | Q4/2018 | Q3/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 32,96 tỷ | 24,31 tỷ | 15,43 tỷ | 30,14 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 8,24 tỷ | 9,87 tỷ | -7,62 tỷ | 2,97 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | -2,32 tỷ | -4,62 tỷ | -22,35 tỷ | -3,32 tỷ |
| LNST công ty mẹ | -2,29 tỷ | -5,69 tỷ | -21,53 tỷ | -3,26 tỷ |
273 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.