Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 08/11/2016. Doanh nghiệp xếp thứ 1363 toàn thị trường và thứ 203/273 trong ngành về vốn hóa.
- Bốc xếp và giao nhận hàng hóa
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sỡ hữu
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan...
- Dịch vụ logistics; dịch vụ đóng gói
- Đại lý, môi giới, đấu giá; sửa chữa máy móc thiết bị
- Vận tải hành khách đường thủy nội địa và đường bộ khác...
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 4.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 1.170 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 12.035 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 11,20 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 1,09 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 9,72% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 7,74% |
| Biên lợi nhuận gộp | 13,78% |
| Biên lợi nhuận ròng | 4,58% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,26 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 20,39% |
Số liệu 5 năm tài chính gần nhất (2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 102,07 tỷ | 105,63 tỷ | 102,07 tỷ | 88,61 tỷ | 90,91 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 88,00 tỷ | 90,26 tỷ | 88,00 tỷ | 79,16 tỷ | 80,64 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 14,07 tỷ | 15,37 tỷ | 14,07 tỷ | 9,45 tỷ | 10,27 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 5,61 tỷ | 6,70 tỷ | 5,61 tỷ | 3,70 tỷ | 3,37 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 4,68 tỷ | 6,29 tỷ | 4,68 tỷ | 3,75 tỷ | 2,76 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 4,68 tỷ | 6,29 tỷ | 4,68 tỷ | 3,75 tỷ | 2,76 tỷ |
| EBITDA | -54,32 tỷ | — | -54,32 tỷ | — | — |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 60,47 tỷ | 64,48 tỷ | 60,47 tỷ | 82,37 tỷ | 80,72 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 54,23 tỷ | 57,31 tỷ | 54,23 tỷ | 77,03 tỷ | 72,73 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 6,24 tỷ | 7,16 tỷ | 6,24 tỷ | 5,34 tỷ | 7,99 tỷ |
| Nợ phải trả | 12,33 tỷ | 14,70 tỷ | 12,33 tỷ | 10,62 tỷ | 9,29 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 48,14 tỷ | 49,78 tỷ | 48,14 tỷ | 71,75 tỷ | 71,44 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 8,25 tỷ | — | 8,25 tỷ | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 17,47 tỷ | — | 17,47 tỷ | — | — |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -27,14 tỷ | — | -27,14 tỷ | — | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -1,41 tỷ | — | -1,41 tỷ | — | — |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 18,22 tỷ | — | 18,22 tỷ | — | — |
| Chỉ tiêu | Q1/2018 | Q3/2017 | Q2/2017 | Q1/2017 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 31,76 tỷ | — | — | 41,12 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 5,58 tỷ | — | — | 6,82 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 2,16 tỷ | — | — | 1,92 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 2,16 tỷ | — | — | 1,92 tỷ |
273 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.