Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP là doanh nghiệp ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 08/10/2018. Doanh nghiệp xếp thứ 727 toàn thị trường và thứ 87/273 trong ngành về vốn hóa.
Giá đóng cửa theo tuần, 103 mốc, đến phiên 27/05/2026.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá cao nhất (52 tuần gần nhất) | 84.200 đ |
| Giá thấp nhất (52 tuần gần nhất) | 40.000 đ |
| Khối lượng bình quân phiên | 13.808 |
| Giá trị giao dịch bình quân phiên | 856,29 triệu |
| Khối lượng nước ngoài mua | 0 |
| Khối lượng nước ngoài bán | 0 |
- Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương, đường thủy nội địa, đường bộ,...
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ;
- Cho thuê máy móc thiết bị.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 6.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 324.493 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 3.222.393 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 0,19 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,02 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 13,66% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 7,43% |
| Biên lợi nhuận gộp | 18,26% |
| Biên lợi nhuận ròng | 13,88% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,84 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 45,62% |
Số liệu 4 năm tài chính gần nhất (2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 19,03 nghìn tỷ | 16,97 nghìn tỷ | 12,82 nghìn tỷ | 14,34 nghìn tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 15,54 nghìn tỷ | 14,15 nghìn tỷ | 10,41 nghìn tỷ | 10,37 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 3,47 nghìn tỷ | 2,81 nghìn tỷ | 2,40 nghìn tỷ | 3,98 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 2,55 nghìn tỷ | 1,80 nghìn tỷ | 1,78 nghìn tỷ | 2,72 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 2,64 nghìn tỷ | 2,63 nghìn tỷ | 1,70 nghìn tỷ | 2,54 nghìn tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 1,95 nghìn tỷ | 2,02 nghìn tỷ | 1,16 nghìn tỷ | 1,83 nghìn tỷ |
| EBITDA | 3,97 nghìn tỷ | 3,32 nghìn tỷ | 3,10 nghìn tỷ | 4,04 nghìn tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 35,55 nghìn tỷ | 30,42 nghìn tỷ | 27,54 nghìn tỷ | 26,95 nghìn tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 15,40 nghìn tỷ | 13,25 nghìn tỷ | 11,97 nghìn tỷ | 12,84 nghìn tỷ |
| Tài sản dài hạn | 20,15 nghìn tỷ | 17,17 nghìn tỷ | 15,57 nghìn tỷ | 14,11 nghìn tỷ |
| Nợ phải trả | 16,22 nghìn tỷ | 13,01 nghìn tỷ | 12,17 nghìn tỷ | 12,86 nghìn tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 19,33 nghìn tỷ | 17,42 nghìn tỷ | 15,37 nghìn tỷ | 14,09 nghìn tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,02 nghìn tỷ | 2,80 nghìn tỷ | 2,07 nghìn tỷ | 2,61 nghìn tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -3,36 nghìn tỷ | -2,21 nghìn tỷ | -1,24 nghìn tỷ | -834,75 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | 2,95 nghìn tỷ | -124,66 tỷ | -417,92 tỷ | -1,78 nghìn tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 611,70 tỷ | 467,39 tỷ | 403,39 tỷ | -9,57 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 3,90 nghìn tỷ | 3,26 nghìn tỷ | 2,77 nghìn tỷ | 2,38 nghìn tỷ |
| Chỉ tiêu | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 6,61 nghìn tỷ | 5,29 nghìn tỷ | 3,75 nghìn tỷ | 4,63 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 1,08 nghìn tỷ | 1,03 nghìn tỷ | 640,59 tỷ | 730,71 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 861,88 tỷ | 895,21 tỷ | 366,70 tỷ | 604,86 tỷ |
| LNST công ty mẹ | 669,72 tỷ | 668,65 tỷ | 269,94 tỷ | 467,63 tỷ |
273 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.