Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
Công ty Cổ phần Dược Medipharco là doanh nghiệp ngành Y tế, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 23/09/2010.
Giá đóng cửa theo tuần, 103 mốc, đến phiên 27/05/2026.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá cao nhất (52 tuần gần nhất) | 16.700 đ |
| Giá thấp nhất (52 tuần gần nhất) | 10.600 đ |
| Khối lượng bình quân phiên | 642 |
| Giá trị giao dịch bình quân phiên | 8,33 triệu |
| Khối lượng nước ngoài mua | 0 |
| Khối lượng nước ngoài bán | 0 |
- Sản xuất, kinh doanh, XNK thuốc chữa bệnh, Mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng, trang thiết bị vật tư & dụng cụ y tế phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 7.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 2.543 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 15.820 đ |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 16,08% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 2,84% |
| Biên lợi nhuận gộp | 7,85% |
| Biên lợi nhuận ròng | 1,38% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 4,66 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 82,34% |
Số liệu 5 năm tài chính gần nhất (2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1,29 nghìn tỷ | 896,93 tỷ | 1,29 nghìn tỷ | 1,25 nghìn tỷ | 1,33 nghìn tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 1,19 nghìn tỷ | 802,21 tỷ | 1,19 nghìn tỷ | 1,16 nghìn tỷ | 1,23 nghìn tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 101,48 tỷ | 87,83 tỷ | 101,48 tỷ | 90,50 tỷ | 93,61 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 21,39 tỷ | 25,19 tỷ | 21,39 tỷ | 20,05 tỷ | 19,75 tỷ |
| Lợi nhuận sau thuế | 17,80 tỷ | 18,13 tỷ | 17,80 tỷ | 16,02 tỷ | 4,56 tỷ |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 17,80 tỷ | 18,13 tỷ | 17,80 tỷ | 16,02 tỷ | 4,56 tỷ |
| EBITDA | 28,92 tỷ | 34,83 tỷ | 28,92 tỷ | 26,37 tỷ | 25,61 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 627,18 tỷ | 613,83 tỷ | 627,18 tỷ | 568,57 tỷ | 516,63 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 587,81 tỷ | 572,39 tỷ | 587,81 tỷ | 529,74 tỷ | 490,88 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 39,37 tỷ | 41,44 tỷ | 39,37 tỷ | 38,83 tỷ | 25,75 tỷ |
| Nợ phải trả | 516,44 tỷ | 492,94 tỷ | 516,44 tỷ | 466,89 tỷ | 427,19 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 110,74 tỷ | 120,89 tỷ | 110,74 tỷ | 101,68 tỷ | 89,44 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 48,48 tỷ | 65,07 tỷ | 48,48 tỷ | -9,41 tỷ | -21,16 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | -26,28 tỷ | -8,70 tỷ | -26,28 tỷ | -23,84 tỷ | -809,54 triệu |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -33,82 tỷ | 212,36 triệu | -33,82 tỷ | 51,03 tỷ | 30,40 tỷ |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -11,62 tỷ | 56,58 tỷ | -11,62 tỷ | 17,78 tỷ | 8,43 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 18,22 tỷ | 74,75 tỷ | 18,22 tỷ | 29,89 tỷ | 12,12 tỷ |
12 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Y tế.