Nội dung cập nhật theo báo cáo doanh nghiệp công bố — năm 2025, áp dụng từ .
CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm là doanh nghiệp ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, cổ phiếu giao dịch trên Thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) từ ngày 10/05/2016. Doanh nghiệp xếp thứ 1434 toàn thị trường và thứ 224/273 trong ngành về vốn hóa.
Giá đóng cửa theo tuần, 103 mốc, đến phiên 27/05/2026.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Giá cao nhất (52 tuần gần nhất) | 7.300 đ |
| Giá thấp nhất (52 tuần gần nhất) | 5.000 đ |
| Khối lượng bình quân phiên | 6.839 |
| Giá trị giao dịch bình quân phiên | 41,27 triệu |
| Khối lượng nước ngoài mua | 0 |
| Khối lượng nước ngoài bán | 0 |
- Vệ sinh môi trường.
- Chăm sóc cây xanh bóng mát, thảm cỏ, bồn cây công viên.
- Duy trì, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước đô thị.
Tính từ số liệu năm 2025 và khối lượng 6.000.000 cổ phiếu đang niêm yết . Các chỉ số này chỉ có ý nghĩa khi so sánh với doanh nghiệp cùng ngành, cùng kỳ.
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| EPS — lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 136 đ |
| Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) | 10.103 đ |
| P/E — giá trên lợi nhuận | 43,36 lần |
| P/B — giá trên giá trị sổ sách | 0,58 lần |
| ROE — lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 1,35% |
| ROA — lợi nhuận trên tổng tài sản | 1,24% |
| Biên lợi nhuận gộp | 7,49% |
| Biên lợi nhuận ròng | 3,15% |
| Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,09 lần |
| Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản | 7,83% |
Số liệu 5 năm tài chính gần nhất (2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025), đơn vị quy đổi tự động.
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 25,94 tỷ | 23,07 tỷ | 25,94 tỷ | 24,65 tỷ | 26,91 tỷ |
| Giá vốn hàng bán | 24,00 tỷ | 19,81 tỷ | 24,00 tỷ | 22,79 tỷ | 25,54 tỷ |
| Lợi nhuận gộp | 1,94 tỷ | 3,26 tỷ | 1,94 tỷ | 1,86 tỷ | 1,37 tỷ |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 867,31 triệu | 1,34 tỷ | 867,31 triệu | 903,59 triệu | 305,23 triệu |
| Lợi nhuận sau thuế | 816,49 triệu | 1,03 tỷ | 816,49 triệu | 834,55 triệu | 241,18 triệu |
| LNST của cổ đông công ty mẹ | 816,49 triệu | 1,03 tỷ | 816,49 triệu | 834,55 triệu | 241,18 triệu |
| EBITDA | 1,99 tỷ | 2,10 tỷ | 1,99 tỷ | 2,50 tỷ | 1,62 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 65,77 tỷ | 67,53 tỷ | 65,77 tỷ | 64,98 tỷ | 65,59 tỷ |
| Tài sản ngắn hạn | 45,19 tỷ | 55,47 tỷ | 45,19 tỷ | 36,03 tỷ | 41,61 tỷ |
| Tài sản dài hạn | 20,58 tỷ | 12,06 tỷ | 20,58 tỷ | 28,95 tỷ | 23,98 tỷ |
| Nợ phải trả | 5,15 tỷ | 5,88 tỷ | 5,15 tỷ | 5,18 tỷ | 6,62 tỷ |
| Vốn chủ sở hữu | 60,62 tỷ | 61,65 tỷ | 60,62 tỷ | 59,80 tỷ | 58,97 tỷ |
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | 580,46 triệu | -2,22 tỷ | 580,46 triệu | -4,56 tỷ | -2,19 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 1,40 tỷ | 75,82 triệu | 1,40 tỷ | 2,32 tỷ | -2,57 tỷ |
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | -385,00 triệu | -385,00 triệu | -385,00 triệu | 2,41 tỷ | — |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 1,60 tỷ | -2,53 tỷ | 1,60 tỷ | 165,97 triệu | -4,76 tỷ |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 3,72 tỷ | 1,18 tỷ | 3,72 tỷ | 2,12 tỷ | 1,95 tỷ |
273 doanh nghiệp niêm yết cùng ngành, xếp theo vốn hóa. Xem toàn bộ ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp.