Natri croscarmellose được công bố 74 lần trong hồ sơ tá dược, vỏ nang dùng cho sản xuất thuốc.
Mỗi dòng là một công bố tá dược gắn với một số đăng ký thuốc cụ thể.
| Cơ sở sản xuất | Nước | Tiêu chuẩn | Dùng cho thuốc | Hết hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP hiện hành | Bosgam 200 (893110091026) | 15/06/2031 |
| Mingtai Chemical Co. Ltd. | Đài Loan | BP hiện hành | DRP-Empa (893110018726) | 09/03/2031 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP hiện hành | Bosgam 300 (893110369725) | 14/08/2030 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP hiện hành | Tiaprofenic Acid 200mg (893110238225) | 02/06/2030 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP 11.0 | Meloxicam 7.5mg (893110237525) | 02/06/2030 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP hiện hành | Tenoboston Af (893110237825) | 02/06/2030 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Rivarelta ODT (893110292525) | 02/06/2030 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | India | EP 10 | Sitagliptin 100mg Danapha (893110229825) | 02/06/2030 |
| Roquette, Brazil | Brazil | BP phiên bản hiện hành (BP 2022) | Nadyteno (893110055225) | 13/03/2030 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Dompegrain ODT (893110115625) | 13/03/2030 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Dompegrain (893110115525) | 13/03/2030 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | India | EP 10 | Sitagliptin 50 mg Danapha (893110052225) | 13/03/2030 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Rivarelta ODT (893110117625) | 13/03/2030 |
| DMV - Fonterra Excipients GMbH & CoKG. | Đức | EP hiện hành | Povitdex (893110093525) | 13/03/2030 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP 11.0 | Sitagliptin 100 mg (893110058725) | 13/03/2030 |
| JRS Pharma GmbH & Co. KG | Germany | BP phiên bản hiện hành (BP 2022) | Nadyteno (893110055225) | 13/03/2030 |
| Mingtai Chemical Co.,LTD. | Taiwan | BP hiện hành | Hoonap (893110082425) | 13/03/2030 |
| Mingtai Chemical Co., Ltd. | Taiwan | USP 43 | Zakkat 250 (893110341000) | 19/12/2029 |
| DuPont Nutrition Ireland | Ireland | USP 43 – NF 38 | Tinfoten 60 Tablet (893100154500) | 21/11/2029 |
| Accent Microcell Private Limited | India | USP hiện hành | Suma NN 25 (893110158800) | 21/11/2029 |
| Công ty: Itacel Farmoquimica Ltda | Brazil | USP 2023 | Lornoxicam 8 (893110114600) | 31/10/2029 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP 10.7 | Bostarelboston 20 (893110089100) | 31/10/2029 |
| Prachin Chemical | India | USP hiện hành | Lovastatin DWP 40mg (893110104500) | 31/10/2029 |
| DuPont Nutrition Ireland | Ireland | USP 43 – NF 38 | Tinfoten 180 Tablet (893100111100) | 31/10/2029 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP 11.0 | Oflo - Boston 400 (893115938924) | 15/09/2029 |
| Itacel Farmoquímica Ltda | Brazil | EP 11.0 | Paralmax Cf Pro (893110939024) | 15/09/2029 |
| Mingtai Chemical Co., Ltd. | Đài Loan | USP | Deszalo TB (893100936624) | 15/09/2029 |
| Amishi Drugs & Chemicals Private Limited | Ấn Độ | USP 40 | Lavir 300 (893110941124) | 15/09/2029 |
| Mingtai Chemical Co., Ltd. | Taiwan, R.O.C | USP hiện hành | Élo-Cien (893110948824) | 15/09/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Aceprex (893110955324) | 15/09/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Valesto (893110762024) | 11/08/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Valesto (893110762124) | 11/08/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2021 | Myorelax (893110760224) | 11/08/2029 |
| Mingtai Chemical Co., Ltd. | Đài Loan | USP | Apfexo Fast (893110727024) | 11/08/2029 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP hiện hành | Sitagliptin 50 mg (893110733224) | 11/08/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | India | EP 10 | Methyldopa 250 mg Danapha (893110572524) | 01/07/2029 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP 10.0 | Sitovia 100 (893110363024) | 06/06/2029 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | USP 44 | Tebamol 500 (893110360524) | 06/06/2029 |
| Blanver | Brazil | USP phiên bản hiện hành | Fleyesal (893110372924) | 06/06/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Myconola Dr (893114375524) | 06/06/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Myconola Dr (893114375624) | 06/06/2029 |
| DMV - Fonterra Excipients GmbH & Co. KG | Đức | USP - NF hiện hành | Stareclor 500 Cap (893110371424) | 06/06/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Valesto (893110301424) | 05/05/2029 |
| Mingtai Chemical Co. Ltd | Đài Loan | USP hiện hành | Winfen (893110273224) | 05/05/2029 |
| Mingtai Chemical Co. Ltd | Taiwan | BP phiên bản hiện hành | Mg-B6 MEBI (893100280924) | 05/05/2029 |
| Công ty Itacel Farmoquimica Ltda | Brazil | USP 43 | Lornoxicam 4 (893110295724) | 05/05/2029 |
| Accent Microcell Private Limited. | India | USP 43 | Suma NN 100 (893110255024) | 28/03/2029 |
| Mingtai Chemical Co., Ltd. | R.O.C | BP 2020 | Cefditoren 200mg (893110254324) | 28/03/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Valesto (893110259924) | 28/03/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Epilona DR (893114258724) | 28/03/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Epilona DR (893114258824) | 28/03/2029 |
| Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2021 | Lenalimid (893114259424) | 28/03/2029 |
| Itacel Farmoquímica Ltda. | Brazil | EP 10.0 | Sitovia 50 (893110226824) | 20/03/2029 |
| Blanver | Brazil | USP 41 | Natcorig (893100111924) | 31/01/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2021 | Zolodal Tab 100 (893114046724) | 30/01/2029 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2021 | Zolodal Tab 20 (893114046824) | 30/01/2029 |
| 1. Mingtai Chemical Co., Ltd. | Taiwan | EP 9 | Sildenafil DHG 50 (893110353723) | 15/10/2028 |
| 2. DMV-Fonterra Excipients B.V. | The Netherlands | EP 9 | Sildenafil DHG 50 (893110353723) | 15/10/2028 |
| GUJARAT MICROWAX PRIVATE LIMITED UNIT II | India | EP 9.0 | SaViFovir (893110244123) | 27/08/2028 |
| GUJARAT MICROWAX PRIVATE LIMITED UNIT II | India | EP 9.0 | SaViFovir (893110244123) | 27/08/2028 |
| Mingtai Chemical Co., Ltd. | Đài Loan | USP | Luman Fexo 60 (893100210423) | 23/08/2028 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Pontazol (893110205123) | 16/08/2028 |
| JRS Pharma & Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP phiên bản hiện hành | Pontazol (893110205223) | 16/08/2028 |
| Blanver Farmoquímica E Farmacêutica S.A. | Brazil | USP 42 | Foreko (893110155123) | 02/07/2028 |
| Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2023 | Pravafinax (893110296925) | 02/06/2028 |
| GUJARAT MICROWAX Pvt. Ltd. – UNIT 2 (Parent company: JRS PHARMA GmbH & Co KG) | Ấn Độ | EP 10.0 | Lipoic 600 (893110052823) | 23/03/2028 |
| DMV-Fonterra Excipients B.V | Hà Lan | EP 9.0 | Pyvasart HCT 160/25 (VD-35869-22) | 25/09/2027 |
| Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2021 | Lenalimid (893114376924) | 06/06/2027 |
| Accent Microcell Private Limited | India | USP 40 | Suma NN 50 (VD-35489-21) | 31/10/2026 |
| Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2021 | Lenalimid (893114240823) | 23/08/2026 |
| Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2021 | Lenalimid (893114240923) | 23/08/2026 |
| Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2021 | Lenalimid (893114174223) | 02/07/2026 |
| Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2021 | Lenalimid (893114169723) | 02/07/2026 |
| Gujarat Microwax Private Limited | Ấn Độ | USP 2021 | Lenalimid (893114122323) | 24/05/2026 |
Thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải áp dụng tiêu chuẩn chất lượng theo dược điển hoặc tiêu chuẩn cơ sở, và chịu chế độ kiểm tra chất lượng, thu hồi khi vi phạm.
| Văn bản | Nội dung liên quan |
|---|---|
|
Thông tư 11/2018/TT-BYT
11/2018/TT-BYT |
Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
|
Thông tư 03/2020/TT-BYT
03/2020/TT-BYT |
Sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
|
Luật Dược 2016
105/2016/QH13 |
Luật gốc của lĩnh vực dược, còn hiệu lực và đã được sửa đổi năm 2024. |
Dữ liệu trên trang này là thông tin hồ sơ đăng ký lưu hành, không phải hướng dẫn sử dụng thuốc. Trang không nêu công dụng, chỉ định hay liều dùng. Việc dùng thuốc phải theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Danh sách chọn theo quy mô dữ liệu gần với trang này, không phải danh sách lớn nhất — để mọi trang trong cụm đều có đường đi tiếp.
| Tá dược, vỏ nang | Số bản ghi |
|---|---|
| Sunset yellow | 75 |
| HPMC E6 | 73 |
| Aerosil 200 | 72 |
| Magnesium stearat | 77 |
| Maltodextrin | 77 |
| Microcrystalline cellulose 102 | 78 |
| Nipagin | 70 |
| Opadry AMB II white | 70 |
| SACCHARIN SODIUM | 69 |
| Natri hydrocarbonat | 79 |
| Silicon dioxyd | 69 |
| Lactose monohydrate | 79 |
Trang tập hợp các danh mục quản lý dược công khai: thuốc đã cấp số đăng ký, thuốc không kê đơn, nguyên liệu làm thuốc, tá dược và vỏ nang, cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, và cơ sở sản xuất nước ngoài được công bố đáp ứng GMP. Các danh mục vốn nằm rời nhau được ghép lại theo hoạt chất và theo cơ sở, kèm những số liệu tính thêm — số đăng ký sắp hết hạn, phân bố theo năm cấp, tỷ lệ đã rút số đăng ký, và số vai trò mà một cơ sở nắm giữ.
Giới hạn cần biết: dữ liệu là ảnh chụp tại thời điểm thu thập và có thể đã thay đổi sau đó. Cờ hết hạn và cờ đã rút số đăng ký giữ nguyên theo dữ liệu gốc, trang không tự tính lại. Nhiều bản ghi không có ngày hết hạn — trong bảng, ô đó hiển thị là “Không ghi” và không được hiểu thành còn hiệu lực. Trước khi dùng thông tin vào việc có hậu quả pháp lý, cần đối chiếu lại với công bố chính thức của cơ quan quản lý.