Lactose monohydrate được công bố 79 lần trong hồ sơ tá dược, vỏ nang dùng cho sản xuất thuốc.
Mỗi dòng là một công bố tá dược gắn với một số đăng ký thuốc cụ thể.
| Cơ sở sản xuất | Nước | Tiêu chuẩn | Dùng cho thuốc | Hết hiệu lực |
|---|---|---|---|---|
| Meggle GmbH & Co.KG | Đức | EP hiện hành | Viên bao phim Kim Tiền Thảo (893210138026) | 16/07/2031 |
| Meggle GmbH & Co.KG | Đức | EP hiện hành | Viên nang Kim Tiền Thảo (893210138126) | 16/07/2031 |
| Meggle GmbH & Co. KG | Germany | EP hiện hành | Carhurol 5 (893110101226) | 15/06/2031 |
| DFE Pharma GmbH & Co. KG, Gock Germany | Goch Germany | BP hiện hành | Erloliv 100 (893114101326) | 15/06/2031 |
| FRIESLANDCAMPINA DMV B.V. | The Netherlands | EP hiện hành | Lipis-LTF 40 (893110126726) | 15/06/2031 |
| FRIESLANDCAMPINA DMV B.V. | The Netherlands | EP hiện hành | Mebeverine 100 mg (893100102326) | 15/06/2031 |
| Kerry Ingredients India Private Limited | Ấn Độ | USP-NF 2023 | CENBROXOL 20 (893100110426) | 15/06/2031 |
| FrieslandCampina DMV B.V. | The Netherlands | EP 10.0 | Pravastatin STELLA 40 mg (893110122826) | 15/06/2031 |
| DMV-Fonterra Excipients GmbH & Co.KG | The Netherlands | EP 10.0 | Clopistad plus (893110123626) | 15/06/2031 |
| Molkerei Meggle Wasserburg GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Clopistad plus (893110123626) | 15/06/2031 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Pravastatin STELLA 40 mg (893110122826) | 15/06/2031 |
| Malkara Birlik Sut ve Sut Mamulleri A.S. | Turkey | USP-NF 2024 | Piroxicam 10mg (893110462725) | 02/12/2030 |
| FRIESLANDCAMPINA DMV B.V. | The Netherlands | EP hiện hành | Lipis-LTF 20 (893110489125) | 02/12/2030 |
| FRIESLANDCAMPINA DMV B.V. | The Netherlands | EP hiện hành | Lipis-LTF 10 (893110489025) | 02/12/2030 |
| ARMOR PROTEINES S.A.S ARMOR PHARMA TM | France | EP hiện hành | Lacele-xib 200 (893110488725) | 02/12/2030 |
| Friesland Campina DMV BV | Netherlands | Ph. Eur/NF phiên bản hiện hành | Lipitor (893110452925) | 02/12/2030 |
| Meggle GmbH & Co. KG | Germany | Ph. Eur/NF phiên bản hiện hành | Lipitor (893110452925) | 02/12/2030 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | DĐVN phiên bản hiện hành | Itopride 50mg (893110478325) | 02/12/2030 |
| ARMOR PROTEINES S.A.S ARMOR PHARMA TM | France | EP hiện hành | Empace 10 (893110400125) | 14/08/2030 |
| FRIESLANDCAMPINA DMV B.V. | The Netherlands | EP hiện hành | Broxin-LTF (893100399325) | 14/08/2030 |
| FRIESLANDCAMPINA DMV B.V. | The Netherlands | EP hiện hành | Glupirid 4 (893110400625) | 14/08/2030 |
| FRIESLANDCAMPINA DMV B.V. | The Netherlands | EP hiện hành | Glupirid 2 - LTF (893110400525) | 14/08/2030 |
| ARMOR PROTEINES S.A.S ARMOR PHARMA TM | France | EP hiện hành | Empace 25 (893110400225) | 14/08/2030 |
| MEGGLE GMBH & CO. KG | Germnay | EP hiện hành | Cetizin-LTF (893100399525) | 14/08/2030 |
| MEGGLE GMBH & CO. KG | Germany | EP hiện hành | Captopril LTF 25 (893110399425) | 14/08/2030 |
| Meggle GmbH & Co. KG | Germany | Ph. Eur/NF phiên bản hiện hành | Lipitor (893110364325) | 14/08/2030 |
| Friesland Campina DMV BV | Netherlands | Ph. Eur/NF phiên bản hiện hành | Lipitor (893110364325) | 14/08/2030 |
| Meggle GmbH & Co. KG | Germany | Ph. Eur/NF phiên bản hiện hành | Lipitor (893110364425) | 14/08/2030 |
| Friesland Campina DMV BV | Netherlands | Ph. Eur/NF phiên bản hiện hành | Lipitor (893110364425) | 14/08/2030 |
| FRIESLANDCAMPINA DMV B.V. | The Netherlands | EP hiện hành | Brorid 30 (893100399225) | 14/08/2030 |
| MEGGLE GMBH & CO. KG | Germany | USP hiện hành | Montelukast 10mg (893110380025) | 14/08/2030 |
| Malkara Birlik Sut ve Sut Mamulleri A.S. | Turkey | USP-NF 2023 | Montelukast 10 (893110243925) | 02/06/2030 |
| Kerry Ingredients India Pvt. Ltd | India | BP hiện hành | Susol 2.5 (893110250825) | 02/06/2030 |
| FrieslandCampina DMV B.V | Hà Lan | EP hiện hành | Clagias (893110246525) | 02/06/2030 |
| FrieslandCampina DMV B.V | Hà Lan | EP hiện hành | Clagias (893110246525) | 02/06/2030 |
| DFE Pharma GmbH & Co. KG | The Netherlands | DĐVN V | Zafendi (893110096625) | 13/03/2030 |
| Kerry Ingredients India Pvt. Ltd | India | BP hiện hành | Susol 15 (893110072725) | 13/03/2030 |
| Kerry Ingredients India Private Limited | India | BP hiện hành (BP 2023) | Tinfoacy 200 (893110099725) | 13/03/2030 |
| Malkara Birlik Sut ve Sut Mamulleri A.S. | Turkey | USP-NF 2023 | Cilnidipin 10 (893110065325) | 13/03/2030 |
| Malkara Birlik Sut ve Sut Mamulleri A.S. | Turkey | USP-NF 2023 | Cilnidipin 5 (893110065425) | 13/03/2030 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | EP 11.0 | Ex-Gas TAB 80 (893100112625) | 13/03/2030 |
| DFE Pharma GmbH & Co, KG | Đức | EP hiện hành | Vocfor Extra 8 (893110068525) | 13/03/2030 |
| MEGGLE USA, Inc | Hoa Kỳ | USP 46 | Bapifen 5 (893110051225) | 13/03/2030 |
| DFE PHARMA | Hà Lan | USP 41-NF 36 | Arthren (893110109825) | 13/03/2030 |
| DFE Pharma GmbH & Co.KG | Germany | USP - NF 2023 | Artinita 200mg (893110324900) | 19/12/2029 |
| Kerry Ingredients India Private Limited | India | BP 2020 | Tinfoacy 800 (893110154400) | 21/11/2029 |
| DFE Pharma GmbH & Co. KG | Germany | EP 11.1 | Levothinyl 150/30 (893110162000) | 21/11/2029 |
| Frieslandcampina DMV B.V | The Netherlands. | USP – NF 2021 | Cronus 0,15 (893110088700) | 31/10/2029 |
| DFE Pharma GmbH & Co. KG | Germany | EP 11.1 | Levothinyl 100/20 (893110115400) | 31/10/2029 |
| MEGGLE USA, Inc | Hoa Kỳ | USP 46 | Bapifen 20 (893110936924) | 15/09/2029 |
| Kerry Ingredients India Private Limited | Ấn Độ | USP-NF 2023 | Cenbroxol 30 (893100946724) | 15/09/2029 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | Ph. Eur 10.3 | Bisolvon (893100752424) | 11/08/2029 |
| FrieslandCampina DMV B.V. | Germany | Ph. Eur 10.3 | Bisolvon (893100752424) | 11/08/2029 |
| Kerry Ingredients India Pvt. Ltd | India | BP hiện hành | Sudagon 50 (893110576624) | 01/07/2029 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Clenmysol Tab. (893110297724) | 05/05/2029 |
| FrieslandCampina DMV B.V. | The Netherlands | EP 10.0 | Clenmysol Tab. (893110297724) | 05/05/2029 |
| DFE Pharma GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Dapostella 30 (893110297924) | 05/05/2029 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Dapostella 30 (893110297924) | 05/05/2029 |
| DFE Pharma GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Dapostella 60 (893110298024) | 05/05/2029 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Dapostella 60 (893110298024) | 05/05/2029 |
| Kerry Ingredients India Pvt. Ltd | India | BP 2020 | Susol 20 (893110293224) | 05/05/2029 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Stellavon 8 (893100298924) | 05/05/2029 |
| FrieslandCampina DMV B.V. | The Netherlands | EP 10.0 | Stellavon 8 (893100298924) | 05/05/2029 |
| FrieslandCampina DMV B.V. | The Netherlands | EP 10.0 | Stadolac 200 (893110037624) | 29/01/2029 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Stadolac 200 (893110037624) | 29/01/2029 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Pravastatin STELLA 10 mg (893110462523) | 07/11/2028 |
| FrieslandCampina DMV B.V. | The Netherlands | EP 10.0 | Pravastatin STELLA 10 mg (893110462523) | 07/11/2028 |
| MEGGLE GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | Pravastatin STELLA 20 mg (893110462623) | 07/11/2028 |
| FrieslandCampina DMV B.V. | The Netherlands | EP 10.0 | Pravastatin STELLA 20 mg (893110462623) | 07/11/2028 |
| DFE Pharma GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | S-Profen 200 (893110462923) | 07/11/2028 |
| DFE Pharma GmbH & Co. KG | Germany | EP 10.0 | S-Profen 400 (893110463023) | 07/11/2028 |
| Molkerei MEGGLE Wasserburg GmbH & Co.KG | Đức | USP 43 | Dapazin 10 (893110211223) | 23/08/2028 |
| MEGGLE USA, Inc | Hoa Kỳ | USP 43 | Bapifen 10 (893110197823) | 16/08/2028 |
| Meggle | Germany | EP 9.0 | BV Medra 8 (893110063423) | 23/03/2028 |
| DMV Fonterra Excipients GmbH & Co. KG | Germany | — | Rosuvastatin STELLA 20 mg (VD-36245-22) | 29/12/2027 |
| DMV-FONTERRA EXCIPIENTS GMBH & CO. KG | Đức | USP 41 | Artinita 100mg (VD-36205-22) | 29/12/2027 |
| DMV-FONTERRA EXCIPIENTS GMBH & CO. KG | Đức | USP 41 | Aeneas 40 (VD-36202-22) | 29/12/2027 |
| DMV - Fonterra excipient GmbH & Co.KG | Đức | USP 41 | Tobloods 250 mg (VD-35971-22) | 20/12/2027 |
| Meggle - GmbH | Germany | DĐVN V | Enalapril maleate 5mg (VD-35924-22) | 08/12/2027 |
Thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải áp dụng tiêu chuẩn chất lượng theo dược điển hoặc tiêu chuẩn cơ sở, và chịu chế độ kiểm tra chất lượng, thu hồi khi vi phạm.
| Văn bản | Nội dung liên quan |
|---|---|
|
Thông tư 11/2018/TT-BYT
11/2018/TT-BYT |
Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
|
Thông tư 03/2020/TT-BYT
03/2020/TT-BYT |
Sửa đổi Thông tư 11/2018/TT-BYT về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. |
|
Luật Dược 2016
105/2016/QH13 |
Luật gốc của lĩnh vực dược, còn hiệu lực và đã được sửa đổi năm 2024. |
Dữ liệu trên trang này là thông tin hồ sơ đăng ký lưu hành, không phải hướng dẫn sử dụng thuốc. Trang không nêu công dụng, chỉ định hay liều dùng. Việc dùng thuốc phải theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Danh sách chọn theo quy mô dữ liệu gần với trang này, không phải danh sách lớn nhất — để mọi trang trong cụm đều có đường đi tiếp.
| Tá dược, vỏ nang | Số bản ghi |
|---|---|
| Natri hydrocarbonat | 79 |
| Microcrystalline cellulose 102 | 78 |
| Maltodextrin | 77 |
| Magnesium stearat | 77 |
| Natri bicarbonat | 81 |
| Polyvinyl pyrrolidon K30 | 82 |
| Sunset yellow | 75 |
| Natri croscarmellose | 74 |
| HPMC E6 | 73 |
| Lactose monohydrate 200 | 85 |
| Menthol | 86 |
| Colloidal anhydrous silica 200 | 86 |
Trang tập hợp các danh mục quản lý dược công khai: thuốc đã cấp số đăng ký, thuốc không kê đơn, nguyên liệu làm thuốc, tá dược và vỏ nang, cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, và cơ sở sản xuất nước ngoài được công bố đáp ứng GMP. Các danh mục vốn nằm rời nhau được ghép lại theo hoạt chất và theo cơ sở, kèm những số liệu tính thêm — số đăng ký sắp hết hạn, phân bố theo năm cấp, tỷ lệ đã rút số đăng ký, và số vai trò mà một cơ sở nắm giữ.
Giới hạn cần biết: dữ liệu là ảnh chụp tại thời điểm thu thập và có thể đã thay đổi sau đó. Cờ hết hạn và cờ đã rút số đăng ký giữ nguyên theo dữ liệu gốc, trang không tự tính lại. Nhiều bản ghi không có ngày hết hạn — trong bảng, ô đó hiển thị là “Không ghi” và không được hiểu thành còn hiệu lực. Trước khi dùng thông tin vào việc có hậu quả pháp lý, cần đối chiếu lại với công bố chính thức của cơ quan quản lý.