Ursodeoxycholic acid xuất hiện trong 70 số đăng ký thuốc đã được Cục Quản lý Dược cấp và 82 công bố nguyên liệu làm thuốc.
Trong số đó, 66 số đăng ký không bị đánh dấu hết hạn hay đã rút, 4 đã được đánh dấu hết hạn.
Số đăng ký sớm nhất được cấp năm 2010, gần nhất là năm 2026.
Có 4 số đăng ký ghi ngày hết hạn rơi vào 12 tháng tới.
Đếm theo ngày cấp số đăng ký ghi trong dữ liệu công bố. Bản ghi không có ngày cấp không nằm trong bảng này.
| Năm cấp | Số đăng ký |
|---|---|
| 2026 | 3 |
| 2025 | 13 |
| 2024 | 33 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2010 | 3 |
Toàn bộ 70 số đăng ký thuộc nhóm này. Cột trạng thái giữ nguyên cờ trong dữ liệu công bố, trang không tự tính lại hiệu lực.
| Tên thuốc | Số đăng ký | Dạng bào chế | Cơ sở đăng ký | Nước sản xuất | Ngày cấp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apisolic 300 | 893110143726 (cũ: VD-35167-21) | Viên nén bao phim | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC APIMED | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| Apisolic 100 | 893110143626 (cũ: VD-35166-21) | Viên nén bao phim | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC APIMED | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| Ursodeoxycholic Acid Capsules BP 300 mg | 890110063226 | Viên nang cứng | Công ty TNHH Một thành viên Ân Phát | India | 28/05/2026 | Đến 28/05/2031 |
| Ursofast 450 | 893110403425 | Viên nén | Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Meviurso Forte | 893110295325 | Viên nén | công ty TNHH thương mại dược phẩm Quang Anh | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Ursodeoxycholic Acid 450mg | 893110278025 | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần US Pharma USA | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Usolin 400 | 893110248425 | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần Dược phẩm OPV | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Progoldkey | 893110215125 (cũ: VD-34590-20) | Hỗn dịch uống | Công ty CP dược vật tư y tế Hà Nam | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Vacocholic 300 | 893110090125 | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược Vacopharm | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Vellafil | 893110110725 | viên nang cứng | Công ty TNHH dược phẩm Vellpharm Việt Nam | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Miticyst 400 | 893110118425 | Viên nang cứng | Công ty TNHH thương mại dược phẩm Phúc Anh | Việt Nam | 13/03/2025 | Đến 13/03/2030 |
| Ursomaxe Tablet | 880110042625 (cũ: VN-21742-19) | Viên nén bao phim | Saint Corporation | Republic of Korea | 22/01/2025 | Đến 22/01/2028 |
| Ursobil | 800110022025 (cũ: VN-20260-17) | Viên nén | Công ty TNHH Dược Tâm Đan | Italy | 22/01/2025 | Đến 22/01/2030 |
| PV-Urso Tablet | 894110004625 | Viên nén bao phim | Công ty TNHH MTV Dược phẩm PV Healthcare | Bangladesh | 01/01/2025 | Đến 01/01/2030 |
| PV Usogold Tablet | 894110004525 | Viên nén bao phim | Công ty TNHH MTV Dược phẩm PV Healthcare | Bangladesh | 01/01/2025 | Đến 01/01/2030 |
| Urxyl | 893110290000 (cũ: VD-29726-18) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Ursocholic-OPV 150 | 893110292600 (cũ: VD-21341-14) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Hueso Tab | 880110171100 (cũ: VN-20159-16) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm T&T | Korea | 06/12/2024 | Đến 06/12/2029 |
| Dosicalcin | 893110100600 | Hỗn dịch uống | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 31/10/2024 | Đến 31/10/2029 |
| Flamcid | 893110091800 | Viên nén | Công ty cổ phần Dược phẩm Fremed | Việt Nam | 31/10/2024 | Đến 31/10/2029 |
| UMENABE | 893110113300 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần US Pharma USA | Việt Nam | 31/10/2024 | Đến 31/10/2029 |
| Ursoflor | 800110967024 | Viên nang cứng | Công ty TNHH Dược phẩm Quang Anh | Italy | 14/10/2024 | Đến 14/10/2029 |
| Antigall 300 Tablet | 894110967324 | Viên nén bao phim | Công ty TNHH Dược phẩm và TBYT Phương Lê | Bangladesh | 14/10/2024 | Đến 14/10/2029 |
| Ursofast | 893110957624 | Viên nén bao phim | Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera | Việt Nam | 15/09/2024 | Đến 15/09/2029 |
| Ursofast 250 | 893110957724 | Viên nén bao phim | Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera | Việt Nam | 15/09/2024 | Đến 15/09/2029 |
| Ursodeoxycholic acid 150mg | 893110815024 (cũ: VD-22205-15) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Ursofast | 893110840424 (cũ: VD-33954-19) | Viên nén bao phim | Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Ursofast | 893110840324 (cũ: VD-33955-19) | Viên nén bao phim | Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Ursopa 250 | 893110799824 (cũ: VD-33282-19) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược Apimed | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Ursodeoxycholic acid 200mg | 893110850624 (cũ: VD-25757-16) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2027 |
| Zuiver | 893110807824 (cũ: VD-28490-17) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú (Davipharm) | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Uristic 300 | 893110814824 (cũ: VD-22979-15) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Zozo 150 | 893110811224 (cũ: VD-32626-19) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Ursocholic-OPV 100 | 893110814924 (cũ: VD-20800-14) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Ursopa 500 | 893110799924 (cũ: VD-33283-19) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược Apimed | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Ursodeoxycholic acid 100mg | 893110815124 (cũ: VD-20801-14) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Mapalsun | 893110745624 | Viên nén | Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ | Việt Nam | 11/08/2024 | Đến 11/08/2029 |
| Hep-Uso 250 | 893110684524 (cũ: VD-29881-18) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2029 |
| Hep-Uso 150 | 893110684424 (cũ: VD-28121-17) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2029 |
| Ursocure | 890110524924 (cũ: VN-21290-18) | Viên nén | Gracure Pharmaceuticals Limited | India | 18/06/2024 | Đến 18/06/2029 |
| Hep-Uso 300 | 893110397724 (cũ: VD-31980-19) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Uforgan | 893110408524 (cũ: VD-33073-19) | Hỗn dịch uống | Công ty TNHH Dược phẩm Anh Thy | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Meviurso | 893110302224 | Viên nén | Công ty TNHH thương mại dược phẩm Quang Anh | Việt Nam | 05/05/2024 | Đến 05/05/2029 |
| Ursoterol 500mg | 893110180424 (cũ: VD-27319-17) | Viên nén bao phim | Công Ty Cổ Phần Pymepharco | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Ursoterol 250mg | 893110085724 (cũ: VD-31335-18) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần Pymepharco | Việt Nam | 30/01/2024 | Đến 30/01/2029 |
| Legimax 250 | 893110029524 | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 29/01/2024 | Đến 29/01/2029 |
| Ursachol | 890110014824 (cũ: VN-18357-14) | Viên nang cứng | Lupin Limited | India | 02/01/2024 | Đến 02/01/2029 |
| pms-Ursodiol C 250mg | 754110414523 (cũ: VN-18052-14) | Viên nén | Pharmascience Inc | Canada | 18/10/2023 | Đến 18/10/2028 |
| Bearuso | 893110247623 | Viên nang cứng | Công ty TNHH thương mại dược phẩm Minh Tín | Việt Nam | 27/08/2023 | Đến 27/08/2028 |
| Ursalic | 893110233423 | Viên nén | Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa | Việt Nam | 23/08/2023 | Đến 23/08/2028 |
| Legimax 500 | 893110235223 | Viên nén bao phim | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 23/08/2023 | Đến 23/08/2028 |
| Ursosan | 859110191923 | Viên nang cứng | PE Pharma Pte. Ltd. | Czech Republic | 13/07/2023 | Đến 13/07/2028 |
| Togabonic 250 | 893110163223 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần US Pharma USA | Việt Nam | 02/07/2023 | Đến 02/07/2028 |
| Cuellar | 893110046823 (cũ: VD-19654-13) | Viên nén bao phim | Công ty CPDP Đạt Vi Phú | Việt Nam | 23/03/2023 | Đến 23/03/2028 |
| Vanvolva | 893110065723 | Hỗn dịch uống | Công ty TNHH Thương mại dược Phú Lâm Trang | Việt Nam | 23/03/2023 | Đến 23/03/2028 |
| Ursosan Forte | 859110015723 | Viên nén bao phim | PE Pharma Pte. Ltd. | Czech Republic | 28/02/2023 | Đến 29/02/2028 |
| SUNURCOSOL 150 | 890110016323 | Viên nén không bao | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | India | 28/02/2023 | Đến 29/02/2028 |
| Ursoliv 250 | VN-18372-14 | Viên nang cứng | MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED | Thailand | 10/05/2022 | Đến 10/05/2027 |
| Ursodox | VN-18385-14 | Viên nang cứng | Micro Labs Limited | India | 23/02/2022 | Đến 23/02/2027 |
| Phabazosin 300 | VD-35457-21 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 31/10/2021 | Đến 31/10/2026 |
| Grinterol 250mg Capsules | VN-22723-21 | Viên nang cứng | Công ty TNHH Thương mại DP Gia Phan | Latvia | 19/04/2021 | Không ghi |
| Udichol | VN-22622-20 | Viên nén bao phim | Công ty TNHH Dược Phẩm Y-Med | Ấn Độ | 30/12/2020 | Không ghi |
| Apisolic 200 | VD-34560-20 | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược Apimed. | Việt Nam | 20/12/2020 | Không ghi |
| Ursodeo Capsules 300mg | VN-11637-10 | Viên nang | Tai Yu Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Đài Loan | 22/12/2010 | Không ghi |
| Ursodeo Tablets 100mg | VN-11638-10 | Viên nén | Tai Yu Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | Đài Loan | 22/12/2010 | Không ghi |
| Urxyl | VD-13659-10 | — | Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Uristic 100 | 893110176825 (cũ: VD-22978-15) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 03/04/2025 | Hết hạn |
| Usolin 150 | 893110866324 (cũ: VD-21683-14) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm OPV | Việt Nam | 22/08/2024 | Hết hạn |
| Udexcale | VN-22929-21 | Viên nang cứng | Saint Corporation | Turkey | 09/09/2021 | Hết hạn |
| Ulictan 200 | VD-23791-15 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 16/12/2015 | Hết hạn |
Mỗi dòng là một công bố nguyên liệu gắn với một thuốc cụ thể của một cơ sở sản xuất.
| Tên nguyên liệu | Cơ sở sản xuất nguyên liệu | Nước | Tiêu chuẩn | Dùng cho thuốc | Hết hạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. | CHINA | USP hiện hành (USP-NF 2023) | Flamcid | 31/10/2029 |
| Ursodeoxycholic acid | ZHONGSHAN BELLING BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | CHINA | EP 10.0 | ASOPUS 300 | 26/05/2029 |
| Ursodeoxycholic acid | ICE s.p.a | ITALY | JP hiện hành | Legimax 250 | 29/01/2029 |
| Acid ursodeoxycholic | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. | CHINA | EP 9 | Bivouxo 250 | 29/01/2029 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd, | Trung Quốc | EP hiện hành + NSX | BEARUSO | 27/08/2028 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd, | Trung Quốc | EP hiện hành + NSX | BEARUSO | 27/08/2028 |
| Ursodeoxycholic acid | ICE s.p.a | ITALY | JP hiện hành | Legimax 500 | 23/08/2028 |
| Ursodeoxycholic acid | Daewoong Bio Inc. | Republic of Korea | EP 10 | URSALIC | 23/08/2028 |
| Acid ursodeoxycholic | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP hiện hành | URSODOMAX | 23/08/2028 |
| Ursodeoxycholic Acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 10 | Soldeuzo | 02/07/2028 |
| Ursodeoxycholic acid (Ursosdiol) | Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd. | CHINA | EP 9.0 | Uformat | 31/05/2028 |
| Ursodeoxycholic acid (Ursosdiol) | Runze Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. | CHINA | EP 9.0 | Uformat | 31/05/2028 |
| Ursodeoxycholic acid (Ursosdiol) | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. | CHINA | USP 40 | Uformat | 31/05/2028 |
| Acid Ursodeoxycholic (Ursodeoxycholic acid) | Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd. | CHINA | EP hiện hành | Ursodeoxycholic DWP 450mg | 26/02/2028 |
| Acid ursodeoxycholic | SICHUAN XIELI PHARMACEUTICAL. CO., LTD | CHINA | EP 9.0 | Oripra | 29/12/2027 |
| Acid ursodeoxycholic (Ursodeoxycholic acid) | SUZHOU TIANLU BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD | CHINA | EP 9.0 | Ursokol 150 | 29/12/2027 |
| Acid ursodeoxycholic | SUZHOU TIANLU BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD | CHINA | EP 9.0 | Ursokol 250 | 25/09/2027 |
| Acid ursodeoxycholic | SUZHOU TIANLU BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD | CHINA | EP 9.0 | Ursokol 250 | 25/09/2027 |
| Acid ursodeoxycholic | SUZHOU TIANLU BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD | CHINA | EP 9.0 | Ursokol 500 | 19/04/2027 |
| Ursodeoxycholic Acid | ZHONGSHAN BELLING BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | P.R.China. | EP 9.0 | ASOPUS | 04/01/2027 |
| Ursodeoxycholic acid | ICE S.p.a | Italia | JP XVII | Phabazosin 300 | 31/10/2026 |
| Acid ursodeoxycholic | Deawoong Bio Inc | Korea | EP hiện hành | Acid ursodeoxycholic 300 mg | 31/08/2026 |
| Acid ursodeoxycholic | Deawoong Bio Inc | Korea | EP hiện hành | Acid ursodeoxycholic 200 mg | 31/08/2026 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 + TC NSX | Apisolic 100 | 22/06/2026 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 + TC NSX | Apisolic 300 | 22/06/2026 |
| Ursodeoxycholic acid | ICE S.p.a | Italia | JP XVII | Phabazosin 150 | 02/06/2026 |
| Ursodeoxycholic acid | ICE S.p.a | Italia | JP XVII | Phabazosin 200 | 02/06/2026 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP9.0 | Progoldkey | 20/12/2025 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 + TC NSX | Apisolic 200 | 20/12/2025 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 + TC NSX | Ursopa | 14/06/2025 |
| Acid ursodeoxycholic | Deawoong Bio Inc | Korea | EP hiện hành | Acid ursodeoxycholic 100 mg | 04/01/2025 |
| Acid ursodeoxycholic | Zhongshan Belling Biotechnology Co.,Ltd | CHINA | EP 9.0 | Burci | 30/12/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | SICHUAN XIELI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | CHINA | EP 9.0 | ZUIVER | 30/12/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | SICHUAN XIELI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | CHINA | EP 10.0 | URXYL | 30/12/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | Joint Stock Company “Grindeks” | Latvia | EP 9.0 | Ursofast | 22/10/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd | INDIA | EP hiện hành | Megistan | 22/10/2024 |
| Ursodeoxycholic Acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | Ursofast | 22/10/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | SICHUAN XIELI PHAMACEUTICAL CO., LTD | CHINA | EP 9.0 + TC NSX | N/A | 22/10/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | SICHUAN XIELI PHAMACEUTICAL CO., LTD | CHINA | EP 9.0 + TC NSX | N/A | 22/10/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | Runze Pharmaceutical (Suzhou) Co Ltd | P.R China | EP 9.0 | Megistan | 22/10/2024 |
| Acid ursodeoxycholic | Daewoong Bio Co., Ltd | Korea | USP 38 | Galfit | 22/10/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | Joint Stock Company “Grindeks” | Latvia | EP 9.0 | Ursofast | 22/10/2024 |
| Acid ursodeoxycholic | ZHONGSHAN BELLING BIOTECHNOLOGY | CHINA | EP 9.0 | Hypodat | 31/07/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | SICHUAN XIELI PHARMACEUTICAL CO., LTD | CHINA | EP 9 | — | 31/07/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | Suzhou Tianlu Bio-Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP8.0 | Uforgan | 31/07/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP8.0 | Uforgan | 31/07/2024 |
| Acid ursodeoxycholic | ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH PRODUCTS I/E CO.,LTD | CHINA | BP 2018 | Phuhepa | 31/07/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd | CHINA | EP 8.0 | Vacocholic 150 | 09/05/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | SICHUAN XIELI PHARMACEUTICAL. CO., LTD. | CHINA | EP 8.0 | — | 09/05/2024 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., LTD | CHINA | USP 36 | — | 26/02/2024 |
| Acid ursodeoxycholic | Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd | P.R.China | EP 9.0 | N/A | 26/02/2024 |
| Ursodiol/ Ursodeoxycholic Acid | Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd | CHINA | EP 7.0 | N/A | 26/02/2024 |
| Ursodeoxycholic Acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co.,Ltd. | CHINA | EP 8.0 | Bivouro | 26/02/2024 |
| Ursodeoxycholic Acid | Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co.,Ltd | CHINA | EP 8 | Meyerurso 200 | 26/02/2024 |
| Ursodeoxycholic Acid | ICE S.P.A | ITALY | EP 8.0 | N/A | 31/10/2023 |
| Ursodeoxycholic Acid | Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd | CHINA | EP 8.0 | N/A | 31/10/2023 |
| Acid ursodeoxycholic | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | MAXXHEPA URSO 300 | 26/03/2023 |
| Ursodeoxycholic acid | SICHUAN XIELI PHARMACEUTICAL CO., LTD | CHINA | EP 9.0 | Ursokol 300 | 21/02/2023 |
| Ursodeoxycholic Acid | Dipharma Francis S.r.l. | ITALY | EP 8.0 | N/A | 07/01/2023 |
| Acid ursodeoxycholic | Runze Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd | CHINA | EP 8.0 | Philurso | 30/12/2022 |
| Acid Ursodeoxycholic | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 10 | Ukapin | 30/12/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd | CHINA | EP 8.0 | Philurso | 30/12/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd | CHINA | EP 8 | Macibin | 30/12/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | RUNZE Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd | CHINA | EP 8 | Macibin | 30/12/2022 |
| Ursodeoxycholic acid | SUZHOU TIANLU BIO-PHARMACEUTICAL CO., LTD. | CHINA | EP 9.0 | — | 30/12/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. | CHINA | EP 9.0 | Dourso | 02/12/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | MAXXHEPA URSO 150 | 18/09/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | Iffect Chemphar Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | MAXXHEPA URSO 150 | 18/09/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | MAXXHEPA URSO 300 Capsules | 21/06/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | Iffect Chemphar Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | MAXXHEPA URSO 300 Capsules | 21/06/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | MAXXHEPA URSO 100 | 21/06/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | Iffect Chemphar Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | MAXXHEPA URSO 100 | 21/06/2022 |
| Acid ursodeoxycholic | Iffect Chemphar Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | MAXXHEPA URSO 300 | 21/06/2022 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. | CHINA | EP 10 | Ursocholic-OPV 150 | 28/02/2022 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 6.0 | Usolin 200 | 14/07/2021 |
| Ursodeoxycholic Acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | Urdoc | 22/03/2021 |
| Ursodeoxycholic Acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | Uristic 100 | 08/09/2020 |
| Acid ursodeoxycholic | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. | CHINA | USP 40, EP 6.0 | — | 08/09/2020 |
| Acid ursodeoxycholic | Runze Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. | CHINA | USP 40,EP 7.0, BP 2014 | — | 08/09/2020 |
| Acid ursodeoxycholic | Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd. | CHINA | USP 40, EP 6.0 | — | 08/09/2020 |
| Acid ursodeoxycholic | Jizhou City Huayang Chemical Co., Ltd. | CHINA | USP 40, EP 6.0,EP 7.0, BP 2014 | — | 08/09/2020 |
| Ursodeoxycholic acid | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd | CHINA | EP 9.0 | Ursocholic-OPV 150 | 11/08/2020 |
Các thuốc chứa hoạt chất này trong dữ liệu công bố không thuộc danh mục thuốc không kê đơn, nên áp dụng quy định về đơn thuốc và kê đơn trong điều trị ngoại trú.
| Văn bản | Nội dung liên quan |
|---|---|
|
Thông tư 52/2017/TT-BYT
52/2017/TT-BYT |
Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. |
|
Luật Dược 2016
105/2016/QH13 |
Luật gốc của lĩnh vực dược, còn hiệu lực và đã được sửa đổi năm 2024. |
Dữ liệu trên trang này là thông tin hồ sơ đăng ký lưu hành, không phải hướng dẫn sử dụng thuốc. Trang không nêu công dụng, chỉ định hay liều dùng. Việc dùng thuốc phải theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
Danh sách chọn theo quy mô dữ liệu gần với trang này, không phải danh sách lớn nhất — để mọi trang trong cụm đều có đường đi tiếp.
| Hoạt chất | Số bản ghi |
|---|---|
| Lisinopril | 70 |
| Alverin citrat | 70 |
| Ibuprofen, Paracetamol | 69 |
| Levofloxacin hemihydrate | 71 |
| Nebivolol | 69 |
| Paracetamol, Ibuprofen | 69 |
| Ondansetron | 69 |
| Methocarbamol | 72 |
| Amoxicillin; Acid clavulanic | 72 |
| Dexamethason | 73 |
| Atorvastatin calcium | 67 |
| Ceftazidime | 67 |
Trang tập hợp các danh mục quản lý dược công khai: thuốc đã cấp số đăng ký, thuốc không kê đơn, nguyên liệu làm thuốc, tá dược và vỏ nang, cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, và cơ sở sản xuất nước ngoài được công bố đáp ứng GMP. Các danh mục vốn nằm rời nhau được ghép lại theo hoạt chất và theo cơ sở, kèm những số liệu tính thêm — số đăng ký sắp hết hạn, phân bố theo năm cấp, tỷ lệ đã rút số đăng ký, và số vai trò mà một cơ sở nắm giữ.
Giới hạn cần biết: dữ liệu là ảnh chụp tại thời điểm thu thập và có thể đã thay đổi sau đó. Cờ hết hạn và cờ đã rút số đăng ký giữ nguyên theo dữ liệu gốc, trang không tự tính lại. Nhiều bản ghi không có ngày hết hạn — trong bảng, ô đó hiển thị là “Không ghi” và không được hiểu thành còn hiệu lực. Trước khi dùng thông tin vào việc có hậu quả pháp lý, cần đối chiếu lại với công bố chính thức của cơ quan quản lý.