Amoxicilin xuất hiện trong 158 số đăng ký thuốc đã được Cục Quản lý Dược cấp và 156 công bố nguyên liệu làm thuốc.
Trong số đó, 127 số đăng ký không bị đánh dấu hết hạn hay đã rút, 22 đã được đánh dấu hết hạn, 9 đã rút số đăng ký.
Số đăng ký sớm nhất được cấp năm 2010, gần nhất là năm 2026.
57 trong số đó (36%) không được nguồn ghi ngày hết hạn — ô trống nghĩa là dữ liệu công bố không có thông tin, không có nghĩa là số đăng ký còn hiệu lực vô thời hạn.
Có 6 số đăng ký ghi ngày hết hạn rơi vào 12 tháng tới.
Đếm theo ngày cấp số đăng ký ghi trong dữ liệu công bố. Bản ghi không có ngày cấp không nằm trong bảng này.
| Năm cấp | Số đăng ký |
|---|---|
| 2026 | 8 |
| 2025 | 15 |
| 2024 | 53 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 1 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 12 |
| 2015 | 7 |
| 2014 | 5 |
Toàn bộ 158 số đăng ký thuộc nhóm này. Cột trạng thái giữ nguyên cờ trong dữ liệu công bố, trang không tự tính lại hiệu lực.
| Tên thuốc | Số đăng ký | Dạng bào chế | Cơ sở đăng ký | Nước sản xuất | Ngày cấp | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabamox 250mg | 893110159126 (cũ: VD-21362-14) | Bột pha hỗn dịch uống | Công ty Cổ phần dược phẩm trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| Vidaloxin | 893110160626 (cũ: VD-21381-14) | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| Ospamox 500 mg | 893110720324 | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| LUMAN AMOXYL 250 | 893110143326 (cũ: VD-29308-18) | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| Amoxividi 250 | 893110159626 (cũ: VD-28113-17) | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| LUMAN AMOXYL 500 | 893110143426 (cũ: VD-33260-19) | Bột pha hỗn dịch uống | Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| SM.Amoxicillin 500 | 893110151526 (cũ: VD-34374-20) | Viên nén phân tán | Công ty cổ phần dược phẩm HM | Việt Nam | 19/08/2026 | Đến 19/08/2031 |
| Amoxicillin 250 mg | 893110010626 | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 09/03/2026 | Đến 09/03/2031 |
| Amoxicilin 500mg | 893110468525 | Viên nang cứng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARBACO THÁI BÌNH | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| TBGifmox 1g | 893110470825 | Viên nén bao phim | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARBACO THÁI BÌNH | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| TBGifmox 250 | 893110470925 | Viên nang cứng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARBACO THÁI BÌNH | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| TBGifmox 250mg | 893110471025 | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARBACO THÁI BÌNH | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| TBGifmox 500 | 893110471125 | Viên nang cứng | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARBACO THÁI BÌNH | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| TBGifmox 500mg | 893110471225 | Viên nén bao phim | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARBACO THÁI BÌNH | Việt Nam | 02/12/2025 | Đến 02/12/2030 |
| Fabamox 0,25g | 893110382725 | Thuốc bột pha tiêm | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 14/08/2025 | Đến 14/08/2030 |
| Amoxicilin 250mg | 893110222325 (cũ: VD-17953-12) | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2028 |
| Amoxicillin 250 mg | 893110210625 (cũ: VD-30564-18) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Thabamox 1000 DT. | 893110258225 | Viên nén phân tán | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARBACO THÁI BÌNH | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Thabamox 250 DT. | 893110258325 | Viên nén phân tán | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARBACO THÁI BÌNH | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Thabamox 500 DT. | 893110258425 | Viên nén phân tán | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARBACO THÁI BÌNH | Việt Nam | 02/06/2025 | Đến 02/06/2030 |
| Amoxicilin 250mg/5ml | 893110137525 (cũ: VD-18309-13) | Bột pha hỗn dịch uống | Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2030 |
| Pharmox IMP 250mg | 893110136725 (cũ: VD-31725-19) | Bột pha hỗn dịch uống | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm | Việt Nam | 03/04/2025 | Đến 03/04/2030 |
| Amoxicilin 500mg | 893110226900 (cũ: VD-17537-12) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Fabamox 500 DT. | 893110227300 (cũ: VD-27073-17) | Viên nén phân tán | Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Fabamox 250 | 893110227200 (cũ: VD-25791-16) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Pharmox 200 | 893110310800 (cũ: VD-30404-18) | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2027 |
| Amoxicilin 500mg | 893110225000 (cũ: VD-34244-20) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Pharmox IMP 500mg | 893110216200 (cũ: VD-33994-20) | Viên nén phân tán | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm | Việt Nam | 18/12/2024 | Đến 18/12/2029 |
| Bronchokod | 893110146600 | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 21/11/2024 | Đến 21/11/2029 |
| Pharmox IMP 1g | 893110093100 | Viên nén phân tán | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 31/10/2024 | Đến 31/10/2029 |
| Moxiphar DT 750 | 893110103300 | Viên nén phân tán | Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế | Việt Nam | 31/10/2024 | Đến 31/10/2029 |
| Amoxicilin 250 mg | 893110031000 (cũ: VD-29139-18) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 23/10/2024 | Đến 23/10/2029 |
| Brown Burk Amoxicillin 500mg | 893110823524 (cũ: VD-21369-14) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Amoxycilin 500mg | 893110823324 (cũ: VD-20472-14) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Newcimax 500 | 893110819624 (cũ: VD-19032-13) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Vidaloxin 250 | 893110824324 (cũ: VD-20861-14) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Amoxicilin 250mg | 893110819924 (cũ: VD-23670-15) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Vantamox 500 | 893110817824 (cũ: VD-27070-17) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Franmoxy 500 | 893110831224 (cũ: VD-32163-19) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| SM.Amoxicillin 250 | 893110847524 (cũ: VD-31694-19) | Viên nén phân tán | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2027 |
| Amoxicillin 500 mg | 893110809224 (cũ: VD-32844-19) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm | Việt Nam | 22/08/2024 | Đến 22/08/2029 |
| Midamox 1000 | 893110668624 (cũ: VD-21867-14) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2029 |
| Tiamoxicilin 250 | 893110679224 (cũ: VD-25782-16) | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 01/08/2024 | Đến 01/08/2029 |
| Fabamox 250 DT | 893110631424 (cũ: VD-27072-17) | Viên nén phân tán | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2027 |
| Fabamox 500 | 893110601724 (cũ: VD-25792-16) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Amoxicillin 500 mg | 893110596024 (cũ: VD-28666-18) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Fabamox 1000 DT. | 893110601624 (cũ: VD-33183-19) | Viên nén phân tán | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 23/07/2024 | Đến 23/07/2029 |
| Pharmox 250 | 893110538924 (cũ: VD-32842-19) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm | Việt Nam | 01/07/2024 | Đến 01/07/2029 |
| Amoxicillin 500mg | 893110492624 (cũ: VD-20020-13) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Augmotex | 893110482524 (cũ: VD-28950-18) | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Pharmox 500 mg | 893110483124 (cũ: VD-32843-19) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Amoxicilin 250 mg | 893110482424 (cũ: VD-32821-19) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Pharmox 250 | 893110483024 (cũ: VD-32841-19) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 17/06/2024 | Đến 17/06/2029 |
| Luman Amoxyl 1000 | 893110377324 (cũ: VD-29311-18) | Viên nén | Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Pharmox IMP 1g | 893110388324 (cũ: VD-31724-19) | Viên nén phân tán | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Amoxicilin 875mg | 893110385724 (cũ: VD-31665-19) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Aumoxtine 500 | 893110398524 (cũ: VD-31999-19) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Midamox 750 | 893110391724 (cũ: VD-32527-19) | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Pharmox IMP 500mg | 893110388424 (cũ: VD-32839-19) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Mezatilin Od 750mg | 893110364424 | Viên nén phân tán | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Tây | Việt Nam | 06/06/2024 | Đến 06/06/2029 |
| Thephamox | 893110137524 (cũ: VD-17662-12) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Amoxicilin 500 mg | 893110136624 (cũ: VD-24941-16) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa | Việt Nam | 20/03/2024 | Đến 20/03/2029 |
| Amoxicillin 250 mg | 893110063324 (cũ: VD-18302-13) | Thuốc cốm pha hỗn dịch uống | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm | Việt Nam | 30/01/2024 | Đến 30/01/2029 |
| Amoxicilin 500mg | 893110073824 (cũ: VD-30549-18) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 30/01/2024 | Đến 30/01/2029 |
| Hagimox Capsules | 893110358823 (cũ: VD-24602-16) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Việt Nam | 18/10/2023 | Đến 18/10/2028 |
| Pharmox CEF 500 | 893110355723 (cũ: VD-19378-13) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm | Việt Nam | 15/10/2023 | Đến 15/10/2028 |
| Amoxicillin 500mg | 893110284523 (cũ: VD-28952-18) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Hagimox 250 Caps | 893110269023 (cũ: VD-25498-16) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Hagimox 500 caplet | 893110269123 (cũ: VD-30858-18) | Viên nén bao phim | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Việt Nam | 08/10/2023 | Đến 08/10/2028 |
| Moxiphar | 893110200423 | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế | Việt Nam | 16/08/2023 | Đến 16/08/2028 |
| Augbidil | 893110092423 (cũ: VD-19318-13) | Thuốc bột pha tiêm | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định BIDIPHAR) | Việt Nam | 24/05/2023 | Đến 24/05/2028 |
| Amoxicilin 500 | 893110095123 (cũ: VD-24600-16) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Việt Nam | 24/05/2023 | Đến 24/05/2028 |
| Moxiphar DT 500 | 893110001923 | Viên nén phân tán | Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế | Việt Nam | 26/02/2023 | Đến 26/02/2028 |
| Vifamox-F1000 | VD-19036-13 | Viên nén bao phim | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | Việt Nam | 29/12/2022 | Đến 29/12/2027 |
| Aumoxtine 250 | VD-18548-13 | Thuốc bột uống | Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế | Việt Nam | 25/09/2022 | Đến 25/09/2027 |
| SM.AMOXICILLIN 1000 | VD-35715-22 | Viên nén phân tán | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 21/08/2022 | Đến 21/08/2027 |
| Ofbe-Amoxicilin | VD-22357-15 | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Amoxicilin 500mg | VD-24579-16 | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế | Việt Nam | 01/08/2022 | Đến 01/08/2027 |
| Fabamox 500mg | VD-21361-14 | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 19/04/2022 | Đến 19/04/2027 |
| Amoxicilin 250mg | VD-35042-21 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 02/06/2021 | Không ghi |
| Moxcor-250mg | VN-21839-19 | Viên nang cứng | Công ty TNHH Thương mại dược phẩm quốc tế Thiên Đan | Ấn Độ | 19/03/2019 | Không ghi |
| Moxcor-500mg | VN-21840-19 | Viên nang cứng | Công ty TNHH Thương mại dược phẩm quốc tế Thiên Đan | Ấn Độ | 19/03/2019 | Không ghi |
| Synergex | VN-21791-19 | Viên nén bao phim | Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Phương Lê | Bangladesh | 19/03/2019 | Không ghi |
| Aumintox 875 Tab | VD-32295-19 | Viên nén bao phim | Công ty CPDP Lưu Công | Việt Nam | 26/02/2019 | Không ghi |
| Ozirmox 500 | VD-29754-18 | Viên nang cứng (trắng-vàng cam) | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 26/03/2018 | Không ghi |
| Ozirmox 400 | VD-26829-17 | Viên nang cứng (trắng -cam) | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 21/06/2017 | Không ghi |
| Pharmox 875 | VD-26861-17 | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 21/06/2017 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 mg | VD-24889-16 | Viên nang cứng (cam-cam) | Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 | Việt Nam | 14/07/2016 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 mg | VD-24889-16 | Viên nang cứng (cam-cam) | Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 | Việt Nam | 14/07/2016 | Không ghi |
| Halacimox 500 mg | VD-24338-16 | Viên nang cứng (hồng-nâu) | Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 | Việt Nam | 22/03/2016 | Không ghi |
| Amoxicilin Capsules | VD-23463-15 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | Việt Nam | 16/12/2015 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 | VD-23076-15 | Viên nang cứng (vàng - cam) | Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 | Việt Nam | 08/09/2015 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 | VD-23077-15 | Viên nang cứng (cam - xanh) | Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 | Việt Nam | 08/09/2015 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 mg | VD-22545-15 | Viên nang cứng (đỏ - vàng) | Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 | Việt Nam | 25/05/2015 | Không ghi |
| Amoxicilin 500mg | VD-22212-15 | Viên nang cứng (hồng-trắng ngà) | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 08/02/2015 | Không ghi |
| Firstxil 250 | VD-21689-14 | Bột pha hỗn dịch uống | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - Pharbaco | Việt Nam | 18/09/2014 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 | VD-20879-14 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25 | Việt Nam | 11/06/2014 | Không ghi |
| Amoxybiotic 250 (CSNQ: Maxim Pharmaceutical Pvt. Ltd; Địa chỉ: No. 11 and 12, Kumar Industrial Estate, Gat No.1251-1261, Markal, Khed, Pune 412105, Maharashtra State, India) | VD-20495-14 | Thuốc bột pha hỗn dịch uống | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 03/03/2014 | Không ghi |
| Vhellox DS | VN-17580-13 | Bột pha hỗn dịch uống | Rotaline Molekule Private Limited | Ấn Độ | 26/12/2013 | Không ghi |
| Codupha - amoxcillin 250 | VD-19938-13 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 10/11/2013 | Không ghi |
| Codupha - Amoxcillin 500 | VD-19939-13 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 10/11/2013 | Không ghi |
| Droplie 250 | VD-19356-13 | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 09/09/2013 | Không ghi |
| Droplie 500 | VD-19357-13 | Viên nén dài bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 09/09/2013 | Không ghi |
| Viduximox | VD-19368-13 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 09/09/2013 | Không ghi |
| Amoxicilin 250mg | VD-18702-13 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 | Việt Nam | 31/03/2013 | Không ghi |
| Amoxicilin 250 mg | VD-18610-13 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 | Việt Nam | 04/03/2013 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 | VD-18612-13 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 | Việt Nam | 04/03/2013 | Không ghi |
| pms - Pharmox 250 mg | VD-18301-13 | Viên nang cứng (nâu - kem) | Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM | Việt Nam | 17/01/2013 | Không ghi |
| Amoxicilin 500 | VD-17842-12 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược Hậu Giang | Việt Nam | 19/12/2012 | Không ghi |
| Amoxybiotic 250 | VD-17090-12 | -- | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 06/06/2012 | Không ghi |
| Hadikramox | VD-17015-12 | -- | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA | Việt Nam | 06/06/2012 | Không ghi |
| Amoxfap | VD-16639-12 | -- | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 21/03/2012 | Không ghi |
| Amoxicilin 250 mg | VD-16481-12 | -- | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | Việt Nam | 21/03/2012 | Không ghi |
| Amoxfap | VD-16331-12 | -- | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 11/01/2012 | Không ghi |
| Amoxividi 250 | VD-15468-11 | — | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA | Việt Nam | 14/09/2011 | Không ghi |
| Servamox 250 mg | VD-14964-11 | — | Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM | Việt Nam | 09/06/2011 | Không ghi |
| Vifamox 250 | VD-14786-11 | — | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA | Việt Nam | 19/04/2011 | Không ghi |
| Amoxipen 250 | VD-13547-10 | — | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Amoxipen 500 | VD-13548-10 | — | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 22/12/2010 | Không ghi |
| Pharmox SA 500mg | VD-12866-10 | — | Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Pharmox SA 500mg | VD-12864-10 | — | Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Pharmox SA 500mg | VD-12865-10 | — | Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Servamox 500mg | VD-12868-10 | — | Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM | Việt Nam | 24/10/2010 | Không ghi |
| Amoxicilin 500mg | VD-11821-10 | — | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Tiamoxicilin 250 | VD-11705-10 | — | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Vantamox 500 | VD-11707-10 | — | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 15/06/2010 | Không ghi |
| Amoxicilin Capsules | VD-9984-10 | — | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | Việt Nam | 23/02/2010 | Không ghi |
| Pharmox S 250 | 893110364025 (cũ: VD-19377-13) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Imexpharm | Việt Nam | 14/08/2025 | Hết hạn |
| Amoxycilin 250mg | 893110866924 (cũ: VD-20471-14) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 22/08/2024 | Hết hạn |
| Amoxycilin 500mg | 893110867124 (cũ: VD-22531-15) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 22/08/2024 | Hết hạn |
| Helcrosin | 893110866824 (cũ: VD-23036-15) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | 22/08/2024 | Hết hạn |
| Vidaloxin 500 | 893110867524 (cũ: VD-20479-14) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 22/08/2024 | Hết hạn |
| Amoxicilin 500 mg | 893110866524 (cũ: VD-29141-18) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco | Việt Nam | 22/08/2024 | Hết hạn |
| Amoxycilin 500mg | 893110867024 (cũ: VD-29178-18) | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha | Việt Nam | 22/08/2024 | Hết hạn |
| Ospamox 250 mg | 893110720224 (cũ: VD-24784-16) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 01/08/2024 | Hết hạn |
| Amoxicillin MKP 500 | 893110514524 (cũ: VD-14480-11) | Viên nang | Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar | Việt Nam | 17/06/2024 | Hết hạn |
| Pharmox SA 500 mg | 893110423924 (cũ: VD-25190-16) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 06/06/2024 | Hết hạn |
| Pharmox SA 500 mg | 893110423824 (cũ: VD-25191-16) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 06/06/2024 | Hết hạn |
| Pharmox SA 500mg | 893110424024 (cũ: VD-25702-16) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm | Việt Nam | 06/06/2024 | Hết hạn |
| Hagimox Capsules | 89311052123 (cũ: VD-24604-16) | Viên nang cứng | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Việt Nam | 23/03/2023 | Hết hạn |
| Ospamox 250 mg (CSNQ: Sandoz GmbH - Địa chỉ: Biochemiestrabe 10, A-6250 Kundl, Austria) | VD-24784-16 | Viên nang cứng (vàng - vàng) | Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM | Việt Nam | 14/07/2016 | Hết hạn |
| Ospamox 500 mg (CSNQ: Sandoz GmbH - Địa chỉ: Biochemiestrabe 10, A-6250 Kundl, Austria) | VD-24785-16 | Viên nang cứng (đỏ- vàng) | Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM | Việt Nam | 14/07/2016 | Hết hạn |
| Amoxicilin 500 mg | VD-24941-16 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 14/07/2016 | Hết hạn |
| Amoxicilin 250 mg | VD-24395-16 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hoá | Việt Nam | 22/03/2016 | Hết hạn |
| Droplie 1000 | VD-21653-14 | Viên nén bao phim | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 18/09/2014 | Hết hạn |
| Hadomox 500 mg | VD-21293-14 | Viên nang cứng | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | Việt Nam | 11/08/2014 | Hết hạn |
| Amoxicilin 250 mg | VD-18611-13 | Bột pha hỗn dịch uống | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 | Việt Nam | 04/03/2013 | Hết hạn |
